عناصر Palworld — جميع الـ 1754
1754 عنصراً في 11 من الفئات، منها 1117 قابلة للصنع. الوصفات معروضة مباشرة لترى تكلفة المواد دون فتح كل عنصر.
عنصر | الفئة | الندرة | الوزن | السعر | وصفة |
|---|---|---|---|---|---|
| السلاح | 1 | 5 | 72600 | Hallowed Bar ×60Pal Metal Ingot ×30Ancient Civilization Parts ×5 | |
| المادة | 0 | 1 | 1000 | ||
| إكسسوار | 0 | 2 | 1 | ||
| عنصر أساسي | 3 | 0 | 1 | ||
| عنصر أساسي | 0 | 0 | 1 | ||
| عنصر أساسي | 0 | 0 | 0 | Leather ×20Cloth ×10Ingot ×15Fiber ×20Paldium Fragment ×20 | |
| شراع الطيران | 0 | 10 | 1300 | Wood ×10Cloth ×2 | |
| مستهلك | 1 | 1 | 169200 | World Tree Holy Water ×25Caramel Cotton Candy ×18Onion ×20Cavern Mushroom ×10 | |
| عنصر أساسي | 3 | 0 | 1 | ||
| عنصر أساسي | 3 | 0 | 0 | Refined Ingot ×50Dark Fragment ×30Polymer ×30Paldium Fragment ×85 | |
| السلاح | 2 | 6 | 960 | Wood ×45Stone ×7Fiber ×22 | |
| السلاح | 0 | 6 | 650 | Wood ×30Stone ×5Fiber ×15 | |
| السلاح | 1 | 6 | 790 | Wood ×37Stone ×6Fiber ×18 | |
| السلاح | 3 | 6 | 1110 | Wood ×52Stone ×8Fiber ×26 | |
| السلاح | 4 | 6 | 2500 | Wood ×60Stone ×10Fiber ×30Ancient Civilization Parts ×1 | |
| السلاح | 3 | 8 | 44040 | Ingot ×105High Quality Pal Oil ×35Ancient Civilization Parts ×1 | |
| السلاح | 4 | 8 | 51360 | Ingot ×120High Quality Pal Oil ×40Ancient Civilization Parts ×2 | |
| السلاح | 1 | 8 | 30600 | Ingot ×75High Quality Pal Oil ×25 | |
| السلاح | 2 | 8 | 36720 | Ingot ×90High Quality Pal Oil ×30 | |
| السلاح | 0 | 8 | 24480 | Ingot ×60High Quality Pal Oil ×20 | |
| عنصر أساسي | 3 | 0 | 1 | ||
| طعام | 0 | 0.5 | 580 | Tomato ×1Egg ×2 | |
| المادة | 1 | 10 | 10 | ||
| المادة | 0 | 10 | 10 | ||
| طعام | 0 | 1 | 100 | ||
| المادة | 0 | 0.05 | 70 | ||
| عنصر أساسي | 4 | 0 | 1 | ||
| عنصر أساسي | 4 | 0 | 0 | Leather ×30High Quality Cloth ×20Soralite Ingot ×24Aquatic Pal Fluids ×15Paldium Fragment ×75 | |
| المادة | 0 | 8 | 100 | ||
| إكسسوار | 3 | 2 | 40080 | Refined Ingot ×20Bone ×30Electric Organ ×10Ancient Civilization Parts ×10 | |
| السلاح | 0 | 15 | 1754940 | Coralum Ingot ×160Hexolite ×135Thermal Core ×5Cryogenic Coolant ×50 | |
| السلاح | 4 | 15 | 3519480 | Coralum Ingot ×320Hexolite ×270Thermal Core ×10Cryogenic Coolant ×100Ancient Civilization Parts ×8 | |
| السلاح | 1 | 15 | 2192860 | Coralum Ingot ×200Hexolite ×168Thermal Core ×6Cryogenic Coolant ×62Ancient Civilization Parts ×5 | |
| السلاح | 3 | 15 | 3067150 | Coralum Ingot ×280Hexolite ×236Thermal Core ×8Cryogenic Coolant ×87Ancient Civilization Parts ×7 | |
| السلاح | 2 | 15 | 2630440 | Coralum Ingot ×240Hexolite ×202Thermal Core ×7Cryogenic Coolant ×75Ancient Civilization Parts ×6 | |
| الذخيرة | 0 | 0.01 | 920 | Thermal Core ×1Hexolite ×1 | |
| عنصر أساسي | 4 | 0 | 0 | Leather ×36Hexolite ×24Pal Metal Ingot ×36Paldium Fragment ×102 | |
| المادة | 0 | 3 | 1 | ||
| المادة | 0 | 1 | 70 | Ancient Sphere ×1 | |
| الدروع | 3 | 40 | 78370 | Pal Metal Ingot ×35Leather ×35High Quality Cloth ×4Ancient Civilization Parts ×4 | |
| الدروع | 4 | 40 | 91440 | Pal Metal Ingot ×40Leather ×40High Quality Cloth ×5Ancient Civilization Parts ×5 | |
| الدروع | 2 | 40 | 65300 | Pal Metal Ingot ×30Leather ×30High Quality Cloth ×3Ancient Civilization Parts ×3 | |
| الدروع | 1 | 40 | 52240 | Pal Metal Ingot ×25Leather ×25High Quality Cloth ×2Ancient Civilization Parts ×2 | |
| الدروع | 0 | 40 | 41140 | Pal Metal Ingot ×20Leather ×20High Quality Cloth ×2 | |
| السلاح | 3 | 25 | 112920 | Pal Metal Ingot ×10High Quality Wooden Board ×10Stone ×100Corrosive Solvent ×5 | |
| الدروع | 4 | 15 | 69360 | Pal Metal Ingot ×40Paldium Fragment ×40Ancient Civilization Parts ×5 | |
| الدروع | 3 | 15 | 60240 | Pal Metal Ingot ×35Paldium Fragment ×35Ancient Civilization Parts ×4 | |
| الدروع | 1 | 15 | 42000 | Pal Metal Ingot ×25Paldium Fragment ×25Ancient Civilization Parts ×2 | |
| الدروع | 2 | 15 | 51120 | Pal Metal Ingot ×30Paldium Fragment ×30Ancient Civilization Parts ×3 | |
| الدروع | 0 | 15 | 31680 | Pal Metal Ingot ×20Paldium Fragment ×20 | |
| المادة | 0 | 5 | 1250 | Ore ×4Pure Quartz ×1Paldium Fragment ×2 | |
| السلاح | 3 | 25 | 112920 | Pal Metal Ingot ×10High Quality Wooden Board ×10Stone ×100Corrosive Solvent ×5 | |
| المادة | 0 | 5 | 3000 | ||
| المادة | 0 | 3 | 16200 | Soralite ×1Paloxite ×2World Tree Holy Water ×1 | |
| السلاح | 0 | 0.1 | 3660 | Gunpowder ×1Stone ×10Cavern Mushroom ×5 | |
| مستهلك | 3 | 0 | 10 | ||
| Pal Sphere | 0 | 0.1 | 80 | Paldium Fragment ×1 | |
| إكسسوار | 3 | 2 | 46200 | Refined Ingot ×20Paldium Fragment ×30Ancient Civilization Parts ×10Ancient Bark ×15 | |
| عنصر أساسي | 2 | 0 | 0 | Leather ×30Cloth ×30Ingot ×30Paldium Fragment ×40 | |
| طعام | 0 | 0.5 | 540 | Flour ×1Milk ×1 | |
| الدروع | 0 | 10 | 5470 | Leather ×10Ingot ×10Fiber ×20 | |
| الدروع | 2 | 10 | 8210 | Leather ×15Ingot ×15Fiber ×30 | |
| الدروع | 1 | 10 | 6580 | Leather ×12Ingot ×12Fiber ×25 | |
| الدروع | 4 | 10 | 12140 | Leather ×20Ingot ×20Fiber ×40Ancient Civilization Parts ×1 | |
| الدروع | 3 | 10 | 9310 | Leather ×17Ingot ×17Fiber ×35 | |
| إكسسوار | 2 | 2 | 16500 | Ingot ×25Leather ×20Paldium Fragment ×25Ancient Civilization Parts ×2 | |
| إكسسوار | 2 | 2 | 1 | ||
| إكسسوار | 2 | 2 | 1 | ||
| عنصر أساسي | 2 | 0 | 0 | ||
| عنصر أساسي | 0 | 0 | 0 | Ingot ×24Stone ×24Wooden Board ×3Electric Organ ×20Paldium Fragment ×24 | |
| عنصر أساسي | 0 | 0 | 0 | Ingot ×20Stone ×20Wooden Board ×3Paldium Fragment ×20 | |
| عنصر أساسي | 0 | 0 | 1 | ||
| الدروع | 4 | 4 | 1000 | Penking Plume ×22 | |
| الدروع | 3 | 4 | 1000 | Penking Plume ×15 | |
| الدروع | 0 | 4 | 500 | Penking Plume ×5 | |
| الدروع | 1 | 4 | 1000 | Penking Plume ×7 | |
| الدروع | 2 | 4 | 1000 | Penking Plume ×10 | |
| المادة | 0 | 0.2 | 500 | ||
| عنصر أساسي | 1 | 0 | 1 | ||
| إكسسوار | 3 | 2 | 121860 | Refined Ingot ×30Plasteel ×10Pal Metal Ingot ×15Ancient Bone ×30 | |
| طعام | 0 | 0.5 | 1090 | Flour ×1Red Berries ×2Tomato ×2Milk ×2 | |
| السلاح | 1 | 50 | 1497710 | Plasteel ×187Hexolite ×162Thermal Core ×5Computer ×10Ancient Civilization Parts ×5 | |
| السلاح | 0 | 30 | 1196020 | Plasteel ×150Hexolite ×130Thermal Core ×4Computer ×8 | |
| السلاح | 3 | 50 | 2098120 | Plasteel ×262Hexolite ×227Thermal Core ×7Computer ×14Ancient Civilization Parts ×7 | |
| السلاح | 2 | 50 | 1801220 | Plasteel ×225Hexolite ×195Thermal Core ×6Computer ×12Ancient Civilization Parts ×6 | |
| السلاح | 4 | 50 | 2401630 | Plasteel ×300Hexolite ×260Thermal Core ×8Computer ×16Ancient Civilization Parts ×8 | |
| الذخيرة | 0 | 0.5 | 2190 | Thermal Core ×1Hexolite ×2 | |
| السلاح | 4 | 50 | 584400 | Pal Metal Ingot ×50Plasteel ×50Bio Battery ×30Computer ×10Cryogenic Coolant ×10 | |
| السلاح | 0 | 5 | 4134020 | Paloxite Ingot ×80Bio Battery ×50AI Core ×8Ancient Civilization Core ×7 | |
| السلاح | 1 | 5 | 5172790 | Paloxite Ingot ×100Bio Battery ×62AI Core ×10Ancient Civilization Core ×8Ancient Civilization Parts ×7 | |
| السلاح | 3 | 5 | 7243400 | Paloxite Ingot ×140Bio Battery ×87AI Core ×14Ancient Civilization Core ×12Ancient Civilization Parts ×9 | |
| السلاح | 2 | 5 | 6209440 | Paloxite Ingot ×120Bio Battery ×75AI Core ×12Ancient Civilization Core ×10Ancient Civilization Parts ×8 | |
| السلاح | 4 | 5 | 8280050 | Paloxite Ingot ×160Bio Battery ×100AI Core ×16Ancient Civilization Core ×14Ancient Civilization Parts ×10 | |
| الذخيرة | 0 | 0.025 | 3910 | Bio Battery ×1Paloxite Ingot ×3Soralite Ingot ×2 | |
| المادة | 0 | 1 | 2520 | Crude Oil ×2Ore ×5 | |
| الدروع | 1 | 35 | 190000 | Plasteel ×37Pal Metal Ingot ×37High Quality Cloth ×6Ancient Civilization Parts ×3 | |
| الدروع | 4 | 35 | 310320 | Plasteel ×60Pal Metal Ingot ×60High Quality Cloth ×10Ancient Civilization Parts ×6 | |
| الدروع | 2 | 35 | 230560 | Plasteel ×45Pal Metal Ingot ×45High Quality Cloth ×7Ancient Civilization Parts ×4 | |
| الدروع | 0 | 35 | 151560 | Plasteel ×30Pal Metal Ingot ×30High Quality Cloth ×5 | |
| الدروع | 3 | 35 | 266590 | Plasteel ×52Pal Metal Ingot ×52High Quality Cloth ×8Ancient Civilization Parts ×5 | |
| الدروع | 1 | 12 | 125700 | Plasteel ×25Pal Metal Ingot ×31Ancient Civilization Parts ×3 | |
| الدروع | 3 | 12 | 176340 | Plasteel ×35Pal Metal Ingot ×43Ancient Civilization Parts ×5 | |
| الدروع | 4 | 12 | 203160 | Plasteel ×40Pal Metal Ingot ×50Ancient Civilization Parts ×6 | |
| الدروع | 2 | 12 | 151020 | Plasteel ×30Pal Metal Ingot ×37Ancient Civilization Parts ×4 | |
| الدروع | 0 | 12 | 97980 | Plasteel ×20Pal Metal Ingot ×25 | |
| الذخيرة | 0 | 0.025 | 40 | Wood ×2Stone ×2Venom Gland ×1 | |
| السلاح | 1 | 13 | 1 | Wood ×62Stone ×62Ingot ×18Nail ×3 | |
| السلاح | 4 | 13 | 1 | Wood ×100Stone ×100Ingot ×30Nail ×6Ancient Civilization Parts ×2 | |
| السلاح | 3 | 13 | 1 | Wood ×87Stone ×87Ingot ×26Nail ×5Ancient Civilization Parts ×1 | |
| السلاح | 2 | 13 | 1 | Wood ×75Stone ×75Ingot ×22Nail ×4 | |
| السلاح | 0 | 13 | 1 | Wood ×50Stone ×50Ingot ×15Nail ×3Venom Gland ×5 | |
| السلاح | 0 | 6 | 1 | Wood ×40Stone ×8Fiber ×20Venom Gland ×2 | |
| عنصر أساسي | 1 | 0 | 0 | Leather ×30Fiber ×60Ingot ×30Ice Organ ×6Paldium Fragment ×30 | |
| عنصر أساسي | 3 | 0 | 0 | Leather ×36Fiber ×72Plasteel ×30Ice Organ ×7Paldium Fragment ×36 | |
| المادة | 0 | 0.5 | 1080 | High Quality Pal Oil ×2Sulfur ×1 | |
Potage | طعام | 0 | 0.3 | 1 | |
| طعام | 0 | 1 | 100 | ||
| المادة | 0 | 0.05 | 50 | ||
| المادة | 0 | 0.05 | 50 | ||
| مستهلك | 4 | 1 | 10 | Power Lotus (S) ×3Power Lotus (L) ×3Speed Lotus (L) ×3 | |
| مستهلك | 2 | 0.1 | 710 | Hexolite ×1Cryogenic Coolant ×1Bio Battery ×1 | |
| المادة | 3 | 0.1 | 30000 | ||
| المادة | 2 | 0.1 | 20000 | ||
| المادة | 1 | 0 | 7500 | ||
| المادة | 2 | 0 | 15000 | ||
| المادة | 2 | 0 | 12500 | ||
| المادة | 1 | 0 | 5000 | ||
| المادة | 1 | 0 | 10000 | ||
| المادة | 3 | 0 | 20000 | ||
| السلاح | 0 | 10 | 5160 | Wooden Board ×2Stone ×15Ingot ×15 | |
| عنصر أساسي | 4 | 0 | 1 | ||
| السلاح | 4 | 20 | 4311000 | Soralite Ingot ×120Carbon Fiber ×80Thermal Core ×10AI Core ×10Ancient Civilization Parts ×9 | |
| السلاح | 0 | 20 | 2150100 | Soralite Ingot ×60Carbon Fiber ×40Thermal Core ×5AI Core ×5 | |
| السلاح | 1 | 20 | 2615260 | Soralite Ingot ×75Carbon Fiber ×50Thermal Core ×6AI Core ×6Ancient Civilization Parts ×6 | |
| السلاح | 2 | 20 | 3074410 | Soralite Ingot ×90Carbon Fiber ×60Thermal Core ×7AI Core ×7Ancient Civilization Parts ×7 | |
| السلاح | 3 | 20 | 3533570 | Soralite Ingot ×105Carbon Fiber ×70Thermal Core ×8AI Core ×8Ancient Civilization Parts ×8 | |
| الذخيرة | 0 | 0.025 | 3870 | Soralite Ingot ×4Gunpowder ×8 | |
| عنصر أساسي | 3 | 0 | 1 | ||
| السلاح | 2 | 20 | 95280 | Refined Ingot ×45Polymer ×30Carbon Fiber ×15Ancient Civilization Parts ×2 | |
| السلاح | 3 | 20 | 111020 | Refined Ingot ×52Polymer ×35Carbon Fiber ×17Ancient Civilization Parts ×3 | |
| السلاح | 1 | 20 | 77660 | Refined Ingot ×37Polymer ×25Carbon Fiber ×12Ancient Civilization Parts ×1 | |
| السلاح | 0 | 20 | 61920 | Refined Ingot ×30Polymer ×20Carbon Fiber ×10 | |
| السلاح | 4 | 20 | 128640 | Refined Ingot ×60Polymer ×40Carbon Fiber ×20Ancient Civilization Parts ×4 | |
| المادة | 0 | 5 | 500 | ||
| عنصر أساسي | 1 | 0 | 1 | ||
| عنصر أساسي | 1 | 0 | 0 | Leather ×30Fiber ×36Flame Organ ×24Ingot ×18Paldium Fragment ×30 | |
| عنصر أساسي | 1 | 0 | 0 | Leather ×25Fiber ×30Flame Organ ×20Ingot ×15Paldium Fragment ×25 | |
| إكسسوار | 4 | 2 | 1 | ||
| إكسسوار | 4 | 2 | 500000 | ||
| مستهلك | 0 | 0.025 | 40 | Aquatic Pal Fluids ×6Tomato ×5Flour ×3 | |
تغطي هذه القائمة 1754 من عناصر Palworld في 11 من الفئات، منها 1117 لها وصفة صنع. الدروع هي أكبر فئة بعدد 353 إدخالاً. Ancient Civilization Parts هي مادة الصنع الأكثر طلباً، وتظهر في 345 وصفة، لذا تستحق الزراعة قبل أن تحتاجها. أغلى عنصر للبيع هو Beam Launcher بسعر 10286160 ذهب. Gatling Gun هو أثقل عنصر في اللعبة بوزن 50، لذا خطط لسعة حملك حوله.
احصل على الأفضلية
واجهات فورية وتتبّع تلقائي للمباريات وأدوات حصرية، كل ما تحتاجه للصعود، مجانًا على جهازك.
- واجهات داخل اللعبة
- تتبّع تلقائي للمباريات
- أدوات حصرية لسطح المكتب
Help us maintain accuracy! If you notice incorrect stats, missing data, or any issues, your feedback directly improves the quality of our data for the entire community.
الأسئلة الشائعة عن عناصر Palworld
كم عدد العناصر في Palworld؟
يوجد 1754 عنصراً في 11 من الفئات.
كم عدد العناصر القابلة للصنع؟
1117 عنصراً لها وصفة صنع؛ والبقية تُجمع أو تُسقط أو تُشترى.
ما هي مادة الصنع الأكثر استخداماً في Palworld؟
يظهر Ancient Civilization Parts في 345 من الوصفات المختلفة، أكثر من أي مادة أخرى، لذا يستحق الزراعة والتخزين مبكراً.
ما هو العنصر الأغلى في Palworld؟
حسب سعر المتجر، يُباع Beam Launcher بـ 10286160 ذهب، وهو الأعلى بين جميع عناصر اللعبة.
كيف يعمل وزن العناصر في Palworld؟
لكل عنصر وزن وسعة حملك محدودة. تجاوزها يبطئك بشدة، لذا ارفع Weight Capacity عند الترقية، أو سلّم الخام إلى Pal بمهارة Transporting، أو ابنِ صندوقاً أقرب إلى مكان جمعك.
ما هي المخططات؟
المخططات هي تصاميم تفتح نسخة أفضل من سلاح أو درع. تظهر على العنصر الأصلي وليس كإدخالات منفصلة.