Oath Coin Měna AION 2
Oath Coin je měna AION 2, kterou získáš z těchto zdrojů: Úspěchů: 67; koupíš za ni předmětů: 44, v obchodech: 1.
Currency that can be obtained through Season Missions and as Rank Rewards for seasonal game modes. Can be used to purchase various items in the Season Shop.
Oath Coin z úspěchů
Úspěchů, které dávají Oath Coin: 67. Množství se sčítá přes všechny stupně.
| Úspěch | Cíl | Množství |
|---|---|---|
| Street Fighter | Kill 50 opposing camp players | 16 800 |
| Zikel's Apparition | Clear Zikel's Apparition Level 1 | 15 150 |
| Tower of Trials | Achieve a final score of 200 in Ascension Trial | 12 660 |
| Fortress Guardian Notun | Clear Fortress Guardian Notun Level 1 | 10 770 |
| Mutated Gerod | Clear Mutated Gerod Level 1 | 10 770 |
| Gatekeeper Pinopi | Clear Gatekeeper Pinopi Level 1 | 7 690 |
| Furious Feruk | Clear Furious Feruk Level 1 | 7 690 |
| Fafnir's Poison Blood | Clear Fafnir's Poison Blood Level 1 | 7 690 |
| Wraith Giselle | Clear Wraith Giselle Level 1 | 7 690 |
| Hand-To-Hand Combat | Kill [First-Class to Ninth-Class Soldier] 50 times | 7 590 |
| Artifact Assault | Win Artifact Siege 3 times | 6 300 |
| Purify Reshanta | Hunt 200 monsters in Abyss | 5 780 |
| Way of the Transcended | Clear Transcendence Dungeon 3 times | 5 700 |
| Deus Research Base Stage 4 | Clear Deus Research Base Stage 4 | 5 660 |
| Shattered Arkanis Stage 4 | Clear Shattered Arkanis Stage 4 | 5 660 |
| Waltzing with Commanders | Kill [Commander, Supreme Commander] 2 times | 5 600 |
| Piercing the Enemy's Heart | Defeat an opponent 50 times in Arena | 5 500 |
| Waltzing with Generals | Kill [General, Marshal] 3 times | 5 400 |
| Coins to Make Me Shine | Collect 50,000 Abyss Points | 4 910 |
| Wandering Wraith of the Floating Island | Hunt 2,000 monsters in Reshanta | 4 710 |
| Shooting for the Stars | Kill [1-5 Star Officer] 2 times | 4 460 |
| Waltzing with Officers | Kill [1-5 Star Officer] 10 times | 4 230 |
| No Time to Rest | Participate in Artifact Siege 5 times by its end | 4 200 |
| Reaper of the Arena | Win 20 times in Arena | 4 200 |
| Deus Research Base Stage 3 | Clear Deus Research Base Stage 3 | 4 080 |
Dalších úspěchů, které dávají Oath Coin: 42; viz skupiny úspěchů.
Co koupit za Oath Coin
Předmětů v obchodech za Oath Coin: 44, od nejlevnějších, s limitem nákupu každého obchodu.
Data načtena z globálního klienta AION 2 (build 0.0.4387.0). Aktualizováno pro patch z 4. 11. 2026. Jak čteme herní soubory
Klient zaznamenává Oath Coin z těchto zdrojů: Úspěchů: 67. Množství z dungeonů je za dokončení, z questů za splnění a z úspěchů součet přes všechny stupně.
Pomoz nám udržet přesnost! Pokud si všimneš nesprávných statistik, chybějících dat nebo jiných problémů, tvoje zpětná vazba přímo zlepšuje kvalitu našich dat pro celou komunitu.
Oath Coin – FAQ
Jak získat Oath Coin v AION 2?
Klient uvádí tyto zdroje: Úspěchů: 67.
Co si můžu koupit za Oath Coin?
Předměty v obchodech za Oath Coin: 44, od 40 do 210 000. Nejdražší jsou Talisra Wings (Bound), Crown Chess (Skin: Staff) (Bound) a Crown Chess (Skin: Mace) (Bound).
Kde utratit Oath Coin?
V těchto obchodech: Season Shop.
K čemu slouží Oath Coin v AION 2?
Hra to popisuje takto: Currency that can be obtained through Season Missions and as Rank Rewards for seasonal game modes. Can be used to purchase various items in the Season Shop.
