Žebříčky a odměny 1. sezóny AION 2
1. sezóna trvá od 30. září 2026 do 16. prosince 2026. Klient definuje žebříčků: 7 (Nightmare, Transcendence, Aréna osamělosti, Aréna spolupráce, Zkouška vzestupu, Potlačení a Propast). Každý stupeň níže ukazuje rozsah pozic a potřebné body a odměny vyplácené po skončení sezóny, včetně titulů za žebříček: 78.
Žebříčky 1. sezóny
| Pořadí | Stupně odměn | Nejvyšší stupeň vyžaduje |
|---|---|---|
| Nightmare | 10 | Body: 32 000 |
| Transcendence | 10 | Body: 450 000 |
| Aréna osamělosti | 10 | — |
| Aréna spolupráce | 10 | — |
| Zkouška vzestupu | 10 | — |
| Potlačení | 10 | — |
| Propast | 18 | — |
Odměny: Nightmare
Stupňů podle pozice v žebříčku: 10, s body, které klient uvádí u každého, a odměnami vyplácenými na konci 1. sezóny.
| Stupeň | Pořadí | Body | Odměny |
|---|---|---|---|
| Challenger 1 | #1 | 32 000 | Titul: Nightmare [Season 1] Challenger 1 |
| Challenger 2 | #2–3 | 28 000 | Titul: Nightmare [Season 1] Challenger 2 |
| Challenger 3 | #4–10 | 24 000 | Titul: Nightmare [Season 1] Challenger 3 |
| Grand Master | #11–30 | 20 000 | Titul: Nightmare [Season 1] Grand Master |
| Master | #31–50 | 15 000 | Titul: Nightmare [Season 1] Master |
| Diamond | #51–100 | 11 000 | Titul: Nightmare [Season 1] Diamond |
| Platinum | #101–300 | 7 500 | Titul: Nightmare [Season 1] Platinum |
| Gold | #301–600 | 4 000 | Titul: Nightmare [Season 1] Gold |
| Silver | #601–1 000 | 1 000 | Titul: Nightmare [Season 1] Silver |
| Bronze | #1 001–10 000 | 250 | Titul: Nightmare [Season 1] Bronze |
Odměny: Transcendence
Stupňů podle pozice v žebříčku: 10, s body, které klient uvádí u každého, a odměnami vyplácenými na konci 1. sezóny.
| Stupeň | Pořadí | Body | Odměny |
|---|---|---|---|
| Challenger 1 | #1 | 450 000 | Titul: Transcendence [Season 1] Challenger 1 |
| Challenger 2 | #2–3 | 360 000 | Titul: Transcendence [Season 1] Challenger 2 |
| Challenger 3 | #4–10 | 275 000 | Titul: Transcendence [Season 1] Challenger 3 |
| Grand Master | #11–30 | 200 000 | Titul: Transcendence [Season 1] Grand Master |
| Master | #31–50 | 140 000 | Titul: Transcendence [Season 1] Master |
| Diamond | #51–100 | 95 000 | Titul: Transcendence [Season 1] Diamond |
| Platinum | #101–300 | 54 000 | Titul: Transcendence [Season 1] Platinum |
| Gold | #301–600 | 28 000 | Titul: Transcendence [Season 1] Gold |
| Silver | #601–1 000 | 15 000 | Titul: Transcendence [Season 1] Silver |
| Bronze | #1 001–10 000 | 4 000 | Titul: Transcendence [Season 1] Bronze |
Odměny: Aréna osamělosti
Stupňů odměn pro Aréna osamělosti: 10, vyplácí se na konci 1. sezóny.
Odměny: Aréna spolupráce
Stupňů odměn pro Aréna spolupráce: 10, vyplácí se na konci 1. sezóny.
Odměny: Zkouška vzestupu
Stupňů odměn pro Zkouška vzestupu: 10, vyplácí se na konci 1. sezóny.
Odměny: Potlačení
Stupňů odměn pro Potlačení: 10, vyplácí se na konci 1. sezóny.
| Stupeň | Odměny |
|---|---|
| Challenger 1 | Titul: Subjugation [Season 1] Challenger 1 |
| Challenger 2 | Titul: Subjugation [Season 1] Challenger 2 |
| Challenger 3 | Titul: Subjugation [Season 1] Challenger 3 |
| Grand Master | Titul: Subjugation [Season 1] Grand Master |
| Master | Titul: Subjugation [Season 1] Master |
| Diamond | Titul: Subjugation [Season 1] Diamond |
| Platinum | Titul: Subjugation [Season 1] Platinum |
| Gold | Titul: Subjugation [Season 1] Gold |
| Silver | Titul: Subjugation [Season 1] Silver |
| Bronze | Titul: Subjugation [Season 1] Bronze |
Odměny: Propast
Stupňů odměn pro Propast: 18, vyplácí se na konci 1. sezóny.
Data načtena z globálního klienta AION 2 (build 0.0.4387.0). Jak čteme herní soubory
Nightmare a Transcendence řadí hráče podle pozice: stupeň 1 je samotné 1. místo a nižší stupně pokrývají širší rozsahy pozic. Sloupec bodů je skóre, které klient u daného stupně uvádí: 32 000 u nejvyššího stupně Nightmare a 450 000 u nejvyššího stupně Transcendence. Odměny se vyplácejí po skončení 1. sezóny dne 16. prosince 2026.
Help us maintain accuracy! If you notice incorrect stats, missing data, or any issues, your feedback directly improves the quality of our data for the entire community.
Žebříčky AION 2: časté dotazy
Kdy končí 1. sezóna AION 2?
Klient plánuje 1. sezónu od 30. září 2026 do 16. prosince 2026; odměny za žebříček se vyplácejí po jejím skončení.
Kolik bodů potřebuješ na nejvyšší pořadí v Nightmare?
Nejvyšší z 10 stupňů Nightmare je samotné 1. místo, uvádí 32 000 bodů a uděluje titul Nightmare [Season 1] Challenger 1.
Jak funguje žebříček Transcendence?
Transcendence má stupňů odměn podle pořadí: 10; nejvyšší stupeň je 1. místo a uvádí 450 000 bodů.
Jaké tituly lze získat ze žebříčků?
Žebříčky 1. sezóny udělují různých titulů: 78 (Nightmare, Transcendence, Aréna osamělosti, Aréna spolupráce, Zkouška vzestupu, Potlačení a Propast); každý řádek odměny odkazuje na stránku titulu.