Žebříček Fregion (Evropa)
Postavy s nejvyšší bojovou silou na serveru Fregion (frakce Elyos, region Evropa): top 100 z 819 v žebříčku. Jedničkou je WildKing (Ranger) s 280 364 CP.
Top 100: Fregion
| 1 | WildKingFregion · Elyos · Ranger | — | 280 364 | −4 419 | 3 635 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RazadoRFregion · Elyos · Ranger | GORA | 275 850 | — | 3 654 | |
| 3 | WashedUncFregion · Elyos · Templar | GORA | 243 451 | +27 630 | 3 313 | |
| 4 | YummyTeaFregion · Elyos · Assassin | Abyss | 232 804 | +16 989 | 3 244 | |
| 5 | yeyemonstaFregion · Elyos · Cleric | — | 228 165 | — | 3 273 | |
| 6 | RedaimFregion · Elyos · Assassin | GORA | 228 028 | +19 526 | 3 104 | |
| 7 | EspressoFregion · Elyos · Ranger | GORA | 226 205 | — | 3 146 | |
| 8 | SketchZFregion · Elyos · Ranger | BaeKDuSaN | 226 161 | — | 3 122 | |
| 9 | TheMetaFregion · Elyos · Sorcerer | GORA | 223 492 | — | 3 203 | |
| 10 | EridaneFregion · Elyos · Assassin | G0RA | 221 133 | +20 183 | 3 203 | |
| 11 | DarkjolieFregion · Elyos · Ranger | — | 220 744 | +16 596 | 3 108 | |
| 12 | SankarFregion · Elyos · Ranger | GORA | 220 243 | +4 445 | 3 053 | |
| 13 | tischFregion · Elyos · Cleric | GORA | 217 801 | +7 214 | 3 175 | |
| 14 | YsaakFregion · Elyos · Cleric | — | 214 114 | — | 3 181 | |
| 15 | NarkyFregion · Elyos · Cleric | Abyss | 213 734 | — | 3 111 | |
| 16 | NyuFregion · Elyos · Sorcerer | Althezura | 213 368 | +8 609 | 3 223 | |
| 17 | SharаnFregion · Elyos · Gladiator | Oxide | 212 299 | +16 490 | 3 000 | |
| 18 | ElodinaFregion · Elyos · Assassin | — | 211 448 | +20 222 | 3 039 | |
| 19 | EliaFregion · Elyos · Cleric | VoS | 210 869 | — | 3 064 | |
| 20 | KingKoreanFregion · Elyos · Ranger | BaeKDuSaN | 209 396 | +15 649 | 2 979 | |
| 21 | SageFregion · Elyos · Gladiator | Clutch | 209 191 | +15 735 | 3 107 | |
| 22 | EmreisFregion · Elyos · Templar | Fate | 207 872 | — | 3 162 | |
| 23 | ThazrulaFregion · Elyos · Spiritmaster | GenetiX | 207 250 | +19 354 | 3 132 | |
| 24 | HarumiFregion · Elyos · Gladiator | POLAND | 207 230 | +16 342 | 3 080 | |
| 25 | SacrefaceFregion · Elyos · Sorcerer | LesHonores | 207 154 | — | 3 119 | |
| 26 | KikilFregion · Elyos · Cleric | G0RA | 206 999 | +18 449 | 2 976 | |
| 27 | FeetSnifferFregion · Elyos · Templar | Abyss | 206 631 | — | 3 085 | |
| 28 | ThornjdalFregion · Elyos · Gladiator | GORA | 206 415 | +10 925 | 2 950 | |
| 29 | JeraFregion · Elyos · Ranger | GORA | 206 351 | +734 | 3 219 | |
| 30 | ZaissFregion · Elyos · Ranger | Provocation | 204 650 | +14 874 | 3 150 | |
| 31 | BERZERKOEURFregion · Elyos · Chanter | Althezura | 203 783 | +8 253 | 3 209 | |
| 32 | HappyFregion · Elyos · Cleric | ДворЧудес | 203 630 | — | 2 962 | |
| 33 | AghanimFregion · Elyos · Templar | GORA | 202 950 | +7 933 | 3 058 | |
| 34 | NeophxFregion · Elyos · Templar | KarmaClan | 200 928 | — | 2 831 | |
| 35 | AmairaFregion · Elyos · Gladiator | POPSTARZ | 199 627 | +9 794 | 2 957 | |
| 36 | SeregaFregion · Elyos · Assassin | — | 197 930 | +14 729 | 3 012 | |
| 37 | ValienteFregion · Elyos · Sorcerer | Abyss | 197 657 | — | 2 961 | |
| 38 | NamotsFregion · Elyos · Ranger | Judged | 197 256 | +11 584 | 2 937 | |
| 39 | WhisperakosFregion · Elyos · Chanter | Abyss | 196 506 | — | 2 900 | |
| 40 | ClemFregion · Elyos · Gladiator | — | 196 447 | — | 3 058 | |
| 41 | AlkaidFregion · Elyos · Spiritmaster | — | 196 269 | +945 | 2 945 | |
| 42 | RyusukaFregion · Elyos · Gladiator | — | 194 820 | +12 221 | 3 133 | |
| 43 | PalpacedFregion · Elyos · Gladiator | GORA | 192 830 | +11 733 | 3 035 | |
| 44 | ExecutiusFregion · Elyos · Gladiator | TURKS | 192 460 | — | 3 045 | |
| 45 | DaveFregion · Elyos · Chanter | Abyss | 192 407 | — | 2 971 | |
| 46 | VortexFregion · Elyos · Ranger | Abyss | 192 398 | — | 3 019 | |
| 47 | ZeussFregion · Elyos · Gladiator | Fate | 192 324 | — | 3 004 | |
| 48 | CypEraFregion · Elyos · Chanter | GORA | 191 943 | — | 2 963 | |
| 49 | VagelFregion · Elyos · Spiritmaster | Abyss | 190 859 | +26 013 | 2 900 | |
| 50 | ValeyFregion · Elyos · Gladiator | Althezura | 190 741 | +11 497 | 3 011 | |
| 51 | SprimusFregion · Elyos · Spiritmaster | Althezura | 190 731 | +3 003 | 3 068 | |
| 52 | SoulhealerFregion · Elyos · Cleric | — | 190 683 | — | 3 058 | |
| 53 | DombolinaFregion · Elyos · Cleric | Fate | 190 570 | — | 2 981 | |
| 54 | BargàFregion · Elyos · Ranger | Fitzroy | 190 471 | +6 820 | 2 965 | |
| 55 | DarkKnightFregion · Elyos · Spiritmaster | Hawks | 190 299 | +11 786 | 2 965 | |
| 56 | FreyaFregion · Elyos · Ranger | G0RA | 190 034 | +11 886 | 2 946 | |
| 57 | AntonioFregion · Elyos · Assassin | Exiliados | 189 434 | +2 192 | 2 962 | |
| 58 | stormaxeFregion · Elyos · Gladiator | Abyss | 188 570 | +8 755 | 3 008 | |
| 59 | DragonFregion · Elyos · Gladiator | — | 187 835 | +9 921 | 2 919 | |
| 60 | MakimaFregion · Elyos · Cleric | Abyss | 186 562 | — | 3 023 | |
| 61 | AlfaFregion · Elyos · Templar | Abyss | 185 991 | +24 568 | 2 978 | |
| 62 | CUATROFregion · Elyos · Gladiator | — | 185 768 | +2 645 | 2 834 | |
| 63 | MakirFregion · Elyos · Cleric | — | 185 651 | — | 2 866 | |
| 64 | SelendisFregion · Elyos · Templar | — | 185 503 | — | 2 884 | |
| 65 | CABBARFregion · Elyos · Gladiator | GORA | 185 204 | +219 | 2 897 | |
| 66 | NastySharkFregion · Elyos · Templar | — | 185 070 | +11 798 | 2 951 | |
| 67 | DaulyFregion · Elyos · Chanter | — | 185 054 | — | 2 817 | |
| 68 | ThunderHawkFregion · Elyos · Ranger | P0PSTARZ | 184 637 | +9 658 | 2 997 | |
| 69 | ByakyFregion · Elyos · Sorcerer | Fitzroy | 184 533 | — | 2 960 | |
| 70 | TarenchikFregion · Elyos · Gladiator | obsessixn | 184 296 | +8 149 | 3 056 | |
| 71 | VeysonFregion · Elyos · Cleric | — | 184 178 | +3 305 | 2 851 | |
| 72 | EzzyFregion · Elyos · Templar | Abyss | 184 122 | — | 2 922 | |
| 73 | KunaiiFregion · Elyos · Assassin | — | 183 927 | ±0 | 2 947 | |
| 74 | SoramiFregion · Elyos · Ranger | KoKoKo | 183 914 | +4 389 | 2 896 | |
| 75 | CastellanosFregion · Elyos · Templar | BEYOND | 182 848 | ±0 | 2 996 | |
| 76 | GUxOscilatorFregion · Elyos · Templar | GamerZUniteD | 182 776 | +2 805 | 2 961 | |
| 77 | RustiFregion · Elyos · Assassin | — | 181 967 | ±0 | 2 881 | |
| 78 | NykaneFregion · Elyos · Chanter | — | 181 960 | ±0 | 2 854 | |
| 79 | KheltraiFregion · Elyos · Chanter | Danta | 180 660 | — | 2 909 | |
| 80 | XenonusFregion · Elyos · Assassin | — | 180 152 | — | 2 819 | |
| 81 | NylahiraFregion · Elyos · Ranger | — | 180 027 | +2 901 | 2 840 | |
| 82 | LittleDarkFregion · Elyos · Chanter | — | 179 929 | — | 2 928 | |
| 83 | BredunFregion · Elyos · Assassin | AVANGUARD | 179 739 | — | 2 930 | |
| 84 | MacrelleFregion · Elyos · Gladiator | — | 179 184 | ±0 | 2 904 | |
| 85 | LiliphiaFregion · Elyos · Cleric | Awooo | 179 019 | — | 2 961 | |
| 86 | KannahFregion · Elyos · Templar | G0RA | 178 966 | +1 377 | 2 919 | |
| 87 | SkonkFregion · Elyos · Cleric | — | 178 672 | −3 932 | 2 736 | |
| 88 | NashimyFregion · Elyos · Chanter | Althezura | 178 479 | −761 | 2 947 | |
| 89 | GENTLEMANFregion · Elyos · Sorcerer | — | 178 221 | — | 2 770 | |
| 90 | MiraskeFregion · Elyos · Gladiator | 7DeadlySins | 178 115 | +11 119 | 2 964 | |
| 91 | SantaCruzFregion · Elyos · Gladiator | — | 177 958 | +14 703 | 2 756 | |
| 92 | MYLADYFregion · Elyos · Chanter | BEYOND | 177 854 | — | 2 898 | |
| 93 | xcalyptoFregion · Elyos · Templar | — | 177 427 | +13 018 | 2 871 | |
| 94 | YatsukioFregion · Elyos · Ranger | — | 177 104 | +3 814 | 2 889 | |
| 95 | AbattoirFregion · Elyos · Ranger | — | 176 679 | +14 352 | 2 938 | |
| 96 | AlinaFregion · Elyos · Ranger | POPSTARZ | 176 122 | +9 288 | 2 870 | |
| 97 | CashCatFregion · Elyos · Ranger | Fate | 174 693 | +7 472 | 2 686 | |
| 98 | MakiZenninFregion · Elyos · Chanter | Descendants | 174 621 | — | 2 816 | |
| 99 | GrozagFregion · Elyos · Chanter | Astralis | 174 400 | — | 2 831 | |
| 100 | CesaPerkeleFregion · Elyos · Cleric | — | 173 751 | — | 2 855 |
Postav v žebříčku: 819 · aktualizováno před 23 minutami
Žebříčky zahrnují jen sledované postavy: postavy úrovně 45, které MetaBot zaindexoval z oficiálního veřejného vyhledávání postav a seřadil podle bojové síly uvedené v jejich oficiálním profilu. Nejde o oficiální žebříčky. Jak tato data sbíráme
Žebříčky a profily postav AION 2 na tvém desktopu
Vyhledej výbavu a bojovou sílu jakékoli postavy, připni si tu svou a zjisti, kde se umísťuješ podle třídy a regionu.
- Nejlepší postavy podle bojové síly pro každý region a třídu
- Kompletní výbava, pořadí a mezery ve výbavě jakékoli postavy
- Připni svou postavu do Přehledu

Bojová síla: Fregion
Bojová síla postav v žebříčku na serveru Fregion.
| Bojová síla | Postavy |
|---|---|
| 20 tis. | Bojová síla 20 000–39 999: postav 25 |
| 40 tis. | Bojová síla 40 000–59 999: postav 140 |
| 60 tis. | Bojová síla 60 000–79 999: postav 206 |
| 80 tis. | Bojová síla 80 000–99 999: postav 136 |
| 100 tis. | Bojová síla 100 000–119 999: postav 77 |
| 120 tis. | Bojová síla 120 000–139 999: postav 51 |
| 140 tis. | Bojová síla 140 000–159 999: postav 51 |
| 160 tis. | Bojová síla 160 000–179 999: postav 52 |
| 180 tis. | Bojová síla 180 000–199 999: postav 47 |
| 200 tis. | Bojová síla 200 000–219 999: postav 22 |
| 220 tis. | Bojová síla 220 000–239 999: postav 9 |
| 240 tis. | Bojová síla 240 000–259 999: postav 1 |
| 260 tis. | Bojová síla 260 000–279 999: postav 1 |
| 280 tis. | Bojová síla 280 000–299 999: postav 1 |
Podíl tříd: Fregion
- Fregion
Gladiator 19%Templar 12,1%Assassin 8,5%Ranger 19,2%Sorcerer 8,4%Spiritmaster 10,5%Cleric 12,2%Chanter 10%
Uvnitř top 100: Fregion
Nejvíce postav v top 100 (Fregion) má legie GORA: 13. Č. 1 má o 61,4 % vyšší bojovou sílu než č. 100 (bojová síla 173 751). Nejvíce bojové síly mezi nimi za posledních 7 dní získal WashedUnc: +27 630.
Profil postav na úrovni 45 na serveru Fregion (Evropa) byl načten za posledních 14 dní u 819 postav. Medián bojové síly na vrcholu žebříčku je 84 444 a nejběžnější třídou je Ranger (19,2 %).
Pomoz nám udržet přesnost! Pokud si všimneš nesprávných statistik, chybějících dat nebo jiných problémů, tvoje zpětná vazba přímo zlepšuje kvalitu našich dat pro celou komunitu.
Žebříček Fregion: časté dotazy
Kdo má nejvyšší bojovou sílu na serveru Fregion?
WildKing (Ranger) s bojovou silou 280 364 mezi postavami sledovanými MetaBotem.
Jaká třída je nejběžnější na vrcholu serveru Fregion?
Třída Ranger tvoří 19,2 % vrcholu žebříčku na serveru Fregion.
Která legie má nejvíce hráčů v top 100 (Fregion)?
Nejvíce postav v top 100 (Fregion) má legie GORA: 13.
Která frakce hraje na serveru Fregion?
Fregion je server frakce Elyos v regionu Evropa.
Jsou to oficiální žebříčky AION 2?
Ne. Tyto žebříčky řadí postavy, které MetaBot zaindexoval z oficiálního veřejného vyhledávání postav, podle bojové síly uvedené v jejich oficiálním profilu. Postava, kterou jsme ještě nezaindexovali, chybí, není „bez umístění“; herní žebříčky jsou samostatné.
