Žebříček AION 2: Latinská Amerika
Postavy s nejvyšší bojovou silou v regionu Latinská Amerika: top 100 z 2 532 v žebříčku. Jedničkou je Vitsu (Chanter, Nezekan) s 117 781 CP.
Top 100: Latinská Amerika
| # | Postava | Třída | Bojová síla | Úroveň předmětů |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VitsuNezekan · Elyos · Chanter | 117 781 | 2 323 | |
| 2 | HybridoIsraphel · Asmodian · Spiritmaster | 110 416 | 2 265 | |
| 3 | MorkZikel · Asmodian · Ranger | 107 798 | 1 856 | |
| 4 | MakarovSiel · Elyos · Gladiator | 107 132 | 2 176 | |
| 5 | MutinIsraphel · Asmodian · Chanter | 104 507 | 2 273 | |
| 6 | tikIsraphel · Asmodian · Assassin | 99 834 | 2 201 | |
| 7 | DINOIsraphel · Asmodian · Templar | 99 689 | 2 353 | |
| 8 | DelestteSiel · Elyos · Chanter | 98 631 | 2 309 | |
| 9 | PoseidonzIsraphel · Asmodian · Chanter | 97 589 | 2 103 | |
| 10 | AgiotaIsraphel · Asmodian · Assassin | 96 511 | 1 933 | |
| 11 | WilhelmZikel · Asmodian · Assassin | 96 265 | 2 139 | |
| 12 | SweetSiel · Elyos · Ranger | 93 613 | 1 882 | |
| 13 | ViTosSSiel · Elyos · Ranger | 92 543 | 1 940 | |
| 14 | CrazyfantasyZikel · Asmodian · Assassin | 92 028 | 2 123 | |
| 15 | SonakaIsraphel · Asmodian · Assassin | 90 976 | 2 056 | |
| 16 | BernardesszSiel · Elyos · Chanter | 89 579 | 1 799 | |
| 17 | NoccNezekan · Elyos · Assassin | 88 326 | 2 014 | |
| 18 | HikikoZikel · Asmodian · Assassin | 87 760 | 1 913 | |
| 19 | SkypheusZikel · Asmodian · Templar | 86 767 | 2 023 | |
| 20 | YukixZikel · Asmodian · Assassin | 85 756 | 1 972 | |
| 21 | kohakuMudinIsraphel · Asmodian · Templar | 85 301 | 1 993 | |
| 22 | AwxIsraphel · Asmodian · Assassin | 84 132 | 1 781 | |
| 23 | LeinadIsraphel · Asmodian · Assassin | 81 584 | 1 774 | |
| 24 | LordNezekan · Elyos · Templar | 81 087 | 2 060 | |
| 25 | NinguemZikel · Asmodian · Cleric | 80 862 | 1 912 | |
| 26 | AbanNezekan · Elyos · Spiritmaster | 80 745 | 1 854 | |
| 27 | TrapZoneIsraphel · Asmodian · Spiritmaster | 80 641 | 1 868 | |
| 28 | OLDIsraphel · Asmodian · Spiritmaster | 80 347 | 1 804 | |
| 29 | RudeusNezekan · Elyos · Sorcerer | 79 990 | 1 863 | |
| 30 | KilluakillZikel · Asmodian · Templar | 79 745 | 1 830 | |
| 31 | McBucetinhaSiel · Elyos · Ranger | 79 616 | 1 820 | |
| 32 | KayocaaZikel · Asmodian · Chanter | 79 530 | 1 715 | |
| 33 | PcLixoLagadoZikel · Asmodian · Ranger | 79 472 | 1 612 | |
| 34 | MarkinZikel · Asmodian · Sorcerer | 79 138 | 1 843 | |
| 35 | okiIsraphel · Asmodian · Chanter | 79 055 | 1 922 | |
| 36 | AnnatarZikel · Asmodian · Templar | 78 806 | 1 793 | |
| 37 | KashmirZikel · Asmodian · Cleric | 78 539 | 1 813 | |
| 38 | FuzionZikel · Asmodian · Ranger | 78 317 | 1 579 | |
| 39 | FênixZikel · Asmodian · Sorcerer | 78 295 | 1 901 | |
| 40 | MikiヅZikel · Asmodian · Ranger | 78 216 | 1 581 | |
| 41 | NineShadowsZikel · Asmodian · Chanter | 78 062 | 1 722 | |
| 42 | MacetinSiel · Elyos · Assassin | 78 053 | 1 683 | |
| 43 | HrudIsraphel · Asmodian · Sorcerer | 77 839 | 1 665 | |
| 44 | VeloyNezekan · Elyos · Sorcerer | 77 820 | 1 511 | |
| 45 | SatellaSiel · Elyos · Sorcerer | 77 644 | 1 770 | |
| 46 | EliteZikel · Asmodian · Sorcerer | 77 573 | 1 640 | |
| 47 | Giann9Siel · Elyos · Spiritmaster | 77 408 | 1 568 | |
| 48 | JisooSiel · Elyos · Gladiator | 77 322 | 1 727 | |
| 49 | GeassIsraphel · Asmodian · Chanter | 77 161 | 1 629 | |
| 50 | ChaosIsraphel · Asmodian · Ranger | 76 860 | 1 572 | |
| 51 | MortNezekan · Elyos · Templar | 76 709 | 1 672 | |
| 52 | NoHaterSiel · Elyos · Chanter | 76 625 | 1 547 | |
| 53 | EpicRexZikel · Asmodian · Gladiator | 76 617 | 1 634 | |
| 54 | MogznZikel · Asmodian · Cleric | 76 608 | 1 530 | |
| 55 | YouSiel · Elyos · Gladiator | 76 223 | 1 614 | |
| 56 | SatoruxTVZikel · Asmodian · Templar | 76 218 | 1 707 | |
| 57 | LulaSiel · Elyos · Spiritmaster | 76 097 | 1 556 | |
| 58 | PressStartNezekan · Elyos · Ranger | 75 779 | 1 501 | |
| 59 | PexeSiel · Elyos · Gladiator | 75 607 | 1 712 | |
| 60 | CALTPLAYSiel · Elyos · Spiritmaster | 75 402 | 1 828 | |
| 61 | GardianoSiel · Elyos · Templar | 75 310 | 1 444 | |
| 62 | KaiperNezekan · Elyos · Chanter | 75 208 | 1 644 | |
| 63 | LeeconZikel · Asmodian · Sorcerer | 75 187 | 1 690 | |
| 64 | EmpatiaSiel · Elyos · Chanter | 75 058 | 1 477 | |
| 65 | GóticaRabudaZikel · Asmodian · Cleric | 74 899 | 1 588 | |
| 66 | russssssIsraphel · Asmodian · Cleric | 74 778 | 1 794 | |
| 67 | GuiOliveiraSiel · Elyos · Assassin | 74 767 | 1 723 | |
| 68 | WinterflameZikel · Asmodian · Templar | 74 629 | 1 721 | |
| 69 | GezuzZikel · Asmodian · Gladiator | 74 598 | 1 456 | |
| 70 | FoxSiel · Elyos · Ranger | 74 493 | 1 509 | |
| 71 | YrolgZikel · Asmodian · Cleric | 74 388 | 1 508 | |
| 72 | Kir0szZikel · Asmodian · Gladiator | 74 352 | 1 566 | |
| 73 | LexzBoycetaNezekan · Elyos · Gladiator | 74 301 | 1 551 | |
| 74 | ElementsNezekan · Elyos · Spiritmaster | 74 122 | 1 467 | |
| 75 | IsniZikel · Asmodian · Gladiator | 74 004 | 1 608 | |
| 76 | rknashySiel · Elyos · Assassin | 73 953 | 1 536 | |
| 77 | GwyneverZikel · Asmodian · Gladiator | 73 896 | 1 600 | |
| 78 | KSenseiSiel · Elyos · Spiritmaster | 73 773 | 1 476 | |
| 79 | SonataZikel · Asmodian · Chanter | 73 773 | 1 441 | |
| 80 | NatsuSiel · Elyos · Sorcerer | 73 740 | 1 464 | |
| 81 | JumyNezekan · Elyos · Chanter | 73 687 | 1 523 | |
| 82 | WinterPYNezekan · Elyos · Ranger | 73 672 | 1 633 | |
| 83 | youkeIsraphel · Asmodian · Chanter | 73 668 | 1 581 | |
| 84 | SanchoPansaIsraphel · Asmodian · Templar | 73 631 | 1 654 | |
| 85 | KardamaIsraphel · Asmodian · Gladiator | 73 618 | 1 466 | |
| 86 | PatasCortasIsraphel · Asmodian · Gladiator | 73 463 | 1 385 | |
| 87 | MarkonuThardSiel · Elyos · Chanter | 73 425 | 1 641 | |
| 88 | SinadrasSiel · Elyos · Sorcerer | 73 358 | 1 501 | |
| 89 | BlackstarZikel · Asmodian · Gladiator | 73 340 | 1 459 | |
| 90 | GladiatorIsraphel · Asmodian · Gladiator | 73 331 | 1 536 | |
| 91 | 2NOIASiel · Elyos · Templar | 73 178 | 1 476 | |
| 92 | wavesinSiel · Elyos · Assassin | 73 033 | 1 672 | |
| 93 | SaintNezekan · Elyos · Gladiator | 72 962 | 1 586 | |
| 94 | AceeIsraphel · Asmodian · Spiritmaster | 72 924 | 1 603 | |
| 95 | TilanSiel · Elyos · Assassin | 72 912 | 1 483 | |
| 96 | ZappinnNezekan · Elyos · Gladiator | 72 804 | 1 517 | |
| 97 | PaladincexIsraphel · Asmodian · Sorcerer | 72 802 | 1 542 | |
| 98 | DahyunSiel · Elyos · Sorcerer | 72 769 | 1 437 | |
| 99 | FAKERZINHUZikel · Asmodian · Sorcerer | 72 730 | 1 551 | |
| 100 | SirlogZikel · Asmodian · Gladiator | 72 720 | 1 617 |
Postav v žebříčku: 2 532 · aktualizováno před 43 minutami
Žebříčky zahrnují jen sledované postavy: postavy úrovně 45, které MetaBot zaindexoval z oficiálního veřejného vyhledávání postav a seřadil podle bojové síly uvedené v jejich oficiálním profilu. Nejde o oficiální žebříčky. Jak tato data sbíráme
Žebříčky a profily postav AION 2 na tvém desktopu
Vyhledej výbavu a bojovou sílu jakékoli postavy, připni si tu svou a zjisti, kde se umísťuješ podle třídy a regionu.
- Nejlepší postavy podle bojové síly pro každý region a třídu
- Kompletní výbava, pořadí a mezery ve výbavě jakékoli postavy
- Připni svou postavu do Přehledu

Rozložení bojové síly: Latinská Amerika
Bojová síla prvních 1 000 postav v žebříčku regionu Latinská Amerika.
| Bojová síla | Postavy |
|---|---|
| 55 tis. | Bojová síla 55 000–59 999: postav 56 |
| 60 tis. | Bojová síla 60 000–64 999: postav 392 |
| 65 tis. | Bojová síla 65 000–69 999: postav 366 |
| 70 tis. | Bojová síla 70 000–74 999: postav 122 |
| 75 tis. | Bojová síla 75 000–79 999: postav 36 |
| 80 tis. | Bojová síla 80 000–84 999: postav 7 |
| 85 tis. | Bojová síla 85 000–89 999: postav 6 |
| 90 tis. | Bojová síla 90 000–94 999: postav 4 |
| 95 tis. | Bojová síla 95 000–99 999: postav 6 |
| 100 tis. | Bojová síla 100 000–104 999: postav 1 |
| 105 tis. | Bojová síla 105 000–109 999: postav 2 |
| 110 tis. | Bojová síla 110 000–114 999: postav 1 |
| 115 tis. | Bojová síla 115 000–119 999: postav 1 |
Podíl tříd v top 1 000: Latinská Amerika
Které třídy obsazují prvních 1 000 míst podle bojové síly v regionu Latinská Amerika.
- Latinská Amerika
Gladiator 13,8%Templar 12,6%Assassin 13,3%Ranger 12,8%Sorcerer 12,3%Spiritmaster 11,1%Cleric 9,6%Chanter 14,5%
Žebříčky tříd: Latinská Amerika
Servery: Latinská Amerika
Postavy na úrovni 45 v žebříčku podle serverů. Server dostane vlastní stránku žebříčku od 200 postav v žebříčku.
| Server | Frakce | Postavy v žebříčku |
|---|---|---|
| Israphel | Asmodian | 760 |
| Zikel | Asmodian | 723 |
| Siel | Elyos | 646 |
| Nezekan | Elyos | 403 |
| Ariel | Elyos | 0 |
| Azphel | Asmodian | 0 |
| Kaisinel | Elyos | 0 |
| Lumiel | Asmodian | 0 |
| Marchutan | Asmodian | 0 |
| Triniel | Asmodian | 0 |
| Vaizel | Elyos | 0 |
| Yustiel | Elyos | 0 |
Žebříčky serverů: Israphel, Zikel, Siel a Nezekan.
Profil postav na úrovni 45 v regionu Latinská Amerika byl načten za posledních 14 dní u 2 532 postav. Na top 100 je potřeba bojová síla 72 720; medián prvních 1 000 je 65 743. Nejběžnější třídou mezi prvními 1 000 je Chanter (14,5 %) a nejvíc postav v žebříčku má server Israphel (760).
Help us maintain accuracy! If you notice incorrect stats, missing data, or any issues, your feedback directly improves the quality of our data for the entire community.
Žebříček Latinská Amerika: časté dotazy
Kdo má nejvyšší bojovou sílu v AION 2 (Latinská Amerika)?
Mezi postavami sledovanými MetaBotem vede region Latinská Amerika postava Vitsu (Chanter, server Nezekan) s bojovou silou 117 781.
Kolik bojové síly potřebuješ do top 100 regionu Latinská Amerika?
Stá postava v žebříčku regionu Latinská Amerika má bojovou sílu 72 720.
Jaká třída je nejběžnější na vrcholu regionu Latinská Amerika?
Třída Chanter tvoří 14,5 % prvních 1 000 v regionu Latinská Amerika.
Který server regionu Latinská Amerika má nejvíc hráčů v žebříčku?
Israphel, kde je v žebříčku 760 postav na úrovni 45 z celkových 2 532 v regionu Latinská Amerika.
Jsou to oficiální žebříčky AION 2?
Ne. Tyto žebříčky řadí postavy, které MetaBot zaindexoval z oficiálního veřejného vyhledávání postav, podle bojové síly uvedené v jejich oficiálním profilu. Postava, kterou jsme ještě nezaindexovali, chybí, není „bez umístění“; herní žebříčky jsou samostatné.