BronzeReaper#NBA
챔피언 폭
각 챔피언별 플레이 성적과 글로벌 평균 대비 승률입니다.
| 챔피언 | 게임 ▼ | 승률 | 메타 대비 | KDA | 분당 CS | 분당 피해량 | 분당 시야 | 분당 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 3승 4패 | 42.9% | -4.8 | 2.06 | 5.0 | 887 | 0.69 | 372 | |
5 1승 4패 | 20% | -29.8 | 0.80 | 5.7 | 705 | 0.61 | 359 | |
2 1승 1패 | 50% | -1.9 | 1.41 | 5.9 | 1,051 | 0.60 | 413 | |
1 1승 0패 | 100% | +48.5 | 3.33 | 8.4 | 2,284 | 0.90 | 622 | |
1 0승 1패 | 0% | -47.3 | 0.25 | 4.7 | 617 | 0.43 | 294 | |
1 1승 0패 | 100% | +48 | 2.50 | 7.0 | 716 | 0.92 | 461 | |
1 0승 1패 | 0% | -51.3 | 1.50 | 5.4 | 428 | 0.83 | 383 | |
1 0승 1패 | 0% | -48.4 | 1.07 | 1.0 | 427 | 2.49 | 326 | |
1 0승 1패 | 0% | -49.4 | 1.57 | 4.6 | 822 | 0.84 | 304 | |
1 1승 0패 | 100% | +52.2 | 2.36 | 5.0 | 1,819 | 0.54 | 534 | |
1 1승 0패 | 100% | +49 | 1.13 | 6.0 | 748 | 0.56 | 386 | |
1 0승 1패 | 0% | -48.3 | 1.38 | 6.1 | 775 | 0.40 | 363 | |
1 0승 1패 | 0% | -47.4 | 0.60 | 5.7 | 379 | 0.58 | 299 | |
1 0승 1패 | 0% | -48.3 | 0.43 | 5.0 | 456 | 0.22 | 267 | |
1 0승 1패 | 0% | -50.7 | 1.45 | 5.7 | 1,200 | 0.36 | 480 | |
1 1승 0패 | 100% | +52.7 | 6.67 | 8.7 | 1,336 | 0.54 | 748 | |
1 0승 1패 | 0% | -50.6 | 2.50 | 7.4 | 855 | 1.00 | 515 | |
1 0승 1패 | 0% | -52.1 | 1.90 | 7.7 | 1,280 | 0.37 | 545 | |
1 1승 0패 | 100% | +50.5 | 4.86 | 5.2 | 1,674 | 0.77 | 509 |
MetaBot Desktop
게이밍 PC에 MetaBot 설치하기
데스크톱 앱은 Windows 전용입니다. 링크를 보내고 PC에서 설치하세요.
- 게임 중 실시간 오버레이
- 모든 경기 자동 기록
- 경기 후 AI 코칭 및 분석
5/5 별점
Riot 승인