SmurfSumTrollSum#NA1
챔피언 폭
각 챔피언별 플레이 성적과 글로벌 평균 대비 승률입니다.
| 챔피언 | 게임 ▼ | 승률 | 메타 대비 | KDA | 분당 CS | 분당 피해량 | 분당 시야 | 분당 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 9승 12패 | 42.9% | -5.7 | 1.63 | 6.6 | 1,026 | 0.48 | 448 | |
11 7승 4패 | 63.6% | +13.7 | 2.96 | 6.4 | 1,366 | 0.76 | 564 | |
7 5승 2패 | 71.4% | +20.4 | 7.47 | 5.5 | 504 | 0.74 | 411 | |
7 7승 0패 | 100% | +52.7 | 1.78 | 6.7 | 966 | 0.52 | 432 | |
6 3승 3패 | 50% | +2 | 2.00 | 6.3 | 719 | 0.40 | 400 | |
6 4승 2패 | 66.7% | +14.8 | 2.38 | 7.9 | 1,208 | 0.58 | 514 | |
5 2승 3패 | 40% | -11.4 | 1.83 | 6.6 | 1,083 | 0.45 | 439 | |
4 2승 2패 | 50% | -0.1 | 2.09 | 6.0 | 1,137 | 0.50 | 484 | |
2 1승 1패 | 50% | +1 | 4.00 | 7.3 | 899 | 0.47 | 449 | |
2 0승 2패 | 0% | -48.3 | 1.46 | 1.2 | 291 | 0.69 | 265 | |
2 2승 0패 | 100% | +50.2 | 1.79 | 5.3 | 611 | 0.42 | 393 | |
2 0승 2패 | 0% | -52.1 | 0.61 | 6.1 | 686 | 0.28 | 342 | |
2 1승 1패 | 50% | -0.2 | 1.67 | 6.6 | 959 | 0.63 | 421 | |
1 1승 0패 | 100% | +48 | 4.20 | 5.7 | 992 | 0.61 | 563 | |
1 0승 1패 | 0% | -47.6 | 0.00 | 5.5 | 351 | 0.90 | 285 | |
1 0승 1패 | 0% | -47 | 0.80 | 7.2 | 747 | 0.61 | 377 | |
1 0승 1패 | 0% | -52.4 | 0.00 | 0.9 | 142 | 0.53 | 196 | |
1 0승 1패 | 0% | -51.6 | 0.90 | 4.7 | 448 | 0.39 | 320 | |
1 0승 1패 | 0% | -49.1 | 0.17 | 8.6 | 245 | 0.71 | 337 | |
1 1승 0패 | 100% | +49.1 | 3.57 | 6.5 | 1,659 | 0.50 | 487 | |
1 1승 0패 | 100% | +51.8 | 1.29 | 1.8 | 574 | 1.65 | 384 | |
1 0승 1패 | 0% | -49.9 | 1.17 | 0.9 | 396 | 0.85 | 343 | |
1 0승 1패 | 0% | -50.9 | 0.73 | 1.4 | 392 | 1.73 | 302 | |
1 0승 1패 | 0% | -49.3 | 1.70 | 4.8 | 666 | 0.55 | 319 | |
1 1승 0패 | 100% | +50.3 | 1.42 | 5.9 | 1,030 | 0.87 | 376 | |
1 0승 1패 | 0% | -49.4 | 0.33 | 4.5 | 344 | 0.36 | 265 | |
1 0승 1패 | 0% | -48.1 | 0.44 | 5.1 | 572 | 0.39 | 287 | |
1 1승 0패 | 100% | +49.4 | 1.13 | 7.3 | 723 | 0.38 | 394 | |
1 0승 1패 | 0% | -50.9 | 1.11 | 6.2 | 812 | 0.50 | 378 | |
1 0승 1패 | 0% | -49.8 | 0.13 | 6.8 | 673 | 0.00 | 288 | |
1 1승 0패 | 100% | +48 | 1.50 | 6.2 | 1,508 | 0.62 | 460 | |
1 0승 1패 | 0% | -45.2 | 0.89 | 7.4 | 799 | 0.57 | 356 | |
1 0승 1패 | 0% | -52.3 | 0.50 | 5.6 | 423 | 0.21 | 364 | |
1 0승 1패 | 0% | -52.6 | 0.17 | 6.8 | 444 | 0.39 | 337 | |
1 0승 1패 | 0% | -49.6 | 1.00 | 5.8 | 543 | 0.53 | 341 | |
1 1승 0패 | 100% | +49.6 | 1.83 | 6.5 | 855 | 0.29 | 452 |
MetaBot Desktop
게이밍 PC에 MetaBot 설치하기
데스크톱 앱은 Windows 전용입니다. 링크를 보내고 PC에서 설치하세요.
- 게임 중 실시간 오버레이
- 모든 경기 자동 기록
- 경기 후 AI 코칭 및 분석
5/5 별점
Riot 승인