Zac#Fam
챔피언 폭
각 챔피언별 플레이 성적과 글로벌 평균 대비 승률입니다.
| 챔피언 | 게임 ▼ | 승률 | 메타 대비 | KDA | 분당 CS | 분당 피해량 | 분당 시야 | 분당 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 15승 5패 | 75% | +24.4 | 2.63 | 6.5 | 810 | 0.67 | 445 | |
10 7승 3패 | 70% | +22.6 | 2.67 | 4.5 | 663 | 1.05 | 356 | |
10 7승 3패 | 70% | +17.3 | 1.85 | 4.6 | 797 | 1.20 | 391 | |
9 7승 2패 | 77.8% | +29.7 | 3.90 | 4.6 | 771 | 1.09 | 380 | |
9 5승 4패 | 55.6% | +5.7 | 1.80 | 5.1 | 687 | 1.10 | 361 | |
8 7승 1패 | 87.5% | +37.5 | 2.77 | 7.6 | 1,168 | 0.51 | 483 | |
7 4승 3패 | 57.1% | +12.1 | 1.54 | 6.5 | 856 | 0.62 | 423 | |
7 2승 5패 | 28.6% | -21 | 2.57 | 2.0 | 980 | 2.24 | 425 | |
7 2승 5패 | 28.6% | -15.4 | 1.98 | 6.9 | 752 | 0.63 | 388 | |
6 4승 2패 | 66.7% | +15.4 | 2.72 | 1.2 | 464 | 2.51 | 296 | |
6 3승 3패 | 50% | -0.2 | 1.72 | 2.8 | 927 | 1.37 | 386 | |
5 0승 5패 | 0% | -49.5 | 0.77 | 8.5 | 795 | 0.50 | 447 | |
5 2승 3패 | 40% | -6.1 | 1.27 | 7.7 | 882 | 0.47 | 432 | |
4 1승 3패 | 25% | -26.2 | 1.49 | 7.6 | 812 | 0.59 | 408 | |
4 1승 3패 | 25% | -26.6 | 1.81 | 5.0 | 907 | 0.96 | 438 | |
4 3승 1패 | 75% | +25.7 | 2.34 | 5.7 | 1,313 | 0.60 | 507 | |
4 0승 4패 | 0% | -51.4 | 2.28 | 1.0 | 201 | 2.28 | 270 | |
4 2승 2패 | 50% | -1.7 | 1.95 | 6.3 | 1,055 | 0.93 | 406 | |
4 1승 3패 | 25% | -25.7 | 1.41 | 7.9 | 994 | 0.59 | 417 | |
4 2승 2패 | 50% | -0.6 | 2.02 | 5.9 | 807 | 0.60 | 439 | |
3 3승 0패 | 100% | +50.3 | 5.50 | 1.1 | 187 | 2.93 | 312 | |
3 1승 2패 | 33.3% | -15.2 | 2.58 | 0.5 | 258 | 1.55 | 281 | |
3 2승 1패 | 66.7% | +15.7 | 3.22 | 0.7 | 366 | 2.47 | 332 | |
3 2승 1패 | 66.7% | +14.7 | 4.29 | 0.9 | 375 | 2.75 | 329 | |
3 2승 1패 | 66.7% | +16.3 | 1.62 | 2.7 | 1,359 | 1.38 | 379 | |
3 2승 1패 | 66.7% | +17 | 2.86 | 1.9 | 677 | 1.50 | 364 | |
3 0승 3패 | 0% | -50 | 1.45 | 3.8 | 947 | 1.25 | 375 | |
2 2승 0패 | 100% | +51 | 4.36 | 1.0 | 364 | 2.55 | 342 | |
2 0승 2패 | 0% | -48.8 | 2.00 | 1.4 | 693 | 2.59 | 348 | |
2 1승 1패 | 50% | +2.9 | 2.08 | 6.7 | 693 | 0.28 | 430 | |
2 0승 2패 | 0% | -50.7 | 1.76 | 2.2 | 895 | 2.20 | 333 | |
2 2승 0패 | 100% | +50.2 | 2.79 | 1.3 | 578 | 2.48 | 332 | |
2 1승 1패 | 50% | +6.3 | 2.82 | 6.0 | 1,024 | 0.51 | 409 | |
2 2승 0패 | 100% | +52.4 | 2.27 | 0.8 | 821 | 2.33 | 405 | |
2 1승 1패 | 50% | -0.7 | 0.76 | 7.6 | 624 | 0.81 | 450 | |
2 1승 1패 | 50% | +1.6 | 1.73 | 4.6 | 1,345 | 0.65 | 505 | |
2 0승 2패 | 0% | -49.4 | 0.62 | 7.9 | 586 | 0.57 | 433 | |
2 1승 1패 | 50% | +4.7 | 2.78 | 4.7 | 1,310 | 1.26 | 451 | |
2 1승 1패 | 50% | +2.9 | 1.67 | 5.0 | 621 | 1.06 | 406 | |
2 2승 0패 | 100% | +50.5 | 1.95 | 7.1 | 1,093 | 0.44 | 495 | |
2 1승 1패 | 50% | +0.1 | 1.33 | 8.1 | 1,176 | 0.61 | 545 | |
2 1승 1패 | 50% | +1.6 | 2.47 | 7.8 | 1,748 | 0.53 | 562 | |
2 1승 1패 | 50% | +0.4 | 1.80 | 8.3 | 977 | 0.22 | 536 | |
2 1승 1패 | 50% | +4.3 | 1.82 | 0.6 | 382 | 2.38 | 308 | |
2 2승 0패 | 100% | +49.6 | 2.36 | 5.5 | 1,586 | 0.55 | 489 | |
2 1승 1패 | 50% | +0.8 | 1.61 | 5.3 | 770 | 0.84 | 381 | |
2 1승 1패 | 50% | +1.4 | 1.89 | 1.6 | 502 | 2.01 | 318 | |
2 0승 2패 | 0% | -50.6 | 0.42 | 6.1 | 557 | 0.40 | 312 | |
2 1승 1패 | 50% | +4 | 2.36 | 7.3 | 1,014 | 0.52 | 439 | |
2 2승 0패 | 100% | +51.8 | 2.00 | 7.7 | 1,288 | 0.96 | 457 | |
2 0승 2패 | 0% | -51.3 | 1.30 | 3.9 | 564 | 1.28 | 347 | |
2 2승 0패 | 100% | +51.4 | 1.91 | 1.3 | 507 | 2.38 | 370 | |
2 0승 2패 | 0% | -51.2 | 1.75 | 8.4 | 1,153 | 0.70 | 481 | |
2 2승 0패 | 100% | +48.1 | 2.00 | 4.4 | 684 | 0.93 | 366 | |
2 2승 0패 | 100% | +47.1 | 0.37 | 10.1 | 734 | 0.58 | 401 | |
2 1승 1패 | 50% | +1.2 | 1.21 | 7.7 | 684 | 0.65 | 486 | |
1 1승 0패 | 100% | +53.4 | 1.43 | 1.6 | 696 | 2.91 | 345 | |
1 0승 1패 | 0% | -50.7 | 1.27 | 5.6 | 872 | 0.60 | 414 | |
1 1승 0패 | 100% | +51.8 | 0.83 | 7.1 | 1,019 | 0.55 | 409 | |
1 0승 1패 | 0% | -50.7 | 1.22 | 6.6 | 836 | 0.65 | 430 | |
1 0승 1패 | 0% | -49.8 | 1.33 | 6.7 | 996 | 0.90 | 435 | |
1 0승 1패 | 0% | -51.2 | 5.33 | 1.6 | 313 | 2.45 | 268 | |
1 1승 0패 | 100% | +50 | 2.17 | 6.2 | 454 | 0.50 | 353 | |
1 0승 1패 | 0% | -50.1 | 2.83 | 7.5 | 976 | 0.61 | 416 | |
1 0승 1패 | 0% | -50.7 | 0.93 | 1.6 | 763 | 1.87 | 297 | |
1 1승 0패 | 100% | +53.4 | 1.25 | 5.9 | 514 | 1.13 | 467 | |
1 0승 1패 | 0% | -50.2 | 1.82 | 1.1 | 393 | 2.23 | 284 | |
1 0승 1패 | 0% | -46.3 | 1.60 | 6.9 | 1,061 | 0.68 | 411 | |
1 1승 0패 | 100% | +48.8 | 1.50 | 7.1 | 760 | 0.43 | 443 | |
1 0승 1패 | 0% | -50.5 | 0.25 | 8.4 | 535 | 0.26 | 326 | |
1 0승 1패 | 0% | -51.4 | 1.54 | 1.2 | 468 | 1.64 | 298 | |
1 0승 1패 | 0% | -50.1 | 0.36 | 5.8 | 257 | 0.36 | 342 | |
1 0승 1패 | 0% | -50.8 | 1.75 | 1.2 | 414 | 1.82 | 295 | |
1 0승 1패 | 0% | -51.8 | 0.80 | 7.7 | 910 | 0.73 | 455 | |
1 0승 1패 | 0% | -51.7 | 0.94 | 1.6 | 771 | 2.17 | 296 | |
1 1승 0패 | 100% | +48.4 | 2.50 | 1.2 | 873 | 1.64 | 379 | |
1 1승 0패 | 100% | +48.2 | 2.80 | 1.1 | 163 | 1.76 | 312 | |
1 0승 1패 | 0% | -50.7 | 1.36 | 5.2 | 1,029 | 0.41 | 399 | |
1 1승 0패 | 100% | +49.3 | 5.00 | 8.3 | 2,295 | 0.48 | 640 | |
1 1승 0패 | 100% | +49.2 | 2.00 | 8.6 | 483 | 0.37 | 413 | |
1 1승 0패 | 100% | +50.5 | 1.22 | 1.2 | 852 | 1.66 | 298 | |
1 0승 1패 | 0% | -48.9 | 1.47 | 1.0 | 313 | 2.13 | 304 | |
1 0승 1패 | 0% | -51.1 | 1.30 | 6.3 | 735 | 0.45 | 521 | |
1 0승 1패 | 0% | -49.9 | 0.29 | 7.1 | 618 | 0.45 | 381 | |
1 0승 1패 | 0% | -48.5 | 4.00 | 8.5 | 1,089 | 0.80 | 409 | |
1 0승 1패 | 0% | -50.4 | 1.29 | 7.3 | 719 | 0.75 | 430 | |
1 1승 0패 | 100% | +49.3 | 2.44 | 5.6 | 1,205 | 0.43 | 515 |
MetaBot Desktop
게이밍 PC에 MetaBot 설치하기
데스크톱 앱은 Windows 전용입니다. 링크를 보내고 PC에서 설치하세요.
- 게임 중 실시간 오버레이
- 모든 경기 자동 기록
- 경기 후 AI 코칭 및 분석
5/5 별점
Riot 승인