
Пахирон ущелья 49 ур. · Обычный · Дикие
Пахирон ущелья – монстр Обычный уровня 49 в AION 2, обитает в: Долина Куриуллу. Дропает разных предметов: 133. Чаще всего падает Необработанная кожа с шансом 5,83% за убийство. Пахирон ущелья агрессивен: нападает на подошедших игроков и сражается на земле.
Где найти Пахирон ущелья
Все точки появления Пахирон ущелья в глобальном клиенте на внутриигровой карте и зоны, где он встречается.
| Зона | Карта | Спавны |
|---|---|---|
| Долина Куриуллу | Элтенен | 10 |
Добыча с Пахирон ущелья
Все предметы, которые может дропнуть Пахирон ущелья, с шансом за убийство, шансом за 10 убийств и числом убийств для шанса 90%.
| Уник. | <0,01% | 1 | <0,01% | 314 990 | |
| Уник. | <0,01% | 1 | <0,01% | 314 990 | |
| Уник. | <0,01% | 1 | <0,01% | 314 990 | |
| Уник. | <0,01% | 1 | <0,01% | 314 990 | |
| Уник. | <0,01% | 1 | <0,01% | 314 990 | |
| Уник. | <0,01% | 1 | <0,01% | 314 990 | |
| Уник. | <0,01% | 1 | <0,01% | 314 990 | |
| Уник. | <0,01% | 1 | <0,01% | 314 990 | |
| Уник. | <0,01% | 1 | <0,01% | 314 990 | |
| Уник. | <0,01% | 1 | <0,01% | 271 211 | |
| Уник. | <0,01% | 1 | <0,01% | 271 211 | |
| Уник. | <0,01% | 1 | <0,01% | 271 211 | |
| Уник. | <0,01% | 1 | <0,01% | 271 211 | |
| Уник. | <0,01% | 1 | <0,01% | 271 211 | |
| Уник. | <0,01% | 1 | <0,01% | 271 211 | |
| Уник. | <0,01% | 1 | <0,01% | 271 211 | |
| Уник. | <0,01% | 1 | <0,01% | 271 211 | |
| Уник. | <0,01% | 1 | <0,01% | 271 211 | |
| Уник. | <0,01% | 1 | 0,01% | 163 419 | |
| Уник. | <0,01% | 1 | 0,02% | 140 572 | |
| Уник. | <0,01% | 1 | 0,02% | 122 608 | |
| Уник. | <0,01% | 1 | 0,02% | 105 429 | |
| Уник. | <0,01% | 1 | 0,02% | 102 155 | |
| Уник. | <0,01% | 1 | 0,02% | 102 155 | |
| Уник. | <0,01% | 1 | 0,03% | 87 851 | |
| Уник. | <0,01% | 1 | 0,03% | 87 851 | |
| Уник. | <0,01% | 1 | 0,03% | 81 709 | |
| Уник. | <0,01% | 1 | 0,03% | 81 709 | |
| Уник. | <0,01% | 1 | 0,03% | 81 709 | |
| Уник. | <0,01% | 1 | 0,03% | 70 286 | |
| Уник. | <0,01% | 1 | 0,03% | 70 286 | |
| Уник. | <0,01% | 1 | 0,03% | 70 286 | |
| Легенд. | <0,01% | 1 | 0,03% | 68 529 | |
| Легенд. | <0,01% | 1 | 0,03% | 68 529 | |
| Легенд. | <0,01% | 1 | 0,03% | 68 529 | |
| Легенд. | <0,01% | 1 | 0,03% | 68 529 | |
| Легенд. | <0,01% | 1 | 0,03% | 68 529 | |
| Легенд. | <0,01% | 1 | 0,03% | 68 529 | |
| Легенд. | <0,01% | 1 | 0,03% | 68 529 | |
| Легенд. | <0,01% | 1 | 0,03% | 68 529 | |
| Легенд. | <0,01% | 1 | 0,03% | 68 529 | |
| Легенд. | <0,01% | 1 | 0,04% | 58 337 | |
| Легенд. | <0,01% | 1 | 0,04% | 58 337 | |
| Легенд. | <0,01% | 1 | 0,04% | 58 337 | |
| Легенд. | <0,01% | 1 | 0,04% | 58 337 | |
| Легенд. | <0,01% | 1 | 0,04% | 58 337 | |
| Легенд. | <0,01% | 1 | 0,04% | 58 337 | |
| Легенд. | <0,01% | 1 | 0,04% | 58 337 | |
| Легенд. | <0,01% | 1 | 0,04% | 58 337 | |
| Легенд. | <0,01% | 1 | 0,04% | 58 337 | |
| Легенд. | <0,01% | 1 | 0,06% | 35 533 | |
| Легенд. | <0,01% | 1 | 0,08% | 30 249 | |
| Легенд. | <0,01% | 1 | 0,09% | 26 650 | |
| Редк. | <0,01% | 1 | 0,1% | 23 652 | |
| Редк. | <0,01% | 1 | 0,1% | 23 652 | |
| Редк. | <0,01% | 1 | 0,1% | 23 652 | |
| Редк. | <0,01% | 1 | 0,1% | 23 652 | |
| Редк. | <0,01% | 1 | 0,1% | 23 652 | |
| Редк. | <0,01% | 1 | 0,1% | 23 652 | |
| Редк. | <0,01% | 1 | 0,1% | 23 652 | |
| Редк. | <0,01% | 1 | 0,1% | 23 652 | |
| Редк. | <0,01% | 1 | 0,1% | 23 652 | |
| Легенд. | 0,01% | 1 | 0,1% | 22 685 | |
| Легенд. | 0,01% | 1 | 0,1% | 22 208 | |
| Легенд. | 0,01% | 1 | 0,1% | 22 208 | |
| Редк. | 0,01% | 1 | 0,1% | 19 675 | |
| Редк. | 0,01% | 1 | 0,1% | 19 675 | |
| Редк. | 0,01% | 1 | 0,1% | 19 675 | |
| Редк. | 0,01% | 1 | 0,1% | 19 675 | |
| Редк. | 0,01% | 1 | 0,1% | 19 675 | |
| Редк. | 0,01% | 1 | 0,1% | 19 675 | |
| Редк. | 0,01% | 1 | 0,1% | 19 675 | |
| Редк. | 0,01% | 1 | 0,1% | 19 675 | |
| Редк. | 0,01% | 1 | 0,1% | 19 675 | |
| Легенд. | 0,01% | 1 | 0,1% | 18 904 | |
| Легенд. | 0,01% | 1 | 0,1% | 18 904 | |
| Легенд. | 0,01% | 1 | 0,1% | 17 766 | |
| Легенд. | 0,01% | 1 | 0,1% | 17 766 | |
| Легенд. | 0,01% | 1 | 0,1% | 17 766 | |
| Легенд. | 0,02% | 1 | 0,2% | 15 123 | |
| Легенд. | 0,02% | 1 | 0,2% | 15 123 | |
| Легенд. | 0,02% | 1 | 0,2% | 15 123 | |
| Редк. | 0,02% | 1 | 0,2% | 12 263 | |
| Редк. | 0,02% | 1 | 0,2% | 10 201 | |
| Редк. | 0,03% | 1 | 0,3% | 9 197 | |
| Редк. | 0,03% | 1 | 0,3% | 7 664 | |
| Редк. | 0,03% | 1 | 0,3% | 7 664 | |
| Редк. | 0,03% | 1 | 0,3% | 7 651 | |
| Обычн. | 0,03% | 1 | 0,3% | 7 274 | |
| Обычн. | 0,03% | 1 | 0,3% | 7 274 | |
| Обычн. | 0,03% | 1 | 0,3% | 7 274 | |
| Обычн. | 0,03% | 1 | 0,3% | 7 274 | |
| Обычн. | 0,03% | 1 | 0,3% | 7 274 | |
| Обычн. | 0,03% | 1 | 0,3% | 7 274 | |
| Обычн. | 0,03% | 1 | 0,3% | 7 274 | |
| Обычн. | 0,03% | 1 | 0,3% | 7 274 | |
| Обычн. | 0,03% | 1 | 0,3% | 7 274 | |
| Редк. | 0,04% | 1 | 0,4% | 6 376 | |
| Редк. | 0,04% | 1 | 0,4% | 6 376 | |
| Обычн. | 0,04% | 1 | 0,4% | 6 142 | |
| Обычн. | 0,04% | 1 | 0,4% | 6 142 | |
| Обычн. | 0,04% | 1 | 0,4% | 6 142 | |
| Обычн. | 0,04% | 1 | 0,4% | 6 142 | |
| Обычн. | 0,04% | 1 | 0,4% | 6 142 | |
| Обычн. | 0,04% | 1 | 0,4% | 6 142 | |
| Обычн. | 0,04% | 1 | 0,4% | 6 142 | |
| Обычн. | 0,04% | 1 | 0,4% | 6 142 | |
| Обычн. | 0,04% | 1 | 0,4% | 6 142 | |
| Редк. | 0,04% | 1 | 0,4% | 6 131 | |
| Редк. | 0,04% | 1 | 0,4% | 6 131 | |
| Редк. | 0,04% | 1 | 0,4% | 6 131 | |
| Легенд. | 0,04% | 1 | 0,4% | 5 683 | |
| Редк. | 0,05% | 1 | 0,5% | 5 100 | |
| Редк. | 0,05% | 1 | 0,5% | 5 100 | |
| Редк. | 0,05% | 1 | 0,5% | 5 100 | |
| Обычн. | 0,06% | 1 | 0,6% | 3 771 | |
| Обычн. | 0,07% | 1 | 0,7% | 3 185 | |
| Обычн. | 0,08% | 1 | 0,8% | 2 828 | |
| Обычн. | 0,1% | 1 | 1% | 2 388 | |
| Обычн. | 0,1% | 1 | 1% | 2 357 | |
| Обычн. | 0,1% | 1 | 1% | 2 357 | |
| Обычн. | 0,12% | 1 | 1,2% | 1 990 | |
| Обычн. | 0,12% | 1 | 1,2% | 1 990 | |
| Обычн. | 0,12% | 1 | 1,2% | 1 885 | |
| Обычн. | 0,12% | 1 | 1,2% | 1 885 | |
| Обычн. | 0,12% | 1 | 1,2% | 1 885 | |
| Обычн. | 0,14% | 1 | 1,4% | 1 592 | |
| Обычн. | 0,14% | 1 | 1,4% | 1 592 | |
| Обычн. | 0,14% | 1 | 1,4% | 1 592 | |
| Редк. | 0,16% | 1 | 1,6% | 1 420 | |
| Обычн. | 0,65% | 1 | 6,3% | 355 | |
| Обычн. | 4,86% | 1 | 39,2% | 47 | |
| Обычн. | 5,83% | 1 | 45,2% | 39 |
Пахирон ущелья: места спавна на карте мира
Открой любого монстра на масштабируемой карте мира AION 2 в MetaBot Desktop: точки спавна, границы зон и именные монстры — на переключаемых слоях. Держи её открытой рядом с игрой, пока охотишься.
- Девять масштабируемых карт с границами зон
- Слои сбора ресурсов, именных монстров, разломов и входов
- Поиск любой зоны, монстра или подземелья

Похожие монстры
| Название | Уровень | Ранг |
|---|---|---|
| 49 | Обычный | |
| 49 | Обычный | |
| 49 | Обычный | |
| 49 | Обычный | |
| 49 | Обычный | |
| 49 | Обычный | |
| 49 | Обычный | |
| 49 | Обычный |
Данные считаны из глобального клиента AION 2 (сборка 0.0.4387.0). Обновлено под патч от 4 нояб. 2026 г. Как мы читаем файлы игры
Пахирон ущелья — монстр Обычный уровня 49, обитает в зонах Долина Куриуллу на карте Элтенен; в глобальном клиенте точек появления: 10. Шансы добычи взяты прямо из таблиц наград игры, а число убийств для шанса 90% рассчитано по ним. Здоровье и боевые характеристики монстров хранятся на сервере игры и отсутствуют в файлах клиента, поэтому здесь не указаны.
Помогите нам поддерживать точность! Если вы заметили неверную статистику, отсутствующие данные или другие проблемы, ваш отзыв напрямую улучшает качество наших данных для всего сообщества.
Пахирон ущелья: FAQ
Где найти Пахирон ущелья в AION 2?
Пахирон ущелья появляется в: Долина Куриуллу (Элтенен). На карте выше отмечены все точки спавна из глобального клиента.
Что падает с Пахирон ущелья?
Чаще всего дропает: Необработанная кожа (5,83%), Свежее сырое мясо (4,86%), Плавильный камень (0,65%) и Плавильный камень виртуоза (0,16%). Для Необработанная кожа (5,83%) нужно около 39 убийств для шанса 90%. В таблице дропа перечислены все предметы.
Какой уровень у Пахирон ущелья?
Пахирон ущелья: уровень 49 (Обычный).
Сколько HP у Пахирон ущелья?
В клиенте AION 2 нет HP монстров и боевых характеристик – они находятся на игровом сервере, – поэтому ни одна база, построенная на файлах игры, не может показать реальные значения. Уровень, ранг, спавны и дроп на этой странице взяты из клиента.

