
Black Tentacle Lawa Verteron Unique · Sv. 45 · Kahraman · Cogni
Black Tentacle Lawa, AION 2'de Altamia Canyon bölgesinde bulunan 45. seviye bir canavar (Kahraman). 141 farklı eşya düşürür; en sık düşüşü öldürme başına 100% ile Lawa's Loot Chest (Bound). Black Tentacle Lawa saldırgandır: yaklaşan oyunculara saldırır ve karada savaşır.
- Seviye
- 45
- Rütbe
- Kahraman
- Tür
- Cogni
- Davranış
- Saldırgan
- Düşüşler
- 141
- Doğma noktaları
- 1
Black Tentacle Lawa nerede bulunur
Global istemcideki tüm Black Tentacle Lawa doğma noktaları oyun haritasında, göründüğü bölgelerle birlikte.
| Bölge | Harita | Doğma |
|---|---|---|
| Altamia Canyon | Verteron | 1 |
Black Tentacle Lawa düşüşleri
Black Tentacle Lawa düşürebileceği tüm eşyalar: öldürme başına şans, 10 öldürmede şans ve %90 için gereken öldürme sayısı.
| Unique | 0,04% | 1 | 0,4% | 6.400 | |
| Unique | 0,04% | 1 | 0,4% | 6.400 | |
| Unique | 0,04% | 1 | 0,4% | 6.400 | |
| Unique | 0,04% | 1 | 0,4% | 6.400 | |
| Unique | 0,04% | 1 | 0,4% | 6.400 | |
| Unique | 0,04% | 1 | 0,4% | 6.400 | |
| Unique | 0,04% | 1 | 0,4% | 6.400 | |
| Unique | 0,04% | 1 | 0,4% | 6.400 | |
| Unique | 0,04% | 1 | 0,4% | 6.400 | |
| Unique | 0,04% | 1 | 0,4% | 5.504 | |
| Unique | 0,04% | 1 | 0,4% | 5.504 | |
| Unique | 0,04% | 1 | 0,4% | 5.504 | |
| Unique | 0,04% | 1 | 0,4% | 5.504 | |
| Unique | 0,04% | 1 | 0,4% | 5.504 | |
| Unique | 0,04% | 1 | 0,4% | 5.504 | |
| Unique | 0,04% | 1 | 0,4% | 5.504 | |
| Unique | 0,04% | 1 | 0,4% | 5.504 | |
| Unique | 0,04% | 1 | 0,4% | 5.504 | |
| Unique | 0,07% | 1 | 0,7% | 3.318 | |
| Unique | 0,08% | 1 | 0,8% | 2.853 | |
| Unique | 0,09% | 1 | 0,9% | 2.488 | |
| Epic | 0,1% | 1 | 1% | 2.284 | |
| Epic | 0,1% | 1 | 1% | 2.284 | |
| Epic | 0,1% | 1 | 1% | 2.284 | |
| Epic | 0,1% | 1 | 1% | 2.284 | |
| Epic | 0,1% | 1 | 1% | 2.284 | |
| Epic | 0,1% | 1 | 1% | 2.284 | |
| Epic | 0,1% | 1 | 1% | 2.284 | |
| Epic | 0,1% | 1 | 1% | 2.284 | |
| Epic | 0,1% | 1 | 1% | 2.284 | |
| Unique | 0,11% | 1 | 1,1% | 2.140 | |
| Unique | 0,11% | 1 | 1,1% | 2.074 | |
| Unique | 0,11% | 1 | 1,1% | 2.074 | |
| Epic | 0,12% | 1 | 1,2% | 1.944 | |
| Epic | 0,12% | 1 | 1,2% | 1.944 | |
| Epic | 0,12% | 1 | 1,2% | 1.944 | |
| Epic | 0,12% | 1 | 1,2% | 1.944 | |
| Epic | 0,12% | 1 | 1,2% | 1.944 | |
| Epic | 0,12% | 1 | 1,2% | 1.944 | |
| Epic | 0,12% | 1 | 1,2% | 1.944 | |
| Epic | 0,12% | 1 | 1,2% | 1.944 | |
| Epic | 0,12% | 1 | 1,2% | 1.944 | |
| Unique | 0,13% | 1 | 1,3% | 1.783 | |
| Unique | 0,13% | 1 | 1,3% | 1.783 | |
| Unique | 0,14% | 1 | 1,4% | 1.659 | |
| Unique | 0,14% | 1 | 1,4% | 1.659 | |
| Unique | 0,14% | 1 | 1,4% | 1.659 | |
| Unique | 0,16% | 1 | 1,6% | 1.426 | |
| Unique | 0,16% | 1 | 1,6% | 1.426 | |
| Unique | 0,16% | 1 | 1,6% | 1.426 | |
| Epic | 0,19% | 1 | 1,9% | 1.184 | |
| Epic | 0,23% | 1 | 2,3% | 1.008 | |
| Epic | 0,26% | 1 | 2,6% | 888 | |
| Rare | 0,29% | 1 | 2,9% | 788 | |
| Rare | 0,29% | 1 | 2,9% | 788 | |
| Rare | 0,29% | 1 | 2,9% | 788 | |
| Rare | 0,29% | 1 | 2,9% | 788 | |
| Rare | 0,29% | 1 | 2,9% | 788 | |
| Rare | 0,29% | 1 | 2,9% | 788 | |
| Rare | 0,29% | 1 | 2,9% | 788 | |
| Rare | 0,29% | 1 | 2,9% | 788 | |
| Rare | 0,29% | 1 | 2,9% | 788 | |
| Epic | 0,3% | 1 | 3% | 756 | |
| Epic | 0,31% | 1 | 3,1% | 740 | |
| Epic | 0,31% | 1 | 3,1% | 740 | |
| Rare | 0,35% | 1 | 3,5% | 655 | |
| Rare | 0,35% | 1 | 3,5% | 655 | |
| Rare | 0,35% | 1 | 3,5% | 655 | |
| Rare | 0,35% | 1 | 3,5% | 655 | |
| Rare | 0,35% | 1 | 3,5% | 655 | |
| Rare | 0,35% | 1 | 3,5% | 655 | |
| Rare | 0,35% | 1 | 3,5% | 655 | |
| Rare | 0,35% | 1 | 3,5% | 655 | |
| Rare | 0,35% | 1 | 3,5% | 655 | |
| Epic | 0,37% | 1 | 3,6% | 630 | |
| Epic | 0,37% | 1 | 3,6% | 630 | |
| Epic | 0,39% | 1 | 3,8% | 592 | |
| Epic | 0,39% | 1 | 3,8% | 592 | |
| Epic | 0,39% | 1 | 3,8% | 592 | |
| Epic | 0,46% | 1 | 4,5% | 503 | |
| Epic | 0,46% | 1 | 4,5% | 503 | |
| Epic | 0,46% | 1 | 4,5% | 503 | |
| Rare | 0,56% | 1 | 5,5% | 408 | |
| Rare | 0,68% | 1 | 6,6% | 339 | |
| Rare | 0,75% | 1 | 7,3% | 306 | |
| Rare | 0,9% | 1 | 8,7% | 255 | |
| Rare | 0,9% | 1 | 8,7% | 255 | |
| Rare | 0,9% | 1 | 8,7% | 254 | |
| Common | 0,95% | 1 | 9,1% | 242 | |
| Common | 0,95% | 1 | 9,1% | 242 | |
| Common | 0,95% | 1 | 9,1% | 242 | |
| Common | 0,95% | 1 | 9,1% | 242 | |
| Common | 0,95% | 1 | 9,1% | 242 | |
| Common | 0,95% | 1 | 9,1% | 242 | |
| Common | 0,95% | 1 | 9,1% | 242 | |
| Common | 0,95% | 1 | 9,1% | 242 | |
| Common | 0,95% | 1 | 9,1% | 242 | |
| Rare | 1,08% | 1 | 10,3% | 212 | |
| Rare | 1,08% | 1 | 10,3% | 212 | |
| Common | 1,12% | 1 | 10,7% | 204 | |
| Common | 1,12% | 1 | 10,7% | 204 | |
| Common | 1,12% | 1 | 10,7% | 204 | |
| Common | 1,12% | 1 | 10,7% | 204 | |
| Common | 1,12% | 1 | 10,7% | 204 | |
| Common | 1,12% | 1 | 10,7% | 204 | |
| Common | 1,12% | 1 | 10,7% | 204 | |
| Common | 1,12% | 1 | 10,7% | 204 | |
| Common | 1,12% | 1 | 10,7% | 204 | |
| Rare | 1,13% | 1 | 10,7% | 204 | |
| Rare | 1,13% | 1 | 10,7% | 204 | |
| Rare | 1,13% | 1 | 10,7% | 204 | |
| Rare | 1,35% | 1 | 12,7% | 169 | |
| Rare | 1,35% | 1 | 12,7% | 169 | |
| Rare | 1,35% | 1 | 12,7% | 169 | |
| Common | 1,83% | 1 | 16,9% | 125 | |
| Common | 2,17% | 1 | 19,7% | 106 | |
| Common | 2,44% | 1 | 21,9% | 94 | |
| Common | 2,89% | 1 | 25,4% | 79 | |
| Common | 2,93% | 1 | 25,7% | 78 | |
| Common | 2,93% | 1 | 25,7% | 78 | |
| Common | 3,47% | 1 | 29,8% | 66 | |
| Common | 3,47% | 1 | 29,8% | 66 | |
| Common | 3,66% | 1 | 31,1% | 62 | |
| Common | 3,66% | 1 | 31,1% | 62 | |
| Common | 3,66% | 1 | 31,1% | 62 | |
| Common | 4,34% | 1 | 35,8% | 52 | |
| Common | 4,34% | 1 | 35,8% | 52 | |
| Common | 4,34% | 1 | 35,8% | 52 | |
| Epic | 4,86% | 1 | 39,2% | 47 | |
| Epic | 8,67% | 1 | 59,6% | 26 | |
| Rare | 9,72% | 1 | 64% | 23 | |
| Epic | 11,6% | 1 | 70,7% | 19 | |
| Epic | 13,9% | 1 | 77,5% | 16 | |
| Epic | 13,9% | 1 | 77,5% | 16 | |
| Epic | 17,3% | 1 | 85,1% | 13 | |
| Epic | 17,3% | 1 | 85,1% | 13 | |
| Epic | 17,3% | 1 | 85,1% | 13 | |
| Unique | 25% | 1 | 94,4% | 9 | |
| Common | 38,9% | 1 | 99,3% | 5 | |
| Epic | 60,7% | 1 | 100% | 3 | |
| Special | 100% | 1 | 100% | 1 |
Black Tentacle Lawa nerede doğuyor, dünya haritasında gör
MetaBot Desktop'ta herhangi bir canavarı AION 2'nin yakınlaştırılabilir dünya haritasında aç; doğma noktaları, alan sınırları ve isimli canavarlar açıp kapatabileceğin katmanlarda. Avlanırken oyunun yanında açık tut.
- Alan sınırlarıyla yakınlaştırılabilir dokuz harita
- Toplama, isimli canavar, yarık ve giriş katmanları
- Herhangi bir alanı, canavarı ya da zindanı ara

Black Tentacle Lawa ile ilgili görevler
Defeat Black Tentacle Lawa görevi seni Black Tentacle Lawa peşine gönderir.
| Ad | Tür | Seviye |
|---|---|---|
| Defeat Black Tentacle Lawa | Vazife parşömeni | 45 |
Black Tentacle Lawa profili
Black Tentacle Lawa, Cogni türünde, seviye 45 bir Kahraman canavardır. İstemciye göre hareket hızı 540. İstemci Lesser Manastone eşyalarını öne çıkan ganimeti olarak işaretler.
| Ayrıntı | Değer |
|---|---|
| Seviye | 45 |
| Rütbe | Kahraman |
| Tür | Cogni |
| Davranış | Saldırgan |
| Yaşam alanı | Kara |
| Hareket hızı | 540 |
| Öne çıkan ganimet |
Black Tentacle Lawa başarımları
1 başarım Black Tentacle Lawa yenilgilerini sayar. Kademeler ve ödüller oyun istemcisinden alınmıştır.
| Başarım | Ödüller |
|---|---|
| Black Tentacle LawaEşsiz Saha Canavarı yen: Black Tentacle Lawa | Unvan: Executioner of Black Tentacle Lawa |
Benzer canavarlar
| Ad | Seviye | Rütbe |
|---|---|---|
| 45 | Kahraman | |
| 45 | Kahraman | |
| 45 | Kahraman | |
| 45 | Kahraman | |
| 45 | Kahraman | |
| 45 | Kahraman | |
| 45 | Kahraman | |
| 45 | Kahraman |
AION 2 küresel istemcisinden okunan veriler (build 0.0.4387.0). 4 Kas 2026 yaması için güncellendi. Oyun dosyalarını nasıl okuyoruz
Black Tentacle Lawa, Verteron haritasında Altamia Canyon bölgesinde bulunan 45. seviye bir canavardır (Kahraman); global istemcide 1 doğma noktası vardır. Düşme şansları oyunun ödül tablolarından gelir, %90 şans için gereken öldürme sayısı bunlardan hesaplanır. Canavar HP'si ve savaş istatistikleri oyun sunucusunda tutulur, istemci dosyalarında yoktur; bu yüzden burada listelenmez.
Doğruluğu korumamıza yardım edin! Yanlış istatistikler, eksik veriler veya herhangi bir sorun fark ederseniz, geri bildiriminiz tüm topluluk için veri kalitemizi doğrudan iyileştirir.
Black Tentacle Lawa SSS
AION 2'de Black Tentacle Lawa nerede?
Black Tentacle Lawa şu bölgelerde doğar: Altamia Canyon (Verteron). Yukarıdaki harita global istemcideki her doğma noktasını işaretler.
Black Tentacle Lawa ne düşürür?
En sık düşüşleri: Lawa's Loot Chest (Bound) (100%), Balaur's Essence (60,7%), Refining Stone (38,9%) ve Artwork: Black Tentacle Lawa (25%). Balaur's Essence (60,7%) için %90 şansa yaklaşık 3 öldürme gerekir; düşme tablosu tüm eşyaları listeler.
Hangi görevler Black Tentacle Lawa ile ilgili?
Black Tentacle Lawa, Defeat Black Tentacle Lawa görevinde hedeftir (seviye 45).
Black Tentacle Lawa kaç seviye?
Black Tentacle Lawa 45. seviyedir (Kahraman).
Black Tentacle Lawa hangi başarımlarda yer alır?
1 başarım Black Tentacle Lawa sayar; aralarında Black Tentacle Lawa bulunur.
Black Tentacle Lawa kaç HP'ye sahip?
AION 2 istemcisi canavar HP'si veya savaş istatistiklerini içermez; bunlar sunucudadır. Bu yüzden oyun dosyalarından yapılan hiçbir veritabanı gerçek değer gösteremez. Bu sayfadaki seviye, rütbe, doğma ve düşüşler istemciden gelir.
