Lava GravaraxSv. 49 · Normal · Natura
Lava Gravarax, AION 2'de Muspel Volcano Zone bölgesinde bulunan 49. seviye bir canavar (Normal). 133 farklı eşya düşürür; en sık düşüşü öldürme başına 9,72% ile Fresh Fruit.
- Seviye
- 49
- Rütbe
- Normal
- Tür
- Natura
- Davranış
- Saldırgan
- Düşüşler
- 133
- Doğma noktaları
- 12
Lava Gravarax nerede bulunur
Oyun verisiGlobal istemcideki tüm Lava Gravarax doğma noktaları oyun haritasında, göründüğü bölgelerle birlikte.
| Bölge | Harita | Doğma |
|---|---|---|
| Muspel Volcano Zone | Morheim | 12 |
Lava Gravarax düşüşleri
Oyun verisiLava Gravarax düşürebileceği tüm eşyalar: öldürme başına şans, 10 öldürmede şans ve %90 için gereken öldürme sayısı.
| Ad | Derece | Olasılık | Adet | 10 öldürmede | %90 için öldürme |
|---|---|---|---|---|---|
| Common | 9,72% | 1 | 64% | 23 | |
| Common | 7,78% | 1 | 55,5% | 29 | |
| Common | 0,65% | 1 | 6,3% | 355 | |
| Rare | 0,16% | 1 | 1,6% | 1.420 | |
| Common | 0,14% | 1 | 1,4% | 1.592 | |
| Common | 0,14% | 1 | 1,4% | 1.592 | |
| Common | 0,14% | 1 | 1,4% | 1.592 | |
| Phantasm Cloak | Common | 0,12% | 1 | 1,2% | 1.885 |
| Phantasm Gloves | Common | 0,12% | 1 | 1,2% | 1.885 |
| Phantasm Boots | Common | 0,12% | 1 | 1,2% | 1.885 |
| Common | 0,12% | 1 | 1,2% | 1.990 | |
| Common | 0,12% | 1 | 1,2% | 1.990 | |
| Phantasm Pauldrons | Common | 0,1% | 1 | 1% | 2.357 |
| Phantasm Helm | Common | 0,1% | 1 | 1% | 2.357 |
| Common | 0,1% | 1 | 1% | 2.388 | |
| Phantasm Greaves | Common | 0,08% | 1 | 0,8% | 2.828 |
| Common | 0,07% | 1 | 0,7% | 3.185 | |
| Phantasm Breastplate | Common | 0,06% | 1 | 0,6% | 3.771 |
| Rare | 0,05% | 1 | 0,5% | 5.100 | |
| Rare | 0,05% | 1 | 0,5% | 5.100 | |
| Rare | 0,05% | 1 | 0,5% | 5.100 | |
| Epic | 0,04% | 1 | 0,4% | 5.683 | |
| Rare | 0,04% | 1 | 0,4% | 6.131 | |
| Rare | 0,04% | 1 | 0,4% | 6.131 | |
| Rare | 0,04% | 1 | 0,4% | 6.131 | |
| Common | 0,04% | 1 | 0,4% | 6.142 | |
| Common | 0,04% | 1 | 0,4% | 6.142 | |
| Shade Spellbook | Common | 0,04% | 1 | 0,4% | 6.142 |
| Shade Bow | Common | 0,04% | 1 | 0,4% | 6.142 |
| Common | 0,04% | 1 | 0,4% | 6.142 | |
| Common | 0,04% | 1 | 0,4% | 6.142 | |
| Shade Greatsword | Common | 0,04% | 1 | 0,4% | 6.142 |
| Common | 0,04% | 1 | 0,4% | 6.142 | |
| Common | 0,04% | 1 | 0,4% | 6.142 | |
| Rare | 0,04% | 1 | 0,4% | 6.376 | |
| Rare | 0,04% | 1 | 0,4% | 6.376 | |
| Phantasm Staff | Common | 0,03% | 1 | 0,3% | 7.274 |
| Common | 0,03% | 1 | 0,3% | 7.274 | |
| Common | 0,03% | 1 | 0,3% | 7.274 | |
| Common | 0,03% | 1 | 0,3% | 7.274 | |
| Common | 0,03% | 1 | 0,3% | 7.274 | |
| Common | 0,03% | 1 | 0,3% | 7.274 | |
| Common | 0,03% | 1 | 0,3% | 7.274 | |
| Common | 0,03% | 1 | 0,3% | 7.274 | |
| Common | 0,03% | 1 | 0,3% | 7.274 | |
| Rare | 0,03% | 1 | 0,3% | 7.651 | |
| Rare | 0,03% | 1 | 0,3% | 7.664 | |
| Rare | 0,03% | 1 | 0,3% | 7.664 | |
| Rare | 0,03% | 1 | 0,3% | 9.197 | |
| Rare | 0,02% | 1 | 0,2% | 10.201 | |
| Rare | 0,02% | 1 | 0,2% | 12.263 | |
| Epic | 0,02% | 1 | 0,2% | 15.123 | |
| Epic | 0,02% | 1 | 0,2% | 15.123 | |
| Epic | 0,02% | 1 | 0,2% | 15.123 | |
| Epic | 0,01% | 1 | 0,1% | 17.766 | |
| Epic | 0,01% | 1 | 0,1% | 17.766 | |
| Epic | 0,01% | 1 | 0,1% | 17.766 | |
| Epic | 0,01% | 1 | 0,1% | 18.904 | |
| Epic | 0,01% | 1 | 0,1% | 18.904 | |
| Rare | 0,01% | 1 | 0,1% | 19.675 | |
| Rare | 0,01% | 1 | 0,1% | 19.675 | |
| Rare | 0,01% | 1 | 0,1% | 19.675 | |
| Rare | 0,01% | 1 | 0,1% | 19.675 | |
| Rare | 0,01% | 1 | 0,1% | 19.675 | |
| Rare | 0,01% | 1 | 0,1% | 19.675 | |
| Rare | 0,01% | 1 | 0,1% | 19.675 | |
| Chaos Staff | Rare | 0,01% | 1 | 0,1% | 19.675 |
| Rare | 0,01% | 1 | 0,1% | 19.675 | |
| Epic | 0,01% | 1 | 0,1% | 22.208 | |
| Epic | 0,01% | 1 | 0,1% | 22.208 | |
| Epic | 0,01% | 1 | 0,1% | 22.685 | |
| Rare | <0,01% | 1 | 0,1% | 23.652 | |
| Rare | <0,01% | 1 | 0,1% | 23.652 | |
| Rare | <0,01% | 1 | 0,1% | 23.652 | |
| Rare | <0,01% | 1 | 0,1% | 23.652 | |
| Rare | <0,01% | 1 | 0,1% | 23.652 | |
| Rare | <0,01% | 1 | 0,1% | 23.652 | |
| Luminous Dagger | Rare | <0,01% | 1 | 0,1% | 23.652 |
| Rare | <0,01% | 1 | 0,1% | 23.652 | |
| Rare | <0,01% | 1 | 0,1% | 23.652 |
Ayrıca 53 nadir düşüş daha.
Benzer canavarlar
| Ad | Seviye | Rütbe |
|---|---|---|
| Eternal Zelophi | 49 | Normal |
| Eternal Agrint | 49 | Normal |
| Unleashed Mutated Fairy | 49 | Normal |
| Valley Gravarax | 49 | Normal |
| Wasteland Ashen Agrint | 49 | Normal |
| Zelophi | 49 | Normal |
| Rafflesia | 49 | Normal |
| Island Agrint | 49 | Normal |
AION 2 küresel istemcisinden okunan veriler (build 0.0.4387.0). Oyun dosyalarını nasıl okuyoruz
Lava Gravarax, Morheim haritasında Muspel Volcano Zone bölgesinde bulunan 49. seviye bir canavardır (Normal); global istemcide 12 doğma noktası vardır. Düşme şansları oyunun ödül tablolarından gelir, %90 şans için gereken öldürme sayısı bunlardan hesaplanır. Canavar HP'si ve savaş istatistikleri oyun sunucusunda tutulur, istemci dosyalarında yoktur; bu yüzden burada listelenmez.
Help us maintain accuracy! If you notice incorrect stats, missing data, or any issues, your feedback directly improves the quality of our data for the entire community.
Lava Gravarax SSS
AION 2'de Lava Gravarax nerede?
Lava Gravarax şu bölgelerde doğar: Muspel Volcano Zone (Morheim). Yukarıdaki harita global istemcideki her doğma noktasını işaretler.
Lava Gravarax ne düşürür?
En sık düşüşleri: Fresh Fruit (9,72%), Spiritstone (7,78%), Refining Stone (0,65%) ve Expert's Refining Stone (0,16%). Fresh Fruit (9,72%) için %90 şansa yaklaşık 23 öldürme gerekir; düşme tablosu tüm eşyaları listeler.
Lava Gravarax kaç seviye?
Lava Gravarax 49. seviyedir (Normal).
Lava Gravarax kaç HP'ye sahip?
AION 2 istemcisi canavar HP'si veya savaş istatistiklerini içermez; bunlar sunucudadır. Bu yüzden oyun dosyalarından yapılan hiçbir veritabanı gerçek değer gösteremez. Bu sayfadaki seviye, rütbe, doğma ve düşüşler istemciden gelir.