Minecraft Blokları: Sertlik ve Patlama Direnci
Minecraft Java 26.3 sürümündeki tüm 1.139 yerleştirilebilir blok; sertlik, patlama direnci, doğru alet ve seviye ile ışık seviyesiyle. Herhangi bir sütuna göre sıralayın; kırılabilen en sert blok Güçlendirilmiş Kayrak Taşı (55), patlamalara en dayanıklı olan ise Obsidiyen.
- Bloklar
- 1.139
- Kırılabilen en sert
- Güçlendirilmiş Kayrak Taşısertlik 55
- Patlamaya en dayanıklı
- Obsidiyen1.200 direnç
- Işık kaynakları
- 4520 tanesi tam ışık 15'te
- Anında kırılır
- 118
- Kırılmaz
- 9
Tüm bloklar
Oyun verisi| 55 | 1.200 | — | — | — | — | |
| 50 | 1.200 | Kazma | Elmas veya daha iyisi | 10 | — | |
| 50 | 1.200 | Kazma | Elmas veya daha iyisi | — | — | |
| 50 | 50 | — | — | 6 | — | |
| 50 | 1.200 | Kazma | Elmas veya daha iyisi | — | — | |
| 50 | 1.200 | Kazma | Elmas veya daha iyisi | — | — | |
| 50 | 50 | — | — | — | — | |
| 30 | 1.200 | Kazma | Elmas veya daha iyisi | — | — | |
| 22,5 | 600 | Kazma | — | 7 | — | |
| 10 | 1.200 | Kazma | — | — | — | |
| 10 | 10 | Balta | — | — | — | |
| 5 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 5 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 5 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 5 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 5 | 1.200 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | 7 | — | |
| 5 | 5 | Kazma | — | — | — | |
| 5 | 5 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 5 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 5 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 5 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 5 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 5 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 5 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 5 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 5 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 5 | 1.200 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 5 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 5 | 5 | Kazma | — | — | — | |
| 5 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 5 | 5 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 5 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 5 | 6 | Kazma | Demir veya daha iyisi | — | — | |
| 5 | 6 | Kazma | Demir veya daha iyisi | — | — | |
| 5 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 5 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 5 | 1.200 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 5 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 5 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 5 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 5 | 1.200 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 5 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 5 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 5 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 5 | 6 | Kazma | Demir veya daha iyisi | — | — | |
| 4,5 | 3 | Kazma | Demir veya daha iyisi | — | — | |
| 4,5 | 3 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 4,5 | 3 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 4,5 | 3 | Kazma | Demir veya daha iyisi | — | — | |
| 4,5 | 3 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 4,5 | 3 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 4,5 | 3 | Kazma | Demir veya daha iyisi | — | — | |
| 4,5 | 3 | Kazma | Demir veya daha iyisi | — | — | |
| 4 | 4 | — | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 3,5 | 3,5 | Kazma | — | 15 | — | |
| 3,5 | 3,5 | Kazma | — | 15 | — | |
| 3,5 | 3,5 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 3,5 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 3,5 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 3,5 | 3,5 | Kazma | — | 15 | — | |
| 3,5 | 3,5 | Kazma | — | 15 | — | |
| 3,5 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 3,5 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 3,5 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 3,5 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 3,5 | 3,5 | Kazma | — | 15 | — | |
| 3,5 | 3,5 | Kazma | — | 15 | — | |
| 3,5 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 3,5 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 3,5 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 3,5 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 3,5 | 3,5 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 3,5 | 3,5 | Kazma | — | 15 | — | |
| 3,5 | 3,5 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 3,5 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 3,5 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 3,5 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 3,5 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 3,5 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 3,5 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 3,5 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 3,5 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 3,5 | 3,5 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 3,5 | 3,5 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 3,5 | 3,5 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 3,5 | 3,5 | Kazma | — | 15 | — | |
| 3,5 | 3,5 | Kazma | — | 10 | — | |
| 3,5 | 3,5 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 3,5 | 3,5 | Kazma | — | 15 | — | |
| 3,5 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | — | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | — | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 3 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 3 | 6 | Kazma | Demir veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 3 | Kazma | Demir veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 3 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | — | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | — | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 3 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 3 | 3 | Balta | — | — | — | |
| 3 | 3 | Balta | — | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | — | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | — | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | — | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | — | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | — | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | — | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | — | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | — | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 3 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 9 | — | — | 1 | — | |
| 3 | 3 | Kazma | Demir veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 9 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 9 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 9 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 9 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 9 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 3 | — | — | 15 | — | |
| 3 | 3 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 4,8 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 3 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 3 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 3 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 3 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 3 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 3 | 3 | Balta | — | — | — | |
| 3 | 3 | Balta | — | — | — | |
| 3 | 3 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 3 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 3 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 3 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 3 | 3 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 3 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 3 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 3 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 3 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 3 | 3 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 3 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | — | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | — | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 3 | Kazma | — | 15 | — | |
| 3 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 3 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 3 | Kazma | Demir veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 3 | Çapa | — | — | — | |
| 3 | 3 | Çapa | — | 6 | — | |
| 3 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 3 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | — | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | — | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 6 | Kazma | Taş veya daha iyisi | — | — | |
| 3 | 3 | Kazma | Demir veya daha iyisi | — | — | |
| 2,8 | 2,8 | Kazma | — | — | — | |
| 2,5 | 2,5 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2,5 | 2,5 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2,5 | 2,5 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2,5 | 2,5 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2,5 | 2,5 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2,5 | 2,5 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2,5 | 2,5 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2,5 | 2,5 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2,5 | 2,5 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Kazma | — | — | — | |
| 2 | 2 | Kazma | — | — | — | |
| 2 | 2 | Kazma | — | — | — | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Kazma | — | — | — | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 2 | Kazma | — | — | — | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | — | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | — | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | — | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | — | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | — | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | — | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | — | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 2 | Kazma | — | — | — | |
| 2 | 2 | Kazma | — | — | — | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Kazma | — | — | — | |
| 2 | 2 | Balta | — | 15 | ✔ | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 2 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 0,8 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 0,8 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 2 | Kazma | — | — | — | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | — | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | — | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | — | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | — | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | — | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | — | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | — | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 0,8 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Kazma | — | — | — | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Kazma | — | — | — | |
| 2 | 6 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Kazma | — | — | — | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 2 | Balta | — | 10 | ✔ | |
| 2 | 2 | Kazma | — | — | — | |
| 2 | 2 | Kazma | — | — | — | |
| 2 | 2 | Kazma | — | — | — | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 3 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | — | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | — | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | — | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | — | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 2 | Balta | — | — | ✔ | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 2 | Kazma | — | — | — | |
| 2 | 2 | Kazma | — | — | — | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 2 | 6 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 1,8 | 1,8 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 1,8 | 1,8 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 1,8 | 1,8 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 1,8 | 1,8 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 1,8 | 1,8 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 1,8 | 1,8 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 1,8 | 1,8 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 1,8 | 1,8 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 1,8 | 1,8 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 1,8 | 1,8 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 1,8 | 1,8 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 1,8 | 1,8 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 1,8 | 1,8 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 1,8 | 1,8 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 1,8 | 1,8 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 1,8 | 1,8 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 1,8 | 1,8 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 1,8 | 1,8 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
| 1,8 | 1,8 | Kazma | Tahta veya daha iyisi | — | — | |
