处刑者之剑 出现在世界各地的 5 处地点,其中包括 希博斯坦、帕里塔和落石山。
流通相当广泛,共有 10 名商人出售,其中包括 Catalin Supply Man Vendor、Constantin Robber Baron Vendor和卓戈斯。 价格约为 268 第纳里。
| 商人 | 天数 | 库存 | 几率 |
|---|---|---|---|
| Catalin Supply Man Vendor · 杂货店 | 常年有货 | 1 | 100% |
| Catalin Supply Man Vendor · 杂货店 | 常年有货 | 1 | 100% |
| Constantin Robber Baron Vendor · 杂货店 | 常年有货 | 1 | 100% |
| Constantin Robber Baron Vendor · 杂货店 | 常年有货 | 1 | 100% |
| 卓戈斯 · 杂货店 | 常年有货 | 1 | 100% |
| 卓戈斯 · 杂货店 | 常年有货 | 1 | 100% |
| Parlita Blacksmith · 铁匠 | 常年有货 | 1 | 100% |
| Parlita Blacksmith · 铁匠 | 常年有货 | 1 | 100% |
| Svartrau Blacksmith 1 · 铁匠 | 常年有货 | 1 | 100% |
| Svartrau Blacksmith 1 · 铁匠 | 常年有货 | 1 | 100% |
| Svartrau Blacksmith 2 · 铁匠 | 常年有货 | 1 | 100% |
| Svartrau Blacksmith 2 · 铁匠 | 常年有货 | 1 | 100% |
| Svartrau General 2 Vendor · 杂货店 | 常年有货 | 1 | 100% |
| Svartrau Silver Trader · 白银商人 | 常年有货 | 1 | 100% |
| Svartrau Silver Trader · 白银商人 | 常年有货 | 1 | 100% |
| Tantari Blacksmith · 铁匠 | 常年有货 | 1 | 100% |
| Tantari Blacksmith · 铁匠 | 常年有货 | 1 | 100% |
| Uriash Blacksmith · 铁匠 | 常年有货 | 1 | 100% |
| Uriash Blacksmith · 铁匠 | 常年有货 | 1 | 100% |
| Uriash Blacksmith · 铁匠 | 常年有货 | 1 | 100% |
| Uriash Blacksmith · 铁匠 | 常年有货 | 1 | 100% |
| 名称 | 稀有度 | 最小伤害 | 最大伤害 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| 卓越强盗大剑 | 大师 | 39 | 55 | 2 |
| 强盗双手剑 | 上等 | 32 | 46 | 2.1 |
| 历战之刃 | 上等 | 33 | 48 | 2 |
| 历战弯刀 | 上等 | 34 | 49 | 2.1 |
| 历战大剑 | 上等 | 34 | 49 | 2.3 |
| 圣米哈伊的断剑 | 上等 | 35 | 51 | 2.2 |
| 抛光战剑 | 史诗 | 44 | 64 | 2.3 |
| 冠军战剑 | 大师 | 38 | 55 | 2.3 |
| 常见战剑 | 普通 | 27 | 39 | 2.3 |
| 恐怖战斗砍刀 | 史诗 | 44 | 63 | 2.1 |
| 精英大剑 | 史诗 | 42 | 61 | 2.3 |
| 精美强盗大剑 | 史诗 | 43 | 62 | 2.2 |
| 精美战镰 | 大师 | 38 | 54 | 2.3 |
| 精美战剑 | 史诗 | 42 | 61 | 2.3 |
| 精美大剑 | 大师 | 39 | 56 | 2.1 |
| 上等战斗砍刀 | 大师 | 37 | 54 | 2.2 |
| 精工战剑 | 大师 | 37 | 53 | 2.2 |
| 无瑕战剑 | 史诗 | 45 | 65 | 2 |
| 荣耀钩镰 | 史诗 | 44 | 63 | 2.2 |
| 巨型战斗砍刀 | 大师 | 37 | 54 | 2.3 |
| 处刑者之剑 | 大师 | 39 | 56 | 2.4 |
| 硬化战剑 | 史诗 | 46 | 67 | 2.1 |
| 圣米哈伊之剑(附魔) | 独特 | 54 | 78 | 2.3 |
| 至臻战剑 | 史诗 | 45 | 64 | 2.4 |
| 匠师之剑 | 上等 | 32 | 46 | 2 |
| 轻巧战剑 | 大师 | 39 | 57 | 2.3 |
| 雄伟大剑 | 史诗 | 45 | 65 | 2.1 |
| 大师弯刀 | 史诗 | 43 | 62 | 2 |
| 圣米哈伊之剑(接近完整) | 史诗 | 46 | 67 | 2.3 |
| 贵族战剑 | 大师 | 40 | 57 | 2.2 |
| 欧恰之剑 | 史诗 | 46 | 66 | 2.4 |
| 圣米哈伊之剑(部分修复) | 大师 | 40 | 58 | 2.1 |
| 完美战剑 | 史诗 | 46 | 66 | 2.3 |
| 朴素战剑 | 普通 | 28 | 40 | 2 |
| 抛光战剑 | 大师 | 37 | 53 | 2 |
| 完美大剑 | 史诗 | 42 | 61 | 2.1 |
| 锋利战剑 | 大师 | 38 | 55 | 2.3 |
| 极品战剑 | 大师 | 38 | 55 | 2.4 |
| 可靠战斗弯刀 | 大师 | 38 | 54 | 2.4 |
| 可靠战剑 | 大师 | 39 | 56 | 2 |
| 圣米哈伊之剑(复原) | 史诗 | 46 | 67 | 2.1 |
| 锐利战斗砍刀 | 上等 | 33 | 47 | 2.1 |
| 精美士兵大剑 | 史诗 | 42 | 61 | 2.1 |
| 优异士兵大剑 | 大师 | 36 | 52 | 2.2 |
| 士兵双手剑 | 上等 | 34 | 49 | 2.4 |
| 精良战镰 | 上等 | 34 | 49 | 2.2 |
| 精良战剑 | 上等 | 34 | 50 | 2.4 |
| 精良大剑 | 上等 | 35 | 51 | 2.4 |
| 华丽战斗砍刀 | 史诗 | 42 | 61 | 2.2 |
| 牢固战斗砍刀 | 上等 | 34 | 49 | 2.2 |
| 牢固战剑 | 上等 | 33 | 47 | 2.1 |
| 至尊大剑 | 史诗 | 46 | 67 | 2.1 |
| 弑君者 | 独特 | 51 | 73 | 2.3 |
| 瓦莱克西剑 | 独特 | 49 | 70 | 2.1 |
| 耐用战剑 | 上等 | 34 | 49 | 2.1 |
| 耐用战镰 | 普通 | 27 | 40 | 2.1 |
| 不破战剑 | 史诗 | 42 | 61 | 2.3 |
| 无上战剑 | 史诗 | 45 | 64 | 2.1 |
| 不屈战剑 | 史诗 | 44 | 63 | 2.1 |
| 沃克之剑 | 史诗 | 44 | 63 | 2.4 |
| 上等战剑 | 上等 | 34 | 49 | 2.3 |
处刑者之剑 是 The Blood of Dawnwalker 武器类别中的巨剑,有 32 个已知来源。 处刑者之剑 出现在世界各地的 5 处地点,其中包括 希博斯坦、帕里塔和落石山。 处刑者之剑 的稀有度为大师。 有售处刑者之剑的商人:Catalin Supply Man Vendor、Constantin Robber Baron Vendor、卓戈斯、Parlita Blacksmith、Svartrau Blacksmith 1、Svartrau Blacksmith 2、Svartrau General 2 Vendor、Svartrau Silver Trader、Tantari Blacksmith、Uriash Blacksmith。 处刑者之剑 可从 Svartrau General 2 Vendor、Constantin Robber Baron Vendor、卓戈斯、Parlita Blacksmith、Catalin Supply Man Vendor、Svartrau Silver Trader、Tantari Blacksmith、Uriash Blacksmith、Uriash Blacksmith、Svartrau Blacksmith 2、Svartrau Blacksmith 1 获得。 处刑者之剑 售价 268 第纳里。
地图、任务、技能和 30 天倒计时都做成悬浮窗——不用切出 Vale Sangora 就能随时查。PC 端免费。
Help us maintain accuracy! If you notice incorrect stats, missing data, or any issues, your feedback directly improves the quality of our data for the entire community.
处刑者之剑 来自:地图位置:希博斯坦、帕里塔、落石山、斯瓦特劳城和坦塔里。; 商人: Catalin Supply Man Vendor (常年有货); 商人: Catalin Supply Man Vendor (常年有货); 商人: Constantin Robber Baron Vendor (常年有货); 商人: Constantin Robber Baron Vendor (常年有货); 商人: 卓戈斯 (常年有货); 商人: 卓戈斯 (常年有货); 商人: Parlita Blacksmith (常年有货); 商人: Parlita Blacksmith (常年有货); 商人: Svartrau Blacksmith 1 (常年有货); 商人: Svartrau Blacksmith 1 (常年有货); 商人: Svartrau Blacksmith 2 (常年有货); 商人: Svartrau Blacksmith 2 (常年有货); 商人: Svartrau General 2 Vendor (常年有货); 商人: Svartrau Silver Trader (常年有货); 商人: Svartrau Silver Trader (常年有货); 商人: Tantari Blacksmith (常年有货); 商人: Tantari Blacksmith (常年有货); 商人: Uriash Blacksmith (常年有货); 商人: Uriash Blacksmith (常年有货); 商人: Uriash Blacksmith (常年有货); 商人: Uriash Blacksmith (常年有货); 商人: Svartrau General 2 Vendor (白天); 商人: Constantin Robber Baron Vendor (白天); 商人: 卓戈斯 (白天); 商人: Parlita Blacksmith (白天); 商人: Catalin Supply Man Vendor (白天); 商人: Svartrau Silver Trader (白天); 商人: Tantari Blacksmith (白天); 商人: Uriash Blacksmith (白天); 商人: Uriash Blacksmith (白天); 商人: Svartrau Blacksmith 2 (白天); 商人: Svartrau Blacksmith 1 (白天)。
处刑者之剑:最小伤害 39、最大伤害 56、重量 2.4、+15% 完美格挡触发窗口、+9% 主动能力充能恢复·攻击。