
Harvest Manager Moshav Verteron Unique · Lv. 45 · Hero · Cogni
Harvest Manager Moshav เป็นมอนสเตอร์ Hero เลเวล 45 ใน AION 2 ที่พบใน Drana Processing Area ดรอปไอเทม 140 ชนิด โดยที่พบบ่อยที่สุดคือ Moshav's Loot Chest (Bound) ที่ 100% ต่อการกำจัด Harvest Manager Moshav ก้าวร้าว: จะโจมตีผู้เล่นที่เข้าใกล้ และต่อสู้บนพื้น
จะหา Harvest Manager Moshav ได้ที่ไหน
จุดเกิดทั้งหมดของ Harvest Manager Moshav ในไคลเอนต์ Global แสดงบนแผนที่ในเกม พร้อมโซนที่พบ
| โซน | แผนที่ | จุดเกิด |
|---|---|---|
| Drana Processing Area | Verteron | 1 |
ไอเทมที่ Harvest Manager Moshav ดรอป
ไอเทมทุกชิ้นที่ Harvest Manager Moshav ดรอปได้ พร้อมโอกาสต่อการกำจัด โอกาสใน 10 ครั้ง และจำนวนครั้งที่ให้โอกาส 90%
| Unique | 0.02% | 1 | 0.2% | 9,689 | |
| Unique | 0.02% | 1 | 0.2% | 9,689 | |
| Unique | 0.02% | 1 | 0.2% | 9,689 | |
| Unique | 0.02% | 1 | 0.2% | 9,689 | |
| Unique | 0.02% | 1 | 0.2% | 9,689 | |
| Unique | 0.02% | 1 | 0.2% | 9,689 | |
| Unique | 0.02% | 1 | 0.2% | 9,689 | |
| Unique | 0.02% | 1 | 0.2% | 9,689 | |
| Unique | 0.02% | 1 | 0.2% | 9,689 | |
| Unique | 0.03% | 1 | 0.3% | 8,332 | |
| Unique | 0.03% | 1 | 0.3% | 8,332 | |
| Unique | 0.03% | 1 | 0.3% | 8,332 | |
| Unique | 0.03% | 1 | 0.3% | 8,332 | |
| Unique | 0.03% | 1 | 0.3% | 8,332 | |
| Unique | 0.03% | 1 | 0.3% | 8,332 | |
| Unique | 0.03% | 1 | 0.3% | 8,332 | |
| Unique | 0.03% | 1 | 0.3% | 8,332 | |
| Unique | 0.03% | 1 | 0.3% | 8,332 | |
| Unique | 0.05% | 1 | 0.5% | 5,024 | |
| Unique | 0.05% | 1 | 0.5% | 4,320 | |
| Unique | 0.06% | 1 | 0.6% | 3,768 | |
| Epic | 0.07% | 1 | 0.7% | 3,460 | |
| Epic | 0.07% | 1 | 0.7% | 3,460 | |
| Epic | 0.07% | 1 | 0.7% | 3,460 | |
| Epic | 0.07% | 1 | 0.7% | 3,460 | |
| Epic | 0.07% | 1 | 0.7% | 3,460 | |
| Epic | 0.07% | 1 | 0.7% | 3,460 | |
| Epic | 0.07% | 1 | 0.7% | 3,460 | |
| Epic | 0.07% | 1 | 0.7% | 3,460 | |
| Epic | 0.07% | 1 | 0.7% | 3,460 | |
| Unique | 0.07% | 1 | 0.7% | 3,240 | |
| Unique | 0.07% | 1 | 0.7% | 3,139 | |
| Unique | 0.07% | 1 | 0.7% | 3,139 | |
| Epic | 0.08% | 1 | 0.8% | 2,946 | |
| Epic | 0.08% | 1 | 0.8% | 2,946 | |
| Epic | 0.08% | 1 | 0.8% | 2,946 | |
| Epic | 0.08% | 1 | 0.8% | 2,946 | |
| Epic | 0.08% | 1 | 0.8% | 2,946 | |
| Epic | 0.08% | 1 | 0.8% | 2,946 | |
| Epic | 0.08% | 1 | 0.8% | 2,946 | |
| Epic | 0.08% | 1 | 0.8% | 2,946 | |
| Epic | 0.08% | 1 | 0.8% | 2,946 | |
| Unique | 0.09% | 1 | 0.8% | 2,700 | |
| Unique | 0.09% | 1 | 0.8% | 2,700 | |
| Unique | 0.09% | 1 | 0.9% | 2,511 | |
| Unique | 0.09% | 1 | 0.9% | 2,511 | |
| Unique | 0.09% | 1 | 0.9% | 2,511 | |
| Unique | 0.11% | 1 | 1.1% | 2,160 | |
| Unique | 0.11% | 1 | 1.1% | 2,160 | |
| Unique | 0.11% | 1 | 1.1% | 2,160 | |
| Epic | 0.13% | 1 | 1.3% | 1,794 | |
| Epic | 0.15% | 1 | 1.5% | 1,527 | |
| Epic | 0.17% | 1 | 1.7% | 1,345 | |
| Rare | 0.19% | 1 | 1.9% | 1,194 | |
| Rare | 0.19% | 1 | 1.9% | 1,194 | |
| Rare | 0.19% | 1 | 1.9% | 1,194 | |
| Rare | 0.19% | 1 | 1.9% | 1,194 | |
| Rare | 0.19% | 1 | 1.9% | 1,194 | |
| Rare | 0.19% | 1 | 1.9% | 1,194 | |
| Rare | 0.19% | 1 | 1.9% | 1,194 | |
| Rare | 0.19% | 1 | 1.9% | 1,194 | |
| Rare | 0.19% | 1 | 1.9% | 1,194 | |
| Epic | 0.2% | 1 | 2% | 1,145 | |
| Epic | 0.21% | 1 | 2% | 1,121 | |
| Epic | 0.21% | 1 | 2% | 1,121 | |
| Rare | 0.23% | 1 | 2.3% | 993 | |
| Rare | 0.23% | 1 | 2.3% | 993 | |
| Rare | 0.23% | 1 | 2.3% | 993 | |
| Rare | 0.23% | 1 | 2.3% | 993 | |
| Rare | 0.23% | 1 | 2.3% | 993 | |
| Rare | 0.23% | 1 | 2.3% | 993 | |
| Rare | 0.23% | 1 | 2.3% | 993 | |
| Rare | 0.23% | 1 | 2.3% | 993 | |
| Rare | 0.23% | 1 | 2.3% | 993 | |
| Epic | 0.24% | 1 | 2.4% | 954 | |
| Epic | 0.24% | 1 | 2.4% | 954 | |
| Epic | 0.26% | 1 | 2.5% | 897 | |
| Epic | 0.26% | 1 | 2.5% | 897 | |
| Epic | 0.26% | 1 | 2.5% | 897 | |
| Epic | 0.3% | 1 | 3% | 763 | |
| Epic | 0.3% | 1 | 3% | 763 | |
| Epic | 0.3% | 1 | 3% | 763 | |
| Rare | 0.37% | 1 | 3.7% | 619 | |
| Rare | 0.45% | 1 | 4.4% | 515 | |
| Rare | 0.5% | 1 | 4.8% | 464 | |
| Rare | 0.59% | 1 | 5.8% | 386 | |
| Rare | 0.59% | 1 | 5.8% | 386 | |
| Rare | 0.6% | 1 | 5.8% | 386 | |
| Common | 0.63% | 1 | 6.1% | 367 | |
| Common | 0.63% | 1 | 6.1% | 367 | |
| Common | 0.63% | 1 | 6.1% | 367 | |
| Common | 0.63% | 1 | 6.1% | 367 | |
| Common | 0.63% | 1 | 6.1% | 367 | |
| Common | 0.63% | 1 | 6.1% | 367 | |
| Common | 0.63% | 1 | 6.1% | 367 | |
| Common | 0.63% | 1 | 6.1% | 367 | |
| Common | 0.63% | 1 | 6.1% | 367 | |
| Rare | 0.72% | 1 | 6.9% | 321 | |
| Rare | 0.72% | 1 | 6.9% | 321 | |
| Common | 0.74% | 1 | 7.2% | 310 | |
| Common | 0.74% | 1 | 7.2% | 310 | |
| Common | 0.74% | 1 | 7.2% | 310 | |
| Common | 0.74% | 1 | 7.2% | 310 | |
| Common | 0.74% | 1 | 7.2% | 310 | |
| Common | 0.74% | 1 | 7.2% | 310 | |
| Common | 0.74% | 1 | 7.2% | 310 | |
| Common | 0.74% | 1 | 7.2% | 310 | |
| Common | 0.74% | 1 | 7.2% | 310 | |
| Rare | 0.74% | 1 | 7.2% | 309 | |
| Rare | 0.74% | 1 | 7.2% | 309 | |
| Rare | 0.74% | 1 | 7.2% | 309 | |
| Rare | 0.89% | 1 | 8.6% | 257 | |
| Rare | 0.89% | 1 | 8.6% | 257 | |
| Rare | 0.89% | 1 | 8.6% | 257 | |
| Common | 1.21% | 1 | 11.5% | 190 | |
| Common | 1.43% | 1 | 13.4% | 160 | |
| Common | 1.61% | 1 | 15% | 142 | |
| Common | 1.91% | 1 | 17.5% | 120 | |
| Common | 1.93% | 1 | 17.7% | 118 | |
| Common | 1.93% | 1 | 17.7% | 118 | |
| Common | 2.29% | 1 | 20.7% | 100 | |
| Common | 2.29% | 1 | 20.7% | 100 | |
| Common | 2.42% | 1 | 21.7% | 95 | |
| Common | 2.42% | 1 | 21.7% | 95 | |
| Common | 2.42% | 1 | 21.7% | 95 | |
| Common | 2.86% | 1 | 25.2% | 80 | |
| Common | 2.86% | 1 | 25.2% | 80 | |
| Common | 2.86% | 1 | 25.2% | 80 | |
| Epic | 3.24% | 1 | 28.1% | 70 | |
| Rare | 6.48% | 1 | 48.8% | 35 | |
| Epic | 8.67% | 1 | 59.6% | 26 | |
| Epic | 11.6% | 1 | 70.7% | 19 | |
| Epic | 13.9% | 1 | 77.5% | 16 | |
| Epic | 13.9% | 1 | 77.5% | 16 | |
| Epic | 17.3% | 1 | 85.1% | 13 | |
| Epic | 17.3% | 1 | 85.1% | 13 | |
| Epic | 17.3% | 1 | 85.1% | 13 | |
| Epic | 25% | 1 | 94.4% | 9 | |
| Common | 25.9% | 1 | 95% | 8 | |
| Special | 100% | 1 | 100% | 1 |
ดูจุดเกิดของ Harvest Manager Moshav บนแผนที่โลก
เปิดมอนสเตอร์ตัวใดก็ได้บนแผนที่โลกแบบซูมได้ของ AION 2 ใน MetaBot Desktop พร้อมจุดเกิด เส้นขอบโซน และมอนสเตอร์มีชื่อบนเลเยอร์ที่เปิด/ปิดได้ เปิดไว้ข้างเกมระหว่างล่าได้เลย
- แผนที่ซูมได้ 9 แผ่น พร้อมเส้นขอบโซน
- เลเยอร์จุดเก็บทรัพยากร มอนสเตอร์มีชื่อ รอยแยก และทางเข้า
- ค้นหาโซน มอนสเตอร์ หรือดันเจียนใดก็ได้

สกิลและกลไก
Harvest Manager Moshav มีสกิลที่มีชื่อ 6 สกิลในไคลเอนต์เกม
| สกิล | เวลาร่าย |
|---|---|
| Rushing Slice | 0.6 วิ |
| Sword Aura Blast | 0.5 วิ |
| Whirling Slice | 0.6 วิ |
| Strike | 0.6 วิ |
| Slash | 0.7 วิ |
| Piercing Stab | 0.6 วิ |
ชื่อสกิล เวลาร่าย และสถานะผิดปกติมาจากข้อมูลสกิลของไคลเอนต์เกมโดยตรง
เควสต์ที่เกี่ยวกับ Harvest Manager Moshav
เควสต์ Defeat Harvest Manager Moshav ให้คุณไปจัดการ Harvest Manager Moshav
| ชื่อ | ประเภท | เลเวล |
|---|---|---|
| Defeat Harvest Manager Moshav | สโครลภารกิจหน้าที่ | 45 |
ข้อมูล Harvest Manager Moshav
Harvest Manager Moshav เป็นมอนสเตอร์ Hero เลเวล 45 ประเภท Cogni ไคลเอนต์กำหนดความเร็วเคลื่อนที่ไว้ที่ 780 ไคลเอนต์ระบุ Lesser Manastone เป็นของดรอปเด่น
| รายละเอียด | ค่า |
|---|---|
| เลเวล | 45 |
| อันดับ | Hero |
| ประเภท | Cogni |
| พฤติกรรม | ก้าวร้าว |
| ถิ่นที่อยู่ | พื้นดิน |
| ความเร็วเคลื่อนที่ | 780 |
| ของดรอปเด่น |
ความสำเร็จของ Harvest Manager Moshav
มี 1 ความสำเร็จที่นับการเอาชนะ Harvest Manager Moshav ระดับและรางวัลมาจากไคลเอนต์เกม
| ความสำเร็จ | รางวัล |
|---|---|
| Harvest Manager MoshavDefeat Unique Field Monster Harvest Manager Moshav | ฉายา: Executioner of Harvest Manager Moshav |
มอนสเตอร์ที่คล้ายกัน
| ชื่อ | เลเวล | อันดับ |
|---|---|---|
| 45 | Hero | |
| 45 | Hero | |
| 45 | Hero | |
| 45 | Hero | |
| 45 | Hero | |
| 45 | Hero | |
| 45 | Hero | |
| 45 | Hero |
ข้อมูลอ่านจากไคลเอนต์ Global ของ AION 2 (บิลด์ 0.0.4387.0) อัปเดตตามแพตช์ 4 พ.ย. 2569 เราอ่านไฟล์เกมอย่างไร
Harvest Manager Moshav คือมอนสเตอร์ Hero เลเวล 45 พบใน Drana Processing Area บนแผนที่ Verteron มีจุดเกิด 1 จุดในไคลเอนต์ Global อัตราดรอปมาจากตารางรางวัลของเกมโดยตรง และจำนวนครั้งที่ต้องสังหารเพื่อให้ได้โอกาส 90% คำนวณจากตารางนั้น ส่วน HP และค่าสถานะการต่อสู้ของมอนสเตอร์เก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เกมและไม่อยู่ในไฟล์ไคลเอนต์ จึงไม่แสดงที่นี่
ช่วยเรารักษาความถูกต้อง! หากพบสถิติที่ไม่ถูกต้อง ข้อมูลที่หายไป หรือปัญหาอื่นๆ ความเห็นของคุณช่วยยกระดับคุณภาพข้อมูลของเราให้ทั้งชุมชน
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Harvest Manager Moshav
Harvest Manager Moshav อยู่ที่ไหนใน AION 2?
Harvest Manager Moshav เกิดใน Drana Processing Area (Verteron) แผนที่ด้านบนมาร์กจุดเกิดทุกจุดจากไคลเอนต์ Global
Harvest Manager Moshav ดรอปอะไรบ้าง
ดรอปที่พบบ่อยที่สุดคือ Moshav's Loot Chest (Bound) (100%) Refining Stone (25.9%) Artwork: Harvest Manager Moshav (25%) และMoshav Gloves (17.3%) สำหรับ Refining Stone (25.9%) ต้องกำจัดราว 8 ครั้งเพื่อให้มีโอกาส 90% ตารางดรอปแสดงทุกไอเทม
เควสต์ใดบ้างที่เกี่ยวกับ Harvest Manager Moshav
Harvest Manager Moshav เป็นเป้าหมายในเควสต์ Defeat Harvest Manager Moshav (เลเวล 45)
Harvest Manager Moshav เลเวลเท่าไร
Harvest Manager Moshav เลเวล 45 (Hero)
ความสำเร็จไหนเกี่ยวข้องกับ Harvest Manager Moshav?
มี 1 ความสำเร็จที่นับ Harvest Manager Moshav เช่น Harvest Manager Moshav
Harvest Manager Moshav ใช้สกิลอะไรบ้าง?
Harvest Manager Moshav ใช้ Rushing Slice Sword Aura Blast Whirling Slice Strike และSlash โดย Slash มีเวลาร่ายนานที่สุดที่ 0.7 วิ
Harvest Manager Moshav มี HP เท่าไร?
ไคลเอนต์ AION 2 ไม่มี HP หรือค่าสถานะการต่อสู้ของมอนสเตอร์ – อยู่บนเซิร์ฟเวอร์เกม – ฐานข้อมูลที่สร้างจากไฟล์เกมจึงแสดงค่าจริงไม่ได้ เลเวล ระดับ จุดเกิด และดรอปในหน้านี้มาจากไคลเอนต์

