
Lake Skyray Lv. 33–40 · Normal · Fera
Lake Skyray เป็นมอนสเตอร์ Normal เลเวล 40 ใน AION 2 ที่พบใน Idun's Lake ดรอปไอเทม 101 ชนิด โดยที่พบบ่อยที่สุดคือ Soul: Skyray (Bound) ที่ 100% ต่อการกำจัด Lake Skyray ก้าวร้าว: จะโจมตีผู้เล่นที่เข้าใกล้ และต่อสู้ในน้ำ
จะหา Lake Skyray ได้ที่ไหน
จุดเกิดทั้งหมดของ Lake Skyray ในไคลเอนต์ Global แสดงบนแผนที่ในเกม พร้อมโซนที่พบ
| โซน | แผนที่ | จุดเกิด |
|---|---|---|
| Idun's Lake | Altgard | 13 |
โซลมาวต์ (1)
การสังหารมอนสเตอร์ตัวนี้อาจดรอปโซลของมาวต์เหล่านี้ อัตราคิดต่อการสังหารหนึ่งครั้ง
| สัตว์เลี้ยง AION 2 (พาหนะ) | โอกาส | จำนวนครั้งที่ฆ่าเพื่อ 90% |
|---|---|---|
| 100% | 1 |
ดูจุดเกิดของ Lake Skyray บนแผนที่โลก
เปิดมอนสเตอร์ตัวใดก็ได้บนแผนที่โลกแบบซูมได้ของ AION 2 ใน MetaBot Desktop พร้อมจุดเกิด เส้นขอบโซน และมอนสเตอร์มีชื่อบนเลเยอร์ที่เปิด/ปิดได้ เปิดไว้ข้างเกมระหว่างล่าได้เลย
- แผนที่ซูมได้ 9 แผ่น พร้อมเส้นขอบโซน
- เลเยอร์จุดเก็บทรัพยากร มอนสเตอร์มีชื่อ รอยแยก และทางเข้า
- ค้นหาโซน มอนสเตอร์ หรือดันเจียนใดก็ได้

ไอเทมที่ Lake Skyray ดรอป
ไอเทมทุกชิ้นที่ Lake Skyray ดรอปได้ พร้อมโอกาสต่อการกำจัด โอกาสใน 10 ครั้ง และจำนวนครั้งที่ให้โอกาส 90%
| Epic | <0.01% | 1 | 0.02% | 106,403 | |
| Epic | <0.01% | 1 | 0.02% | 106,403 | |
| Epic | <0.01% | 1 | 0.02% | 106,403 | |
| Epic | <0.01% | 1 | 0.02% | 106,403 | |
| Epic | <0.01% | 1 | 0.02% | 106,403 | |
| Epic | <0.01% | 1 | 0.02% | 106,403 | |
| Epic | <0.01% | 1 | 0.02% | 106,403 | |
| Epic | <0.01% | 1 | 0.02% | 106,403 | |
| Epic | <0.01% | 1 | 0.02% | 106,403 | |
| Epic | <0.01% | 1 | 0.03% | 89,109 | |
| Epic | <0.01% | 1 | 0.03% | 89,109 | |
| Epic | <0.01% | 1 | 0.03% | 89,109 | |
| Epic | <0.01% | 1 | 0.03% | 89,109 | |
| Epic | <0.01% | 1 | 0.03% | 89,109 | |
| Epic | <0.01% | 1 | 0.03% | 89,109 | |
| Epic | <0.01% | 1 | 0.03% | 89,109 | |
| Epic | <0.01% | 1 | 0.03% | 89,109 | |
| Epic | <0.01% | 1 | 0.03% | 89,109 | |
| Epic | <0.01% | 1 | 0.04% | 55,164 | |
| Epic | <0.01% | 1 | 0.05% | 46,199 | |
| Rare | <0.01% | 1 | 0.05% | 42,958 | |
| Rare | <0.01% | 1 | 0.05% | 42,958 | |
| Rare | <0.01% | 1 | 0.05% | 42,958 | |
| Rare | <0.01% | 1 | 0.05% | 42,958 | |
| Rare | <0.01% | 1 | 0.05% | 42,958 | |
| Rare | <0.01% | 1 | 0.05% | 42,958 | |
| Rare | <0.01% | 1 | 0.05% | 42,958 | |
| Rare | <0.01% | 1 | 0.05% | 42,958 | |
| Rare | <0.01% | 1 | 0.05% | 42,958 | |
| Epic | <0.01% | 1 | 0.06% | 41,376 | |
| Rare | <0.01% | 1 | 0.06% | 35,737 | |
| Rare | <0.01% | 1 | 0.06% | 35,737 | |
| Rare | <0.01% | 1 | 0.06% | 35,737 | |
| Rare | <0.01% | 1 | 0.06% | 35,737 | |
| Rare | <0.01% | 1 | 0.06% | 35,737 | |
| Rare | <0.01% | 1 | 0.06% | 35,737 | |
| Rare | <0.01% | 1 | 0.06% | 35,737 | |
| Rare | <0.01% | 1 | 0.06% | 35,737 | |
| Rare | <0.01% | 1 | 0.06% | 35,737 | |
| Epic | <0.01% | 1 | 0.07% | 34,651 | |
| Epic | <0.01% | 1 | 0.07% | 34,474 | |
| Epic | <0.01% | 1 | 0.07% | 34,474 | |
| Epic | <0.01% | 1 | 0.08% | 28,872 | |
| Epic | <0.01% | 1 | 0.08% | 28,872 | |
| Epic | <0.01% | 1 | 0.08% | 27,582 | |
| Epic | <0.01% | 1 | 0.08% | 27,582 | |
| Epic | <0.01% | 1 | 0.08% | 27,582 | |
| Epic | <0.01% | 1 | 0.1% | 23,099 | |
| Epic | <0.01% | 1 | 0.1% | 23,099 | |
| Epic | <0.01% | 1 | 0.1% | 23,099 | |
| Rare | 0.01% | 1 | 0.1% | 22,277 | |
| Epic | 0.01% | 1 | 0.1% | 21,862 | |
| Rare | 0.01% | 1 | 0.1% | 18,531 | |
| Rare | 0.01% | 1 | 0.1% | 16,707 | |
| Rare | 0.02% | 1 | 0.2% | 13,922 | |
| Rare | 0.02% | 1 | 0.2% | 13,922 | |
| Rare | 0.02% | 1 | 0.2% | 13,898 | |
| Common | 0.02% | 1 | 0.2% | 13,321 | |
| Common | 0.02% | 1 | 0.2% | 13,321 | |
| Common | 0.02% | 1 | 0.2% | 13,321 | |
| Common | 0.02% | 1 | 0.2% | 13,321 | |
| Common | 0.02% | 1 | 0.2% | 13,321 | |
| Common | 0.02% | 1 | 0.2% | 13,321 | |
| Common | 0.02% | 1 | 0.2% | 13,321 | |
| Common | 0.02% | 1 | 0.2% | 13,321 | |
| Common | 0.02% | 1 | 0.2% | 13,321 | |
| Common | 0.02% | 1 | 0.2% | 13,321 | |
| Common | 0.02% | 1 | 0.2% | 13,321 | |
| Common | 0.02% | 1 | 0.2% | 13,321 | |
| Common | 0.02% | 1 | 0.2% | 13,321 | |
| Common | 0.02% | 1 | 0.2% | 13,321 | |
| Common | 0.02% | 1 | 0.2% | 13,321 | |
| Common | 0.02% | 1 | 0.2% | 13,321 | |
| Common | 0.02% | 1 | 0.2% | 13,321 | |
| Common | 0.02% | 1 | 0.2% | 13,321 | |
| Rare | 0.02% | 1 | 0.2% | 11,581 | |
| Rare | 0.02% | 1 | 0.2% | 11,581 | |
| Rare | 0.02% | 1 | 0.2% | 11,137 | |
| Rare | 0.02% | 1 | 0.2% | 11,137 | |
| Rare | 0.02% | 1 | 0.2% | 11,137 | |
| Rare | 0.02% | 1 | 0.2% | 9,265 | |
| Rare | 0.02% | 1 | 0.2% | 9,265 | |
| Rare | 0.02% | 1 | 0.2% | 9,265 | |
| Common | 0.03% | 1 | 0.3% | 6,907 | |
| Common | 0.03% | 1 | 0.3% | 6,907 | |
| Rare | 0.04% | 1 | 0.4% | 5,683 | |
| Common | 0.04% | 1 | 0.4% | 5,180 | |
| Common | 0.04% | 1 | 0.4% | 5,180 | |
| Common | 0.05% | 1 | 0.5% | 4,317 | |
| Common | 0.05% | 1 | 0.5% | 4,317 | |
| Common | 0.05% | 1 | 0.5% | 4,317 | |
| Common | 0.05% | 1 | 0.5% | 4,317 | |
| Common | 0.07% | 1 | 0.7% | 3,453 | |
| Common | 0.07% | 1 | 0.7% | 3,453 | |
| Common | 0.07% | 1 | 0.7% | 3,453 | |
| Common | 0.07% | 1 | 0.7% | 3,453 | |
| Common | 0.07% | 1 | 0.7% | 3,453 | |
| Common | 0.07% | 1 | 0.7% | 3,453 | |
| Common | 0.16% | 1 | 1.6% | 1,420 | |
| Common | 0.97% | 1 | 9.3% | 236 | |
| Common | 100% | 1 | 100% | 1 |
ข้อมูล Lake Skyray
Lake Skyray เป็นมอนสเตอร์ Normal เลเวล 40 ประเภท Fera ไคลเอนต์กำหนดความเร็วเคลื่อนที่ไว้ที่ 450 ไคลเอนต์ระบุ Fantasy Greatsword Fantasy Longsword และFantasy Knife เป็นของดรอปเด่น
| รายละเอียด | ค่า |
|---|---|
| เลเวล | 33–40 |
| อันดับ | Normal |
| ประเภท | Fera |
| พฤติกรรม | ก้าวร้าว |
| ถิ่นที่อยู่ | ใต้น้ำ |
| ความเร็วเคลื่อนที่ | 450 |
| ของดรอปเด่น |
เวอร์ชันของ Lake Skyray
ในเกมมี Lake Skyray 2 เวอร์ชันที่เลเวลหรือแรงก์ต่างกัน หน้านี้รวมจุดเกิดและไอเทมดรอปของทุกเวอร์ชันไว้ด้วยกัน
| ชื่อ | เลเวล | อันดับ | จุดเกิด |
|---|---|---|---|
| 40 | Normal | 13 | |
| 33 | Normal | 13 |
มอนสเตอร์ที่คล้ายกัน
| ชื่อ | เลเวล | อันดับ |
|---|---|---|
| 40 | Normal | |
| 40 | Normal | |
| 40 | Normal | |
| 40 | Normal | |
| 40 | Normal | |
| 40 | Normal | |
| 40 | Normal | |
| 40 | Normal |
ข้อมูลอ่านจากไคลเอนต์ Global ของ AION 2 (บิลด์ 0.0.4387.0) อัปเดตตามแพตช์ 4 พ.ย. 2569 เราอ่านไฟล์เกมอย่างไร
Lake Skyray คือมอนสเตอร์ Normal เลเวล 40 พบใน Idun's Lake บนแผนที่ Altgard มีจุดเกิด 13 จุดในไคลเอนต์ Global อัตราดรอปมาจากตารางรางวัลของเกมโดยตรง และจำนวนครั้งที่ต้องสังหารเพื่อให้ได้โอกาส 90% คำนวณจากตารางนั้น ส่วน HP และค่าสถานะการต่อสู้ของมอนสเตอร์เก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เกมและไม่อยู่ในไฟล์ไคลเอนต์ จึงไม่แสดงที่นี่
ช่วยเรารักษาความถูกต้อง! หากพบสถิติที่ไม่ถูกต้อง ข้อมูลที่หายไป หรือปัญหาอื่นๆ ความเห็นของคุณช่วยยกระดับคุณภาพข้อมูลของเราให้ทั้งชุมชน
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Lake Skyray
Lake Skyray อยู่ที่ไหนใน AION 2?
Lake Skyray เกิดใน Idun's Lake (Altgard) แผนที่ด้านบนมาร์กจุดเกิดทุกจุดจากไคลเอนต์ Global
Lake Skyray ดรอปอะไรบ้าง
ดรอปที่พบบ่อยที่สุดคือ Soul: Skyray (Bound) (100%) Spiritstone (0.97%) Refining Stone (0.16%) และRiverside Gloves (0.07%) สำหรับ Spiritstone (0.97%) ต้องกำจัดราว 236 ครั้งเพื่อให้มีโอกาส 90% ตารางดรอปแสดงทุกไอเทม
Lake Skyray เลเวลเท่าไร
Lake Skyray เลเวล 33–40 (Normal)
Lake Skyray มี HP เท่าไร?
ไคลเอนต์ AION 2 ไม่มี HP หรือค่าสถานะการต่อสู้ของมอนสเตอร์ – อยู่บนเซิร์ฟเวอร์เกม – ฐานข้อมูลที่สร้างจากไฟล์เกมจึงแสดงค่าจริงไม่ได้ เลเวล ระดับ จุดเกิด และดรอปในหน้านี้มาจากไคลเอนต์

