- Tỷ Lệ Thắng
- 49.0%
- Tỷ Lệ Chọn
- 2.4%
- KDA TB
- 3.68
Emma Frost vs Luna Snow
- Vai Trò
- Vanguard
- Trận Đấu
- 10.026
- Mùa
- Season 10.5
- Phương Pháp
- Phương Pháp Dữ Liệu
- Tác Giả
- Dakota Chinnick
Emma Frost có lợi thế khi đấu với Luna Snow, thắng 54.0% các lần đối đầu dựa trên 148 trận được phân tích. Emma Frost gây áp lực lên Luna Snow ở hậu tuyến, nhưng 17.205 hồi máu của Luna Snow giữ đồng minh chiến đấu lâu hơn. Khi chơi Emma Frost chống Luna Snow, hãy tận dụng lợi thế sớm và khai thác sát thương gây ra vượt trội của bạn.
Phân tích đối đầu của Emma Frost
Chọn đối thủ từ dropdown để xem thống kê đối đầu chi tiết cho Emma Frost. So sánh tỷ lệ thắng, KDA, sát thương gây ra và hơn thế nữa để hiểu từng trận đối đầu.
Ai thắng trong trận đấu Emma Frost vs Luna Snow?
Phân Tích Đối Đầu Emma Frost vs Luna Snow
Đối đầu Emma Frost vs Luna Snow nghiêng một chiều rõ ràng dựa trên mẫu 148 trận. Emma Frost thống trị với 54.0% tỷ lệ thắng trong khi Luna Snow chỉ đạt 46.0%, lợi thế áp đảo 8.1%. Đây là một trong những đối đầu anh hùng lệch nhất trong Marvel Rivals, và người chơi nên xem xét kỹ đội hình khi đối mặt tình huống này. Emma Frost có thể đe dọa Luna Snow với áp lực lao vào, phá vỡ lượng hồi máu và tạo hỗn loạn ở hậu tuyến. Luna Snow hoàn toàn thống trị thống kê KDA với 5.04, lợi thế khổng lồ +1.42 so với Emma Frost. Điều này cho thấy Luna Snow liên tục vượt trội trong tham gia hạ gục trong khi duy trì tỷ lệ sống sót cao hơn. Chênh lệch lớn nhất xuất hiện ở số liệu hồi máu, với Luna Snow cung cấp thêm 17.158 hồi máu mỗi trận. Lợi thế duy trì này thường quyết định đội nào thắng trong các giao tranh kéo dài. Khi chơi Emma Frost đấu với Luna Snow, bạn có thể chơi tấn công với sự tự tin. 54.0% tỷ lệ thắng trong đối đầu này nghĩa là thống kê mạnh mẽ ủng hộ bạn trong các giao tranh trực tiếp. Tìm cách ép đánh và tận dụng lợi thế. Là Tiên Phong, hiệu suất của Emma Frost với Luna Snow phụ thuộc vào việc đội theo dõi khi xông vào. Phối hợp các pha lao vào và đảm bảo có hỗ trợ hậu tuyến trước khi cam kết.
Thống Kê Chiến Đấu Emma Frost vs Luna Snow
Luna Snow có lợi thế chiến đấu rõ ràng với Emma Frost, thắng 3 trong 4 danh mục thống kê (KDA, Tử Vong và Hỗ Trợ). Điều này cho thấy khoảng cách hiệu suất có ý nghĩa trong đối đầu trực tiếp.
So Sánh Tác Động Emma Frost vs Luna Snow
Mặc dù là Tiên Phong, Emma Frost gây sát thương ấn tượng trung bình 17.813 mỗi trận. Sát thương bất ngờ này khiến Emma Frost trở thành mối đe dọa mà Luna Snow không thể bỏ qua.
Là Chiến Lược Gia, Luna Snow đóng góp 17.205 hồi máu trung bình mỗi trận, duy trì đội qua áp lực của Emma Frost và cho phép trận chiến đội kéo dài.
Đối Đầu Vai Trò Vanguard vs Strategist
Emma Frost gây áp lực hiệu quả lên Luna Snow với 54.0% tỷ lệ thắng. Tiềm năng lao vào của bạn đe dọa hậu tuyến và độ bền hấp thụ poke. Phối hợp với đội để bao vây khi bạn xông vào.
Xây đội hình tốt nhất quanh Emma Frost
Phòng Ghép Đội Hình đặt hai đội lên một bảng: team-up đang kích hoạt, cộng hưởng từng cặp, cân bằng vai trò và lợi thế đối đầu của mỗi anh hùng trước đội hình đối phương, tất cả từ trận đấu thật.
- Bảng 6v6 đầy đủ
- Team-up & cộng hưởng
- Đối đầu với đội địch

Dữ liệu đối đầu đầy đủ cho Emma Frost trong Marvel Rivals (mùa Season 10.5). Duyệt tất cả đối đầu anh hùng được sắp xếp theo tỷ lệ thắng, lọc theo vai trò hoặc tìm kiếm đối thủ cụ thể.
Đối Thủ | Tỷ Lệ Thắng | Trận Đấu | KDA | Hạ Gục | Tử Vong | Sát Thương | Hồi Máu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.3% | 242 | 3.97 | 19.6 | 6.3 | 18.307 | 951 | |
| 50.9% | 232 | 3.43 | 16.7 | 6.3 | 0 | 0 | |
| 64.9% | 222 | 4.42 | 21.8 | 6.3 | 20.432 | 518 | |
| 55.3% | 199 | 3.94 | 19.5 | 6.3 | 20.012 | 732 | |
| 48.3% | 174 | 3.71 | 19.1 | 6.7 | 19.089 | 1.147 | |
| 46.5% | 170 | 3.68 | 17.9 | 6.4 | 18.360 | 1.591 | |
| 55.1% | 167 | 3.86 | 17.8 | 5.9 | 11.796 | 333 | |
| 45.0% | 160 | 3.39 | 16.9 | 6.4 | 0 | 0 | |
| 54.0% | 148 | 3.62 | 17.9 | 6.3 | 17.813 | 47 | |
| 50.0% | 144 | 3.40 | 17.8 | 6.7 | 0 | 0 | |
| 53.6% | 140 | 4.36 | 18.7 | 5.6 | 20.801 | 315 | |
| 48.5% | 132 | 3.41 | 15.1 | 5.7 | 17.373 | 998 | |
| 51.7% | 120 | 3.42 | 16.0 | 6.1 | 16.130 | 0 | |
| 53.7% | 108 | 3.78 | 17.4 | 6.0 | 14.527 | 1.392 | |
| 61.1% | 108 | 3.77 | 17.6 | 6.1 | 16.259 | 2.973 | |
| 53.3% | 105 | 3.41 | 14.9 | 5.6 | 15.946 | 80 | |
| 54.4% | 103 | 3.55 | 18.3 | 6.6 | 15.760 | 0 | |
| 57.6% | 99 | 3.59 | 17.4 | 6.2 | 23.226 | 336 | |
| 51.6% | 91 | 4.13 | 19.7 | 6.1 | 21.691 | 70 | |
| 52.2% | 90 | 3.62 | 19.1 | 6.6 | 0 | 0 | |
| 53.3% | 90 | 2.97 | 15.3 | 6.4 | 15.917 | 8 | |
| 47.0% | 83 | 3.48 | 17.2 | 6.3 | 23.067 | 70 | |
| 50.0% | 82 | 3.63 | 16.7 | 6.0 | 15.530 | 1.572 | |
| 45.7% | 81 | 3.67 | 17.5 | 6.2 | 0 | 0 | |
| 41.3% | 80 | 3.54 | 16.7 | 6.0 | 17.662 | 0 | |
| 46.6% | 73 | 3.47 | 18.5 | 6.6 | 21.959 | 810 | |
| 46.6% | 73 | 3.52 | 18.3 | 6.6 | 18.382 | 1.553 | |
| 44.3% | 70 | 3.29 | 15.7 | 5.9 | 10.847 | 12 | |
| 52.9% | 70 | 4.18 | 17.6 | 5.3 | 23.872 | 1.536 | |
| 47.7% | 65 | 3.75 | 18.1 | 6.5 | 0 | 0 | |
| 52.3% | 65 | 3.60 | 17.0 | 5.8 | 20.233 | 9 | |
| 57.8% | 64 | 4.24 | 19.4 | 6.1 | 20.271 | 0 | |
| 50.0% | 62 | 3.42 | 16.9 | 6.3 | 13.883 | 0 | |
| 50.0% | 62 | 3.42 | 14.4 | 5.7 | 14.681 | 298 | |
| 59.3% | 59 | 4.10 | 19.4 | 6.1 | 18.490 | 862 | |
| 59.7% | 57 | 3.91 | 17.1 | 5.7 | 0 | 0 | |
| 37.0% | 54 | 2.81 | 14.2 | 6.6 | 19.833 | 0 | |
| 40.0% | 50 | 3.42 | 18.1 | 6.8 | 25.510 | 0 | |
| 51.0% | 49 | 3.92 | 16.8 | 5.5 | 18.016 | 0 | |
| 45.8% | 48 | 3.67 | 18.7 | 6.4 | 24.195 | 88 | |
| 41.7% | 48 | 2.72 | 13.2 | 6.6 | 15.000 | 3.137 | |
| 58.7% | 46 | 3.67 | 17.7 | 6.2 | 9.368 | 3.909 | |
| 45.2% | 42 | 4.17 | 19.4 | 6.0 | 15.574 | 2.133 | |
| 48.6% | 35 | 2.98 | 15.5 | 7.0 | 16.686 | 1.603 | |
| 57.6% | 33 | 4.17 | 15.6 | 4.7 | 15.603 | 3.974 | |
| 57.6% | 33 | 4.31 | 21.0 | 6.2 | 18.659 | 951 | |
| 50.0% | 32 | 3.56 | 18.3 | 6.5 | 19.750 | 497 | |
| 62.5% | 32 | 4.14 | 16.2 | 5.0 | 7.692 | 0 | |
| 35.5% | 31 | 3.05 | 14.2 | 5.5 | 0 | 0 | |
| 40.0% | 30 | 3.96 | 17.6 | 5.9 | 21.563 | 612 | |
| 45.8% | 24 | 2.95 | 14.5 | 6.8 | 8.342 | 0 | |
| 52.4% | 21 | 3.91 | 16.2 | 5.3 | 12.740 | 0 | |
| 71.4% | 21 | 5.02 | 22.2 | 5.5 | 19.654 | 1.555 | |
Help us maintain accuracy! If you notice incorrect stats, missing data, or any issues, your feedback directly improves the quality of our data for the entire community.
Câu Hỏi Thường Gặp Về Emma Frost vs Luna Snow
Đối đầu tốt nhất của Emma Frost trong Marvel Rivals là gì?
Emma Frost hoạt động tốt nhất khi đấu với Cloak & Dagger, Jubilee, Doctor Strange. Đối đầu mạnh nhất là với Adam Warlock với 71.4% tỷ lệ thắng.
Đối đầu tệ nhất của Emma Frost trong Marvel Rivals là gì?
Emma Frost gặp khó khăn khi đấu với Rocket Raccoon, Magneto, The Hood. Khắc chế khó nhất là Black Cat chỉ với 35.5% tỷ lệ thắng.
Làm thế nào để thắng nhiều đối đầu hơn với Emma Frost?
Là Vanguard, Emma Frost thắng 33 trong 53 đối đầu (>50% tỷ lệ thắng). Tập trung vào việc nhắm các đối đầu thuận lợi và phối hợp với đội để xử lý đối thủ khó.
Emma Frost hoạt động như thế nào với các vai trò khác nhau?
Là Vanguard, hiệu suất đối đầu của Emma Frost thay đổi theo vai trò đối thủ. Sử dụng bộ lọc vai trò trong bảng trên để so sánh tỷ lệ thắng với Đấu Sĩ, Tiên Phong và Chiến Lược Gia.