DualGreed#0112
Şampiyon Havuzu
Her şampiyondaki performansın, küresel ortalamaya kıyasla kazanma oranıyla.
| Şampiyon | Maç ▼ | Kazanma % | Metaya Karşı | KDA | CS/dk | HSR/dk | Görüş/dk | Altın/dk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 10G 13M | 43.5% | -7 | 2.27 | 3.7 | 1,092 | 0.66 | 365 | |
12 9G 3M | 75% | +24.1 | 2.20 | 1.8 | 605 | 1.17 | 348 | |
11 5G 6M | 45.5% | -2.1 | 1.78 | 2.9 | 964 | 0.98 | 403 | |
3 1G 2M | 33.3% | -16.5 | 1.32 | 4.4 | 621 | 0.71 | 380 | |
3 3G 0M | 100% | +50.2 | 2.26 | 3.3 | 1,177 | 0.53 | 343 | |
3 3G 0M | 100% | +49.3 | 1.00 | 2.9 | 535 | 0.40 | 299 | |
2 0G 2M | 0% | -52 | 0.55 | 4.0 | 379 | 0.72 | 334 | |
2 0G 2M | 0% | -51.2 | 0.75 | 1.4 | 480 | 1.20 | 302 | |
1 1G 0M | 100% | +51.4 | 0.56 | 1.5 | 154 | 2.21 | 292 | |
1 1G 0M | 100% | +52.8 | 0.00 | 2.1 | 175 | 0.00 | 424 | |
1 0G 1M | 0% | -49 | 0.30 | 5.6 | 324 | 0.36 | 302 | |
1 0G 1M | 0% | -51 | 0.60 | 4.2 | 401 | 0.82 | 314 | |
1 0G 1M | 0% | -50.4 | 0.63 | 4.1 | 242 | 0.64 | 285 | |
1 0G 1M | 0% | -50.4 | 0.50 | 5.6 | 227 | 0.58 | 348 | |
1 0G 1M | 0% | -53.2 | 0.91 | 1.2 | 460 | 1.03 | 244 |
MetaBot Desktop
MetaBot'u oyun bilgisayarına kur
Masaüstü uygulama yalnızca Windows için — bağlantıyı kendine gönder ve bilgisayarın başına geçtiğinde kur.
- Oynarken canlı oyun içi katmanlar
- Her maç otomatik olarak kaydedilir
- Maç sonrası yapay zeka koçluğu ve analizi
5/5 yıldız
Riot Onaylı