INT RK#9619
Şampiyon Havuzu
Her şampiyondaki performansın, küresel ortalamaya kıyasla kazanma oranıyla.
| Şampiyon | Maç ▼ | Kazanma % | Metaya Karşı | KDA | CS/dk | HSR/dk | Görüş/dk | Altın/dk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 5G 2M | 71.4% | +17.8 | 3.52 | 4.5 | 678 | 0.89 | 409 | |
6 4G 2M | 66.7% | +12.9 | 4.00 | 3.8 | 789 | 1.06 | 423 | |
6 4G 2M | 66.7% | +16 | 2.17 | 4.4 | 762 | 1.12 | 446 | |
5 1G 4M | 20% | -30.2 | 1.70 | 3.5 | 527 | 0.88 | 387 | |
5 4G 1M | 80% | +28 | 2.24 | 4.3 | 1,098 | 0.81 | 494 | |
4 2G 2M | 50% | +3.7 | 2.67 | 5.2 | 957 | 1.34 | 430 | |
4 2G 2M | 50% | -6.5 | 1.94 | 4.0 | 335 | 0.85 | 336 | |
3 2G 1M | 66.7% | +16.3 | 3.44 | 1.4 | 590 | 1.21 | 345 | |
3 3G 0M | 100% | +47.9 | 7.33 | 1.5 | 721 | 1.43 | 347 | |
3 1G 2M | 33.3% | -17.3 | 0.80 | 4.1 | 292 | 0.70 | 314 | |
3 3G 0M | 100% | +49.5 | 3.71 | 5.4 | 911 | 0.74 | 512 | |
2 2G 0M | 100% | +53.8 | 3.14 | 2.1 | 617 | 1.42 | 374 | |
2 1G 1M | 50% | +0 | 2.85 | 3.8 | 897 | 0.80 | 410 | |
2 2G 0M | 100% | +49.3 | 3.00 | 5.5 | 1,023 | 0.73 | 410 | |
2 1G 1M | 50% | +1.3 | 1.16 | 3.3 | 617 | 1.31 | 378 | |
2 2G 0M | 100% | +49.7 | 3.29 | 0.7 | 505 | 2.18 | 347 | |
2 2G 0M | 100% | +49.6 | 1.79 | 1.5 | 809 | 1.52 | 357 | |
2 2G 0M | 100% | +54.5 | 3.50 | 1.4 | 898 | 1.10 | 393 | |
2 1G 1M | 50% | -0.5 | 5.50 | 3.4 | 1,885 | 0.90 | 456 | |
2 0G 2M | 0% | -50.5 | 1.62 | 1.3 | 624 | 1.97 | 301 | |
2 2G 0M | 100% | +49.6 | 3.33 | 0.6 | 537 | 1.98 | 338 | |
2 0G 2M | 0% | -50.5 | 2.56 | 1.6 | 361 | 1.93 | 337 | |
2 2G 0M | 100% | +52.7 | 1.75 | 2.6 | 805 | 1.02 | 405 | |
2 2G 0M | 100% | +51.1 | 5.50 | 4.8 | 235 | 1.08 | 410 | |
2 1G 1M | 50% | +0.2 | 1.94 | 3.9 | 662 | 0.81 | 370 | |
1 1G 0M | 100% | +50.3 | 3.71 | 1.8 | 814 | 1.98 | 377 | |
1 0G 1M | 0% | -45.3 | 0.83 | 4.1 | 405 | 0.61 | 305 | |
1 0G 1M | 0% | -51.1 | 1.10 | 3.4 | 601 | 0.37 | 276 | |
1 0G 1M | 0% | -50.9 | 1.44 | 0.6 | 275 | 3.19 | 289 | |
1 0G 1M | 0% | -50.2 | 1.22 | 0.9 | 264 | 1.58 | 291 | |
1 0G 1M | 0% | -50.9 | 0.43 | 1.3 | 253 | 0.98 | 248 | |
1 0G 1M | 0% | -49 | 1.20 | 1.3 | 596 | 1.80 | 316 | |
1 0G 1M | 0% | -50.7 | 3.00 | 1.5 | 742 | 1.99 | 258 | |
1 0G 1M | 0% | -44.6 | 0.43 | 4.8 | 339 | 0.80 | 279 | |
1 1G 0M | 100% | +49.7 | 12.00 | 4.3 | 433 | 0.90 | 351 | |
1 1G 0M | 100% | — | 2.83 | 4.2 | 548 | 1.75 | 368 | |
1 1G 0M | 100% | +49 | 10.00 | 4.3 | 452 | 0.82 | 418 | |
1 1G 0M | 100% | +49.6 | 4.60 | 2.2 | 759 | 1.34 | 417 | |
1 0G 1M | 0% | -51.2 | 1.15 | 2.1 | 717 | 0.89 | 393 | |
1 0G 1M | 0% | -49.6 | 1.00 | 3.6 | 137 | 0.65 | 272 | |
1 0G 1M | 0% | -49.1 | 0.40 | 4.3 | 189 | 0.72 | 324 | |
1 1G 0M | 100% | +48.5 | 2.67 | 4.6 | 349 | 0.43 | 414 | |
1 0G 1M | 0% | -52 | 0.83 | 4.4 | 287 | 1.27 | 340 | |
1 0G 1M | 0% | -51.2 | 1.86 | 4.4 | 663 | 1.47 | 393 | |
1 0G 1M | 0% | -48.7 | 0.82 | 6.6 | 567 | 0.69 | 355 | |
1 0G 1M | 0% | -48 | 0.75 | 4.0 | 319 | 0.97 | 323 | |
1 0G 1M | 0% | -48.7 | 1.33 | 3.0 | 552 | 1.02 | 373 | |
1 0G 1M | 0% | -50.4 | 2.00 | 4.5 | 501 | 0.99 | 331 |
MetaBot Desktop
MetaBot'u oyun bilgisayarına kur
Masaüstü uygulama yalnızca Windows için — bağlantıyı kendine gönder ve bilgisayarın başına geçtiğinde kur.
- Oynarken canlı oyun içi katmanlar
- Her maç otomatik olarak kaydedilir
- Maç sonrası yapay zeka koçluğu ve analizi
5/5 yıldız
Riot Onaylı