Kadeem#4636
Şampiyon Havuzu
Her şampiyondaki performansın, küresel ortalamaya kıyasla kazanma oranıyla.
| Şampiyon | Maç ▼ | Kazanma % | Metaya Karşı | KDA | CS/dk | HSR/dk | Görüş/dk | Altın/dk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 12G 5M | 70.6% | +20.7 | 4.42 | 6.8 | 949 | 0.59 | 488 | |
4 1G 3M | 25% | -27.3 | 1.08 | 5.6 | 622 | 0.41 | 366 | |
3 2G 1M | 66.7% | +16.5 | 6.40 | 6.1 | 1,105 | 0.48 | 527 | |
3 3G 0M | 100% | +50.9 | 1.95 | 5.6 | 695 | 0.65 | 409 | |
3 0G 3M | 0% | -50.1 | 1.95 | 3.3 | 679 | 0.73 | 334 | |
1 1G 0M | 100% | +48.7 | 4.83 | 6.0 | 1,099 | 0.41 | 386 | |
1 1G 0M | 100% | +43.8 | 4.00 | 5.3 | 596 | 0.54 | 366 | |
1 0G 1M | 0% | -51.7 | 2.86 | 6.3 | 781 | 0.58 | 430 | |
1 0G 1M | 0% | -50.6 | 2.17 | 5.4 | 766 | 0.19 | 325 | |
1 1G 0M | 100% | +49.6 | 1.73 | 3.4 | 868 | 1.69 | 375 | |
1 0G 1M | 0% | -50.4 | 0.00 | 2.3 | 283 | 1.09 | 240 | |
1 0G 1M | 0% | -49 | 0.20 | 2.3 | 202 | 0.51 | 252 | |
1 0G 1M | 0% | -50.9 | 4.67 | 2.5 | 592 | 1.13 | 376 | |
1 0G 1M | 0% | -51.9 | 1.83 | 5.9 | 641 | 0.31 | 375 | |
1 1G 0M | 100% | +48.7 | 9.00 | 2.3 | 494 | 1.11 | 417 |
MetaBot Desktop
MetaBot'u oyun bilgisayarına kur
Masaüstü uygulama yalnızca Windows için — bağlantıyı kendine gönder ve bilgisayarın başına geçtiğinde kur.
- Oynarken canlı oyun içi katmanlar
- Her maç otomatik olarak kaydedilir
- Maç sonrası yapay zeka koçluğu ve analizi
5/5 yıldız
Riot Onaylı