Ope#slurs
Şampiyon Havuzu
Her şampiyondaki performansın, küresel ortalamaya kıyasla kazanma oranıyla.
| Şampiyon | Maç ▼ | Kazanma % | Metaya Karşı | KDA | CS/dk | HSR/dk | Görüş/dk | Altın/dk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 8G 9M | 47.1% | -0.2 | 2.20 | 6.2 | 667 | 0.60 | 441 | |
8 3G 5M | 37.5% | -13.2 | 2.65 | 1.2 | 344 | 2.12 | 296 | |
8 4G 4M | 50% | +0.7 | 2.81 | 7.1 | 765 | 0.75 | 402 | |
7 3G 4M | 42.9% | -7.8 | 1.91 | 6.1 | 728 | 0.77 | 456 | |
7 4G 3M | 57.1% | +7.7 | 2.30 | 5.8 | 762 | 0.47 | 407 | |
5 2G 3M | 40% | -10.5 | 2.93 | 6.5 | 822 | 0.64 | 450 | |
5 4G 1M | 80% | +30.1 | 2.76 | 1.7 | 679 | 1.37 | 333 | |
5 2G 3M | 40% | -13.3 | 1.67 | 6.1 | 552 | 0.94 | 399 | |
4 2G 2M | 50% | -0.1 | 1.07 | 5.3 | 306 | 0.51 | 393 | |
4 3G 1M | 75% | +22.3 | 2.38 | 6.6 | 681 | 0.66 | 437 | |
3 2G 1M | 66.7% | +16.3 | 1.91 | 2.2 | 788 | 2.18 | 316 | |
3 0G 3M | 0% | -51.1 | 0.68 | 5.7 | 374 | 0.79 | 365 | |
3 2G 1M | 66.7% | +21.4 | 3.94 | 5.1 | 862 | 1.15 | 424 | |
3 2G 1M | 66.7% | +18.3 | 1.69 | 4.4 | 557 | 0.59 | 383 | |
3 2G 1M | 66.7% | +15.5 | 1.64 | 5.3 | 631 | 0.59 | 363 | |
3 0G 3M | 0% | -47.6 | 2.17 | 5.7 | 577 | 0.74 | 361 | |
3 1G 2M | 33.3% | -15.4 | 1.95 | 1.4 | 335 | 1.71 | 310 | |
2 1G 1M | 50% | +1.2 | 2.33 | 6.2 | 506 | 0.79 | 383 | |
2 1G 1M | 50% | -1.4 | 1.62 | 1.2 | 319 | 2.16 | 309 | |
2 1G 1M | 50% | -1.1 | 2.78 | 3.3 | 868 | 1.88 | 321 | |
2 2G 0M | 100% | +48.8 | 2.56 | 1.5 | 371 | 1.62 | 282 | |
2 1G 1M | 50% | -0.8 | 1.60 | 3.6 | 608 | 1.01 | 347 | |
2 0G 2M | 0% | -50.7 | 2.75 | 6.1 | 676 | 0.83 | 361 | |
2 1G 1M | 50% | -1.1 | 1.08 | 6.1 | 574 | 0.95 | 414 | |
2 0G 2M | 0% | -50.8 | 2.10 | 6.2 | 1,060 | 0.47 | 415 | |
2 0G 2M | 0% | -45.6 | 1.00 | 3.1 | 579 | 0.84 | 296 | |
2 1G 1M | 50% | -1.3 | 2.53 | 1.8 | 490 | 0.82 | 329 | |
1 1G 0M | 100% | +50.2 | 2.11 | 0.6 | 409 | 2.20 | 300 | |
1 0G 1M | 0% | -51.8 | 3.50 | 1.5 | 477 | 1.90 | 322 | |
1 1G 0M | 100% | +51.1 | 6.25 | 1.3 | 363 | 2.46 | 354 | |
1 0G 1M | 0% | -51.7 | 1.73 | 2.1 | 595 | 2.45 | 333 | |
1 1G 0M | 100% | +50.5 | 6.75 | 6.2 | 1,137 | 1.00 | 503 | |
1 0G 1M | 0% | -49.9 | 1.33 | 5.6 | 430 | 0.62 | 341 | |
1 0G 1M | 0% | -49.6 | 3.60 | 7.6 | 586 | 0.95 | 437 | |
1 0G 1M | 0% | -52.4 | 1.67 | 4.8 | 676 | 0.99 | 374 | |
1 1G 0M | 100% | +48.4 | 7.33 | 5.1 | 547 | 0.70 | 423 | |
1 1G 0M | 100% | +54.3 | 5.67 | 0.9 | 400 | 2.07 | 312 | |
1 1G 0M | 100% | +49.3 | 3.17 | 1.9 | 730 | 1.56 | 344 | |
1 0G 1M | 0% | -47.2 | 0.75 | 5.1 | 320 | 0.60 | 344 | |
1 1G 0M | 100% | +50.1 | 11.50 | 1.8 | 854 | 1.94 | 361 | |
1 1G 0M | 100% | +48.1 | 9.67 | 2.1 | 866 | 1.88 | 365 | |
1 0G 1M | 0% | -49.5 | 1.60 | 7.0 | 447 | 0.72 | 350 | |
1 0G 1M | 0% | -49.6 | 0.19 | 4.8 | 514 | 0.86 | 271 | |
1 0G 1M | 0% | -51.7 | 0.63 | 4.5 | 404 | 0.58 | 254 | |
1 1G 0M | 100% | +53.4 | 4.25 | 5.9 | 567 | 0.80 | 398 | |
1 0G 1M | 0% | -51 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 339 | |
1 1G 0M | 100% | +47.2 | 1.50 | 5.5 | 581 | 0.96 | 304 | |
1 0G 1M | 0% | -50.6 | 1.60 | 6.1 | 431 | 0.61 | 357 | |
1 1G 0M | 100% | +49.3 | 1.00 | 6.3 | 555 | 0.69 | 302 | |
1 1G 0M | 100% | +50 | 2.00 | 4.9 | 1,136 | 0.68 | 452 | |
1 0G 1M | 0% | -50.7 | 0.67 | 4.1 | 335 | 0.32 | 271 | |
1 1G 0M | 100% | +49.8 | 4.50 | 1.3 | 312 | 1.95 | 301 | |
1 0G 1M | 0% | -49.5 | 1.25 | 1.2 | 490 | 1.07 | 262 | |
1 1G 0M | 100% | +49 | 1.80 | 1.1 | 268 | 1.44 | 264 | |
1 1G 0M | 100% | +47.1 | 4.86 | 1.9 | 1,049 | 0.84 | 432 | |
1 0G 1M | 0% | -47.4 | 0.60 | 2.1 | 401 | 1.06 | 238 | |
1 0G 1M | 0% | -49.1 | 1.63 | 1.7 | 616 | 0.49 | 308 | |
1 1G 0M | 100% | +50.7 | 3.00 | 2.0 | 753 | 0.79 | 371 | |
1 1G 0M | 100% | +51.6 | 1.77 | 4.4 | 698 | 0.57 | 385 |
MetaBot Desktop
MetaBot'u oyun bilgisayarına kur
Masaüstü uygulama yalnızca Windows için — bağlantıyı kendine gönder ve bilgisayarın başına geçtiğinde kur.
- Oynarken canlı oyun içi katmanlar
- Her maç otomatik olarak kaydedilir
- Maç sonrası yapay zeka koçluğu ve analizi
5/5 yıldız
Riot Onaylı