dakion13#LAN
Şampiyon Havuzu
Her şampiyondaki performansın, küresel ortalamaya kıyasla kazanma oranıyla.
| Şampiyon | Maç ▼ | Kazanma % | Metaya Karşı | KDA | CS/dk | HSR/dk | Görüş/dk | Altın/dk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 4G 1M | 80% | +27.6 | 2.28 | 5.7 | 855 | 0.66 | 469 | |
4 3G 1M | 75% | +22.3 | 1.83 | 6.0 | 641 | 0.85 | 390 | |
4 2G 2M | 50% | -1.1 | 1.85 | 5.3 | 736 | 0.82 | 450 | |
3 2G 1M | 66.7% | +17.9 | 2.74 | 5.6 | 1,128 | 1.40 | 537 | |
3 1G 2M | 33.3% | -17.3 | 1.53 | 5.9 | 706 | 0.77 | 451 | |
2 1G 1M | 50% | -1.3 | 3.60 | 6.6 | 791 | 1.08 | 503 | |
2 0G 2M | 0% | -51.2 | 1.82 | 6.9 | 600 | 0.77 | 401 | |
2 1G 1M | 50% | -0.8 | 1.56 | 6.0 | 1,019 | 0.70 | 389 | |
2 0G 2M | 0% | -52.2 | 1.60 | 5.0 | 669 | 0.67 | 438 | |
1 0G 1M | 0% | -51 | 1.83 | 5.9 | 1,488 | 0.66 | 389 | |
1 0G 1M | 0% | -51 | 2.38 | 1.7 | 184 | 0.76 | 280 | |
1 1G 0M | 100% | +50.7 | 2.71 | 6.7 | 1,375 | 0.99 | 526 | |
1 1G 0M | 100% | +49 | 3.00 | 2.0 | 319 | 1.27 | 333 | |
1 0G 1M | 0% | -51.8 | 2.22 | 4.3 | 834 | 0.82 | 451 | |
1 0G 1M | 0% | -51.7 | 1.33 | 6.6 | 876 | 0.58 | 388 | |
1 0G 1M | 0% | -50.7 | 0.50 | 4.0 | 407 | 0.59 | 290 | |
1 0G 1M | 0% | -50 | 2.13 | 6.5 | 614 | 0.80 | 459 | |
1 1G 0M | 100% | +49.5 | 10.33 | 6.4 | 1,132 | 0.93 | 573 | |
1 0G 1M | 0% | -47.1 | 3.80 | 7.3 | 991 | 0.84 | 460 | |
1 0G 1M | 0% | -50.4 | 1.25 | 4.1 | 630 | 0.58 | 413 |
MetaBot Desktop
MetaBot'u oyun bilgisayarına kur
Masaüstü uygulama yalnızca Windows için — bağlantıyı kendine gönder ve bilgisayarın başına geçtiğinde kur.
- Oynarken canlı oyun içi katmanlar
- Her maç otomatik olarak kaydedilir
- Maç sonrası yapay zeka koçluğu ve analizi
5/5 yıldız
Riot Onaylı