
Cung GỗĐối Đầu
Khám phá dữ liệu đối đầu đầy đủ của Cung Gỗ với mọi anh hùng trong Marvel Rivals. Là Duelist với 53.4% tỷ lệ thắng, xem những đối thủ nào Cung Gỗ thống trị và những trận đấu nào cần tránh. Thống kê đối đầu chi tiết và so sánh tỷ lệ thắng được cập nhật hàng ngày.
Phân tích đối đầu của Cung Gỗ
Chọn đối thủ từ dropdown để xem thống kê đối đầu chi tiết cho Cung Gỗ. So sánh tỷ lệ thắng, KDA, sát thương gây ra và hơn thế nữa để hiểu từng trận đối đầu.

Dữ liệu đối đầu đầy đủ cho Cung Gỗ trong Marvel Rivals (mùa Season 2). Duyệt tất cả đối đầu anh hùng được sắp xếp theo tỷ lệ thắng, lọc theo vai trò hoặc tìm kiếm đối thủ cụ thể.
Đối Thủ | Tỷ Lệ Thắng | Trận Đấu | KDA | Hạ Gục | Tử Vong | Sát Thương | Hồi Máu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.5% | 242 | 3.42 | 22.1 | 6.9 | 5,377 | 101 | |
| 50.2% | 225 | 3.27 | 21.8 | 6.9 | 5,313 | 35 | |
| 41.1% | 209 | 3.28 | 21.8 | 7.0 | 6,010 | 63 | |
| 42.5% | 186 | 3.40 | 21.4 | 6.7 | 4,938 | 156 | |
| 45.9% | 172 | 3.39 | 22.9 | 6.9 | 5,998 | 87 | |
| 38.7% | 168 | 3.35 | 22.1 | 6.8 | 5,375 | 44 | |
| 53.7% | 162 | 4.43 | 25.9 | 5.9 | 6,125 | 13 | |
| 40.4% | 156 | 3.54 | 21.7 | 6.5 | 5,570 | 142 | |
| 54.9% | 142 | 3.74 | 22.9 | 6.4 | 5,286 | 114 | |
| 35.9% | 142 | 3.41 | 22.5 | 7.0 | 8,416 | 174 | |
| 41.4% | 140 | 3.30 | 22.5 | 6.9 | 6,891 | 71 | |
| 44.5% | 137 | 3.59 | 22.7 | 6.5 | 5,566 | 28 | |
| 40.0% | 130 | 3.40 | 22.2 | 6.9 | 6,168 | 53 | |
| 46.1% | 128 | 3.57 | 22.8 | 6.6 | 5,999 | 49 | |
| 41.7% | 127 | 3.36 | 21.9 | 6.9 | 7,555 | 70 | |
| 36.2% | 127 | 3.57 | 21.4 | 6.3 | 5,169 | 31 | |
| 52.4% | 105 | 3.89 | 23.4 | 6.2 | 5,202 | 15 | |
| 35.9% | 103 | 3.55 | 22.5 | 6.7 | 6,103 | 167 | |
| 37.6% | 101 | 3.48 | 21.9 | 6.7 | 5,468 | 133 | |
| 45.0% | 100 | 3.18 | 20.9 | 7.0 | 5,370 | 148 | |
| 56.7% | 90 | 4.18 | 25.2 | 6.2 | 5,946 | 29 | |
| 50.0% | 88 | 4.09 | 24.7 | 6.1 | 6,020 | 4 | |
| 47.7% | 88 | 3.41 | 23.4 | 7.1 | 9,223 | 41 | |
| 46.6% | 88 | 3.62 | 22.6 | 6.7 | 5,145 | 130 | |
| 44.7% | 85 | 3.64 | 23.1 | 6.5 | 6,284 | 24 | |
| 50.0% | 84 | 3.53 | 23.6 | 6.8 | 8,552 | 122 | |
| 40.7% | 81 | 3.52 | 22.8 | 6.6 | 5,883 | 54 | |
| 44.9% | 69 | 3.49 | 22.8 | 6.9 | 6,277 | 135 | |
| 42.6% | 68 | 3.57 | 23.2 | 6.7 | 6,739 | 34 | |
| 60.9% | 64 | 3.53 | 23.4 | 6.7 | 5,506 | 17 | |
| 62.5% | 64 | 3.50 | 24.2 | 7.0 | 7,044 | 58 | |
| 40.6% | 64 | 3.73 | 22.9 | 6.4 | 5,740 | 68 | |
| 33.9% | 62 | 3.29 | 22.0 | 6.8 | 5,074 | 109 | |
| 56.7% | 60 | 3.96 | 23.0 | 6.0 | 6,146 | 140 | |
| 43.6% | 55 | 3.64 | 22.8 | 6.7 | 6,393 | 144 | |
| 50.0% | 52 | 3.25 | 21.9 | 6.8 | 6,750 | 89 | |
| 56.5% | 46 | 3.51 | 22.0 | 6.7 | 8,039 | 39 | |
| 63.6% | 44 | 3.58 | 24.9 | 7.2 | 8,983 | 110 | |
| 46.5% | 43 | 3.18 | 22.7 | 7.2 | 10,210 | 65 | |
| 38.1% | 42 | 3.34 | 22.8 | 7.0 | 7,651 | 55 | |
| 31.6% | 38 | 3.52 | 21.0 | 6.8 | 5,605 | 246 | |
| 36.8% | 38 | 4.05 | 23.7 | 5.9 | 6,508 | 67 | |
| 51.4% | 35 | 3.79 | 22.8 | 6.3 | 7,564 | 218 | |
| 34.4% | 32 | 2.89 | 20.0 | 7.2 | 6,890 | 73 | |
| 50.0% | 32 | 4.52 | 25.0 | 5.7 | 6,914 | 86 | |
| 53.6% | 28 | 3.50 | 20.9 | 6.6 | 6,430 | 350 | |
| 26.9% | 26 | 2.96 | 18.6 | 6.8 | 9,878 | 376 | |
| 64.7% | 17 | 3.66 | 23.2 | 6.7 | 5,857 | 219 | |
| 42.9% | 14 | 2.88 | 21.0 | 7.4 | 5,721 | 9 |
Help us maintain accuracy! If you notice incorrect stats, missing data, or any issues, your feedback directly improves the quality of our data for the entire community.
Câu Hỏi Thường Gặp Về Đối Đầu Cung Gỗ
Đối đầu tốt nhất của Cung Gỗ trong Marvel Rivals là gì?
Cung Gỗ hoạt động tốt nhất khi đấu với Hero 10572, Elsa Bloodstone, Devil Dinosaur. Đối đầu mạnh nhất là với hawkeye với 64.7% tỷ lệ thắng.
Đối đầu tệ nhất của Cung Gỗ trong Marvel Rivals là gì?
Cung Gỗ gặp khó khăn khi đấu với moon knight, jeff the land shark, iron man. Khắc chế khó nhất là Kiếm Dài chỉ với 26.9% tỷ lệ thắng.
Làm thế nào để thắng nhiều đối đầu hơn với Cung Gỗ?
Là Duelist, Cung Gỗ thắng 18 trong 52 đối đầu (>50% tỷ lệ thắng). Tập trung vào việc nhắm các đối đầu thuận lợi và phối hợp với đội để xử lý đối thủ khó.
Cung Gỗ hoạt động như thế nào với các vai trò khác nhau?
Là Duelist, hiệu suất đối đầu của Cung Gỗ thay đổi theo vai trò đối thủ. Sử dụng bộ lọc vai trò trong bảng trên để so sánh tỷ lệ thắng với Đấu Sĩ, Tiên Phong và Chiến Lược Gia.