
狂厄蔷薇对线
英雄联盟版本26.10 狂厄蔷薇对线数据。每个狂厄蔷薇对线的胜率、表现统计和最佳出装。了解狂厄蔷薇打赢谁和在线上输给谁。
狂厄蔷薇 Matchup Breakdown
Use the dropdown to select an opponent and see a detailed breakdown of how 狂厄蔷薇 performs against them. You'll get head-to-head win rates, laning stats, the best build and runes for the matchup, and early vs late game analysis — all based on real ranked data.

英雄联盟26.10版本狂厄蔷薇对线数据。下表显示狂厄蔷薇对阵当前版本每个英雄的胜率、经济差和表现统计。点击任意英雄名称可查看详细对位分析,包括狂厄蔷薇最佳出装、符文、对线数据和该对线的前期与后期分析。
对手 | 胜率 | 场次 | CS/分钟 | 伤害/分 | 金币/局 | 前期胜率 | 后期胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.52% | 427 | 1.1 | 827 | 13,056 | 52.0% | 51.0% | |
| 54.57% | 405 | 1.1 | 874 | 14,287 | 54.8% | 54.4% | |
| 49.11% | 393 | 1.1 | 891 | 14,281 | 47.7% | 50.0% | |
| 54.96% | 393 | 1.0 | 856 | 13,285 | 55.4% | 54.6% | |
| 46.97% | 330 | 1.0 | 783 | 13,235 | 48.4% | 45.8% | |
| 54.60% | 315 | 1.0 | 819 | 13,706 | 50.0% | 58.4% | |
| 41.91% | 241 | 1.0 | 749 | 13,120 | 42.6% | 41.4% | |
| 53.60% | 222 | 1.2 | 920 | 13,889 | 49.4% | 56.3% | |
| 50.45% | 220 | 1.0 | 828 | 13,087 | 47.9% | 52.4% | |
| 50.47% | 214 | 1.0 | 759 | 12,951 | 51.0% | 50.0% | |
| 53.37% | 208 | 1.1 | 848 | 14,065 | 46.0% | 57.5% | |
| 48.63% | 183 | 1.1 | 774 | 13,205 | 50.6% | 47.0% | |
| 42.14% | 159 | 0.9 | 820 | 13,618 | 45.5% | 40.4% | |
| 51.30% | 154 | 1.4 | 821 | 12,979 | 58.1% | 45.0% | |
| 54.42% | 147 | 1.2 | 825 | 13,891 | 54.0% | 54.6% | |
| 52.14% | 140 | 1.0 | 857 | 14,293 | 53.9% | 51.1% | |
| 49.28% | 138 | 1.2 | 813 | 13,148 | 56.9% | 43.8% | |
| 47.83% | 138 | 1.1 | 892 | 14,000 | 50.9% | 45.8% | |
| 38.52% | 135 | 1.2 | 804 | 13,397 | 37.3% | 39.5% | |
| 57.04% | 135 | 1.0 | 871 | 13,406 | 56.7% | 57.3% | |
| 57.03% | 128 | 1.5 | 880 | 13,038 | 62.3% | 50.9% | |
| 47.41% | 116 | 1.1 | 875 | 13,431 | 51.0% | 44.8% | |
| 59.65% | 114 | 1.2 | 900 | 13,819 | 48.9% | 66.7% | |
| 48.62% | 109 | 1.4 | 887 | 12,975 | 50.9% | 46.4% | |
| 48.57% | 105 | 1.1 | 807 | 13,658 | 54.4% | 44.1% | |
| 52.88% | 104 | 1.0 | 889 | 13,856 | 58.3% | 48.2% | |
| 52.94% | 102 | 1.2 | 862 | 13,968 | 54.0% | 52.3% | |
| 50.50% | 101 | 1.1 | 811 | 14,163 | 61.7% | 40.7% | |
| 57.00% | 100 | 1.5 | 851 | 13,061 | 56.1% | 57.6% | |
| 52.53% | 99 | 0.8 | 729 | 12,116 | 50.0% | 55.3% | |
| 55.32% | 94 | 1.3 | 854 | 13,897 | 52.8% | 56.9% | |
| 52.22% | 90 | 1.2 | 752 | 13,198 | 51.2% | 53.1% | |
| 54.88% | 82 | 1.1 | 820 | 13,407 | 47.4% | 61.4% | |
| 41.03% | 78 | 2.0 | 760 | 13,262 | 25.9% | 49.0% | |
| 57.33% | 75 | 0.8 | 731 | 12,187 | 57.1% | 57.5% | |
| 52.78% | 72 | 1.1 | 881 | 13,513 | 51.6% | 53.7% | |
| 44.44% | 63 | 2.1 | 888 | 13,669 | 45.8% | 43.6% | |
| 60.00% | 60 | 2.4 | 1,228 | 13,859 | 65.2% | 56.8% | |
| 48.33% | 60 | 1.0 | 829 | 13,049 | 37.9% | 58.1% | |
| 54.24% | 59 | 1.2 | 856 | 13,732 | 50.0% | 57.6% | |
| 52.54% | 59 | 1.0 | 855 | 13,029 | 69.2% | 39.4% | |
| 45.61% | 57 | 1.7 | 850 | 13,360 | 52.0% | 40.6% | |
| 54.39% | 57 | 2.4 | 854 | 13,784 | 57.1% | 52.8% | |
| 50.00% | 56 | 2.5 | 931 | 11,999 | 44.4% | 55.2% | |
| 51.79% | 56 | 1.7 | 834 | 13,382 | 45.0% | 55.6% | |
| 53.57% | 56 | 1.6 | 888 | 14,426 | 54.5% | 52.9% | |
| 50.91% | 55 | 2.4 | 741 | 12,433 | 48.0% | 53.3% | |
| 50.00% | 48 | 1.8 | 861 | 12,598 | 56.5% | 44.0% | |
| 55.32% | 47 | 1.5 | 822 | 14,324 | 64.3% | 51.5% | |
| 50.00% | 46 | 2.0 | 827 | 12,881 | 66.7% | 36.0% | |
| 55.81% | 43 | 5.3 | 952 | 11,899 | 66.7% | 50.0% | |
| 55.26% | 38 | 1.7 | 876 | 13,853 | 66.7% | 51.7% | |
| 55.26% | 38 | 2.7 | 864 | 12,618 | 33.3% | 69.6% | |
| 43.24% | 37 | 2.8 | 943 | 13,433 | 52.9% | 35.0% | |
| 36.11% | 36 | 2.0 | 879 | 13,066 | 60.0% | 19.1% | |
| 55.56% | 36 | 1.0 | 803 | 13,158 | 68.8% | 45.0% | |
| 32.35% | 34 | 5.1 | 1,033 | 11,716 | 46.1% | 23.8% | |
| 44.12% | 34 | 2.2 | 838 | 14,150 | 50.0% | 42.3% | |
| 56.25% | 32 | 2.1 | 969 | 14,404 | 36.4% | 66.7% | |
| 45.16% | 31 | 1.1 | 916 | 13,263 | 46.7% | 43.8% | |
| 58.06% | 31 | 4.8 | 919 | 12,045 | 53.3% | 62.5% | |
| 68.97% | 29 | 1.5 | 958 | 14,790 | 70.0% | 68.4% | |
| 53.57% | 28 | 4.7 | 790 | 11,116 | 36.4% | 64.7% | |
| 66.67% | 27 | 1.6 | 936 | 14,590 | 50.0% | 73.7% | |
| 50.00% | 24 | 3.2 | 1,023 | 14,090 | 50.0% | 50.0% | |
| 37.50% | 24 | 5.3 | 1,013 | 10,830 | 28.6% | 50.0% | |
| 43.48% | 23 | 3.4 | 1,042 | 13,616 | 44.4% | 42.9% | |
| 38.10% | 21 | 2.3 | 724 | 13,722 | 28.6% | 42.9% | |
| 57.14% | 21 | 1.5 | 830 | 12,648 | 45.5% | 70.0% | |
| 55.00% | 20 | 4.0 | 967 | 12,268 | 62.5% | 50.0% | |
| 65.00% | 20 | 1.5 | 865 | 14,520 | 62.5% | 66.7% | |
| 57.89% | 19 | 3.5 | 828 | 13,347 | 66.7% | 53.9% | |
| 36.84% | 19 | 5.7 | 799 | 11,179 | 22.2% | 50.0% | |
| 41.18% | 17 | 4.0 | 767 | 9,583 | 36.4% | 50.0% | |
| 41.18% | 17 | 2.7 | 1,044 | 15,207 | 0.0% | 58.3% | |
| 52.94% | 17 | 1.7 | 747 | 13,493 | 28.6% | 70.0% | |
| 53.33% | 15 | 4.6 | 985 | 13,618 | 50.0% | 55.6% | |
| 50.00% | 14 | 5.2 | 1,010 | 13,413 | 57.1% | 42.9% | |
| 71.43% | 14 | 1.7 | 1,119 | 17,092 | 100.0% | 66.7% | |
| 53.85% | 13 | 5.9 | 1,361 | 13,622 | 62.5% | 40.0% | |
| 46.15% | 13 | 5.3 | 673 | 11,293 | 20.0% | 62.5% | |
| 61.54% | 13 | 5.9 | 985 | 11,907 | 57.1% | 66.7% | |
| 46.15% | 13 | 3.1 | 925 | 13,413 | 66.7% | 40.0% | |
| 66.67% | 12 | 4.4 | 751 | 11,988 | 100.0% | 63.6% | |
| 66.67% | 12 | 4.7 | 975 | 14,941 | 66.7% | 66.7% | |
| 36.36% | 11 | 2.5 | 931 | 13,736 | 66.7% | 25.0% | |
| 45.45% | 11 | 4.5 | 1,041 | 15,060 | 50.0% | 42.9% | |
| 54.55% | 11 | 3.7 | 690 | 11,913 | 50.0% | 60.0% | |
| 27.27% | 11 | 2.5 | 647 | 11,617 | 16.7% | 40.0% | |
| 81.82% | 11 | 5.1 | 1,157 | 12,895 | 60.0% | 100.0% | |
| 36.36% | 11 | 1.7 | 880 | 14,729 | 33.3% | 37.5% | |
| 30.00% | 10 | 5.3 | 1,067 | 13,630 | 50.0% | 16.7% | |
| 50.00% | 10 | 5.5 | 880 | 12,129 | 40.0% | 60.0% | |
| 40.00% | 10 | 5.3 | 874 | 11,507 | 40.0% | 40.0% | |
| 30.00% | 10 | 5.4 | 798 | 11,256 | 20.0% | 40.0% | |
| 66.67% | 9 | 3.2 | 787 | 13,746 | 80.0% | 50.0% | |
| 22.22% | 9 | 3.8 | 775 | 14,681 | 0.0% | 25.0% | |
| 55.56% | 9 | 5.6 | 908 | 12,139 | 66.7% | 33.3% | |
| 44.44% | 9 | 5.0 | 1,068 | 9,978 | 20.0% | 75.0% | |
| 66.67% | 9 | 4.9 | 1,145 | 13,936 | 50.0% | 71.4% | |
| 50.00% | 8 | 1.0 | 909 | 15,610 | 100.0% | 20.0% | |
| 37.50% | 8 | 4.8 | 656 | 9,986 | 50.0% | 25.0% | |
| 50.00% | 8 | 1.2 | 974 | 13,460 | 60.0% | 33.3% | |
| 62.50% | 8 | 2.0 | 830 | 10,024 | 60.0% | 66.7% | |
| 50.00% | 8 | 4.6 | 999 | 13,995 | 50.0% | 50.0% | |
| 25.00% | 8 | 4.1 | 792 | 10,870 | 50.0% | 16.7% | |
| 50.00% | 8 | 1.6 | 771 | 12,339 | 50.0% | 50.0% | |
| 62.50% | 8 | 4.2 | 660 | 11,720 | 50.0% | 75.0% | |
| 62.50% | 8 | 5.5 | 980 | 11,047 | 66.7% | 50.0% | |
| 62.50% | 8 | 4.6 | 984 | 12,853 | 100.0% | 40.0% | |
| 75.00% | 8 | 4.3 | 1,138 | 15,549 | 100.0% | 50.0% | |
| 25.00% | 8 | 5.5 | 868 | 12,292 | 0.0% | 33.3% | |
| 57.14% | 7 | 1.0 | 829 | 14,436 | 0.0% | 80.0% | |
| 85.71% | 7 | 4.1 | 898 | 14,087 | 80.0% | 100.0% | |
| 42.86% | 7 | 3.7 | 989 | 15,698 | 0.0% | 50.0% | |
| 42.86% | 7 | 1.4 | 762 | 13,777 | 33.3% | 50.0% | |
| 42.86% | 7 | 4.2 | 745 | 12,723 | 100.0% | 20.0% | |
| 33.33% | 6 | 1.4 | 592 | 10,014 | 25.0% | 50.0% | |
| 16.67% | 6 | 5.2 | 810 | 8,901 | 20.0% | 0.0% | |
| 33.33% | 6 | 5.0 | 1,148 | 13,601 | 33.3% | 33.3% | |
| 16.67% | 6 | 6.1 | 1,015 | 17,528 | 0.0% | 25.0% | |
| 50.00% | 6 | 4.6 | 1,052 | 13,928 | 50.0% | 50.0% | |
| 66.67% | 6 | 5.5 | 1,040 | 11,762 | 50.0% | 100.0% | |
| 40.00% | 5 | 5.2 | 918 | 11,750 | 50.0% | 0.0% | |
| 60.00% | 5 | 5.2 | 1,159 | 16,278 | 33.3% | 100.0% | |
| 80.00% | 5 | 6.2 | 1,046 | 15,603 | 100.0% | 75.0% | |
狂厄蔷薇对决 - 常见问题
在英雄联盟中,狂厄蔷薇的最佳对决是什么?
在26.10版本中,狂厄蔷薇的最佳对决包括无极剑圣, 影流之镰, and 永恒梦魇。狂厄蔷薇对这些英雄有最高的胜率,对线时可以占据优势。从对决表中选择任意对手查看详细数据。
狂厄蔷薇的最差对决是什么?
狂厄蔷薇的最差对决包括愁云使者, 诡术妖姬, and 光辉女郎。这些英雄对狂厄蔷薇有较高的胜率,可以在线上利用狂厄蔷薇的弱点。点击表格中的英雄名称查看完整的对决分析。
如何查看狂厄蔷薇的对决数据?
你可以在这个页面直接查看狂厄蔷薇的对决数据。对决表显示了对每个英雄的胜率和数据。点击任何英雄名称查看详细分析,包括最佳出装、符文、对线数据,以及该狂厄蔷薇对决的前期vs后期分析。
在英雄联盟中,狂厄蔷薇克制谁?
狂厄蔷薇在26.10版本中克制无极剑圣, 影流之镰, and 永恒梦魇。这些是狂厄蔷薇胜率最高、对线表现最强的最有利对决。使用上方的对决选择器详细探索任何特定的狂厄蔷薇对决。
谁在线上克制狂厄蔷薇?
愁云使者, 诡术妖姬, and 光辉女郎在26.10版本的线上克制狂厄蔷薇。这些英雄对狂厄蔷薇有最高的胜率。查看克制标签或点击表格中的英雄查看详细的对决策略和推荐出装。