最高胜率英雄

此表格突出显示英雄联盟中胜率最高的英雄,为希望攀登排位阶梯的玩家提供宝贵资源。每个英雄都列出了最新的胜率百分比和MetaBot等级评分,提供对当前meta的洞察。数据反映了所有段位中表现最佳的LoL英雄,适合休闲和竞技玩家。通过关注胜率,本指南帮助玩家识别最佳英雄。保持对最强meta选择的了解以获得战略优势。顶级英雄:狂厄蔷薇 (53.9% WR), 爆破鬼才 (53.6% WR), 蛮族之王 (53.3% WR)。狂厄蔷薇以53.90%胜率和3.99%选取率占据主导地位。皮城女警是最热门的英雄,选取率为9.98%。正在分析172个英雄的实时数据。

MetaBot 桌面版
实时游戏内覆盖层
加入我们的 Discord
反馈Bug、功能建议与开发者交流
加入 Discord

上分最强的3个英雄

MetaBot等级
排名
英雄
Tier
胜率前期胜率后期胜率伤害/分减伤/分钟治疗/分控制/分钟小兵/分钟
1S53.90% 1.70%54.62% 3.83%53.36% 0.05%873.90 17.851081.68 13.47988.36 8.851.01s 0.021.49
2S53.60% 2.57%55.71% 3.21%52.34% 2.34%1014.12 5.18313.08 3.9971.92 0.790.58s6.40 0.03
3S53.34% 2.00%53.57% 2.08%53.14% 1.92%858.61 15.891179.25 15.71559.66 8.880.50s6.49 0.12
4S53.04% 4.33%55.48% 6.05%51.14% 2.99%831.02 9.79455.36 1.24155.72 1.701.69s 0.026.50 0.05
5S52.59% 0.33%53.81% 0.21%51.67% 0.80%847.01 18.08489.16 2.55144.87 2.430.44s5.44 0.01
6S52.58% 1.90%48.43% 1.31%55.63% 4.24%397.62 4.32384.37 16.12305.11 7.530.91s 0.022.02 0.11
7S52.36% 3.48%49.25% 0.07%54.91% 6.37%938.75 19.62400.78 0.24170.77 1.740.30s6.27 0.06
8S52.32% 1.01%52.21% 0.33%52.40% 1.53%815.50 3.371473.80 4.84126.93 0.561.21s6.86 0.04
9S52.27% 0.07%55.27% 0.18%50.04% 0.12%804.50 3.862622.13 16.30342.38 5.851.54s 0.026.36
10S52.23% 1.82%49.72% 2.17%54.29% 1.27%352.11 2.361452.60 51.81116.33 1.701.46s 0.021.00 0.04
11S52.16% 1.50%54.73% 1.64%50.17% 1.42%683.70 8.281269.89 0.80669.17 1.280.99s1.76 0.01
12S52.00% 1.58%53.35% 2.06%50.79% 1.14%826.91 23.441044.89 3.15760.28 19.720.90s3.46 0.37
13S51.99% 3.41%55.54% 5.10%48.59% 1.71%611.48 8.621028.25 4.73501.66 8.930.71s1.58 0.08
14S51.90% 1.26%52.94% 0.24%51.07% 2.08%835.48 6.681371.05 12.65361.40 0.480.83s6.75
15S51.87% 0.96%46.05% 0.48%56.32% 2.07%693.20 3.591922.72 34.33204.00 3.751.45s5.72 0.08
16S51.85% 0.49%54.48% 1.48%50.01% 0.16%677.12 0.65855.18 28.90478.30 10.715.83s 0.031.22
17S51.82% 0.25%53.72% 0.38%50.34% 0.11%682.34 6.961063.99 7.74317.19 4.950.61s2.12 0.15
18S51.79% 0.57%51.21%52.28% 1.04%283.27 0.78350.78 10.88355.81 16.481.26s 0.010.99
19S51.76% 3.25%50.88% 0.61%52.45% 6.15%661.13 22.75368.68 7.24107.90 1.931.49s2.54 0.26
20S51.71% 2.75%49.79% 3.78%53.42% 1.95%341.13 4.611474.25 1.13402.38 4.742.00s 0.041.13 0.02
21S51.66% 0.75%52.02% 0.86%51.44% 1.82%778.61 15.15313.89 0.14101.07 1.901.67s2.25 0.04
22S51.62% 0.39%50.00% 0.18%52.91% 0.83%876.38 12.331736.35 10.31597.90 27.680.52s5.90 0.35
23S51.60% 0.02%50.74% 0.56%52.33% 0.51%750.25 1.901458.66 20.98382.58 11.440.47s1.47 0.05
24S51.56% 0.55%52.61% 0.68%50.76% 1.53%804.13 0.92835.23 28.36435.33 2.461.72s3.69 0.07
25S51.55% 0.63%51.83% 0.73%51.32% 0.56%656.33 13.071020.85 35.06699.12 0.821.04s1.28 0.05
26S51.50% 0.38%57.01% 1.30%47.13% 0.45%989.77 11.641452.94 4.82398.46 2.360.27s6.93 0.09
27A51.49% 1.67%47.43% 0.75%54.63% 3.35%814.05 18.371338.21 50.17547.96 4.370.88s 0.014.76 0.02
28A51.49% 1.71%54.86% 5.75%48.48% 1.86%921.51 0.97464.95 0.48194.17 5.980.23s 0.017.27 0.02
29A51.45% 0.52%51.52% 0.41%51.39% 1.18%1077.15 7.89522.95 9.64217.71 5.860.34s6.28 0.08
30A51.44% 1.26%54.12% 0.42%49.79% 1.67%938.23 5.60364.77 9.8197.41 3.641.14s 0.034.02 0.23
31A51.40% 1.06%51.96% 2.70%50.96% 0.21%905.81 6.911331.90 12.05227.27 1.330.94s 0.015.79 0.02
32A51.37% 3.35%54.41% 5.82%49.11% 1.50%498.72 4.00633.40 7.31240.90 0.451.76s 0.041.14 0.05
33A51.35% 0.86%49.78% 0.15%52.51% 1.60%865.11 0.42412.24 4.56158.89 3.710.28s6.22 0.01
34A51.33% 2.35%44.37% 1.67%55.99% 2.76%902.78 5.01417.86 5.64121.18 0.320.74s6.48 0.11
35A51.28% 1.38%51.24% 0.40%51.31% 2.19%353.37 6.531005.41 22.56121.25 2.071.40s 0.021.23 0.05
36A51.25% 0.89%45.86% 1.60%55.64% 2.82%352.70 0.94450.31 0.28664.05 39.400.53s0.99
37A51.24% 0.21%52.76% 0.83%50.20% 0.21%953.08 5.51271.95 6.3876.99 0.630.96s 0.024.83 0.06
38A51.24% 0.54%48.79% 2.25%53.56% 0.85%282.14 13.361172.74 45.66480.39 4.801.43s 0.041.34 0.02
39A51.22% 0.95%56.22% 2.23%47.32% 0.19%878.91 1.48977.95 13.72357.36 6.630.33s6.95 0.01
40A51.20% 1.47%50.91%51.45% 2.76%872.78 6.271396.15 31.51582.25 0.210.48s5.62 0.09
41A51.19% 1.90%53.60% 6.29%49.44% 1.19%745.85 6.75634.34 1.05453.42 2.861.66s 0.021.65 0.03
42A51.17% 0.69%50.73% 1.56%51.55% 0.02%201.53 2.02309.42 1.40946.80 47.331.27s0.97 0.02
43A51.16% 1.82%51.83% 1.83%50.59% 1.80%669.93 17.501536.14 16.84429.51 3.501.00s2.08 0.15
44A51.12% 0.38%54.21% 0.87%48.96%774.88 14.48377.85 1.8068.52 1.541.55s 0.013.67 0.08
45A51.12% 0.93%50.15% 1.78%51.90% 0.24%697.64 22.46357.74 0.05443.77 12.461.26s3.29 0.36
46A51.10% 0.66%49.11% 0.86%52.87% 2.07%901.78 2.61323.41 4.9882.49 0.271.38s 0.016.79 0.09
47A51.05% 1.29%52.11% 1.02%50.27% 1.45%512.90 2.60367.79 3.32277.75 46.271.19s 0.021.95 0.04
48A50.98% 1.51%51.83% 0.73%50.33% 2.24%424.96 10.48483.21 1.50218.49 19.791.02s 0.021.59 0.04
49A50.96% 0.25%50.15% 0.53%51.52% 0.78%868.54 13.54498.78 3.2268.48 1.471.84s 0.027.38
50A50.96% 2.58%49.48% 0.84%52.20% 5.47%582.75 2.731149.08 15.07581.47 6.741.17s1.09 0.03
51A50.94% 1.14%48.84% 1.99%52.24% 0.66%969.89 17.36433.98 16.33136.95 3.041.46s 0.015.75 0.11
52A50.89% 0.38%49.47% 0.78%51.84% 0.09%902.02 2.52407.21 3.93110.80 1.360.74s6.18
53B50.87% 2.12%47.04% 7.96%53.70% 2.08%505.71 0.272166.72 7.03357.94 0.951.52s 0.020.92 0.05
54B50.85% 4.44%49.11% 2.84%52.10% 5.59%849.81 0.02529.16 16.68150.70 8.840.91s 0.025.85 0.05
55B50.81% 0.52%51.08% 1.59%50.60% 0.27%631.04 21.161544.82 2.31198.54 11.851.14s 0.024.31 0.27
56B50.77% 0.12%50.37% 0.44%51.10% 0.15%379.18 3.111261.01 19.07136.85 0.321.84s 0.031.09
57B50.72% 1.23%49.77% 1.42%51.42% 1.08%588.74 6.001175.74 3.27269.30 9.831.32s 0.020.95 0.01
58B50.72% 1.66%51.85% 0.65%49.76% 2.42%808.06 9.651130.29 74.07217.47 32.960.36s 0.043.20 0.65
59B50.66% 0.56%52.16% 1.12%49.63% 0.19%630.38 7.23436.41 0.74184.10 0.292.06s 0.052.19 0.06
60B50.66% 0.30%52.86% 1.24%49.12% 0.20%685.37 10.431180.93 5.21625.15 17.770.73s4.90 0.15
61B50.66% 1.20%54.06% 0.86%47.54% 1.42%863.95 0.741232.91 19.53426.08 6.360.57s7.57 0.01
62B50.62% 1.52%48.13% 2.51%52.45% 0.42%873.95 34.72899.99 29.95354.51 10.310.27s5.41 0.17
63B50.62% 1.75%51.06% 0.44%50.28% 2.73%917.78 14.23516.37 0.2997.19 1.771.07s5.95 0.03
64B50.59% 3.15%46.42% 4.87%53.40% 2.04%932.47 46.55414.53 14.41195.61 23.210.38s6.80 0.09
65B50.55% 0.35%52.48% 0.13%49.21% 0.59%730.34 3.781742.51 11.05125.53 0.651.10s5.07 0.08
66B50.55% 1.61%50.29% 2.37%50.76% 0.99%817.96 1.44408.00 7.17184.28 3.730.22s6.24 0.03
67B50.45% 0.25%49.37% 0.02%51.27% 0.45%603.48 7.611847.61 17.34341.04 0.211.13s1.80 0.01
68B50.39% 0.18%51.75% 0.62%49.24% 0.23%851.65 1.32640.44 0.45308.43 9.300.16s 0.023.93 0.35
69B50.36% 0.97%52.48% 3.61%48.96% 4.03%816.81 6.391243.24 19.52239.96 0.091.42s 0.037.37
70B50.27% 1.36%49.33% 0.05%50.92% 2.29%960.77 15.70562.87 4.10188.34 1.330.26s5.42 0.02
71B50.26% 0.74%47.91% 0.36%52.13% 1.62%661.51 0.551573.77 4.36126.72 2.791.39s 0.025.17 0.01
72B50.22% 0.63%51.04% 0.48%49.53% 0.74%841.92 1.131090.71 8.80274.08 3.790.82s6.95 0.06
73B50.20% 1.32%49.76% 0.18%50.54% 2.43%815.86 7.24374.06 6.11174.69 0.491.00s6.50 0.05
74B50.20% 1.21%47.15% 1.58%52.67% 0.95%202.72 1.60341.27 1.62429.16 29.500.72s 0.010.96
75B50.18% 0.84%48.51% 3.14%51.45% 0.89%986.48 5.35625.23 19.7584.23 3.150.89s6.87 0.02
76B50.17% 0.05%48.42% 1.54%51.46% 1.03%368.91 0.45966.83 34.81111.06 0.291.62s 0.041.00 0.02
77B50.16% 0.60%51.72% 1.65%49.10% 2.18%683.53 14.021146.39 6.05282.45 7.790.98s 0.011.22 0.04
78B50.16% 0.56%50.46% 1.12%49.95% 1.68%1001.00 23.25383.94 15.2494.54 1.520.81s 0.026.06 0.24
79C50.10% 0.42%50.40% 0.89%49.88% 0.06%775.32 1.44375.52 1.82120.14 4.221.52s5.99
80C50.08% 0.09%48.82% 1.46%51.02% 0.92%792.93 7.83905.04 12.96520.05 3.990.58s1.35 0.04
81C50.05% 1.14%48.54% 0.06%51.05% 1.94%719.04 1.07423.51 4.18232.82 1.780.93s1.06 0.05
82C50.02% 1.53%48.73% 1.18%50.97% 1.80%797.18 0.961522.42 0.05345.44 1.642.46s 0.045.16 0.05
83C50.00% 1.14%45.78% 1.41%53.18% 1.22%340.99 8.45647.16 22.84119.18 0.200.95s1.23 0.09
84C49.98% 1.07%51.31% 2.09%49.07% 0.39%633.43 18.421514.92 90.35201.14 8.501.37s 0.052.78 0.17
85C49.98% 0.63%49.96% 0.61%50.00% 1.56%768.05 10.28912.57 26.57387.59 17.731.43s4.64 0.12
86C49.97% 1.15%51.52% 3.56%48.58% 0.92%845.31 13.59386.46 13.18129.80 2.161.25s5.25
87C49.95% 2.13%43.33% 1.62%55.29% 2.41%751.32 17.48428.55 5.96323.25 4.900.29s6.86 0.06
88C49.94% 1.26%50.61% 1.64%49.40% 0.96%768.34 22.901495.92 2.52364.62 13.010.97s 0.014.26 0.53
89C49.94% 0.72%49.82% 0.49%50.02% 0.90%861.24 3.581448.33 9.08364.33 7.890.53s5.43 0.05
90C49.93% 1.18%50.41% 0.50%49.55% 2.56%316.02 1.25301.66 0.75524.85 17.551.13s 0.010.88 0.01
91C49.89% 0.13%45.93% 5.85%53.10% 4.47%899.48 15.20740.17 0.90205.70 14.930.82s 0.017.18 0.06
92C49.87% 0.15%52.57% 2.83%47.91% 2.35%423.06 3.39493.41 4.35210.71 13.311.83s 0.031.03 0.02
93C49.76% 1.00%48.07% 2.73%51.03% 0.30%777.77 11.45749.74 7.37654.28 4.750.86s 0.011.44 0.02
94C49.76% 2.95%46.45% 0.98%52.66% 6.38%853.17 26.101226.57 1.81574.76 8.930.40s 0.026.65 0.02
95C49.75% 0.32%51.19% 0.51%48.74% 0.17%861.27 12.62377.41 0.23135.88 0.220.56s5.37 0.07
96C49.75%47.79% 1.24%51.15% 0.85%754.40 0.721654.07 8.16584.87 3.080.67s5.23 0.30
97C49.69% 0.57%47.54% 3.18%51.47% 1.59%833.60 11.03381.70 0.38176.39 2.130.66s6.78 0.06
98C49.67% 1.07%46.43% 0.87%52.58% 1.02%300.92 0.151078.57 27.66157.28 0.071.41s 0.040.94 0.01
99C49.59% 0.17%48.80% 0.07%50.18% 0.26%860.51 8.86406.33 4.65174.33 8.070.04s7.54 0.07
100C49.57% 0.82%48.26% 2.04%50.58% 0.11%720.51 11.26830.18 9.59477.62 0.420.58s1.17 0.02
101C49.56% 0.35%50.29% 1.72%48.96% 2.07%952.47 16.941080.58 16.72321.47 1.720.81s6.77 0.03
102C49.54% 0.66%50.12% 1.73%49.15% 0.06%1192.75 35.76456.30 5.11204.42 0.210.60s3.42 0.14
103C49.53% 0.99%48.92% 1.42%50.03% 2.80%530.46 1.371239.38 6.74363.30 7.192.33s 0.011.81 0.09
104C49.51% 0.32%49.83% 0.87%49.27% 0.13%762.42 4.631017.83 10.02313.65 6.280.66s4.03 0.08
105D49.50% 0.46%49.09% 3.42%49.79% 1.84%804.56 6.48573.48 0.89378.80 5.770.49s0.74
106D49.50% 0.19%51.37% 0.16%47.89% 0.52%800.26 0.75858.56 8.82376.78 9.180.81s3.64 0.08
107D49.50% 2.00%50.83% 4.19%48.50% 0.34%892.56 1.68595.34 13.56169.23 0.240.06s6.03 0.05
108D49.47% 0.29%49.82% 0.52%49.23% 0.12%996.26 10.95617.06 10.65256.72 8.800.41s7.02 0.04
109D49.45% 1.39%48.93% 1.04%49.86% 3.24%719.96 20.91558.99 2.01179.42 6.761.65s 0.025.86 0.09
110D49.44% 0.22%48.52% 2.71%50.24% 1.73%575.31 31.291540.11 54.571578.59 45.271.50s1.64 0.25
111D49.44% 0.63%50.62% 0.58%48.51% 1.58%885.22 20.51420.98 4.09195.27 0.810.64s6.91 0.08
112D49.43% 0.84%49.38% 1.07%49.47% 0.66%834.40 7.37382.27 0.72216.62 0.060.68s6.43 0.05
113D49.39% 0.82%51.77% 1.25%47.57% 0.46%795.29 1.03787.77 8.72391.84 9.200.68s 0.023.73 0.27
114D49.38% 2.00%50.81% 1.31%48.32% 2.43%732.89 23.72496.01 12.52339.40 10.880.99s1.33 0.02
115D49.37% 1.15%46.72% 2.57%51.47% 0.08%758.76 14.67807.45 24.93377.80 1.340.23s1.59 0.11
116D49.35% 1.86%48.65% 1.47%49.90% 2.18%820.39 3.31692.77 0.55307.31 3.190.70s 0.021.79 0.02
117D49.33% 2.79%54.20% 0.21%44.82% 5.43%839.02 10.501354.40 30.08261.64 0.330.40s6.05 0.09
118D49.32% 0.08%46.49% 0.20%51.35% 0.39%925.34 2.69377.99 5.91143.32 3.370.27s5.24 0.23
119D49.30% 4.16%45.85% 2.90%51.80% 4.93%808.68 28.85480.52 4.3694.80 1.940.80s 0.016.57 0.14
120D49.29% 1.48%54.65% 1.24%45.76% 3.17%914.02 8.45298.38 1.2291.62 0.650.96s3.46 0.19
121D49.26% 2.58%48.72% 2.27%49.71% 2.83%825.15 12.611190.54 16.71302.07 8.390.75s 0.025.05 0.01
122D49.25% 0.49%50.17% 0.77%48.50% 0.25%923.87 12.33688.99 6.30164.48 8.950.54s6.16 0.25
123D49.24% 0.25%48.25% 1.32%50.11% 0.71%920.26 19.49593.47 0.34318.79 1.980.09s6.39 0.06
124D49.18% 2.11%50.28% 3.60%48.29% 1.01%839.21 0.851451.21 16.08206.10 9.961.00s 0.016.45
125D49.07% 1.72%47.41% 1.87%50.44% 1.53%924.89 7.90453.64 20.14226.36 10.000.49s6.68 0.06
126D49.07% 1.24%46.21% 1.63%51.48% 0.92%720.30 10.751250.99 9.33262.30 1.221.04s 0.026.15
127D49.02% 0.71%48.67% 1.15%49.30% 0.38%861.46 11.49392.97 4.88170.81 5.920.64s6.78
128D49.00% 0.83%51.15% 1.06%47.49% 2.15%876.18 1.31605.63 3.72207.93 3.470.10s5.80 0.04
129D48.97% 0.35%45.16% 1.74%51.90% 0.69%849.11 1.81514.67 1.87227.05 0.040.36s6.02 0.06
130F48.90% 0.01%52.86% 3.78%45.35% 3.36%832.93 6.541159.14 4.80577.33 10.340.81s5.25 0.12
131F48.86% 0.93%50.89% 2.61%47.30% 3.52%936.15 11.73377.25 3.0388.54 1.790.95s 0.016.01 0.06
132F48.85% 0.04%51.97% 1.53%46.06% 1.28%693.16 17.301180.02 11.54632.26 11.060.74s1.15
133F48.83% 1.75%46.85% 1.59%50.42% 1.73%850.67 16.84414.07 13.78171.59 9.980.31s6.92 0.01
134F48.78% 1.13%50.42% 1.85%47.40% 0.52%666.39 3.181263.25 19.74461.43 3.420.78s 0.021.07 0.07
135F48.52% 0.07%47.18% 1.07%49.63% 1.12%247.06 1.22358.26 4.02138.14 1.261.14s 0.021.03
136F48.52% 1.45%49.01% 1.86%48.14% 1.13%701.37 2.121650.79 43.48472.96 2.321.31s3.20 0.02
137F48.45% 0.05%45.88% 1.43%50.80% 1.30%817.89 22.67594.47 18.22495.93 7.420.37s1.32 0.03
138F48.44% 0.46%46.14% 1.96%50.52% 0.92%956.32 11.27638.25 0.811096.69 4.910.17s6.90 0.02
139F48.37% 0.60%47.91% 0.31%48.78% 1.40%382.59 0.671493.69 28.70107.32 1.082.26s 0.031.16 0.02
140F48.34% 0.51%48.31% 1.54%48.35% 0.29%790.62 8.20772.22 3.96201.03 9.110.87s3.23 0.21
141F48.24% 2.30%48.96% 2.24%47.60% 2.36%916.91 12.84610.00 9.53212.66 7.480.07s5.84 0.03
142F48.19% 2.15%49.00% 6.06%47.60% 0.74%862.26 15.16490.68 2.95235.19 6.871.01s 0.023.03 0.55
143F48.12% 1.99%49.43% 0.82%47.10% 2.90%613.49 3.401282.42 30.79329.83 6.420.82s1.21 0.03
144F48.04% 0.17%46.39% 1.48%49.12% 0.65%921.73 36.57942.63 8.34139.91 1.530.56s5.59 0.11
145F48.00% 0.13%48.86% 1.60%47.31% 1.40%889.24 1.50461.32 10.43167.40 3.350.94s6.61 0.19
146F47.99% 1.40%48.68% 0.96%47.43% 1.77%479.98 9.14448.55 9.28184.49 3.121.03s1.14 0.01
147F47.85% 1.02%46.43% 1.10%48.99% 2.71%892.22 5.04472.74 1.34207.76 1.020.06s6.76 0.01
148F47.83% 0.57%46.71% 1.92%48.68% 0.46%752.02 18.341215.01 1.95317.12 0.790.77s5.67 0.13
149F47.77% 2.09%46.61% 2.64%48.80% 1.53%735.05 8.74463.09 10.82164.64 1.041.28s 0.016.12 0.06
150F47.65% 0.09%48.35% 0.53%47.14% 0.23%856.00 5.72315.93 12.0794.49 3.911.31s 0.014.81 0.16
151F47.64% 1.14%45.05% 3.46%49.90% 0.89%267.14 3.41973.08 2.35256.69 2.741.24s 0.031.14
152F47.62% 1.69%48.13% 1.01%47.22% 2.24%833.99 7.37575.97 10.97266.04 10.601.15s6.43 0.03
153F47.54% 0.16%46.26% 1.89%48.49% 0.97%768.62 14.04595.14 14.74420.13 5.610.27s0.87
154F47.34% 0.77%42.81% 3.59%51.54% 1.31%866.72 38.70842.96 6.19228.54 1.110.17s6.42 0.16
155F47.26% 2.10%45.55% 2.22%48.64% 2.03%842.91 1.12539.83 11.01194.25 0.120.69s4.72 0.13
156F47.12% 4.21%42.51% 6.43%50.81% 2.39%873.18 9.67433.72 6.8577.36 2.411.00s 0.025.25 0.11
157F47.01% 0.60%47.60% 1.18%46.54% 0.12%856.03 1.96497.34 8.47171.16 4.640.07s6.79 0.04
158F46.88% 5.38%48.57% 2.70%45.43% 7.73%762.78 7.94697.87 2.98314.52 0.230.31s6.55 0.07
159F46.81% 0.03%46.83% 2.85%46.80% 2.84%868.59 17.98549.82 18.74217.21 14.020.41s6.52 0.01
160F46.80% 1.29%49.73% 2.39%44.01% 4.81%900.48 13.31530.23 6.44216.88 9.290.35s6.63 0.05
161F46.45% 3.22%46.22% 3.31%46.63% 3.17%876.44 3.74644.12 1.65334.86 6.820.24s3.25 0.04
162F46.41% 0.29%50.49% 1.69%43.27% 0.76%964.41 2.69441.77 4.71229.08 2.220.09s6.58 0.06
163F46.14% 0.98%41.74% 1.38%50.53% 0.76%306.06 1.35147.85 0.53319.45 22.700.68s0.50 0.02
164F45.93% 0.09%42.49% 1.22%48.55% 0.86%793.51 3.00613.14 0.14448.23 3.090.46s1.38 0.02
165F45.93% 1.98%46.05% 1.74%45.84% 2.16%836.79 7.271041.28 14.42211.62 2.151.26s 0.016.25
166F45.93% 1.36%49.45% 0.76%43.13% 1.79%689.81 4.07590.96 7.44570.74 3.750.22s 0.011.40 0.13
167F45.45% 2.31%43.72% 2.15%46.85% 2.43%824.98 4.171261.96 11.87325.36 16.480.47s 0.014.54 0.42
168F45.23% 0.83%41.67% 0.55%47.87% 0.72%860.64 32.00527.52 10.2391.65 5.970.39s7.00 0.04
169F45.14% 2.99%44.74% 3.21%45.47% 2.79%634.44 17.021869.00 16.64303.01 3.711.37s 0.011.47 0.22
170F44.67% 4.18%47.67% 3.17%42.48% 4.72%762.79 4.522195.33 52.44238.95 1.951.50s 0.026.16 0.02
171F44.65% 1.13%46.82% 0.22%42.98% 1.80%905.75 26.09477.86 12.20152.21 11.320.04s6.80
172F44.60% 2.90%47.45% 3.12%42.48% 2.77%819.61 16.87386.43 3.6985.76 3.481.16s5.12

下载 MetaBot 桌面应用

通过实时覆盖层、自动游戏检测和即时统计数据提升你的游戏体验。

游戏内覆盖层自动游戏检测多游戏支持个人仪表盘
立即下载免费下载
🔍

Help us maintain accuracy! If you notice incorrect stats, missing data, or any issues, your feedback directly improves the quality of our data for the entire community.

Report an Issue

Frequently Asked Questions

英雄联盟中胜率最高的英雄是谁?

狂厄蔷薇目前以53.90%的胜率在所有英雄中排名第一。

英雄联盟中最热门的英雄是谁?

皮城女警是最受欢迎的英雄,选取率为9.98%。