
德玛西亚之翼对阵 时光守护者
德玛西亚之翼 vs 时光守护者在LoL版本26.10中是a decisive对线。德玛西亚之翼以80.0%胜率(+60.0%)击败时光守护者,基于5场比赛。德玛西亚之翼 holds the advantage in both the early and late game.下方您将找到德玛西亚之翼 vs 时光守护者对线的最佳德玛西亚之翼出装、符文、对线统计和策略。
德玛西亚之翼 Matchup Breakdown
Use the dropdown to select an opponent and see a detailed breakdown of how 德玛西亚之翼 performs against them. You'll get head-to-head win rates, laning stats, the best build and runes for the matchup, and early vs late game analysis — all based on real ranked data.
Who Wins the 德玛西亚之翼 vs 时光守护者 Matchup?

德玛西亚之翼对战时光守护者对决摘要
德玛西亚之翼对战时光守护者在英雄联盟排位赛中是决定性的对决。根据5场近期比赛的分析,德玛西亚之翼以80.0%的胜率获胜,相比时光守护者的20.0%,给予德玛西亚之翼 60.0个百分点的优势。 德玛西亚之翼在每个阶段都占据主导——从早期对线到后期团战。这种持续的优势使时光守护者玩家难以找到有利窗口,因此依赖团队的策略和避免单挑至关重要。 最显著的统计差距在伤害输出方面,德玛西亚之翼领先242 DMG/min——这一差异严重影响换血和小规模团战的结果。 德玛西亚之翼玩家可以自信地选择对抗时光守护者并从1级开始激进地游戏。尽早通过有利的换血建立线上统治权,并尽可能将时光守护者从补刀中挤走。 理解这些对决动态对于英雄选择决策和面对该线上对手时的游戏内策略至关重要。
德玛西亚之翼对战时光守护者对线阶段分析
德玛西亚之翼在对线阶段对阵时光守护者时更有优势,赢得5个关键统计类别中的4个。德玛西亚之翼在补刀, 伤害, 金币收入 和 控制技能方面有优势,使其成为这场对决中更强的对线者。
Best 德玛西亚之翼 Build Against 时光守护者
炮铜胫甲是对抗时光守护者的最佳鞋子选择,提供德玛西亚之翼在这场对决中最需要的移动速度和属性。 德玛西亚之翼对抗时光守护者表现最好的核心装备是亵渎九头蛇, 收集者 和 无尽之刃。这一组合给德玛西亚之翼提供了对决所需的伤害、生存和功能的有效平衡。 这套出装表现出色,在1场比赛中达到100.0%胜率——远高于平均水平,使其成为对抗时光守护者的最佳装备路径。 可能需要根据队伍阵容和游戏状态进行调整,但这套出装为德玛西亚之翼对战时光守护者对决提供了最强的基础。
Early Game vs Late Game
前期(前15分钟)是德玛西亚之翼和时光守护者之间的抛硬币,德玛西亚之翼以微弱的50.0%胜率优势领先(+0.0%)。个人技术和打野位置在早期对线阶段比英雄优势更重要。
德玛西亚之翼在后期(25分钟以上)远远更强,拥有100.0%胜率——比时光守护者高100.0点。长时间游戏强烈有利于德玛西亚之翼,其技能组和成长使其成为团战和目标控制中的主导力量。
德玛西亚之翼在游戏的每个阶段都保持优势,使这成为从对线到后期团战都一贯有利的对决。时光守护者玩家应该寻找精彩操作、依赖团队的策略和抓人,而不是依赖成长来赢得这场对决。
Best 德玛西亚之翼 Runes Against 时光守护者
使用主宰主系配巫术副系允许德玛西亚之翼压制对时光守护者的优势,放大使这场对决有利的优势。
英雄联盟26.10版本德玛西亚之翼对线数据。下表显示德玛西亚之翼对阵当前版本每个英雄的胜率、经济差和表现统计。点击任意英雄名称可查看详细对位分析,包括德玛西亚之翼最佳出装、符文、对线数据和该对线的前期与后期分析。
对手 | 胜率 | 场次 | CS/分钟 | 伤害/分 | 金币/局 | 前期胜率 | 后期胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.40% | 125 | 4.9 | 726 | 12,127 | 32.0% | 49.3% | |
| 51.43% | 105 | 1.7 | 750 | 12,236 | 51.9% | 50.9% | |
| 36.36% | 99 | 1.1 | 773 | 13,070 | 35.7% | 36.8% | |
| 43.75% | 96 | 6.0 | 1,000 | 12,844 | 51.4% | 39.3% | |
| 48.42% | 95 | 1.2 | 762 | 13,265 | 50.0% | 47.2% | |
| 46.51% | 86 | 1.0 | 797 | 13,585 | 41.9% | 49.1% | |
| 41.77% | 79 | 1.1 | 769 | 13,740 | 51.6% | 35.4% | |
| 46.15% | 78 | 1.3 | 719 | 13,624 | 46.4% | 46.0% | |
| 39.47% | 76 | 5.2 | 630 | 10,923 | 28.6% | 48.8% | |
| 46.67% | 75 | 1.5 | 731 | 11,717 | 33.3% | 61.1% | |
| 44.44% | 72 | 1.4 | 809 | 13,511 | 32.1% | 52.3% | |
| 47.83% | 69 | 4.0 | 854 | 11,826 | 46.9% | 48.6% | |
| 43.48% | 69 | 5.4 | 880 | 12,377 | 42.9% | 43.8% | |
| 41.79% | 67 | 1.4 | 840 | 13,199 | 37.1% | 46.9% | |
| 39.39% | 66 | 2.4 | 848 | 11,995 | 39.5% | 39.3% | |
| 39.06% | 64 | 2.9 | 775 | 12,357 | 51.5% | 25.8% | |
| 44.07% | 59 | 1.3 | 802 | 13,489 | 29.2% | 54.3% | |
| 46.55% | 58 | 5.1 | 727 | 11,797 | 62.5% | 35.3% | |
| 56.14% | 57 | 5.6 | 1,013 | 12,330 | 53.9% | 58.1% | |
| 41.07% | 56 | 4.3 | 1,013 | 11,244 | 34.6% | 46.7% | |
| 52.08% | 48 | 1.3 | 807 | 13,569 | 38.9% | 60.0% | |
| 56.25% | 48 | 5.8 | 978 | 13,225 | 53.3% | 57.6% | |
| 43.75% | 48 | 5.2 | 1,000 | 11,340 | 38.5% | 50.0% | |
| 39.58% | 48 | 1.1 | 889 | 13,798 | 31.8% | 46.1% | |
| 41.30% | 46 | 5.8 | 981 | 13,355 | 35.7% | 43.8% | |
| 42.22% | 45 | 2.9 | 850 | 12,260 | 39.1% | 45.5% | |
| 46.67% | 45 | 3.3 | 762 | 11,713 | 45.8% | 47.6% | |
| 58.14% | 43 | 5.7 | 871 | 11,886 | 62.5% | 55.6% | |
| 51.16% | 43 | 5.8 | 1,081 | 13,751 | 46.7% | 53.6% | |
| 59.52% | 42 | 5.6 | 868 | 13,164 | 50.0% | 65.4% | |
| 45.24% | 42 | 1.3 | 739 | 13,048 | 18.8% | 61.5% | |
| 54.76% | 42 | 6.1 | 988 | 13,654 | 52.9% | 56.0% | |
| 47.62% | 42 | 5.6 | 952 | 12,918 | 58.8% | 40.0% | |
| 47.62% | 42 | 1.1 | 768 | 14,208 | 66.7% | 40.0% | |
| 48.78% | 41 | 2.5 | 841 | 13,757 | 46.1% | 50.0% | |
| 42.50% | 40 | 1.7 | 719 | 11,396 | 45.0% | 40.0% | |
| 60.00% | 40 | 6.0 | 957 | 12,697 | 50.0% | 68.2% | |
| 51.28% | 39 | 1.9 | 830 | 13,226 | 55.0% | 47.4% | |
| 43.59% | 39 | 5.5 | 929 | 13,118 | 53.3% | 37.5% | |
| 42.11% | 38 | 5.4 | 639 | 9,562 | 48.0% | 30.8% | |
| 44.74% | 38 | 0.9 | 695 | 12,632 | 64.7% | 28.6% | |
| 40.54% | 37 | 5.5 | 862 | 11,736 | 42.9% | 39.1% | |
| 59.46% | 37 | 2.5 | 812 | 12,823 | 53.3% | 63.6% | |
| 52.78% | 36 | 5.3 | 800 | 11,307 | 50.0% | 55.6% | |
| 36.11% | 36 | 5.9 | 860 | 12,139 | 46.7% | 28.6% | |
| 63.89% | 36 | 3.0 | 658 | 11,228 | 52.9% | 73.7% | |
| 32.35% | 34 | 1.2 | 926 | 14,840 | 25.0% | 36.4% | |
| 38.24% | 34 | 5.8 | 847 | 12,603 | 40.0% | 37.5% | |
| 41.18% | 34 | 3.3 | 861 | 13,995 | 28.6% | 50.0% | |
| 52.94% | 34 | 5.7 | 914 | 12,910 | 58.8% | 47.1% | |
| 48.48% | 33 | 3.8 | 1,028 | 13,115 | 50.0% | 47.6% | |
| 39.39% | 33 | 5.2 | 868 | 14,359 | 58.3% | 28.6% | |
| 56.25% | 32 | 5.2 | 830 | 11,668 | 66.7% | 47.1% | |
| 48.39% | 31 | 5.7 | 985 | 12,100 | 23.1% | 66.7% | |
| 41.94% | 31 | 1.3 | 939 | 14,882 | 28.6% | 45.8% | |
| 43.33% | 30 | 1.1 | 775 | 14,686 | 44.4% | 42.9% | |
| 53.33% | 30 | 5.7 | 831 | 12,877 | 60.0% | 50.0% | |
| 34.48% | 29 | 1.1 | 819 | 12,520 | 18.2% | 44.4% | |
| 35.71% | 28 | 4.2 | 835 | 10,684 | 20.0% | 53.9% | |
| 30.77% | 26 | 0.9 | 837 | 12,627 | 31.3% | 30.0% | |
| 53.85% | 26 | 1.1 | 864 | 12,158 | 41.7% | 64.3% | |
| 46.15% | 26 | 1.1 | 829 | 12,591 | 41.7% | 50.0% | |
| 50.00% | 26 | 4.4 | 808 | 10,827 | 33.3% | 64.3% | |
| 57.69% | 26 | 4.8 | 928 | 12,612 | 57.1% | 58.3% | |
| 36.00% | 25 | 4.7 | 834 | 11,083 | 23.1% | 50.0% | |
| 72.00% | 25 | 4.1 | 756 | 10,424 | 69.2% | 75.0% | |
| 41.67% | 24 | 2.0 | 952 | 14,828 | 25.0% | 45.0% | |
| 45.83% | 24 | 6.1 | 865 | 12,621 | 14.3% | 58.8% | |
| 52.17% | 23 | 5.3 | 814 | 11,414 | 81.8% | 25.0% | |
| 30.43% | 23 | 5.1 | 670 | 11,153 | 25.0% | 36.4% | |
| 40.91% | 22 | 5.5 | 1,047 | 10,511 | 36.4% | 45.5% | |
| 68.18% | 22 | 5.0 | 923 | 12,791 | 55.6% | 76.9% | |
| 40.91% | 22 | 1.4 | 740 | 12,650 | 40.0% | 41.7% | |
| 33.33% | 21 | 1.1 | 714 | 12,906 | 33.3% | 33.3% | |
| 47.62% | 21 | 6.0 | 927 | 13,261 | 57.1% | 42.9% | |
| 65.00% | 20 | 2.2 | 1,041 | 15,952 | 37.5% | 83.3% | |
| 70.00% | 20 | 0.9 | 700 | 13,186 | 100.0% | 57.1% | |
| 60.00% | 20 | 4.8 | 1,028 | 13,407 | 57.1% | 61.5% | |
| 30.00% | 20 | 5.3 | 915 | 12,366 | 42.9% | 23.1% | |
| 60.00% | 20 | 5.6 | 874 | 12,633 | 75.0% | 50.0% | |
| 36.84% | 19 | 5.6 | 1,072 | 12,720 | 40.0% | 33.3% | |
| 44.44% | 18 | 5.5 | 826 | 13,069 | 66.7% | 33.3% | |
| 47.06% | 17 | 4.6 | 1,013 | 13,926 | 50.0% | 46.1% | |
| 35.29% | 17 | 4.0 | 887 | 13,429 | 37.5% | 33.3% | |
| 47.06% | 17 | 0.8 | 616 | 10,991 | 25.0% | 66.7% | |
| 47.06% | 17 | 4.9 | 703 | 12,402 | 50.0% | 45.5% | |
| 62.50% | 16 | 5.4 | 805 | 10,380 | 85.7% | 44.4% | |
| 33.33% | 15 | 0.9 | 675 | 12,474 | 50.0% | 22.2% | |
| 33.33% | 15 | 2.7 | 893 | 13,600 | 40.0% | 30.0% | |
| 33.33% | 15 | 6.0 | 998 | 12,861 | 50.0% | 27.3% | |
| 38.46% | 13 | 3.9 | 837 | 12,438 | 50.0% | 33.3% | |
| 23.08% | 13 | 5.6 | 661 | 9,713 | 33.3% | 14.3% | |
| 38.46% | 13 | 3.6 | 774 | 11,842 | 16.7% | 57.1% | |
| 46.15% | 13 | 1.6 | 706 | 11,759 | 57.1% | 33.3% | |
| 58.33% | 12 | 4.7 | 774 | 10,278 | 57.1% | 60.0% | |
| 33.33% | 12 | 0.9 | 707 | 12,173 | 20.0% | 42.9% | |
| 50.00% | 12 | 5.1 | 1,008 | 12,889 | 60.0% | 42.9% | |
| 58.33% | 12 | 3.9 | 854 | 15,119 | 50.0% | 60.0% | |
| 45.45% | 11 | 1.8 | 593 | 11,798 | 33.3% | 50.0% | |
| 54.55% | 11 | 6.4 | 981 | 14,410 | 50.0% | 57.1% | |
| 18.18% | 11 | 5.7 | 792 | 10,082 | 28.6% | 0.0% | |
| 54.55% | 11 | 5.8 | 883 | 13,338 | 60.0% | 50.0% | |
| 54.55% | 11 | 5.1 | 699 | 13,883 | 33.3% | 62.5% | |
| 27.27% | 11 | 2.9 | 764 | 11,986 | 0.0% | 42.9% | |
| 40.00% | 10 | 4.6 | 782 | 12,209 | 0.0% | 66.7% | |
| 40.00% | 10 | 5.8 | 862 | 9,958 | 50.0% | 25.0% | |
| 40.00% | 10 | 2.4 | 759 | 10,175 | 33.3% | 42.9% | |
| 66.67% | 9 | 1.5 | 707 | 9,963 | 50.0% | 80.0% | |
| 33.33% | 9 | 5.8 | 899 | 11,547 | 20.0% | 50.0% | |
| 55.56% | 9 | 6.3 | 798 | 13,215 | 33.3% | 66.7% | |
| 44.44% | 9 | 5.0 | 747 | 11,894 | 66.7% | 33.3% | |
| 55.56% | 9 | 5.7 | 808 | 10,891 | 66.7% | 50.0% | |
| 62.50% | 8 | 4.5 | 667 | 12,032 | 66.7% | 60.0% | |
| 75.00% | 8 | 5.2 | 1,046 | 14,960 | 50.0% | 83.3% | |
| 25.00% | 8 | 5.2 | 857 | 13,694 | 0.0% | 28.6% | |
| 75.00% | 8 | 5.2 | 1,113 | 13,499 | 75.0% | 75.0% | |
| 42.86% | 7 | 4.5 | 824 | 10,934 | 50.0% | 33.3% | |
| 85.71% | 7 | 5.1 | 708 | 12,731 | 75.0% | 100.0% | |
| 28.57% | 7 | 5.3 | 734 | 14,104 | 100.0% | 16.7% | |
| 57.14% | 7 | 5.9 | 1,096 | 12,439 | 33.3% | 75.0% | |
| 57.14% | 7 | 5.7 | 942 | 12,500 | 66.7% | 50.0% | |
| 57.14% | 7 | 5.4 | 817 | 8,650 | 50.0% | 100.0% | |
| 14.29% | 7 | 5.8 | 924 | 12,156 | 50.0% | 0.0% | |
| 33.33% | 6 | 5.7 | 916 | 12,694 | 33.3% | 33.3% | |
| 83.33% | 6 | 1.7 | 1,033 | 14,703 | 66.7% | 100.0% | |
| 33.33% | 6 | 3.9 | 738 | 13,628 | 50.0% | 25.0% | |
| 66.67% | 6 | 6.0 | 763 | 12,109 | 75.0% | 50.0% | |
| 50.00% | 6 | 3.3 | 714 | 12,324 | 25.0% | 100.0% | |
| 83.33% | 6 | 6.0 | 991 | 11,703 | 100.0% | 75.0% | |
| 100.00% | 5 | 6.5 | 919 | 12,008 | 100.0% | 100.0% | |
| 80.00% | 5 | 4.4 | 806 | 12,533 | 50.0% | 100.0% | |
| 40.00% | 5 | 3.8 | 580 | 10,764 | 50.0% | 0.0% | |
| 60.00% | 5 | 4.5 | 802 | 11,470 | 100.0% | 33.3% | |
| 60.00% | 5 | 5.0 | 842 | 11,923 | 0.0% | 100.0% | |
| 40.00% | 5 | 5.8 | 981 | 11,728 | 50.0% | 33.3% | |
| 20.00% | 5 | 3.8 | 481 | 11,411 | 33.3% | 0.0% | |
| 40.00% | 5 | 1.9 | 1,042 | 11,964 | 0.0% | 66.7% | |
| 40.00% | 5 | 1.2 | 625 | 8,466 | 33.3% | 50.0% | |
| 60.00% | 5 | 5.5 | 1,038 | 12,321 | 66.7% | 50.0% | |
| 60.00% | 5 | 4.5 | 750 | 11,628 | 50.0% | 66.7% | |
德玛西亚之翼 vs 时光守护者 - 常见问题
在英雄联盟中,德玛西亚之翼对时光守护者表现如何?
德玛西亚之翼以80.0%的胜率赢得德玛西亚之翼 vs 时光守护者的对决,而时光守护者为20.0%,相差60.0个百分点。该数据基于26.10版本的5场近期排位赛。
在前期,德玛西亚之翼对时光守护者表现如何?
在前期,德玛西亚之翼对时光守护者占有优势,胜率为50.0%对50.0%。德玛西亚之翼玩家应该在前15分钟通过积极换血和控线来扩大线上优势。
在后期,德玛西亚之翼对时光守护者表现如何?
在后期,德玛西亚之翼以100.0%对0.0%的胜率主导德玛西亚之翼 vs 时光守护者的对决。德玛西亚之翼在25分钟后的团战和目标争夺中成长更强。
谁赢得德玛西亚之翼 vs 时光守护者的对决?
德玛西亚之翼在英雄联盟26.10版本中以80.0%的胜率赢得对时光守护者的对决。60.0个百分点的优势意味着根据5场分析的比赛,德玛西亚之翼在这个线上对决中significantly占优。
对抗时光守护者的最佳德玛西亚之翼出装是什么?
对抗时光守护者的最佳德玛西亚之翼出装包括亵渎九头蛇, 收集者, 无尽之刃 with 炮铜胫甲。This build achieves a 100.0% win rate in the matchup. 查看上方的对决分析了解完整的出装路线和顺序。
对抗时光守护者的最佳德玛西亚之翼符文是什么?
对抗时光守护者的最佳德玛西亚之翼符文使用主宰主系和巫术副系。This rune setup achieves a 100.0% win rate in the 德玛西亚之翼 vs 时光守护者 matchup. 查看上方对决比较中的完整符文分析。
德玛西亚之翼克制时光守护者吗?
是的,德玛西亚之翼对时光守护者有利,胜率为80.0%。根据当前26.10版本数据,德玛西亚之翼在线上strongly counters时光守护者。
如何用德玛西亚之翼对战时光守护者?
当德玛西亚之翼对战时光守护者时,利用你的统计优势在有利的窗口期积极换血。You have early game priority — look for kills and zone control before first recall. 使用该对决专用的推荐装备和符文以获得最佳效果。
