Crying#Sleep
Champion-Pool
Deine Leistung auf jedem Champion, mit Siegesrate im Vergleich zum globalen Durchschnitt.
| Champion | Spiele ▼ | Sieg % | vs Meta | KDA | CS/min | Schaden/min | Vis/min | Gold/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 7S 7N | 50% | -2.9 | 2.66 | 4.9 | 540 | 0.79 | 390 | |
11 6S 5N | 54.5% | +1.2 | 2.60 | 5.0 | 540 | 0.84 | 393 | |
2 0S 2N | 0% | -48.4 | 0.54 | 5.2 | 219 | 0.89 | 327 | |
1 0S 1N | 0% | -50.2 | 1.20 | 3.4 | 342 | 0.72 | 325 | |
1 0S 1N | 0% | -50.4 | 0.40 | 4.2 | 313 | 0.70 | 296 | |
1 0S 1N | 0% | -48.8 | 2.13 | 6.2 | 991 | 0.53 | 451 |
MetaBot Desktop
Hol dir MetaBot auf deinen Gaming-PC
Die Desktop-App gibt es nur für Windows — schick dir den Link und installiere sie beim nächsten Mal am PC.
- Live-Overlays im Spiel
- Jedes Match wird automatisch erfasst
- KI-Coaching und Analysen nach dem Spiel
Mit 5/5 Sternen bewertet
Von Riot genehmigt