Diese League of Legends Gegenstandstabelle sortiert jeden Gegenstand nach Gewinnrate und gibt Spielern einen klaren Überblick über die effektivsten Optionen in der aktuellen Meta. Die Tabelle ist sortierbar, sodass Spieler Gegenstände einfach anhand ihrer Gewinnrate vergleichen können. Ob du Builds für Ranked optimierst, die Rangliste erklimmst oder den Teamkampf-Impact maximierst – diese Liste hilft dir, die erfolgreichsten Gegenstände auszuwählen. Nutze diesen vollständigen League of Legends Gewinnraten-Gegenstandsguide, um dein Gameplay zu verbessern und mehr Siege zu erzielen. Top Items: Mejais Seelenstehler (76.7% WR), Schutzengel (60.2% WR), Ritterschwur (58.0% WR). Mejais Seelenstehler erreicht 76.72% Siegesrate mit 1.00% Pick-Rate. Beschichtete Stahlkappen dominiert mit 14.72% Pick-Rate. Analyse von 126 Items mit Echtzeit-Statistiken.
Teste jede Item-Kombination — auch abseits der Meta — an tausenden echten Matches. Sieh Siegesrate, KDA, Schaden und den tatsächlichen Einfluss jedes Items, bevor du dich festlegst.

Rang | Name | AP | AD | AS | Krit | Leben | Rustung | MR | Sieg | Pick | Beste Champions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | 76.72% | 1.00% | ||||
| 2 | - | - | - | - | - | 60.21% | 2.79% | ||||
| 3 | - | - | - | - | - | 57.98% | 1.25% | ||||
| 4 | - | - | - | - | - | 57.70% | 1.03% | ||||
| 5 | - | - | - | - | - | - | 57.52% | 1.35% | |||
| 6 | - | - | - | - | - | - | 57.35% | 0.33% | |||
| 7 | - | - | - | - | - | 57.02% | 0.75% | ||||
| 8 | - | - | - | - | - | - | 56.50% | 0.86% | |||
| 9 | - | - | - | - | - | - | 56.44% | 1.04% | |||
| 10 | - | - | - | - | 56.41% | 1.18% | |||||
| 11 | - | - | - | - | - | - | 56.33% | 0.49% | |||
| 12 | - | - | - | - | - | - | 56.07% | 1.98% | |||
| 13 | - | - | - | - | - | 56.02% | 0.35% | ||||
| 14 | - | - | - | - | - | - | 56.01% | 1.36% | |||
| 15 | - | - | - | - | - | - | 55.79% | 6.84% | |||
| 16 | - | - | - | - | - | 55.65% | 5.29% | ||||
| 17 | - | - | - | - | - | - | 55.60% | 1.86% | |||
| 18 | - | - | - | - | - | - | 55.49% | 0.41% | |||
| 19 | - | - | - | - | - | 55.30% | 0.31% | ||||
| 20 | - | - | - | - | - | 55.25% | 7.34% | ||||
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | 55.12% | 1.58% | ||
| 22 | - | - | - | - | - | 55.11% | 0.73% | ||||
| 23 | - | - | - | - | - | 55.11% | 1.09% | ||||
| 24 | - | - | - | - | 55.08% | 1.74% | |||||
| 25 | - | - | - | - | - | 54.90% | 11.77% | ||||
| 26 | - | - | - | - | - | 54.87% | 1.79% | ||||
| 27 | - | - | - | - | - | 54.87% | 3.50% | ||||
| 28 | - | - | - | - | - | 54.70% | 2.85% | ||||
| 29 | - | - | - | - | - | - | 54.65% | 0.31% | |||
| 30 | - | - | - | - | 54.25% | 1.34% | |||||
| 31 | - | - | - | - | - | 54.24% | 1.42% | ||||
| 32 | - | - | - | - | - | 54.24% | 1.72% | ||||
| 33 | - | - | - | - | - | - | 54.19% | 0.62% | |||
| 34 | - | - | - | - | - | - | 54.13% | 0.65% | |||
| 35 | - | - | - | - | - | 54.11% | 2.76% | ||||
| 36 | - | - | - | - | - | - | 54.10% | 0.55% | |||
| 37 | - | - | - | - | - | - | 54.02% | 2.06% | |||
| 38 | - | - | - | - | - | 53.96% | 2.00% | ||||
| 39 | - | - | - | - | - | 53.82% | 0.62% | ||||
| 40 | - | - | - | - | - | 53.80% | 2.42% | ||||
| 41 | - | - | - | - | 53.79% | 1.28% | |||||
| 42 | - | - | - | - | - | - | 53.76% | 2.04% | |||
| 43 | - | - | - | - | - | 53.59% | 2.71% | ||||
| 44 | - | - | - | - | - | - | 53.58% | 1.02% | |||
| 45 | - | - | - | - | - | - | 53.56% | 1.88% | |||
| 46 | - | - | - | - | - | - | 53.54% | 0.37% | |||
| 47 | - | - | - | - | - | 53.44% | 0.39% | ||||
| 48 | - | - | - | - | - | 53.28% | 2.03% | ||||
| 49 | - | - | - | - | - | 53.22% | 2.62% | ||||
| 50 | - | - | - | - | - | - | 53.17% | 2.32% | |||
| 51 | - | - | - | - | - | - | - | 53.13% | 0.67% | ||
| 52 | - | - | - | - | - | 53.06% | 5.10% | ||||
| 53 | - | - | - | - | - | 53.04% | 1.78% | ||||
| 54 | - | - | - | - | - | 52.99% | 2.73% | ||||
| 55 | - | - | - | - | 52.99% | 2.57% | |||||
| 56 | - | - | - | - | - | 52.95% | 0.84% | ||||
| 57 | - | - | - | - | - | 52.94% | 1.39% | ||||
| 58 | - | - | - | - | 52.91% | 1.14% | |||||
| 59 | - | - | - | - | - | - | 52.90% | 0.67% | |||
| 60 | - | - | - | - | - | 52.80% | 1.01% | ||||
| 61 | - | - | - | - | - | 52.77% | 1.20% | ||||
| 62 | - | - | - | - | - | - | 52.74% | 0.05% | |||
| 63 | - | - | - | - | - | - | 52.71% | 0.15% | |||
| 64 | - | - | - | - | 52.53% | 3.32% | |||||
| 65 | - | - | - | - | - | 52.43% | 1.70% | ||||
| 66 | - | - | - | - | - | 52.42% | 1.47% | ||||
| 67 | - | - | - | - | - | - | 52.41% | 2.34% | |||
| 68 | - | - | - | - | - | - | - | 52.33% | 6.09% | ||
| 69 | - | - | - | - | - | 52.30% | 1.69% | ||||
| 70 | - | - | - | - | - | 52.28% | 1.04% | ||||
| 71 | - | - | - | - | - | 52.25% | 5.68% | ||||
| 72 | - | - | - | - | - | 52.20% | 3.37% | ||||
| 73 | - | - | - | - | - | - | 52.18% | 2.07% | |||
| 74 | - | - | - | - | - | - | 52.03% | 5.37% | |||
| 75 | - | - | - | - | 52.02% | 3.60% | |||||
| 76 | - | - | - | - | - | 51.99% | 6.17% | ||||
| 77 | - | - | - | - | - | 51.97% | 2.09% | ||||
| 78 | - | - | - | - | - | - | 51.94% | 12.24% | |||
| 79 | - | - | - | - | - | 51.93% | 7.53% | ||||
| 80 | - | - | - | - | - | 51.85% | 9.26% | ||||
| 81 | - | - | - | - | 51.82% | 4.11% | |||||
| 82 | - | - | - | - | - | 51.62% | 3.69% | ||||
| 83 | - | - | - | - | 51.52% | 2.29% | |||||
| 84 | - | - | - | - | 51.52% | 4.52% | |||||
| 85 | - | - | - | - | - | - | 51.49% | 2.34% | |||
| 86 | - | - | - | - | - | - | - | 51.48% | 0.62% | ||
| 87 | - | - | - | - | - | - | - | 51.45% | 9.45% | ||
| 88 | - | - | - | - | - | - | 51.31% | 5.69% | |||
| 89 | - | - | - | - | - | - | 51.28% | 4.89% | |||
| 90 | - | - | - | - | - | - | 51.26% | 4.70% | |||
| 91 | - | - | - | - | - | 51.20% | 3.36% | ||||
| 92 | - | - | - | - | - | - | 51.19% | 2.61% | |||
| 93 | - | - | - | - | - | 51.08% | 1.32% | ||||
| 94 | - | - | - | - | - | 51.06% | 0.86% | ||||
| 95 | - | - | - | - | - | 51.04% | 1.03% | ||||
| 96 | - | - | - | - | - | - | 50.97% | 4.17% | |||
| 97 | - | - | - | - | - | - | 50.88% | 10.35% | |||
| 98 | - | - | - | - | - | 50.86% | 7.15% | ||||
| 99 | - | - | - | - | - | 50.74% | 9.56% | ||||
| 100 | - | - | - | - | - | 50.67% | 6.60% | ||||
| 101 | - | - | - | - | - | 50.60% | 2.76% | ||||
| 102 | - | - | - | - | - | - | 50.58% | 1.23% | |||
| 103 | - | - | - | - | - | - | 50.56% | 3.90% | |||
| 104 | - | - | - | - | - | 50.34% | 1.28% | ||||
| 105 | - | - | - | - | - | - | - | 50.28% | 8.82% | ||
| 106 | - | - | - | - | - | - | 50.27% | 14.72% | |||
| 107 | - | - | - | - | - | - | 50.23% | 8.60% | |||
| 108 | - | - | - | - | - | - | 50.22% | 1.75% | |||
| 109 | - | - | - | - | - | - | 50.12% | 1.36% | |||
| 110 | - | - | - | - | - | - | 49.98% | 0.98% | |||
| 111 | - | - | - | - | - | - | 49.72% | 1.61% | |||
| 112 | - | - | - | - | - | - | - | 49.66% | 8.08% | ||
| 113 | - | - | - | - | - | - | - | 49.55% | 2.17% | ||
| 114 | - | - | - | - | - | 49.52% | 1.56% | ||||
| 115 | - | - | - | - | - | 49.17% | 1.58% | ||||
| 116 | - | - | - | - | - | 49.11% | 3.56% | ||||
| 117 | - | - | - | - | - | 49.09% | 0.38% | ||||
| 118 | - | - | - | - | - | - | 48.84% | 3.74% | |||
| 119 | - | - | - | - | - | - | 48.62% | 3.16% | |||
| 120 | - | - | - | - | - | - | 48.55% | 2.70% | |||
| 121 | - | - | - | - | - | - | 48.42% | 1.72% | |||
| 122 | - | - | - | - | - | - | 48.41% | 1.19% | |||
| 123 | - | - | - | - | - | - | 45.89% | 0.09% | |||
| 124 | - | - | - | - | - | - | 42.42% | 0.07% | |||
| 125 | - | - | - | - | - | - | - | 40.09% | 0.49% | ||
| 126 | - | - | - | - | - | - | - | 39.46% | 2.60% | ||
Echtzeit-Overlays, automatisches Match-Tracking und exklusive Tools — alles, was du zum Klettern brauchst, kostenlos auf deinem PC.
Help us maintain accuracy! If you notice incorrect stats, missing data, or any issues, your feedback directly improves the quality of our data for the entire community.
Mejais Seelenstehler hat die höchste Siegesrate von 76.72% unter allen Items.
Beschichtete Stahlkappen ist das beliebteste Item mit einer Pick-Rate von 14.72%.
Die Top gegenstände mit höchster siegesrate Items sind Mejais Seelenstehler (76.7% WR), Schutzengel (60.2% WR), Ritterschwur (58.0% WR).