Jyne mid#LAN
Champion-Pool
Deine Leistung auf jedem Champion, mit Siegesrate im Vergleich zum globalen Durchschnitt.
| Champion | Spiele ▼ | Sieg % | vs Meta | KDA | CS/min | Schaden/min | Vis/min | Gold/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 3S 3N | 50% | -0.8 | 3.04 | 8.2 | 1,096 | 0.70 | 443 | |
4 2S 2N | 50% | -2.5 | 0.55 | 6.9 | 611 | 0.42 | 379 | |
3 1S 2N | 33.3% | -12.8 | 0.83 | 7.9 | 666 | 0.53 | 375 | |
2 1S 1N | 50% | +1.8 | 3.17 | 8.3 | 868 | 0.71 | 380 | |
2 1S 1N | 50% | +0 | 1.87 | 7.0 | 1,132 | 0.81 | 450 | |
1 0S 1N | 0% | -51.6 | 0.85 | 1.2 | 452 | 1.62 | 279 | |
1 1S 0N | 100% | +48.4 | 3.67 | 8.6 | 1,945 | 0.55 | 572 | |
1 1S 0N | 100% | +54.3 | 6.67 | 0.3 | 363 | 2.24 | 368 |
MetaBot Desktop
Hol dir MetaBot auf deinen Gaming-PC
Die Desktop-App gibt es nur für Windows — schick dir den Link und installiere sie beim nächsten Mal am PC.
- Live-Overlays im Spiel
- Jedes Match wird automatisch erfasst
- KI-Coaching und Analysen nach dem Spiel
Mit 5/5 Sternen bewertet
Von Riot genehmigt