UnderatedMilk#Milk
Champion-Pool
Deine Leistung auf jedem Champion, mit Siegesrate im Vergleich zum globalen Durchschnitt.
| Champion | Spiele ▼ | Sieg % | vs Meta | KDA | CS/min | Schaden/min | Vis/min | Gold/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 14S 23N | 37.8% | -14 | 2.30 | 5.5 | 791 | 0.60 | 386 | |
5 2S 3N | 40% | -12.1 | 1.33 | 5.7 | 722 | 0.72 | 361 | |
5 2S 3N | 40% | -10.5 | 3.31 | 6.2 | 905 | 0.70 | 377 | |
2 1S 1N | 50% | +3.2 | 2.90 | 5.0 | 1,072 | 0.72 | 422 | |
2 2S 0N | 100% | +52.2 | 2.86 | 5.4 | 591 | 0.75 | 324 | |
1 0S 1N | 0% | -50.7 | 1.83 | 5.2 | 858 | 0.75 | 341 | |
1 1S 0N | 100% | +52.1 | 8.00 | 6.0 | 541 | 0.44 | 407 | |
1 0S 1N | 0% | -50.7 | 0.00 | 5.5 | 66 | 0.22 | 265 |
MetaBot Desktop
Hol dir MetaBot auf deinen Gaming-PC
Die Desktop-App gibt es nur für Windows — schick dir den Link und installiere sie beim nächsten Mal am PC.
- Live-Overlays im Spiel
- Jedes Match wird automatisch erfasst
- KI-Coaching und Analysen nach dem Spiel
Mit 5/5 Sternen bewertet
Von Riot genehmigt