
Filo De Obsidianavs Vara explosiva
Filo De Obsidiana domina el enfrentamiento contra Vara Explosiva con una comandante tasa de victoria del 65.1% en 43 partidas. Este enfrentamiento espejo de Duelistas recompensa la habilidad mecánica y el posicionamiento—Filo De Obsidiana típicamente asegura 18.9 asesinatos mientras Vara Explosiva promedia 15.5. Al jugar Filo De Obsidiana contra Vara Explosiva, presiona tu ventaja temprano y capitaliza tu superior KDA.
Análisis de enfrentamiento de Filo De Obsidiana
Selecciona un oponente del menú desplegable para ver estadísticas detalladas de enfrentamiento para Filo De Obsidiana. Compara tasas de victoria, KDA, daño infligido y más para entender cada enfrentamiento cara a cara.
¿Quién gana el enfrentamiento Filo De Obsidiana vs Vara Explosiva?

Análisis de Enfrentamiento de Filo De Obsidiana vs Vara Explosiva
El enfrentamiento Filo De Obsidiana vs Vara Explosiva es decisivamente unilateral basado en una muestra de 43 partidas. Filo De Obsidiana domina con una tasa de victoria del 65.1% mientras Vara Explosiva solo logra el 34.9%, una ventaja comandante del 30.2%. Esto representa uno de los enfrentamientos de héroes más desequilibrados en Marvel Rivals, y los jugadores deben considerar fuertemente la composición del equipo cuando enfrenten este escenario. Como un enfrentamiento espejo de Duelist entre Filo De Obsidiana y Vara Explosiva, esto se reduce a habilidad mecánica y sincronización de uso de habilidades. Filo De Obsidiana ha demostrado ser ligeramente más efectivo en estos encuentros cara a cara. Filo De Obsidiana domina absolutamente las estadísticas de KDA con 3.95, una ventaja masiva de +1.65 sobre Vara Explosiva. Esto indica que Filo De Obsidiana consistentemente supera en participación de asesinatos mientras mantiene tasas de supervivencia superiores. Al jugar Filo De Obsidiana contra Vara Explosiva, puedes jugar agresivamente con confianza. Tu tasa de victoria del 65.1% en este enfrentamiento significa que las estadísticas te favorecen fuertemente en enfrentamientos directos. Busca forzar peleas y capitaliza tu ventaja. Como Duelista, el éxito de Filo De Obsidiana contra Vara Explosiva a menudo se reduce a sincronización. Espera enfriamientos clave, identifica oportunidades, y comprométete decisivamente en lugar de intercambiar ineficientemente.
Estadísticas de Combate de Filo De Obsidiana vs Vara Explosiva
Filo De Obsidiana domina completamente las estadísticas de combate contra Vara Explosiva, liderando en las cuatro categorías: KDA, Asesinatos, Muertes y Asistencias. Esta ventaja completa se traduce en superioridad consistente en peleas de equipo.
Comparación de Impacto de Filo De Obsidiana vs Vara Explosiva
Ambos Duelistas registran números de daño impresionantes - Filo De Obsidiana promedia 4,929 mientras Vara Explosiva promedia 5,585. En espejos de daño cerrados como este, la precisión y selección de objetivos se convierten en los diferenciadores.
Vara Explosiva proporciona 72 más de curación por partida que Filo De Obsidiana. Esta ventaja de sustain ayuda a su equipo a ganar peleas prolongadas y mantener presencia en objetivos.
Enfrentamiento de Rol de Duelist vs Duelist
En este enfrentamiento espejo de Duelist entre {hero1} y {hero2}, Filo De Obsidiana ha demostrado una ventaja de tasa de victoria del 65.1%. Los enfrentamientos espejo son la prueba más pura de maestría de héroe - el éxito viene de sincronización de habilidades, posicionamiento, y entender las fortalezas específicas de tu héroe. Estudia los patrones comunes de Filo De Obsidiana para mejorar tu rendimiento en enfrentamientos espejo.
Datos completos de enfrentamientos para Filo De Obsidiana en Marvel Rivals (temporada Season 2). Explora todos los enfrentamientos de héroes ordenados por tasa de victoria, filtra por rol, o busca oponentes específicos.
Oponente | Tasa de Victoria | Partidas | KDA | Asesinatos | Muertes | Daño | Curación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.9% | 186 | 3.13 | 16.8 | 6.4 | 4,763 | 29 | |
| 46.0% | 185 | 3.30 | 17.4 | 6.4 | 5,227 | 179 | |
| 56.3% | 160 | 3.40 | 17.3 | 6.0 | 4,396 | 104 | |
| 60.7% | 155 | 3.48 | 17.8 | 6.4 | 4,913 | 225 | |
| 62.5% | 136 | 3.73 | 19.4 | 5.7 | 4,802 | 14 | |
| 58.3% | 132 | 3.33 | 16.9 | 6.1 | 4,427 | 24 | |
| 55.8% | 129 | 3.39 | 17.1 | 6.2 | 5,484 | 41 | |
| 50.8% | 122 | 3.23 | 16.7 | 6.2 | 4,631 | 32 | |
| 57.4% | 115 | 3.37 | 17.6 | 6.3 | 4,681 | 31 | |
| 48.1% | 104 | 3.03 | 15.9 | 6.4 | 5,283 | 300 | |
| 61.2% | 98 | 3.58 | 18.0 | 6.0 | 4,792 | 40 | |
| 50.0% | 96 | 3.01 | 16.9 | 6.6 | 4,526 | 42 | |
| 51.1% | 92 | 3.51 | 17.0 | 5.8 | 4,714 | 54 | |
| 48.3% | 89 | 3.56 | 17.3 | 6.1 | 4,816 | 441 | |
| 60.2% | 88 | 3.77 | 18.4 | 5.9 | 4,903 | 28 | |
| 55.4% | 83 | 3.52 | 17.8 | 6.2 | 4,459 | 38 | |
| 58.5% | 82 | 3.55 | 17.6 | 6.0 | 5,028 | 331 | |
| 59.3% | 81 | 3.65 | 18.1 | 5.8 | 4,995 | 97 | |
| 50.6% | 81 | 3.49 | 17.1 | 6.0 | 4,835 | 46 | |
| 54.4% | 79 | 3.07 | 15.7 | 6.2 | 5,127 | 48 | |
| 56.4% | 78 | 3.52 | 17.4 | 6.1 | 5,765 | 415 | |
| 52.4% | 63 | 3.23 | 17.6 | 6.6 | 6,367 | 455 | |
| 52.5% | 59 | 3.20 | 17.3 | 6.4 | 5,299 | 210 | |
| 53.4% | 58 | 3.44 | 17.4 | 6.1 | 5,783 | 120 | |
| 48.2% | 56 | 3.26 | 17.8 | 6.1 | 5,337 | 22 | |
| 55.6% | 54 | 3.24 | 16.2 | 6.1 | 4,172 | 15 | |
| 51.9% | 52 | 3.53 | 18.6 | 6.1 | 6,383 | 61 | |
| 70.8% | 48 | 3.65 | 17.9 | 5.8 | 5,033 | 301 | |
| 54.2% | 48 | 3.41 | 18.3 | 6.5 | 4,751 | 274 | |
| 57.5% | 47 | 3.75 | 19.2 | 6.1 | 5,354 | 32 | |
| 61.4% | 44 | 3.59 | 17.2 | 5.8 | 5,161 | 27 | |
| 52.3% | 44 | 3.89 | 18.0 | 5.5 | 4,802 | 43 | |
| 58.1% | 43 | 4.01 | 17.9 | 5.0 | 5,094 | 6 | |
| 65.1% | 43 | 3.95 | 18.9 | 5.6 | 4,929 | 108 | |
| 47.6% | 42 | 3.18 | 16.7 | 6.4 | 4,882 | 42 | |
| 58.5% | 41 | 4.21 | 18.9 | 5.3 | 4,431 | 29 | |
| 59.5% | 37 | 3.47 | 17.7 | 6.1 | 4,215 | 69 | |
| 54.3% | 35 | 3.07 | 17.4 | 6.7 | 4,109 | 5 | |
| 38.2% | 34 | 3.04 | 15.8 | 6.2 | 4,479 | 11 | |
| 51.5% | 33 | 3.91 | 17.1 | 5.5 | 5,296 | 756 | |
| 56.3% | 32 | 3.95 | 18.2 | 5.8 | 6,149 | 788 | |
| 54.8% | 31 | 3.35 | 16.6 | 6.1 | 4,219 | 9 | |
| 63.3% | 30 | 3.90 | 20.5 | 6.3 | 7,294 | 52 | |
| 67.9% | 28 | 3.77 | 16.5 | 5.4 | 4,112 | 58 | |
| 69.2% | 26 | 3.73 | 19.5 | 6.2 | 6,729 | 22 | |
| 65.4% | 26 | 4.11 | 19.6 | 5.9 | 5,099 | 4 | |
| 75.0% | 16 | 3.43 | 15.6 | 5.9 | 5,422 | 868 | |
| 80.0% | 15 | 4.40 | 18.3 | 5.0 | 3,850 | 0 | |
| 88.9% | 9 | 3.53 | 17.7 | 5.7 | 6,811 | 0 |
Help us maintain accuracy! If you notice incorrect stats, missing data, or any issues, your feedback directly improves the quality of our data for the entire community.
FAQ de Filo De Obsidiana vs Vara explosiva
¿Cuáles son los mejores enfrentamientos de Filo De Obsidiana en Marvel Rivals?
Filo De Obsidiana rinde mejor contra Hero 10572, hela, Elsa Bloodstone. El enfrentamiento más fuerte es contra Manto de anulación de magia con una tasa de victoria del 88.9%.
¿Cuáles son los peores enfrentamientos de Filo De Obsidiana en Marvel Rivals?
Filo De Obsidiana tiene dificultades contra iron man, moon knight, invisible woman. El contador más difícil es adam warlock con solo una tasa de victoria del 38.2%.
¿Cómo gano más enfrentamientos con Filo De Obsidiana?
Como Duelist, Filo De Obsidiana gana 45 de 52 enfrentamientos (>50% de tasa de victoria). Enfócate en apuntar a enfrentamientos favorables y trabaja con tu equipo para manejar oponentes difíciles.
¿Cómo rinde Filo De Obsidiana contra diferentes roles?
Como Duelist, el rendimiento de enfrentamientos de Filo De Obsidiana varía según el rol del oponente. Usa los filtros de rol en la tabla de arriba para comparar tasas de victoria contra Duelistas, Vanguardias y Estrategas.
