Asurii#Star
Pool de champions
Vos performances sur chaque champion, avec le taux de victoire comparé à la moyenne globale.
| Champion | Parties ▼ | % Victoire | vs Méta | KDA | CS/min | DMG/min | Vis/min | Or/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 12V 12D | 50% | -0.1 | 1.79 | 2.9 | 1,051 | 1.50 | 387 | |
7 4V 3D | 57.1% | +6.4 | 2.76 | 1.1 | 728 | 1.75 | 335 | |
7 4V 3D | 57.1% | +3.8 | 1.69 | 0.7 | 243 | 1.46 | 284 | |
7 3V 4D | 42.9% | -7.6 | 4.48 | 0.6 | 264 | 0.95 | 295 | |
7 3V 4D | 42.9% | -8.6 | 1.87 | 6.6 | 1,169 | 0.52 | 457 | |
5 3V 2D | 60% | +8.1 | 2.41 | 1.1 | 418 | 2.46 | 314 | |
5 2V 3D | 40% | -9.6 | 1.78 | 7.2 | 985 | 0.53 | 454 | |
5 4V 1D | 80% | +32.8 | 2.10 | 6.9 | 1,656 | 0.33 | 523 | |
4 0V 4D | 0% | -49.4 | 0.85 | 1.2 | 571 | 1.95 | 293 | |
4 0V 4D | 0% | -51.8 | 1.46 | 1.6 | 710 | 1.68 | 336 | |
3 3V 0D | 100% | +51.1 | 2.41 | 0.6 | 430 | 1.99 | 303 | |
3 1V 2D | 33.3% | -15.7 | 0.97 | 5.2 | 637 | 0.53 | 366 | |
2 1V 1D | 50% | -1 | 0.93 | 0.8 | 289 | 1.70 | 275 | |
2 1V 1D | 50% | +0.4 | 1.88 | 5.0 | 712 | 0.66 | 441 | |
2 1V 1D | 50% | -0.5 | 2.40 | 1.5 | 990 | 2.24 | 347 | |
2 1V 1D | 50% | -0.6 | 2.62 | 0.8 | 279 | 2.37 | 271 | |
2 1V 1D | 50% | -0.4 | 1.57 | 1.7 | 1,048 | 1.67 | 310 | |
1 0V 1D | 0% | -52.6 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 350 | |
1 0V 1D | 0% | -49.6 | 0.70 | 1.0 | 424 | 1.60 | 278 | |
1 1V 0D | 100% | +49 | 2.22 | 0.9 | 417 | 2.86 | 297 | |
1 1V 0D | 100% | +49.7 | 6.67 | 6.2 | 594 | 0.57 | 489 | |
1 0V 1D | 0% | -49 | 1.00 | 4.9 | 656 | 0.40 | 365 | |
1 0V 1D | 0% | -50.1 | 0.73 | 4.1 | 396 | 0.48 | 316 | |
1 1V 0D | 100% | +48.6 | 1.44 | 5.2 | 871 | 0.52 | 476 | |
1 0V 1D | 0% | -51.6 | 1.60 | 4.6 | 928 | 0.57 | 387 | |
1 0V 1D | 0% | -49 | 3.88 | 1.5 | 1,142 | 1.61 | 376 | |
1 1V 0D | 100% | +49.5 | 4.50 | 0.9 | 1,118 | 2.33 | 393 | |
1 0V 1D | 0% | -46 | 2.20 | 6.4 | 684 | 0.68 | 384 | |
1 0V 1D | 0% | -48.9 | 1.14 | 6.4 | 531 | 0.64 | 381 | |
1 1V 0D | 100% | +45.2 | 9.00 | 0.6 | 341 | 1.78 | 284 | |
1 1V 0D | 100% | +48.6 | 0.00 | 7.1 | 444 | 0.23 | 372 |
MetaBot Desktop
Installez MetaBot sur votre PC gaming
L'application de bureau est réservée à Windows — envoyez-vous le lien et installez-la à votre prochaine session.
- Overlays en direct pendant vos parties
- Chaque partie enregistrée automatiquement
- Coaching et analyses IA après la partie
Noté 5/5 étoiles
Approuvé par Riot