DOOM#MF111
Pool de champions
Vos performances sur chaque champion, avec le taux de victoire comparé à la moyenne globale.
| Champion | Parties ▼ | % Victoire | vs Méta | KDA | CS/min | DMG/min | Vis/min | Or/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 7V 4D | 63.6% | +15.1 | 2.14 | 6.1 | 808 | 0.72 | 373 | |
11 7V 4D | 63.6% | +10.5 | 2.32 | 6.7 | 834 | 0.70 | 421 | |
10 5V 5D | 50% | +2.5 | 2.68 | 6.9 | 960 | 0.84 | 413 | |
9 3V 6D | 33.3% | -15.8 | 3.00 | 6.7 | 720 | 0.72 | 389 | |
7 6V 1D | 85.7% | +37 | 3.83 | 5.7 | 834 | 0.73 | 391 | |
5 4V 1D | 80% | +28.8 | 2.29 | 5.9 | 887 | 0.90 | 410 | |
5 1V 4D | 20% | -30.4 | 1.84 | 6.8 | 705 | 0.70 | 447 | |
4 3V 1D | 75% | +23.6 | 2.50 | 6.4 | 714 | 0.98 | 453 | |
4 2V 2D | 50% | -1.2 | 1.90 | 6.6 | 839 | 0.74 | 451 | |
3 3V 0D | 100% | +49.9 | 3.00 | 7.6 | 888 | 0.63 | 471 | |
3 2V 1D | 66.7% | +15.4 | 4.23 | 6.3 | 569 | 0.78 | 416 | |
3 2V 1D | 66.7% | +15.8 | 4.00 | 7.3 | 1,471 | 0.86 | 482 | |
3 1V 2D | 33.3% | -16.1 | 2.25 | 6.3 | 587 | 0.81 | 409 | |
3 2V 1D | 66.7% | +15.5 | 1.89 | 4.7 | 753 | 0.78 | 342 | |
2 2V 0D | 100% | +49.3 | 3.80 | 7.3 | 1,017 | 0.89 | 433 | |
2 1V 1D | 50% | +3.6 | 2.46 | 6.9 | 874 | 0.62 | 469 | |
2 1V 1D | 50% | -0.6 | 0.56 | 7.2 | 468 | 0.69 | 337 | |
2 1V 1D | 50% | -0.5 | 1.36 | 6.9 | 677 | 0.82 | 377 | |
2 0V 2D | 0% | -45.9 | 1.67 | 8.1 | 564 | 0.59 | 442 | |
1 1V 0D | 100% | +50.3 | 1.14 | 6.8 | 778 | 0.61 | 423 | |
1 0V 1D | 0% | -50.5 | 1.00 | 7.5 | 580 | 0.55 | 368 | |
1 1V 0D | 100% | +50 | 2.57 | 1.3 | 466 | 2.59 | 296 | |
1 0V 1D | 0% | -49.4 | 2.14 | 5.6 | 1,106 | 0.64 | 408 | |
1 0V 1D | 0% | -48.8 | 1.70 | 0.6 | 344 | 2.45 | 270 | |
1 1V 0D | 100% | +47.8 | 3.71 | 0.6 | 227 | 1.48 | 295 | |
1 0V 1D | 0% | -47.2 | 1.75 | 1.4 | 356 | 1.94 | 268 | |
1 1V 0D | 100% | +50 | 3.14 | 1.2 | 348 | 2.16 | 296 | |
1 1V 0D | 100% | +51 | 5.00 | 0.9 | 383 | 2.51 | 374 | |
1 0V 1D | 0% | -49.4 | 0.71 | 1.0 | 220 | 2.30 | 228 | |
1 0V 1D | 0% | -51.1 | 2.00 | 6.5 | 780 | 0.89 | 409 | |
1 1V 0D | 100% | +53 | 1.00 | 0.0 | 368 | 0.00 | 636 | |
1 0V 1D | 0% | -50.8 | 0.30 | 6.4 | 388 | 0.60 | 306 | |
1 0V 1D | 0% | -49.2 | 7.00 | 6.1 | 530 | 0.49 | 420 | |
1 1V 0D | 100% | +52.2 | 15.00 | 7.3 | 886 | 0.94 | 469 | |
1 0V 1D | 0% | -44.7 | 1.00 | 6.1 | 644 | 0.67 | 354 | |
1 0V 1D | 0% | -50.3 | 1.85 | 5.8 | 777 | 0.64 | 411 | |
1 0V 1D | 0% | -49 | 1.60 | 8.2 | 650 | 0.78 | 426 | |
1 0V 1D | 0% | -51.1 | 1.88 | 7.4 | 441 | 0.98 | 402 | |
1 1V 0D | 100% | +52.3 | 6.50 | 6.9 | 826 | 0.85 | 472 | |
1 0V 1D | 0% | -50.1 | 2.00 | 7.8 | 574 | 0.59 | 416 |
MetaBot Desktop
Installez MetaBot sur votre PC gaming
L'application de bureau est réservée à Windows — envoyez-vous le lien et installez-la à votre prochaine session.
- Overlays en direct pendant vos parties
- Chaque partie enregistrée automatiquement
- Coaching et analyses IA après la partie
Noté 5/5 étoiles
Approuvé par Riot