J2swift#NA1
Pool de champions
Vos performances sur chaque champion, avec le taux de victoire comparé à la moyenne globale.
| Champion | Parties ▼ | % Victoire | vs Méta | KDA | CS/min | DMG/min | Vis/min | Or/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 2V 4D | 33.3% | -17.4 | 2.09 | 5.8 | 807 | 0.77 | 437 | |
6 2V 4D | 33.3% | -15.5 | 1.53 | 5.0 | 672 | 0.89 | 369 | |
5 2V 3D | 40% | -10.7 | 1.93 | 4.7 | 759 | 0.94 | 463 | |
4 3V 1D | 75% | +23.4 | 3.13 | 4.5 | 933 | 0.75 | 436 | |
4 3V 1D | 75% | +25.2 | 2.34 | 6.1 | 768 | 0.96 | 427 | |
4 1V 3D | 25% | -22.1 | 2.00 | 6.1 | 874 | 0.70 | 383 | |
4 1V 3D | 25% | -25.4 | 0.87 | 6.4 | 615 | 0.69 | 363 | |
3 3V 0D | 100% | +48.9 | 8.00 | 7.8 | 1,146 | 0.67 | 472 | |
3 2V 1D | 66.7% | +14 | 2.00 | 7.9 | 790 | 0.82 | 443 | |
3 2V 1D | 66.7% | +16.5 | 2.78 | 5.2 | 844 | 0.66 | 448 | |
3 2V 1D | 66.7% | +13.3 | 2.65 | 4.1 | 467 | 0.89 | 414 | |
3 2V 1D | 66.7% | +16.2 | 0.48 | 6.6 | 545 | 0.46 | 345 | |
3 1V 2D | 33.3% | -17.4 | 1.14 | 6.5 | 670 | 0.90 | 332 | |
3 2V 1D | 66.7% | +15.4 | 5.00 | 3.9 | 488 | 1.58 | 380 | |
3 1V 2D | 33.3% | -17.9 | 1.38 | 5.6 | 597 | 0.84 | 330 | |
2 1V 1D | 50% | +0 | 1.39 | 6.4 | 663 | 0.65 | 436 | |
2 0V 2D | 0% | -48.8 | 1.54 | 5.0 | 644 | 0.69 | 443 | |
2 1V 1D | 50% | -1.9 | 2.30 | 5.2 | 610 | 1.42 | 372 | |
2 1V 1D | 50% | +0.1 | 1.00 | 6.0 | 638 | 0.82 | 320 | |
2 1V 1D | 50% | -1 | 2.16 | 1.0 | 414 | 2.48 | 310 | |
2 2V 0D | 100% | +48.8 | 3.75 | 6.9 | 890 | 0.68 | 456 | |
2 1V 1D | 50% | -3.3 | 1.33 | 8.0 | 625 | 0.87 | 421 | |
2 0V 2D | 0% | -51.7 | 0.96 | 5.4 | 1,172 | 0.73 | 372 | |
2 2V 0D | 100% | +50.9 | 2.55 | 6.0 | 835 | 0.71 | 410 | |
2 1V 1D | 50% | +0.5 | 0.57 | 8.0 | 611 | 0.53 | 379 | |
2 0V 2D | 0% | -47.8 | 1.30 | 5.4 | 876 | 0.97 | 370 | |
2 1V 1D | 50% | -0.7 | 1.36 | 1.2 | 287 | 2.08 | 269 | |
2 1V 1D | 50% | +1.9 | 4.63 | 5.9 | 877 | 0.70 | 455 | |
2 1V 1D | 50% | -1.8 | 1.67 | 8.0 | 787 | 0.77 | 419 | |
2 1V 1D | 50% | +1.8 | 3.14 | 6.1 | 753 | 0.70 | 363 | |
1 1V 0D | 100% | +52.9 | 3.60 | 7.8 | 898 | 0.51 | 539 | |
1 1V 0D | 100% | +49.6 | 1.54 | 5.3 | 1,163 | 0.58 | 379 | |
1 0V 1D | 0% | -50.7 | 1.10 | 5.2 | 518 | 0.90 | 371 | |
1 0V 1D | 0% | -47.4 | 1.71 | 5.8 | 482 | 0.69 | 365 | |
1 1V 0D | 100% | +48.8 | 0.60 | 6.9 | 458 | 0.49 | 357 | |
1 0V 1D | 0% | -46.3 | 0.56 | 7.0 | 587 | 0.80 | 310 | |
1 0V 1D | 0% | -48.4 | 2.20 | 4.3 | 509 | 0.94 | 406 | |
1 1V 0D | 100% | +51 | 5.40 | 4.0 | 848 | 1.26 | 419 | |
1 0V 1D | 0% | -49.9 | 1.57 | 5.2 | 407 | 1.33 | 397 | |
1 0V 1D | 0% | -48.9 | 1.13 | 6.1 | 1,091 | 0.87 | 365 | |
1 0V 1D | 0% | -45 | 0.75 | 6.3 | 1,033 | 1.11 | 340 | |
1 0V 1D | 0% | -54.2 | 1.33 | 1.1 | 180 | 2.26 | 271 | |
1 0V 1D | 0% | -50.7 | 0.44 | 6.4 | 554 | 0.77 | 350 | |
1 0V 1D | 0% | -51.3 | 1.20 | 1.6 | 278 | 2.86 | 237 | |
1 1V 0D | 100% | +49.8 | 3.75 | 7.7 | 865 | 0.87 | 458 | |
1 1V 0D | 100% | +48.1 | 2.33 | 6.4 | 679 | 0.72 | 425 | |
1 0V 1D | 0% | -48.5 | 0.83 | 5.5 | 420 | 0.94 | 292 | |
1 0V 1D | 0% | -48.7 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 443 | |
1 1V 0D | 100% | +50.3 | 0.83 | 5.8 | 906 | 0.96 | 343 | |
1 1V 0D | 100% | +49.3 | 3.00 | 7.4 | 1,599 | 1.18 | 530 | |
1 0V 1D | 0% | -47.6 | 1.70 | 6.7 | 512 | 1.14 | 384 | |
1 1V 0D | 100% | +51.8 | 5.00 | 8.4 | 486 | 0.47 | 368 | |
1 0V 1D | 0% | -51.6 | 0.67 | 6.3 | 691 | 0.80 | 294 | |
1 1V 0D | 100% | +50 | 2.00 | 1.3 | 337 | 1.39 | 319 | |
1 0V 1D | 0% | -52.9 | 0.22 | 8.8 | 843 | 1.03 | 325 | |
1 0V 1D | 0% | -51.4 | 1.17 | 2.1 | 386 | 1.70 | 279 | |
1 1V 0D | 100% | +48.4 | 2.80 | 5.1 | 744 | 0.50 | 414 | |
1 1V 0D | 100% | +49.3 | 3.25 | 5.8 | 1,331 | 0.69 | 430 | |
1 0V 1D | 0% | -46.3 | 1.43 | 4.2 | 517 | 1.45 | 350 | |
1 0V 1D | 0% | -50.4 | 1.22 | 6.1 | 509 | 0.48 | 340 | |
1 1V 0D | 100% | +49.3 | 4.25 | 6.1 | 1,113 | 0.84 | 489 | |
1 0V 1D | 0% | -50.2 | 1.00 | 5.2 | 474 | 0.55 | 337 | |
1 1V 0D | 100% | +47.3 | 2.00 | 6.6 | 631 | 0.47 | 444 | |
1 1V 0D | 100% | +49.2 | 4.25 | 6.2 | 646 | 0.68 | 395 |
MetaBot Desktop
Installez MetaBot sur votre PC gaming
L'application de bureau est réservée à Windows — envoyez-vous le lien et installez-la à votre prochaine session.
- Overlays en direct pendant vos parties
- Chaque partie enregistrée automatiquement
- Coaching et analyses IA après la partie
Noté 5/5 étoiles
Approuvé par Riot