Justinrm#Flop
Pool de champions
Vos performances sur chaque champion, avec le taux de victoire comparé à la moyenne globale.
| Champion | Parties ▼ | % Victoire | vs Méta | KDA | CS/min | DMG/min | Vis/min | Or/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 7V 15D | 31.8% | -18.8 | 3.05 | 4.9 | 865 | 0.98 | 413 | |
9 5V 4D | 55.6% | +2.3 | 4.21 | 0.9 | 270 | 2.89 | 298 | |
7 4V 3D | 57.1% | +7.8 | 3.16 | 4.9 | 803 | 0.87 | 427 | |
5 3V 2D | 60% | +9.3 | 1.68 | 6.2 | 692 | 0.59 | 374 | |
5 3V 2D | 60% | +11.2 | 2.59 | 4.9 | 745 | 1.04 | 395 | |
4 4V 0D | 100% | +49.2 | 4.59 | 1.0 | 425 | 3.09 | 313 | |
4 0V 4D | 0% | -48.1 | 1.76 | 3.5 | 667 | 0.95 | 295 | |
3 1V 2D | 33.3% | -17.4 | 1.93 | 4.7 | 936 | 0.72 | 447 | |
3 2V 1D | 66.7% | +14.9 | 4.89 | 0.9 | 420 | 3.05 | 324 | |
3 0V 3D | 0% | -51.8 | 2.00 | 0.9 | 148 | 3.00 | 250 | |
3 2V 1D | 66.7% | +15.3 | 2.63 | 0.8 | 263 | 2.49 | 277 | |
3 1V 2D | 33.3% | -16.5 | 2.30 | 3.8 | 547 | 0.84 | 385 | |
3 2V 1D | 66.7% | +13.3 | 4.17 | 3.9 | 642 | 0.87 | 385 | |
2 2V 0D | 100% | +53.4 | 8.50 | 6.4 | 953 | 0.72 | 451 | |
2 1V 1D | 50% | -0.4 | 1.57 | 5.7 | 301 | 0.97 | 362 | |
2 0V 2D | 0% | -46 | 1.00 | 4.6 | 400 | 0.74 | 292 | |
2 0V 2D | 0% | -51.3 | 0.75 | 3.9 | 119 | 0.62 | 352 | |
2 0V 2D | 0% | -47.6 | 0.76 | 4.4 | 530 | 0.70 | 326 | |
2 1V 1D | 50% | -0.7 | 3.47 | 3.9 | 695 | 0.79 | 383 | |
1 0V 1D | 0% | -51.7 | 0.82 | 5.1 | 512 | 0.68 | 360 | |
1 0V 1D | 0% | -51.2 | 2.89 | 1.4 | 555 | 3.46 | 349 | |
1 0V 1D | 0% | -48.8 | 1.64 | 1.9 | 684 | 2.92 | 319 | |
1 1V 0D | 100% | +51.6 | 0.00 | 3.1 | 0 | 0.00 | 408 | |
1 0V 1D | 0% | -50 | 2.13 | 5.2 | 1,014 | 0.85 | 412 | |
1 0V 1D | 0% | -49 | 1.71 | 1.4 | 271 | 2.18 | 320 | |
1 0V 1D | 0% | -50.7 | 6.25 | 2.5 | 772 | 2.96 | 326 | |
1 0V 1D | 0% | -50.2 | 1.89 | 4.0 | 800 | 0.65 | 408 | |
1 1V 0D | 100% | +48 | 2.86 | 0.9 | 200 | 3.30 | 285 | |
1 0V 1D | 0% | -48 | 2.00 | 4.3 | 407 | 0.85 | 384 | |
1 0V 1D | 0% | -50.2 | 2.00 | 3.7 | 693 | 0.75 | 431 | |
1 0V 1D | 0% | -50.5 | 2.63 | 5.0 | 816 | 0.82 | 410 | |
1 1V 0D | 100% | +46.2 | 3.00 | 5.0 | 878 | 0.77 | 403 | |
1 1V 0D | 100% | +48.8 | 5.00 | 6.2 | 319 | 0.68 | 359 | |
1 0V 1D | 0% | -48.4 | 1.88 | 3.3 | 1,191 | 1.17 | 463 | |
1 0V 1D | 0% | -46.9 | 1.89 | 3.8 | 403 | 0.94 | 342 | |
1 1V 0D | 100% | +49.5 | 1.88 | 3.8 | 543 | 0.60 | 293 | |
1 0V 1D | 0% | -51.3 | 2.00 | 0.7 | 156 | 2.38 | 248 | |
1 0V 1D | 0% | -50.5 | 1.20 | 6.7 | 348 | 0.88 | 352 |
MetaBot Desktop
Installez MetaBot sur votre PC gaming
L'application de bureau est réservée à Windows — envoyez-vous le lien et installez-la à votre prochaine session.
- Overlays en direct pendant vos parties
- Chaque partie enregistrée automatiquement
- Coaching et analyses IA après la partie
Noté 5/5 étoiles
Approuvé par Riot