Objets Palworld — Les 1754
1754 objets répartis en 11 catégories, dont 1117 fabricables. Les recettes sont affichées directement pour voir le coût sans ouvrir chaque objet.
Objet | Catégorie | Rareté | Poids | Prix | Recette |
|---|---|---|---|---|---|
| Armure | 4 | 35 | 78910 | Lingot de métal raffiné ×60Cuir ×30Tissu de qualité ×4Fragments d'une civilisation antique ×6 | |
| Armure | 0 | 35 | 50020 | Lingot de métal raffiné ×40Cuir ×20Tissu de qualité ×2Organe de feu ×12 | |
| Armure | 4 | 35 | 108000 | Lingot de métal raffiné ×80Cuir ×40Tissu de qualité ×5Organe de feu ×24Fragments d'une civilisation antique ×4 | |
| Armure | 3 | 35 | 92710 | Lingot de métal raffiné ×70Cuir ×35Tissu de qualité ×4Organe de feu ×21Fragments d'une civilisation antique ×3 | |
| Armure | 2 | 35 | 77420 | Lingot de métal raffiné ×60Cuir ×30Tissu de qualité ×3Organe de feu ×18Fragments d'une civilisation antique ×2 | |
| Armure | 1 | 35 | 62140 | Lingot de métal raffiné ×50Cuir ×25Tissu de qualité ×2Organe de feu ×15Fragments d'une civilisation antique ×1 | |
| Armure | 4 | 35 | 106270 | Lingot de métal raffiné ×80Cuir ×40Tissu de qualité ×5Réfrigérant cryogénique ×8Fragments d'une civilisation antique ×4 | |
| Armure | 1 | 35 | 61060 | Lingot de métal raffiné ×50Cuir ×25Tissu de qualité ×2Réfrigérant cryogénique ×5Fragments d'une civilisation antique ×1 | |
| Armure | 2 | 35 | 76130 | Lingot de métal raffiné ×60Cuir ×30Tissu de qualité ×3Réfrigérant cryogénique ×6Fragments d'une civilisation antique ×2 | |
| Armure | 3 | 35 | 91200 | Lingot de métal raffiné ×70Cuir ×35Tissu de qualité ×4Réfrigérant cryogénique ×7Fragments d'une civilisation antique ×3 | |
| Armure | 0 | 35 | 49150 | Lingot de métal raffiné ×40Cuir ×20Tissu de qualité ×2Réfrigérant cryogénique ×4 | |
| Armure | 2 | 40 | 65300 | Lingot de paluminium ×30Cuir ×30Tissu de qualité ×3Fragments d'une civilisation antique ×3 | |
| Armure | 4 | 40 | 91440 | Lingot de paluminium ×40Cuir ×40Tissu de qualité ×5Fragments d'une civilisation antique ×5 | |
| Armure | 3 | 40 | 78370 | Lingot de paluminium ×35Cuir ×35Tissu de qualité ×4Fragments d'une civilisation antique ×4 | |
| Armure | 0 | 40 | 41140 | Lingot de paluminium ×20Cuir ×20Tissu de qualité ×2 | |
| Armure | 1 | 40 | 52240 | Lingot de paluminium ×25Cuir ×25Tissu de qualité ×2Fragments d'une civilisation antique ×2 | |
| Armure | 4 | 40 | 140930 | Lingot de paluminium ×60Cuir ×60Tissu de qualité ×6Organe de feu ×32Fragments d'une civilisation antique ×5 | |
| Armure | 3 | 40 | 121200 | Lingot de paluminium ×52Cuir ×52Tissu de qualité ×5Organe de feu ×28Fragments d'une civilisation antique ×4 | |
| Armure | 2 | 40 | 103210 | Lingot de paluminium ×45Cuir ×45Tissu de qualité ×4Organe de feu ×24Fragments d'une civilisation antique ×3 | |
| Armure | 1 | 40 | 83480 | Lingot de paluminium ×37Cuir ×37Tissu de qualité ×3Organe de feu ×20Fragments d'une civilisation antique ×2 | |
| Armure | 0 | 40 | 67460 | Lingot de paluminium ×30Cuir ×30Tissu de qualité ×3Organe de feu ×16 | |
| Armure | 3 | 40 | 118030 | Lingot de paluminium ×52Cuir ×52Tissu de qualité ×5Réfrigérant cryogénique ×8Fragments d'une civilisation antique ×4 | |
| Armure | 4 | 40 | 138050 | Lingot de paluminium ×60Cuir ×60Tissu de qualité ×6Réfrigérant cryogénique ×10Fragments d'une civilisation antique ×5 | |
| Armure | 0 | 40 | 66020 | Lingot de paluminium ×30Cuir ×30Tissu de qualité ×3Réfrigérant cryogénique ×5 | |
| Armure | 1 | 40 | 81470 | Lingot de paluminium ×37Cuir ×37Tissu de qualité ×3Réfrigérant cryogénique ×6Fragments d'une civilisation antique ×2 | |
| Armure | 2 | 40 | 100620 | Lingot de paluminium ×45Cuir ×45Tissu de qualité ×4Réfrigérant cryogénique ×7Fragments d'une civilisation antique ×3 | |
| Armure | 1 | 35 | 190000 | Plastacier ×37Lingot de paluminium ×37Tissu de qualité ×6Fragments d'une civilisation antique ×3 | |
| Armure | 0 | 35 | 151560 | Plastacier ×30Lingot de paluminium ×30Tissu de qualité ×5 | |
| Armure | 4 | 35 | 310320 | Plastacier ×60Lingot de paluminium ×60Tissu de qualité ×10Fragments d'une civilisation antique ×6 | |
| Armure | 3 | 35 | 266590 | Plastacier ×52Lingot de paluminium ×52Tissu de qualité ×8Fragments d'une civilisation antique ×5 | |
| Armure | 2 | 35 | 230560 | Plastacier ×45Lingot de paluminium ×45Tissu de qualité ×7Fragments d'une civilisation antique ×4 | |
| Armure | 0 | 35 | 158760 | Plastacier ×30Lingot de paluminium ×30Tissu de qualité ×5Organe de feu ×20 | |
| Armure | 4 | 35 | 324720 | Plastacier ×60Lingot de paluminium ×60Tissu de qualité ×10Organe de feu ×40Fragments d'une civilisation antique ×6 | |
| Armure | 3 | 35 | 279190 | Plastacier ×52Lingot de paluminium ×52Tissu de qualité ×8Organe de feu ×35Fragments d'une civilisation antique ×5 | |
| Armure | 2 | 35 | 241360 | Plastacier ×45Lingot de paluminium ×45Tissu de qualité ×7Organe de feu ×30Fragments d'une civilisation antique ×4 | |
| Armure | 1 | 35 | 199000 | Plastacier ×37Lingot de paluminium ×37Tissu de qualité ×6Organe de feu ×25Fragments d'une civilisation antique ×3 | |
| Armure | 1 | 35 | 200360 | Plastacier ×37Lingot de paluminium ×37Tissu de qualité ×6Réfrigérant cryogénique ×12Fragments d'une civilisation antique ×3 | |
| Armure | 0 | 35 | 160200 | Plastacier ×30Lingot de paluminium ×30Tissu de qualité ×5Réfrigérant cryogénique ×10 | |
| Armure | 4 | 35 | 327600 | Plastacier ×60Lingot de paluminium ×60Tissu de qualité ×10Réfrigérant cryogénique ×20Fragments d'une civilisation antique ×6 | |
| Armure | 3 | 35 | 281280 | Plastacier ×52Lingot de paluminium ×52Tissu de qualité ×8Réfrigérant cryogénique ×17Fragments d'une civilisation antique ×5 | |
| Armure | 2 | 35 | 243520 | Plastacier ×45Lingot de paluminium ×45Tissu de qualité ×7Réfrigérant cryogénique ×15Fragments d'une civilisation antique ×4 | |
| Armure | 2 | 35 | 240920 | Plastacier ×45Lingot de paluminium ×45Tissu de qualité ×7Solvant corrosif ×12Fragments d'une civilisation antique ×4 | |
| Armure | 1 | 35 | 198640 | Plastacier ×37Lingot de paluminium ×37Tissu de qualité ×6Solvant corrosif ×10Fragments d'une civilisation antique ×3 | |
| Armure | 0 | 35 | 158470 | Plastacier ×30Lingot de paluminium ×30Tissu de qualité ×5Solvant corrosif ×8 | |
| Armure | 3 | 35 | 278690 | Plastacier ×52Lingot de paluminium ×52Tissu de qualité ×8Solvant corrosif ×14Fragments d'une civilisation antique ×5 | |
| Armure | 4 | 35 | 324140 | Plastacier ×60Lingot de paluminium ×60Tissu de qualité ×10Solvant corrosif ×16Fragments d'une civilisation antique ×6 | |
| Armure | 4 | 35 | 114360 | Lingot de métal ×270Huile de Pal de qualité ×85Fragments d'une civilisation antique ×5 | |
| Armure | 0 | 30 | 14040 | Lingot de métal ×30Huile de Pal de qualité ×15 | |
| Armure | 4 | 35 | 1384920 | Plastacier ×270Lingot de paluminium ×202Tissu de qualité ×80Fragments d'une civilisation antique ×10 | |
| Armure | 0 | 30 | 244320 | Plastacier ×40Lingot de paluminium ×40Tissu de qualité ×20 | |
| Arme | 2 | 25 | 1 | ||
| Accessoire | 2 | 2 | 25080 | Lingot de métal ×20Os ×20Quartz pur ×20Fragment de paldium ×30 | |
| Accessoire | 2 | 2 | 1 | ||
| Accessoire | 2 | 2 | 1 | ||
| Accessoire | 2 | 2 | 1 | ||
| Accessoire | 2 | 2 | 23880 | Lingot de métal ×20Os ×20Fluides de Pal ×30Fragment de paldium ×30 | |
| Accessoire | 2 | 2 | 1 | ||
| Accessoire | 2 | 2 | 1 | ||
| Accessoire | 2 | 2 | 1 | ||
| Accessoire | 2 | 2 | 18480 | Lingot de métal ×20Os ×20Organe de feu ×15Fragment de paldium ×30 | |
| Accessoire | 2 | 2 | 16680 | Lingot de métal ×20Os ×20Organe électrique ×10Fragment de paldium ×30 | |
| Accessoire | 2 | 2 | 1 | ||
| Accessoire | 2 | 2 | 1 | ||
| Accessoire | 2 | 2 | 1 | ||
| Accessoire | 2 | 2 | 1 | ||
| Accessoire | 2 | 2 | 18480 | Lingot de métal ×20Os ×20Organe de glace ×15Fragment de paldium ×30 | |
| Accessoire | 2 | 2 | 1 | ||
| Accessoire | 2 | 2 | 1 | ||
| Accessoire | 2 | 2 | 14700 | Lingot de métal ×20Os ×20Ciment ×15Fragment de paldium ×30 | |
| Accessoire | 2 | 2 | 1 | ||
| Accessoire | 2 | 2 | 16080 | Lingot de métal ×20Os ×20Feuille de Gumoss ×5Fragment de paldium ×30 | |
| Accessoire | 2 | 2 | 1 | ||
| Accessoire | 2 | 2 | 1 | ||
| Accessoire | 2 | 2 | 1 | ||
| Accessoire | 2 | 2 | 16680 | Lingot de métal ×20Os ×20Glande à venin ×10Fragment de paldium ×30 | |
| Accessoire | 2 | 2 | 1 | ||
| Accessoire | 2 | 2 | 1 | ||
| Accessoire | 2 | 2 | 25080 | Lingot de métal ×20Os ×20Fragment de météorite ×10Fragment de paldium ×30 | |
| Accessoire | 3 | 2 | 66120 | Lingot de métal raffiné ×25Fragment de paldium ×30Belle fleur ×10Amas de lave antique ×30 | |
| Accessoire | 2 | 2 | 16320 | Lingot de métal ×30Fragment de paldium ×20Fragments d'une civilisation antique ×5 | |
| Accessoire | 3 | 2 | 121860 | Lingot de métal raffiné ×30Plastacier ×10Lingot de paluminium ×15Ossements antiques ×30 | |
| Accessoire | 2 | 2 | 20400 | Lingot de métal ×25Cuir ×20Corne ×20Fragments d'une civilisation antique ×3 | |
| Accessoire | 2 | 2 | 1 | ||
| Accessoire | 2 | 2 | 1 | ||
| Nourriture | 0 | 0.15 | 60 | Baie rouge ×1 | |
| Nourriture | 0 | 0.2 | 50 | ||
| Munitions | 0 | 0.025 | 280 | Lingot de métal raffiné ×2Poudre à canon ×2 | |
| Munitions | 0 | 0.01 | 920 | Cœur brûlant ×1Hexolite ×1 | |
| Munitions | 0 | 0.01 | 1740 | Bio-batterie ×1Cœur brûlant ×1 | |
| Munitions | 0 | 0.01 | 90 | Lingot de métal raffiné ×1Poudre à canon ×2 | |
| Munitions | 0 | 0.025 | 1 | ||
| Munitions | 0 | 0.01 | 1 | ||
| Munitions | 0 | 0.025 | 40 | Lingot de métal ×1Poudre à canon ×1 | |
| Munitions | 0 | 0.025 | 90 | Lingot de métal ×2Organe électrique ×1 | |
| Munitions | 0 | 0.025 | 1020 | Lingot de soralite ×2Poudre à canon ×6 | |
| Armure | 4 | 2 | 1000 | Tissu ×60Lingot de métal ×9 | |
| Armure | 1 | 2 | 1000 | Tissu ×18Lingot de métal ×3 | |
| Armure | 0 | 2 | 7490 | Tissu ×12Lingot de métal ×2 | |
| Armure | 3 | 2 | 1000 | Tissu ×40Lingot de métal ×6 | |
| Armure | 2 | 2 | 1000 | Tissu ×27Lingot de métal ×4 | |
| Armure | 0 | 4 | 500 | ||
| Armure | 3 | 4 | 1000 | Ruban de Ribbuny ×15 | |
| Armure | 1 | 4 | 1000 | Ruban de Ribbuny ×7 | |
| Armure | 0 | 4 | 3000 | Ruban de Ribbuny ×5 | |
| Armure | 4 | 4 | 1000 | Ruban de Ribbuny ×22 | |
| Armure | 2 | 4 | 1000 | Ruban de Ribbuny ×10 | |
| Armure | 0 | 4 | 500 | ||
| Objet clé | 0 | 0 | 0 | Cuir ×20Fibre ×30Lingot de métal ×10Pierre ×50Fragment de paldium ×20 | |
| Nourriture | 0 | 0.2 | 300 | ||
| Nourriture | 1 | 0.2 | 500 | ||
| Nourriture | 0 | 1 | 170 | Viande de Kelpsea ×1 | |
| Armure | 0 | 5 | 340 | Fibre ×10Cuir ×1 | |
| Armure | 2 | 5 | 620 | Fibre ×15Cuir ×2 | |
| Armure | 1 | 5 | 360 | Fibre ×12Cuir ×1 | |
| Armure | 4 | 5 | 2350 | Fibre ×20Cuir ×4Fragments d'une civilisation antique ×1 | |
| Armure | 3 | 5 | 880 | Fibre ×17Cuir ×3 | |
| Armure | 0 | 4 | 1000 | ||
| Accessoire | 3 | 2 | 39480 | Lingot de métal raffiné ×20Corne ×30Belle fleur ×5Noyau d'une civilisation antique ×5 | |
| Accessoire | 3 | 2 | 67200 | Lingot de métal raffiné ×20Polymère ×20Quartz pur ×20Noyau d'une civilisation antique ×5 | |
| Arme | 1 | 20 | 370 | Bois ×1Miel ×1 | |
| Accessoire | 3 | 2 | 51480 | Lingot de métal raffiné ×20Corne ×30Lingot de paluminium ×10Noyau d'une civilisation antique ×5 | |
| Accessoire | 3 | 2 | 41880 | Lingot de métal raffiné ×20Corne ×30Organe de feu ×15Noyau d'une civilisation antique ×5 | |
| Accessoire | 3 | 2 | 41880 | Lingot de métal raffiné ×20Corne ×30Organe de glace ×15Noyau d'une civilisation antique ×5 | |
| Accessoire | 3 | 2 | 43680 | Lingot de métal raffiné ×20Corne ×30Os ×30Noyau d'une civilisation antique ×5 | |
| Accessoire | 3 | 2 | 45480 | Lingot de métal raffiné ×20Corne ×30Quartz pur ×15Noyau d'une civilisation antique ×5 | |
| Accessoire | 3 | 2 | 47280 | Lingot de métal raffiné ×20Corne ×30Fluides de Pal ×30Noyau d'une civilisation antique ×5 | |
| Accessoire | 3 | 2 | 40080 | Lingot de métal raffiné ×20Corne ×30Organe électrique ×10Noyau d'une civilisation antique ×5 | |
| Arme | 0 | 3 | 580 | Bois ×30Pierre ×10 | |
| Arme | 0 | 5 | 70 | Bois ×5 | |
| Arme | 1 | 3 | 26040 | Bois robuste ×37Lingot de métal raffiné ×25 | |
| Arme | 4 | 3 | 41760 | Bois robuste ×60Lingot de métal raffiné ×40 | |
| Arme | 3 | 3 | 36480 | Bois robuste ×52Lingot de métal raffiné ×35 | |
| Arme | 2 | 3 | 31320 | Bois robuste ×45Lingot de métal raffiné ×30 | |
| Arme | 0 | 3 | 20880 | Bois robuste ×30Lingot de métal raffiné ×20 | |
| Arme | 0 | 15 | 46200 | Lingot sacré ×40Lingot de paluminium ×20Organe électrique ×5 | |
| Arme | 2 | 15 | 138600 | Lingot sacré ×120Lingot de paluminium ×60Organe électrique ×15 | |
| Arme | 4 | 15 | 541800 | Lingot sacré ×480Lingot de paluminium ×240Organe électrique ×25 | |
| Arme | 3 | 15 | 273600 | Lingot sacré ×240Lingot de paluminium ×120Organe électrique ×20 | |
| Arme | 1 | 15 | 70200 | Lingot sacré ×60Lingot de paluminium ×30Organe électrique ×10 | |
| Nourriture | 0 | 1.5 | 1 | ||
| Matériau | 0 | 0.2 | 500 | ||
| Matériau | 0 | 5 | 2230 | Organe électrique ×1Lingot de métal raffiné ×1Fibre de carbone ×1 | |
| Nourriture | 0 | 0.2 | 70 | ||
| Matériau | 0 | 3 | 12 | ||
| Matériau | 2 | 8 | 1000 | ||
| Matériau | 1 | 5 | 100 | ||
| Consommable | 0 | 0.2 | 3120 | Belle fleur ×3Corne ×3Os ×1Fluides de Pal ×1 | |
| Consommable | 0 | 0.2 | 5400 | Belle fleur ×5Corne ×5Os ×2Fluides de Pal ×2 | |
| Objet clé | 4 | 0 | 10 | ||
| Objet clé | 3 | 0 | 10 | ||
Cette liste couvre 1754 objets de Palworld répartis en 11 catégories, dont 1117 possèdent une recette de fabrication. Armure est la plus grande catégorie, avec 353 entrées. Fragments d'une civilisation antique est le matériau d’artisanat le plus demandé : il apparaît dans 345 recettes, alors récoltez-le avant d’en avoir besoin. L’objet le plus rentable à revendre est Canon à impulsion, à 10286160 pièces d’or. Canon à plasma est l’objet le plus lourd du jeu avec un poids de 50 : prévoyez votre capacité de charge en conséquence.
Voir aussi
Prenez l'avantage décisif
Overlays en temps réel, suivi automatique des parties et outils exclusifs — tout ce qu'il vous faut pour grimper, gratuitement sur votre PC.
- Overlays en jeu
- Suivi automatique des parties
- Outils exclusifs de l'app de bureau
Aidez-nous à maintenir la précision ! Si vous remarquez des statistiques incorrectes, des données manquantes ou d'autres problèmes, vos retours nous aident à améliorer la qualité de nos données pour toute la communauté.
FAQ objets Palworld
Combien d’objets compte Palworld ?
Il y a 1754 objets répartis en 11 catégories.
Combien d’objets peut-on fabriquer ?
1117 objets possèdent une recette ; les autres se récoltent, se ramassent ou s’achètent.
Quel est le matériau d’artisanat le plus utilisé dans Palworld ?
Fragments d'une civilisation antique apparaît dans 345 recettes différentes, plus que tout autre matériau : il vaut mieux en récolter et en stocker tôt.
Quel est l’objet le plus précieux de Palworld ?
Au prix de vente, Canon à impulsion rapporte 10286160 pièces d’or, le montant le plus élevé de tous les objets du jeu.
Comment fonctionne le poids des objets dans Palworld ?
Chaque objet a un poids et votre capacité de charge est limitée. La dépasser vous ralentit fortement : augmentez la Capacité de charge aux montées de niveau, confiez le minerai à un Pal doué pour le Transport, ou construisez un coffre plus près de votre zone de récolte.
Que sont les schémas ?
Les schémas débloquent une meilleure version d’une arme ou d’une armure. Ils apparaissent sur l’objet parent plutôt qu’en entrée séparée.
