| Glyphic Rune | 1 | 1 | — | Aliança | | | — | — |
| Rocknot's Ale | 1 | 1 | Abismo Rocha Negra | Ambas as facções | Masmorra | | — | — |
| Oakenscowl | 9 | 4 | Teldrassil | Aliança | Grupo | | 980 | Cinto Bosque de Terra+1 |
| Wanted: "Hogger" | 11 | 5 | Floresta de Elwynn | Aliança | Grupo | | 880 | Perneiras da Guarda de Ventobravo+2 |
| Protecting the Herd | 12 | 6 | Dun Morogh | Aliança | Grupo | | 910 | Calças do Rancheiro+2 |
| The Tome of Divinity | 12 | 12 | — | Aliança | | Paladino | 90 | — |
| The Tome of Divinity | 12 | 12 | — | Aliança | | Paladino | 90 | — |
| Arugal's Folly | 15 | 9 | Floresta de Pinhaprata | Horda | Grupo | | 1.350 | Pilão para Ossos+2 |
| A Recipe For Death | 15 | 9 | Floresta de Pinhaprata | Horda | Grupo | | 1.350 | — |
| Testing an Enemy's Strength | 15 | 9 | Cavernas Ígneas | Horda | Masmorra | | 1.050 | — |
| Talismans of Merit | 15 | 10 | Ravina Brado Guerreiro | Aliança | JxJ | | — | — |
| Mark of Honor | 15 | 10 | Ravina Brado Guerreiro | Aliança | JxJ | | — | — |
| Pyrewood Ambush | 15 | 12 | Floresta de Pinhaprata | Horda | Grupo | | 1.350 | Calças de Couro Esticadas+2 |
| Searching for the Lost Satchel | 16 | 9 | Cavernas Ígneas | Horda | Masmorra | | 880 | — |
| Returning the Lost Satchel | 16 | 9 | Cavernas Ígneas | Ambas as facções | Masmorra | | 1.450 | Featherbead Bracers+1 |
|
| The Power to Destroy... | 16 | 9 | Cavernas Ígneas | Horda | Masmorra | | 1.450 | Dredgemire Leggings+2 |
| Hidden Enemies | 16 | 9 | Cavernas Ígneas | Horda | Masmorra | | 1.150 | — |
| Slaying the Beast | 16 | 9 | Cavernas Ígneas | Horda | Masmorra | | 1.150 | — |
| Hamuul Runetotem | 16 | 10 | Caverna Ululante | Horda | Masmorra | | 290 | — |
| Nara Wildmane | 16 | 10 | Caverna Ululante | Horda | Masmorra | | 115 | — |
| Deviate Hides | 17 | 13 | Caverna Ululante | Ambas as facções | Masmorra | | 1.600 | Slick Deviate Leggings+1 |
| Red Silk Bandanas | 17 | 14 | Minas Mortas | Aliança | Masmorra | | 1.250 | Piercing Axe+2 |
| Smart Drinks | 18 | 13 | Caverna Ululante | Ambas as facções | Masmorra | | 1.350 | — |
| Collecting Memories | 18 | 14 | Minas Mortas | Aliança | Masmorra | | 1.350 | Botas do Escavador+1 |
| Trouble at the Docks | 18 | 14 | Caverna Ululante | Ambas as facções | Masmorra | | 1.350 | — |
| Serpentbloom | 18 | 14 | Caverna Ululante | Horda | Masmorra | | 1.700 | Apothecary Gloves |
| A Dark Threat Looms | 18 | 16 | Loch Modan | Aliança | Grupo | | 1.350 | — |
| Battle of Warsong Gulch | 19 | 10 | Ravina Brado Guerreiro | Horda | JxJ | | 1.450 | — |
| Fight for Warsong Gulch | 19 | 10 | Ravina Brado Guerreiro | Aliança | JxJ | | 1.450 | — |
| Fight for Warsong Gulch | 19 | 10 | Ravina Brado Guerreiro | Aliança | JxJ | | 730 | — |
| Battle of Warsong Gulch | 19 | 10 | Ravina Brado Guerreiro | Horda | JxJ | | 730 | — |
| Mercenaries | 19 | 15 | Loch Modan | Aliança | Grupo | | 1.800 | — |
| Gyromast's Revenge | 20 | 14 | Costa Negra | Aliança | Grupo | | 1.150 | 1 recompensa |
| Earthen Arise | 20 | 14 | Cordilheira das Torres de Pedra | Horda | Grupo | | 1.550 | Braçadeiras da Barba da Coruja+1 |
| Oh Brother. . . | 20 | 15 | Minas Mortas | Aliança | Masmorra | | 1.550 | Revanche do Minerador |
| Vyrin's Revenge | 20 | 15 | Loch Modan | Aliança | Grupo | | 780 | — |
| Vyrin's Revenge | 20 | 15 | Loch Modan | Aliança | Grupo | | 1.550 | Aljava de Caça+1 |
| Underground Assault | 20 | 15 | Minas Mortas | Aliança | Masmorra | | 1.550 | Polar Gauntlets+1 |
| The Tome of Valor | 20 | 20 | — | Aliança | | Paladino | 390 | — |
| Deviate Eradication | 21 | 15 | Caverna Ululante | Ambas as facções | Masmorra | | 2.050 | Dagmire Gauntlets+2 |
| Arachnophobia | 21 | 15 | Cordilheira das Torres de Pedra | Horda | Grupo | | 1.650 | Bastão de Cristal Claro+1 |
| The Test of Righteousness | 21 | 20 | Ventobravo | Aliança | Masmorra | Paladino | 830 | — |
| Leaders of the Fang | 22 | 10 | Caverna Ululante | Horda | Masmorra | | 2.200 | Crescent Staff+1 |
| The Defias Brotherhood | 22 | 14 | Minas Mortas | Aliança | Masmorra | | 2.600 | Chausses of Westfall+2 |
| WANTED: Chok'sul | 22 | 17 | Loch Modan | Aliança | Grupo | | 1.750 | Anel de Canalização Menor+2 |
| Trouble in the Deeps | 22 | 17 | Profundezas Negras | Horda | Masmorra | | 435 | — |
| The Essence of Aku'Mai | 22 | 17 | Profundezas Negras | Horda | Masmorra | | 1.750 | — |
| Allegiance to the Old Gods | 22 | 17 | Profundezas Negras | Horda | Masmorra | | 1.300 | — |
| Looking Further | 22 | 20 | Montanhas Cristarrubra | Ambas as facções | Grupo | | 1.300 | — |
| Seeking the Kor Gem | 22 | 20 | Costa Negra | Aliança | Masmorra | Paladino | 435 | Gema de Kor Purificada |
|
| The Test of Righteousness | 22 | 20 | Dun Morogh | Aliança | Masmorra | Paladino | 870 | — |
| Bailor's Ore Shipment | 22 | 20 | Loch Modan | Aliança | Grupo | Paladino | 435 | Carregamento de Minério Refinado do Jardel |
| Knowledge in the Deeps | 23 | 10 | Profundezas Negras | Aliança | Masmorra | | 2.750 | Sustaining Ring |
| Shadow Magic | 23 | 18 | Montanhas Cristarrubra | Aliança | Grupo | | 2.300 | — |
| Assault on Fenris Isle | 24 | 10 | Floresta de Pinhaprata | Horda | Grupo | | 1.950 | Grande Veste do Árbitro+1 |
| In Search of Thaelrid | 24 | 18 | Profundezas Negras | Ambas as facções | Masmorra | | 2.400 | — |
| Researching the Corruption | 24 | 18 | Profundezas Negras | Aliança | Masmorra | | 2.400 | Beetle Clasps+1 |
| Klaven's Tower | 24 | 20 | Cerro Oeste | Aliança | Grupo | Ladino | 1.950 | Receita: Chá de Cardo |
| Mission: Possible But Not Probable | 24 | 20 | Sertões | Ambas as facções | Grupo | Ladino | 1.950 | Receita: Chá de Cardo |
| The Manor, Ravenholdt | 24 | 24 | — | Ambas as facções | | Ladino | 1.950 | — |
| Tharil'zun | 25 | 18 | Montanhas Cristarrubra | Aliança | Grupo | | 2.550 | Broquel Endurecido pelo Fogo+1 |
| Deathstalkers in Shadowfang | 25 | 18 | Bastilha da Presa Negra | Horda | Masmorra | | 2.000 | Ghostly Mantle |
| Twilight Falls | 25 | 20 | Profundezas Negras | Aliança | Masmorra | | 2.550 | Heartwood Girdle+1 |
| The Orb of Soran'ruk | 25 | 20 | Sertões | Ambas as facções | Masmorra | Bruxo | 2.550 | Cajado de Soran'ruk+1 |
| Talismans of Merit | 25 | 20 | Ravina Brado Guerreiro | Aliança | JxJ | | — | — |
| Mark of Honor | 25 | 20 | Ravina Brado Guerreiro | Horda | JxJ | | — | — |
| More Resource Crates | 25 | 20 | Bacia Arathi | Aliança | JxJ | | — | — |
| More Resource Crates | 25 | 20 | Bacia Arathi | Horda | JxJ | | — | — |
| The Battle for Arathi Basin! | 25 | 20 | Bacia Arathi | Aliança | JxJ | | 2.000 | — |
| The Battle for Arathi Basin! | 25 | 20 | Bacia Arathi | Horda | JxJ | | 2.000 | — |
| What Comes Around... | 25 | 22 | Cárcere de Ventobravo | Aliança | Masmorra | | 2.000 | Hardened Root Staff+1 |
| Wanted: Gath'Ilzogg | 26 | 15 | Montanhas Cristarrubra | Aliança | Grupo | | 2.650 | — |
| The Glowing Shard | 26 | 15 | Caverna Ululante | Ambas as facções | | | 2.650 | — |
| The Book of Ur | 26 | 16 | Bastilha da Presa Negra | Horda | Masmorra | | 2.100 | Grizzled Boots+1 |
| Allegiance to the Old Gods | 26 | 17 | Profundezas Negras | Horda | Masmorra | | 2.650 | 2 recompensas |
| Bloodfury Bloodline | 26 | 18 | Cordilheira das Torres de Pedra | Horda | Grupo | | 2.100 | Cinto do Guinchador+1 |
| Blueleaf Tubers | 26 | 20 | Urzal dos Tuscos | Ambas as facções | Masmorra | | 2.100 | Pequena Caixa de Gemas |
| Save Techbot's Brain! | 26 | 20 | Gnomeregan | Aliança | Masmorra | | 2.650 | — |
| Tinkmaster Overspark | 26 | 20 | Gnomeregan | Aliança | Masmorra | | 210 | — |
| Crime and Punishment | 26 | 22 | Cárcere de Ventobravo | Aliança | Masmorra | | 2.100 | Ambassador's Boots+1 |
| Quell The Uprising | 26 | 22 | Cárcere de Ventobravo | Aliança | Masmorra | | 2.650 | — |
| The Color of Blood | 26 | 22 | Cárcere de Ventobravo | Aliança | Masmorra | | 2.650 | — |
| Arugal Must Die | 27 | 18 | Bastilha da Presa Negra | Horda | Masmorra | | 3.300 | Seal of Sylvanas |
| Blackfathom Villainy | 27 | 18 | Profundezas Negras | Aliança | Masmorra | | 3.300 | Arctic Buckler+1 |
| Blackfathom Villainy | 27 | 18 | Profundezas Negras | Horda | Masmorra | | 3.300 | Arctic Buckler+1 |
|
| Morganth | 27 | 20 | Montanhas Cristarrubra | Aliança | Grupo | | 2.750 | Dragonas Rosas |
| Gnogaine | 27 | 20 | Gnomeregan | Aliança | Masmorra | | 2.200 | — |
| The Day After | 27 | 20 | Gnomeregan | Aliança | Masmorra | | 220 | — |
| Amongst the Ruins | 27 | 21 | Profundezas Negras | Horda | Masmorra | | 2.750 | — |
| The Fury Runs Deep | 27 | 22 | Cárcere de Ventobravo | Aliança | Masmorra | | 2.750 | 2 recompensas |
| Fire Hardened Mail | 28 | 20 | Ventobravo | Aliança | Grupo | Guerreiro | 2.300 | — |
| Arikara | 28 | 24 | Mil Agulhas | Horda | Grupo | | 2.300 | Escudo do Tinido+2 |
| Castpipe's Task | 28 | 25 | Gnomeregan | Aliança | Masmorra | | 230 | — |
| Horde Presence | 29 | 15 | Sertões | Horda | Grupo | | 2.950 | Botas Abretrilhas+1 |
| The Stockade Riots | 29 | 16 | Cárcere de Ventobravo | Aliança | Masmorra | | 2.350 | — |
| The Den | 29 | 20 | Cordilheira das Torres de Pedra | Horda | Grupo | | 2.950 | Armadura da Pantera+2 |
| Vanquish the Invaders! | 29 | 20 | Ravina Brado Guerreiro | Aliança | JxJ | | 2.000 | — |
| Quell the Silverwing Usurpers | 29 | 20 | Ravina Brado Guerreiro | Horda | JxJ | | 2.000 | — |
| Arathi Basin Mark of Honor! | 29 | 20 | Bacia Arathi | Aliança | JxJ | | 2.000 | — |
| Cut Arathor Supply Lines | 29 | 20 | Bacia Arathi | Horda | JxJ | | 2.000 | — |
| Conquering Arathi Basin | 29 | 20 | Bacia Arathi | Horda | JxJ | | 2.350 | — |
| Claiming Arathi Basin | 29 | 20 | Bacia Arathi | Aliança | JxJ | | 2.350 | — |
| Claiming Arathi Basin | 29 | 20 | Planalto Arathi | Aliança | JxJ | | 1.200 | — |
| Conquering Arathi Basin | 29 | 20 | Bacia Arathi | Horda | JxJ | | 1.200 | — |
| Fight for Warsong Gulch | 29 | 20 | Ravina Brado Guerreiro | Aliança | JxJ | | 2.350 | — |
| Battle of Warsong Gulch | 29 | 20 | Ravina Brado Guerreiro | Horda | JxJ | | 2.350 | — |
| Battle of Warsong Gulch | 29 | 20 | Ravina Brado Guerreiro | Horda | JxJ | | 1.200 | — |
| Battle of Hillsbrad | 30 | 19 | Contraforte de Eira dos Montes | Horda | Grupo | | 2.450 | — |
| Bride of the Embalmer | 30 | 20 | Floresta do Crepúsculo | Aliança | Grupo | | 3.650 | Dragonas da Honra+1 |
| A Fine Mess | 30 | 20 | Gnomeregan | Ambas as facções | Masmorra | | 2.450 | 2 recompensas |
| Gyrodrillmatic Excavationators | 30 | 20 | Gnomeregan | Aliança | Masmorra | | 2.450 | Shilly Mitts+1 |
| The Only Cure is More Green Glow | 30 | 20 | Gnomeregan | Aliança | Masmorra | | 2.450 | — |
| Baron Aquanis | 30 | 21 | Vale Gris | Horda | Masmorra | | 3.050 | 2 recompensas |
| Willix the Importer | 30 | 22 | Urzal dos Tuscos | Ambas as facções | Masmorra | | 3.050 | 3 recompensas |
| Elixir of Agony | 30 | 24 | Contraforte de Eira dos Montes | Horda | Grupo | | 1.200 | — |
| Essential Artificials | 30 | 24 | Gnomeregan | Aliança | Masmorra | | 3.050 | — |
| Klockmort's Essentials | 30 | 24 | Gnomeregan | Aliança | Masmorra | | 245 | — |
| Hypercapacitor Gizmo | 30 | 24 | Mil Agulhas | Horda | Grupo | | 3.050 | Anel da Liga do Inventor |
| The Dark Iron War | 30 | 25 | Pantanal | Aliança | Grupo | | 2.450 | — |
| Mortality Wanes | 30 | 25 | Urzal dos Tuscos | Aliança | Masmorra | | 3.050 | 2 recompensas |
| Test of Strength | 30 | 25 | Mil Agulhas | Horda | Grupo | | 3.050 | — |
| Data Rescue | 30 | 25 | Gnomeregan | Aliança | Masmorra | | 3.650 | 2 recompensas |
| The Sparklematic 5200! | 30 | 25 | Gnomeregan | Ambas as facções | Masmorra | | — | — |
| The Sparklematic 5200! | 30 | 25 | Gnomeregan | Ambas as facções | Masmorra | | 2.450 | Caixa da Brastematic |
| More Sparklematic Action | 30 | 25 | Gnomeregan | Ambas as facções | Masmorra | | — | Caixa da Brastematic |
| The Sparklematic 5200! | 30 | 25 | Gnomeregan | Ambas as facções | Masmorra | | — | — |
| The Sparklematic 5200! | 30 | 25 | Gnomeregan | Ambas as facções | Masmorra | | — | — |
| More Sparklematic Action | 30 | 25 | Gnomeregan | Ambas as facções | Masmorra | | — | Caixa da Brastematic |
| More Sparklematic Action | 30 | 25 | Gnomeregan | Ambas as facções | Masmorra | | — | Caixa da Brastematic |
| The Sparklematic 5200! | 30 | 25 | Gnomeregan | Ambas as facções | Masmorra | | 2.450 | Caixa da Brastematic |
| The Sparklematic 5200! | 30 | 25 | Gnomeregan | Ambas as facções | Masmorra | | 2.450 | Caixa da Brastematic |
| Humbert's Sword | 30 | 26 | Contraforte de Eira dos Montes | Horda | Grupo | | 3.050 | Peitoral com Suportes+1 |
| The Thandol Span | 31 | 28 | Pantanal | Aliança | Grupo | | 2.500 | — |
| Morbent Fel | 32 | 20 | Floresta do Crepúsculo | Aliança | Grupo | | 3.850 | Coifa Brilho Metálico+3 |
| Defeat Nek'rosh | 32 | 23 | Pantanal | Aliança | Grupo | | 2.550 | Ceifadeira de Tanoeiro+1 |
| Vorrel's Revenge | 33 | 25 | Monastério Escarlate | Horda | Grupo | | 3.300 | 3 recompensas |
| Going, Going, Guano! | 33 | 30 | Urzal dos Tuscos | Horda | Masmorra | | 3.300 | — |
| Hearts of Zeal | 33 | 30 | Monastério Escarlate | Horda | Masmorra | | 3.300 | — |
| Sentinel Basic Care Package | 34 | 25 | Vale Gris | Aliança | JxJ | | 270 | Kit de Sobrevivência Básico de Sentinela |
| Arathor Basic Care Package | 34 | 25 | Bacia Arathi | Aliança | JxJ | | 270 | Kit de Sobrevivência Básico de Arathor |
| Defiler's Basic Care Package | 34 | 25 | Bacia Arathi | Horda | | | 270 | Kit de Sobrevivência Básico do Profanador |
| A Grim Task | 34 | 26 | Pantanal | Aliança | Grupo | | 3.350 | Anel Plácido+1 |
| Grime-Encrusted Ring | 34 | 28 | Gnomeregan | Ambas as facções | Masmorra | | 2.700 | — |
| Return of the Ring | 34 | 28 | Gnomeregan | Aliança | Masmorra | | 2.700 | — |
| Return of the Ring | 34 | 28 | Gnomeregan | Horda | Masmorra | | 2.700 | — |
| Lonebrow's Journal | 34 | 29 | Mil Agulhas | Aliança | Grupo | | 1.350 | — |
| The Crone of the Kraul | 34 | 29 | Urzal dos Tuscos | Aliança | Masmorra | | 3.350 | Bacamarte "Olho de Mago"+3 |
| A Vengeful Fate | 34 | 29 | Urzal dos Tuscos | Horda | Masmorra | | 4.050 | 3 recompensas |
| Chief Engineer Scooty | 35 | 20 | Gnomeregan | Horda | Masmorra | | 275 | — |
| Gnomer-gooooone! | 35 | 20 | Gnomeregan | Ambas as facções | Masmorra | | — | Transponder Goblínico |
| Rig Wars | 35 | 25 | Gnomeregan | Horda | Masmorra | | 2.750 | 3 recompensas |
| The Grand Betrayal | 35 | 25 | Gnomeregan | Aliança | Masmorra | | 2.750 | 3 recompensas |
| Mor'Ladim | 35 | 28 | Floresta do Crepúsculo | Aliança | Grupo | | 2.050 | — |
| Encrusted Tail Fins | 35 | 28 | Mil Agulhas | Ambas as facções | Grupo | | 3.450 | — |
| A Host of Evil | 35 | 28 | Urzal dos Mortos | Ambas as facções | Masmorra | | 3.450 | — |
| Talismans of Merit | 35 | 30 | Ravina Brado Guerreiro | Aliança | JxJ | | — | — |
| Mark of Honor | 35 | 30 | Ravina Brado Guerreiro | Horda | JxJ | | — | — |
| More Resource Crates | 35 | 30 | Bacia Arathi | Aliança | JxJ | | — | — |
| More Resource Crates | 35 | 30 | Bacia Arathi | Horda | JxJ | | — | — |
| The Battle for Arathi Basin! | 35 | 30 | Bacia Arathi | Aliança | JxJ | | 2.750 | — |
| The Battle for Arathi Basin! | 35 | 30 | Bacia Arathi | Horda | JxJ | | 2.750 | — |
| A Sign of Hope | 35 | 35 | Uldaman | Aliança | Masmorra | | 2.750 | — |
| Test of Lore | 36 | 25 | Monastério Escarlate | Horda | Masmorra | | 2.100 | — |
| An Unholy Alliance | 36 | 28 | Urzal dos Mortos | Horda | Masmorra | | 3.500 | 3 recompensas |
| An Unholy Alliance | 36 | 28 | Urzal dos Mortos | Horda | Masmorra | | 2.800 | — |
| Power Stones | 36 | 30 | Uldaman | Ambas as facções | Masmorra | | 3.500 | 3 recompensas |
| The Vile Reef | 37 | 30 | Selva do Espinhaço | Horda | Grupo | | 2.850 | — |
| Stromgarde Badges | 37 | 30 | Planalto Arathi | Aliança | Grupo | | 3.550 | Perneiras de Cavalaria de Stromgarde |
| Pearl Diving | 37 | 30 | Ermos | Ambas as facções | Grupo | | 3.550 | Rifle Relâmpago+2 |
| Sigil of Strom | 37 | 32 | Planalto Arathi | Horda | Grupo | | 2.850 | — |
| Scourge of the Downs | 37 | 32 | Urzal dos Mortos | Ambas as facções | Masmorra | | 285 | — |
| Extinguishing the Idol | 37 | 32 | Urzal dos Mortos | Ambas as facções | Masmorra | | 4.250 | 1 recompensa |
| Preserving Knowledge | 38 | 20 | Ventobravo | Aliança | Grupo | | 3.550 | — |
| Compendium of the Fallen | 38 | 28 | Monastério Escarlate | Horda | Masmorra | | 3.550 | 3 recompensas |
| Mythology of the Titans | 38 | 28 | Monastério Escarlate | Aliança | Masmorra | | 3.550 | 1 recompensa |
| Agmond's Fate | 38 | 30 | Uldaman | Aliança | Masmorra | | 2.850 | 1 recompensa |
| Excelsior | 38 | 31 | Selva do Espinhaço | Ambas as facções | Grupo | | 2.850 | Botas Excelsior |
| Wanted! Marez Cowl | 39 | 30 | Planalto Arathi | Aliança | Grupo | | 3.750 | Braçadeiras Arcanas com Runas |
| Trelane's Defenses | 39 | 30 | Planalto Arathi | Aliança | Grupo | | 3.000 | — |
| An Apprentice's Enchantment | 39 | 30 | Planalto Arathi | Aliança | Grupo | | 300 | — |
| Attack on the Tower | 39 | 30 | Planalto Arathi | Aliança | Grupo | | 3.000 | — |
| Malin's Request | 39 | 30 | Planalto Arathi | Aliança | Grupo | | 3.750 | Botas Áleas+1 |
| Vanquish the Invaders! | 39 | 30 | Ravina Brado Guerreiro | Aliança | JxJ | | 2.750 | — |
| Quell the Silverwing Usurpers | 39 | 30 | Ravina Brado Guerreiro | Horda | JxJ | | 2.750 | — |
| Arathi Basin Mark of Honor! | 39 | 30 | Bacia Arathi | Aliança | JxJ | | 2.750 | — |
| Cut Arathor Supply Lines | 39 | 30 | Bacia Arathi | Horda | JxJ | | 2.750 | — |
| Claiming Arathi Basin | 39 | 30 | Bacia Arathi | Aliança | JxJ | | 1.500 | — |
| Claiming Arathi Basin | 39 | 30 | Bacia Arathi | Aliança | JxJ | | 3.000 | — |
| Fight for Warsong Gulch | 39 | 30 | Ravina Brado Guerreiro | Aliança | JxJ | | 3.000 | — |
| Battle of Warsong Gulch | 39 | 30 | Ravina Brado Guerreiro | Horda | JxJ | | 3.000 | — |
| Battle of Warsong Gulch | 39 | 30 | Ravina Brado Guerreiro | Horda | JxJ | | 1.500 | — |
| Conquering Arathi Basin | 39 | 30 | Bacia Arathi | Horda | JxJ | | 3.000 | — |
| Conquering Arathi Basin | 39 | 30 | Bacia Arathi | Horda | JxJ | | 1.500 | — |
| The Crown of Will | 39 | 34 | Contraforte de Eira dos Montes | Horda | Grupo | | 2.250 | — |
| The Corrupter | 40 | 25 | Desolação | Horda | Grupo | | 3.900 | Brafoneiras do Impositor+1 |
| Panther Mastery | 40 | 28 | Selva do Espinhaço | Ambas as facções | Grupo | | 3.150 | Perneiras do Caçador de Panteras |
| Colonel Kurzen | 40 | 30 | Selva do Espinhaço | Aliança | Grupo | | 3.150 | Trabuco de Estilhaços |
| Crushridge Warmongers | 40 | 30 | Montanhas de Alterac | Aliança | Grupo | | 4.700 | Broquel Lunar+1 |
| The Perenolde Tiara | 40 | 30 | Ventobravo | Aliança | Grupo | | 4.700 | — |
| Call to Arms | 40 | 30 | Planalto Arathi | Horda | Grupo | | 3.150 | Caçador Silencioso+1 |
| The Real Threat | 40 | 30 | Planalto Arathi | Horda | Grupo | | 3.900 | Espada de Ruína do Martelo+1 |
| Wanted! Otto and Falconcrest | 40 | 30 | Planalto Arathi | Aliança | Grupo | | 3.900 | Bastão da Tristeza+1 |
| Solution to Doom | 40 | 30 | Uldaman | Ambas as facções | Masmorra | | 3.150 | 1 recompensa |
| The Summoning | 40 | 30 | Montanhas de Alterac | Ambas as facções | Grupo | Guerreiro | 2.350 | — |
| Rituals of Power | 40 | 30 | Mil Agulhas | Ambas as facções | Masmorra | Mago | 3.150 | — |
| The Curse of the Tides | 40 | 32 | Selva do Espinhaço | Aliança | Grupo | | 3.150 | Veste das Águas Cristalinas |
| The Broken Sigil | 40 | 32 | Planalto Arathi | Horda | Grupo | | 3.150 | — |
| In the Name of the Light | 40 | 34 | Monastério Escarlate | Aliança | Masmorra | | 4.700 | 4 recompensas |
| Foul Magics | 40 | 35 | Planalto Arathi | Horda | Grupo | | 3.150 | Braçadeiras de Prata Radiante+1 |
| Amulet of Secrets | 40 | 35 | Uldaman | Aliança | Masmorra | | 3.150 | — |
| The Exorcism | 40 | 35 | Pântano Vadeoso | Ambas as facções | Grupo | Mago | 2.350 | — |
| Power in Uldaman | 40 | 35 | Pântano Vadeoso | Ambas as facções | Masmorra | Mago | 3.900 | — |
| The Hidden Chamber | 40 | 35 | Uldaman | Aliança | Masmorra | | 3.900 | 2 recompensas |
| The Lost Dwarves | 40 | 35 | Uldaman | Aliança | Masmorra | | 315 | — |
| Cleansing of the Orb of Orahil | 40 | 35 | Pântano Vadeoso | Ambas as facções | Grupo | Bruxo | 2.350 | Orbe Infernal Purificado |
| Sigil of Arathor | 41 | 32 | Planalto Arathi | Horda | Grupo | | 3.300 | — |
| The Crown of Will | 41 | 34 | Contraforte de Eira dos Montes | Horda | Grupo | | 3.300 | — |
| The Shattered Necklace | 41 | 37 | Uldaman | Aliança | Masmorra | | 3.300 | — |
| Lore for a Price | 41 | 37 | Uldaman | Aliança | Masmorra | | 2.450 | — |
| Necklace Recovery | 41 | 37 | Uldaman | Horda | Masmorra | | 2.450 | — |
| Necklace Recovery, Take 2 | 41 | 37 | Uldaman | Horda | Masmorra | | 2.450 | — |
| Breaking the Keystone | 42 | 30 | Planalto Arathi | Ambas as facções | Grupo | | 3.450 | — |
| Khan Hratha | 42 | 30 | Desolação | Ambas as facções | Grupo | | 4.300 | 2 recompensas |
| Khan Hratha | 42 | 30 | Desolação | Ambas as facções | Grupo | | 4.300 | Manta Cerimonial do Centauro+1 |
| Sigil of Trollbane | 42 | 32 | Planalto Arathi | Horda | Grupo | | 3.450 | — |
| Trol'kalar | 42 | 32 | Planalto Arathi | Horda | Grupo | | 860 | — |
| Trol'kalar | 42 | 32 | Planalto Arathi | Horda | Grupo | | 4.300 | Armadura Tingida de Sangue+1 |
| Into The Scarlet Monastery | 42 | 33 | Monastério Escarlate | Horda | Masmorra | | 5.150 | 3 recompensas |
| Uldaman Reagent Run | 42 | 36 | Uldaman | Horda | Masmorra | | 3.450 | Poção de Restauração |
| Nothing But The Truth | 42 | 37 | Floresta do Crepúsculo | Horda | Grupo | | 4.300 | Malho de Madeira Densa+1 |
| Back to Uldaman | 42 | 37 | Uldaman | Aliança | Masmorra | | 2.550 | — |
| Translating the Journal | 42 | 37 | Uldaman | Ambas as facções | Masmorra | | 3.450 | — |
| Translating the Journal | 42 | 37 | Uldaman | Horda | Masmorra | | 345 | — |
| Bring the End | 42 | 37 | Urzal dos Mortos | Horda | Masmorra | | 4.300 | 2 recompensas |
| Replacement Phial | 42 | 37 | Uldaman | Aliança | | | — | Frasco de Vidência de Didiê |
| Uldaman Reagent Run | 42 | 38 | Uldaman | Aliança | Masmorra | | 3.450 | Poção de Restauração |
| Bring the Light | 42 | 39 | Urzal dos Mortos | Aliança | Masmorra | | 4.300 | 2 recompensas |
| Shadowshard Fragments | 42 | 39 | Maraudon | Horda | Masmorra | | 3.450 | 2 recompensas |
| Shadowshard Fragments | 42 | 39 | Maraudon | Aliança | Masmorra | | 3.450 | 2 recompensas |
| Raptor Mastery | 43 | 28 | Selva do Espinhaço | Ambas as facções | Grupo | | 3.600 | Túnica do Caçador de Raptor |
| Big Game Hunter | 43 | 28 | Selva do Espinhaço | Ambas as facções | Grupo | | 5.350 | Arco do Mestre Caçador+1 |
| Reclaimed Treasures | 43 | 33 | Uldaman | Aliança | Masmorra | | 3.600 | — |
| Reclaimed Treasures | 43 | 33 | Uldaman | Horda | Masmorra | | 3.600 | — |
| The Crown of Will | 43 | 34 | Contraforte de Eira dos Montes | Horda | Grupo | | 4.450 | — |
| Find the Gems | 43 | 37 | Uldaman | Aliança | Masmorra | | 3.600 | — |
| Overlord Mok'Morokk's Concern | 43 | 38 | Pântano Vadeoso | Horda | Grupo | | 4.450 | Botas Ôgricas Gigantescas |
| Pool of Tears | 43 | 38 | Pântano das Mágoas | Horda | Grupo | | 4.450 | — |
| In Search of The Temple | 43 | 38 | Ventobravo | Aliança | Grupo | | 3.600 | — |
| Cracking Maury's Foot | 44 | 30 | Selva do Espinhaço | Ambas as facções | Grupo | | 4.650 | Bandeja de Coleta |
| The Star, the Hand and the Heart | 44 | 30 | Ermos | Aliança | Grupo | | 5.600 | — |
| The Star, the Hand and the Heart | 44 | 30 | Cidade Baixa | Horda | Grupo | | 5.600 | — |
| An Ambassador of Evil | 44 | 35 | Ermos | Aliança | Grupo | | 4.650 | Espada de Capitão dos Anões |
| Arathor Standard Care Package | 44 | 35 | Bacia Arathi | Aliança | JxJ | | 380 | Kit de Sobrevivência Padrão de Arathor |
| Defiler's Standard Care Package | 44 | 35 | Bacia Arathi | Horda | | | 375 | Kit de Sobrevivência Padrão do Profanador |
| Restoring the Necklace | 44 | 37 | Uldaman | Aliança | Masmorra | | 930 | — |
