
Ashevs Kindred
Ashe vs Kindred, LoL patch 26.10\'da a decisive bir eşleşme. Kindred, 5 oyuna dayalı olarak Ashe\'a karşı 60.0% win rate (+20.0%) ile kazanıyor. Ashe wins the early laning phase while Kindred scales better into the late game. Aşağıda Ashe vs Kindred eşleşmesi için en iyi Ashe buildi, rünleri, koridor istatistikleri ve stratejileri bulacaksınız.
Ashe Matchup Breakdown
Use the dropdown to select an opponent and see a detailed breakdown of how Ashe performs against them. You'll get head-to-head win rates, laning stats, the best build and runes for the matchup, and early vs late game analysis — all based on real ranked data.
Who Wins the Ashe vs Kindred Matchup?

Ashe vs Kindred eşleşme özeti
Ashe vs Kindred eşleşmesi League of Legends dereceli oyununda belirleyici bir eşleşme. Analiz edilen 5 son maça göre, Kindred 60.0% kazanma oranıyla Ashe'ın 40.0%'sine karşı kazanır ve Kindred'a 20.0 yüzde puanı avantajı verir. Oyun fazı dinamikleri burada kritik bir rol oynar: Ashe erken lane aşamasını kontrol eder, ancak Kindred oyun uzadıkça daha iyi ölçeklenir. Eşleşme, oyun süresine bağlı olarak dramatik şekilde değişir — Ashe Kindred güç zirvelerine ulaşmadan önce avantajları zorlamalı, Kindred ise güvenli farm ve anahtar eşya eşiklerine ulaşmaya odaklanmalıdır. En önemli istatistiksel fark kalabalık kontrolü'da, Ashe 1.3s CC/min ile önde — bu fark takaslar ve çarpışmaların sonucunu güçlü şekilde etkiler. Kindred bu eşleşmede güçlü bir avantaja sahip. Ashe oyuncuları savunmacı oynamalı, kule altında güvenli farm önceliklendirmeli ve orman baskısı veya Kindred'nin aşırı uzanmasıyla oluşan fırsatları aramalı. Uzun takaslardan kaçının ve pozisyonlama ve koordinasyonun daha önemli olduğu takım savaşlarını bekleyin. Bu eşleşme dinamiklerini anlamak, bu lane rakibine karşı şampiyon seçim kararları ve oyun içi strateji için önemlidir.
Ashe vs Kindred Lane Aşaması Analizi
Kindred, Ashe'a karşı lane aşamasında favori, 5 anahtar istatistik kategorisinden 4'unu kazanıyor. Kindred, farm, hasar, altın geliri ve sustain'de avantajlara sahip ve bu eşleşmede daha güçlü lane'ci.
Early Game vs Late Game
Erken oyun (ilk 15 dakika), Ashe ve Kindred arasında yazı tura, Ashe bıçak sırtı 0.0% kazanma oranı avantajıyla (+0.0%). Erken lane aşamasında şampiyon avantajından çok bireysel beceri ve orman yakınlığı önemli olacak.
Kindred, 60.0% kazanma oranıyla geç oyunda (25+ dakika) çok üstün — Ashe'ın 20.0 puan üzerinde. Uzun oyunlar, kiti ve ölçeklemesi onları takım savaşları ve hedef kontrolünde baskın bir güç yapan Kindred'ı güçlü şekilde kayırır.
Güç dinamikleri oyun ilerledikçe değişir — Ashe erken avantaja sahip, ancak Kindred yavaş yavaş devralır. Bununla birlikte, marjlar her iki şampiyonun da doğru hamlelerle herhangi bir aşamada kazanabileceği kadar dar. Belirli bir oyun aşamasını beklemek yerine avantajlarınızı aldığınızda almaya odaklanın.
Best Ashe Runes Against Kindred
İsabet ve Hâkimiyet rün kurulumu, Ashe'a bu zor eşleşmede Kindred'a karşı rekabet etmek için en iyi araçları verir ve optimal rün sinerjileriyle istatistiksel dezavantajları telafi eder.
Ashe esleme verileri League of Legends 26.10 yamasi icin. Asagidaki tablo, mevcut metadaki her sampiyona karsi Ashe'in kazanma oranini, altin farkini ve performans istatistiklerini gosterir. En iyi Ashe buildi, runleri, koridor istatistikleri ve erken vs gec oyun analizini iceren ayrintili bir dokum icin herhangi bir sampiyon adina tiklayin.
Rakip | Kazanma oranı | Maçlar | CS/dk | Hasar/dk | Altin/mac | Erken KO | Gec KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.56% | 2,079 | 6.3 | 820 | 12,885 | 51.6% | 43.1% | |
| 52.18% | 1,976 | 6.3 | 764 | 12,555 | 52.8% | 51.7% | |
| 49.71% | 1,400 | 5.9 | 744 | 12,290 | 47.7% | 51.5% | |
| 51.56% | 1,313 | 6.3 | 790 | 12,699 | 52.7% | 50.5% | |
| 52.49% | 1,227 | 6.3 | 769 | 12,804 | 49.3% | 54.8% | |
| 54.31% | 974 | 6.4 | 792 | 12,553 | 53.2% | 55.1% | |
| 52.54% | 649 | 6.2 | 818 | 12,786 | 53.8% | 51.5% | |
| 52.58% | 620 | 6.4 | 827 | 13,244 | 53.8% | 51.7% | |
| 51.72% | 524 | 6.0 | 712 | 12,376 | 57.3% | 47.2% | |
| 49.60% | 496 | 6.1 | 778 | 12,783 | 53.6% | 46.7% | |
| 56.10% | 467 | 6.2 | 778 | 12,908 | 56.3% | 56.0% | |
| 52.80% | 464 | 6.2 | 801 | 12,537 | 52.4% | 53.2% | |
| 48.28% | 437 | 5.7 | 748 | 11,855 | 48.5% | 48.1% | |
| 54.77% | 399 | 6.5 | 794 | 12,646 | 58.3% | 51.5% | |
| 54.31% | 383 | 6.2 | 805 | 12,506 | 59.0% | 50.2% | |
| 52.40% | 334 | 6.3 | 753 | 12,791 | 50.3% | 54.3% | |
| 49.84% | 319 | 6.5 | 782 | 12,308 | 50.6% | 49.1% | |
| 45.72% | 304 | 5.8 | 754 | 12,204 | 43.4% | 47.3% | |
| 54.13% | 303 | 6.6 | 774 | 12,482 | 59.4% | 48.6% | |
| 53.41% | 279 | 6.7 | 788 | 12,570 | 50.7% | 56.1% | |
| 45.76% | 271 | 6.3 | 799 | 12,386 | 45.4% | 46.1% | |
| 36.69% | 169 | 4.0 | 646 | 11,041 | 33.9% | 38.5% | |
| 50.32% | 155 | 6.2 | 779 | 12,519 | 44.6% | 55.6% | |
| 50.36% | 139 | 6.6 | 773 | 12,653 | 48.4% | 52.0% | |
| 51.09% | 137 | 6.1 | 725 | 11,801 | 48.4% | 53.3% | |
| 38.89% | 126 | 6.4 | 816 | 13,028 | 40.7% | 37.5% | |
| 47.97% | 123 | 4.3 | 695 | 11,237 | 29.6% | 58.2% | |
| 45.45% | 121 | 5.6 | 818 | 12,090 | 39.3% | 50.8% | |
| 50.00% | 120 | 6.1 | 682 | 12,343 | 37.8% | 57.3% | |
| 50.94% | 106 | 5.3 | 687 | 11,939 | 47.6% | 53.1% | |
| 52.38% | 105 | 6.4 | 893 | 12,935 | 41.8% | 64.0% | |
| 47.96% | 98 | 6.1 | 791 | 12,880 | 43.9% | 50.9% | |
| 43.84% | 73 | 4.4 | 818 | 10,803 | 40.0% | 47.4% | |
| 44.44% | 72 | 4.9 | 670 | 12,598 | 44.0% | 44.7% | |
| 40.63% | 64 | 5.8 | 723 | 11,387 | 36.4% | 45.2% | |
| 48.33% | 60 | 6.5 | 803 | 12,964 | 58.6% | 38.7% | |
| 59.32% | 59 | 5.6 | 661 | 12,322 | 52.0% | 64.7% | |
| 51.79% | 56 | 6.3 | 889 | 13,937 | 28.6% | 65.7% | |
| 42.31% | 52 | 1.9 | 645 | 9,750 | 30.4% | 51.7% | |
| 42.86% | 49 | 2.5 | 606 | 9,922 | 33.3% | 48.4% | |
| 52.27% | 44 | 6.1 | 918 | 12,406 | 41.2% | 59.3% | |
| 43.18% | 44 | 5.7 | 647 | 11,361 | 47.8% | 38.1% | |
| 48.84% | 43 | 1.9 | 580 | 8,830 | 45.5% | 52.4% | |
| 51.35% | 37 | 6.4 | 765 | 12,639 | 46.7% | 54.5% | |
| 48.65% | 37 | 1.7 | 654 | 9,742 | 41.7% | 52.0% | |
| 42.86% | 35 | 2.6 | 604 | 10,046 | 42.9% | 42.9% | |
| 50.00% | 34 | 3.0 | 625 | 10,040 | 43.8% | 55.6% | |
| 33.33% | 30 | 1.9 | 626 | 9,919 | 40.0% | 30.0% | |
| 43.33% | 30 | 5.9 | 733 | 10,524 | 61.1% | 16.7% | |
| 42.86% | 28 | 1.6 | 457 | 9,417 | 60.0% | 33.3% | |
| 29.63% | 27 | 5.9 | 919 | 13,052 | 22.2% | 33.3% | |
| 61.54% | 26 | 1.9 | 523 | 8,999 | 61.5% | 61.5% | |
| 52.00% | 25 | 1.8 | 700 | 9,992 | 25.0% | 64.7% | |
| 44.00% | 25 | 2.1 | 652 | 9,417 | 50.0% | 41.2% | |
| 52.00% | 25 | 1.9 | 624 | 10,046 | 50.0% | 52.6% | |
| 52.00% | 25 | 1.7 | 607 | 9,427 | 42.9% | 55.6% | |
| 52.17% | 23 | 1.6 | 664 | 10,361 | 37.5% | 60.0% | |
| 63.64% | 22 | 3.2 | 674 | 10,901 | 72.7% | 54.5% | |
| 38.10% | 21 | 5.7 | 680 | 10,614 | 44.4% | 33.3% | |
| 42.11% | 19 | 1.8 | 501 | 8,439 | 44.4% | 40.0% | |
| 61.11% | 18 | 6.3 | 850 | 12,628 | 66.7% | 55.6% | |
| 58.82% | 17 | 5.1 | 791 | 11,988 | 33.3% | 72.7% | |
| 35.29% | 17 | 2.0 | 650 | 9,102 | 57.1% | 20.0% | |
| 41.18% | 17 | 6.1 | 903 | 14,653 | 50.0% | 36.4% | |
| 52.94% | 17 | 6.1 | 958 | 13,572 | 50.0% | 53.9% | |
| 41.18% | 17 | 6.0 | 788 | 13,334 | 28.6% | 50.0% | |
| 37.50% | 16 | 5.2 | 654 | 10,821 | 50.0% | 25.0% | |
| 43.75% | 16 | 6.3 | 811 | 12,271 | 57.1% | 33.3% | |
| 60.00% | 15 | 5.4 | 771 | 12,424 | 71.4% | 50.0% | |
| 46.67% | 15 | 2.3 | 685 | 9,604 | 40.0% | 50.0% | |
| 33.33% | 15 | 4.1 | 809 | 11,619 | 50.0% | 27.3% | |
| 46.67% | 15 | 1.5 | 571 | 10,543 | 20.0% | 60.0% | |
| 66.67% | 15 | 1.7 | 622 | 9,681 | 62.5% | 71.4% | |
| 71.43% | 14 | 5.9 | 849 | 13,796 | 66.7% | 72.7% | |
| 46.15% | 13 | 2.0 | 596 | 8,899 | 25.0% | 55.6% | |
| 30.77% | 13 | 5.7 | 532 | 10,426 | 40.0% | 25.0% | |
| 69.23% | 13 | 4.7 | 745 | 11,292 | 60.0% | 75.0% | |
| 58.33% | 12 | 5.4 | 1,066 | 12,750 | 66.7% | 55.6% | |
| 33.33% | 12 | 5.5 | 880 | 12,552 | 60.0% | 14.3% | |
| 58.33% | 12 | 2.0 | 621 | 8,081 | 57.1% | 60.0% | |
| 58.33% | 12 | 4.5 | 596 | 7,887 | 85.7% | 20.0% | |
| 18.18% | 11 | 2.5 | 583 | 7,986 | 33.3% | 0.0% | |
| 36.36% | 11 | 5.8 | 708 | 9,947 | 20.0% | 50.0% | |
| 60.00% | 10 | 4.5 | 530 | 11,329 | 66.7% | 57.1% | |
| 30.00% | 10 | 2.4 | 799 | 8,821 | 33.3% | 25.0% | |
| 50.00% | 10 | 6.5 | 610 | 10,432 | 40.0% | 60.0% | |
| 70.00% | 10 | 3.0 | 515 | 10,659 | 50.0% | 75.0% | |
| 50.00% | 10 | 5.2 | 751 | 10,559 | 40.0% | 60.0% | |
| 44.44% | 9 | 5.0 | 751 | 12,649 | 100.0% | 28.6% | |
| 55.56% | 9 | 5.8 | 815 | 11,327 | 50.0% | 60.0% | |
| 33.33% | 9 | 6.0 | 699 | 12,077 | 25.0% | 40.0% | |
| 55.56% | 9 | 6.1 | 863 | 11,250 | 50.0% | 66.7% | |
| 55.56% | 9 | 5.8 | 1,045 | 13,240 | 80.0% | 25.0% | |
| 44.44% | 9 | 5.7 | 963 | 11,689 | 50.0% | 40.0% | |
| 66.67% | 9 | 5.6 | 952 | 13,898 | 50.0% | 71.4% | |
| 25.00% | 8 | 4.1 | 679 | 11,707 | 0.0% | 40.0% | |
| 50.00% | 8 | 6.0 | 743 | 10,512 | 50.0% | 50.0% | |
| 50.00% | 8 | 6.8 | 777 | 13,838 | 0.0% | 57.1% | |
| 50.00% | 8 | 4.9 | 770 | 11,247 | 33.3% | 60.0% | |
| 75.00% | 8 | 1.6 | 758 | 10,183 | 100.0% | 50.0% | |
| 50.00% | 8 | 5.4 | 869 | 11,307 | 25.0% | 75.0% | |
| 25.00% | 8 | 1.3 | 594 | 7,647 | 25.0% | 25.0% | |
| 75.00% | 8 | 5.7 | 919 | 11,565 | 50.0% | 100.0% | |
| 62.50% | 8 | 1.9 | 562 | 9,244 | 100.0% | 57.1% | |
| 62.50% | 8 | 3.4 | 758 | 11,810 | 66.7% | 60.0% | |
| 25.00% | 8 | 4.3 | 783 | 13,997 | 0.0% | 28.6% | |
| 28.57% | 7 | 5.0 | 879 | 10,151 | 25.0% | 33.3% | |
| 42.86% | 7 | 6.5 | 994 | 13,502 | 0.0% | 60.0% | |
| 14.29% | 7 | 4.9 | 576 | 11,169 | 0.0% | 20.0% | |
| 71.43% | 7 | 5.3 | 543 | 8,648 | 66.7% | 75.0% | |
| 42.86% | 7 | 2.3 | 676 | 9,942 | 25.0% | 66.7% | |
| 28.57% | 7 | 1.5 | 649 | 9,254 | 0.0% | 33.3% | |
| 57.14% | 7 | 5.8 | 789 | 10,346 | 50.0% | 66.7% | |
| 50.00% | 6 | 3.4 | 575 | 10,372 | 0.0% | 75.0% | |
| 33.33% | 6 | 4.0 | 612 | 9,680 | 50.0% | 25.0% | |
| 83.33% | 6 | 6.8 | 1,108 | 14,605 | 75.0% | 100.0% | |
| 20.00% | 5 | 6.0 | 785 | 14,335 | 0.0% | 20.0% | |
| 60.00% | 5 | 5.3 | 679 | 9,713 | 66.7% | 50.0% | |
| 60.00% | 5 | 6.3 | 561 | 7,350 | 60.0% | 0.0% | |
| 40.00% | 5 | 5.7 | 906 | 13,213 | 100.0% | 25.0% | |
| 20.00% | 5 | 1.6 | 561 | 9,100 | 25.0% | 0.0% | |
| 60.00% | 5 | 7.0 | 812 | 14,209 | 100.0% | 50.0% | |
| 40.00% | 5 | 4.5 | 757 | 15,400 | 0.0% | 40.0% | |
| 80.00% | 5 | 5.3 | 757 | 12,349 | 50.0% | 100.0% | |
Doğruluğu korumamıza yardım edin! Yanlış istatistikler, eksik veriler veya herhangi bir sorun fark ederseniz, geri bildiriminiz tüm topluluk için veri kalitemizi doğrudan iyileştirir.
Ashe vs Kindred - Sık Sorulan Sorular
League of Legends'da Ashe Kindred'a karsi nasil gidiyor?
Kindred, Ashe vs Kindred matchupini 60.0% kazanma oraniyla Ashe'in 40.0%'sine karsi kazaniyor, 20.0 yuzde puani fark. Bu veriler patch 26.10'daki 5 son dereceli oyuna dayanmaktadir.
Erken oyunda Ashe Kindred'a karsi nasil gidiyor?
Erken oyunda, Ashe Kindred'a karsi 0.0% kazanma oraniyla 0.0%'e karsi avantaja sahiptir. Ashe oyunculari ilk 15 dakikada agresif tradeler ve dalga kontrolu ile lane avantajlarini zorlamalidir.
Gec oyunda Ashe Kindred'a karsi nasil gidiyor?
Gec oyunda, Kindred Ashe vs Kindred matchupini 60.0% kazanma oraniyla 40.0%'e karsi ele gecirir. Kindred 25 dakikadan sonra takim savaslari ve hedef catismalarinda daha iyi olceklenir.
Ashe vs Kindred matchupini kim kazanir?
Kindred, League of Legends patch 26.10'da 60.0% kazanma oraniyla Ashe'a karsi matchupu kazaniyor. 20.0 yuzde puani avantaji, 5 analiz edilen oyuna dayanarak bu lane matchupinda Kindred'in significantly favori oldugu anlamina gelir.
Kindred'a karsi en iyi Ashe buildi nedir?
Kindred'a karsi en iyi Ashe buildi optimized core items icerir. Tam esya yolu ve build sirasi icin yukaridaki matchup analizine bakin.
Kindred'a karsi en iyi Ashe runelari nelerdir?
Kindred'a karsi en iyi Ashe runelari İsabet birincil agacini Hâkimiyet ikincil ile kullanir. This rune setup achieves a 100.0% win rate in the Ashe vs Kindred matchup. Yukaridaki matchup karsilastirmasinda tam rune analizine bakin.
Ashe Kindred'i counter yapar mi?
Hayir, Ashe sadece 40.0% kazanma oraniyla Kindred'a karsi zorlanir. Kindred bu matchupta avantaja sahiptir. Ashe oyunculari Kindred'un lidini en aza indirmek icin guvenli farm yapmaya ve uzun tradelerden kacinmaya odaklanmalidir.
Kindred'a karsi Ashe'i nasil oynarim?
Kindred'a karsi Ashe oynarken, dikkatli oynayinn ve Kindred'un guc zirvelerinden kacinin. Look for jungle assistance and team-dependent plays since Kindred has the statistical advantage at most stages. Sanslarinizi optimize etmek icin yukaridaki matchup-spesifik build ve runelari kullanin.