En Yüksek Kazanma Oranlı Şampiyonlar

Bu tablo, League of Legends'daki en yuksek kazanma oranina sahip sampiyonlari vurgulayarak, siralama merdivenini tirmanmak isteyen oyuncular icin degerli bir kaynak saglar. Her sampiyon, en son kazanma yuzdesi ve MetaBot tier degerlendirmesiyle listelenir ve mevcut meta hakkinda bilgi sunar. Veriler, tum ruetbelerdeki en iyi performans gosteren LoL sampiyonlarini yansitir, hem rahat hem de rekabetci oyuncular icin idealdir. Kazanma oranina odaklanarak, bu kilavuz oyuncularin oynamak icin en iyi sampiyonlari belirlemesine yardimci olur. Stratejik avantaj elde etmek icin en guclu meta secimleriy le guncellenmis kalin. En iyi sampiyonlar: Rammus (54.0% WR), Kled (53.6% WR), Urgot (53.3% WR). Rammus, 54.02% kazanma orani ve 1.63% secilme orani ile domine ediyor. Locke en cok oynanan, 14.89% secilme orani. 173 sampiyon gercek zamanli istatistiklerle analiz ediliyor.

Metabot Logosu
MetaBot Masaüstü
Canlı oyun içi arayüzler
Discord'umuza Katılın
Hata bildirimleri, özellik istekleri ve geliştirici sohbeti
Discord'a Katıl

Rank kasma icin en iyi 3 sampiyon

MetaBot Seviyesi
Sıra
Sampiyon
Tier
Kazanma OranıErken KOGec KOHasar/DkAzl/DkIyilestirme/DkCC/DkMinyon/Dk
1S54.02% 0.44%54.05% 1.26%54.00% 0.15%508.13 6.342169.72 7.23345.35 6.821.53s0.95
2S53.60% 3.23%58.21% 8.03%49.59% 0.95%871.72 0.701336.42 18.98264.10 1.540.40s5.97 0.02
3S53.28% 3.08%55.66% 2.81%51.44% 3.24%848.00 5.401418.94 10.84206.60 2.620.99s6.44 0.06
4S53.24% 1.08%52.95% 0.23%53.48% 2.18%750.32 2.651470.65 10.17384.58 0.560.47s1.43 0.03
5S53.10% 1.25%53.02% 0.44%53.17% 1.90%676.66 0.911045.66 14.63321.31 3.330.64s 0.021.94 0.14
6S53.09% 0.04%52.53% 0.61%53.50% 0.52%585.70 2.321167.81 16.75271.28 1.481.33s0.98
7S52.96% 0.03%51.95% 0.32%53.86% 0.20%364.39 4.45441.57 7.68648.44 9.710.54s1.03 0.02
8S52.52% 0.88%50.04% 1.17%54.41% 0.72%403.91 5.82368.52 11.96294.94 1.860.88s 0.022.25 0.04
9S52.27% 1.79%57.04% 2.26%48.68% 1.49%1021.81 21.511459.53 9.83401.15 0.240.28s6.80
10S52.25% 1.15%52.18% 0.54%52.31% 1.62%709.06 51.21376.97 20.98428.40 12.911.26s3.70 0.75
11S52.21% 0.72%51.23% 0.14%52.87% 1.11%908.04 5.93404.94 4.82107.39 0.170.74s6.13 0.02
12S51.93% 1.22%51.37% 0.78%52.41% 1.69%359.95 3.821458.17 26.74116.37 0.571.47s1.02 0.02
13S51.88% 2.30%51.52% 1.90%52.20% 2.66%837.80 10.28373.58 2.71172.39 0.630.66s6.74 0.02
14S51.87% 3.54%51.03% 0.57%52.64% 6.09%683.39 16.671499.55 0.64420.30 0.171.01s 0.022.17 0.02
15S51.84% 0.45%53.29% 0.23%50.77% 0.56%541.88 4.02364.22 3.66245.55 17.501.24s2.21 0.17
16S51.82% 1.69%52.52% 1.02%51.26% 3.93%824.55 6.66457.15 8.21152.81 2.331.73s 0.056.34 0.09
17S51.80% 1.63%51.72% 2.79%51.86% 0.75%902.09 3.411326.72 5.70226.83 1.500.94s5.76
18S51.78% 1.12%50.39% 1.02%52.87% 1.23%729.10 4.351653.20 13.02659.82 29.660.69s3.97 0.42
19S51.77% 0.86%51.25% 0.54%52.15% 1.91%863.22 7.591053.48 4.43951.37 11.660.98s 0.011.40 0.10
20S51.69% 0.66%51.23% 0.04%52.06% 1.16%380.13 1.131261.68 7.19134.14 2.671.84s1.08 0.01
21S51.68% 0.53%50.42% 0.76%52.49% 0.33%958.59 3.89421.74 1.47134.74 0.811.46s5.66 0.03
22S51.66% 0.83%52.40% 1.13%51.10% 0.58%823.22 6.671453.97 31.03123.59 2.631.20s6.79 0.07
23S51.62% 0.07%53.45% 0.28%50.35% 0.02%1011.26 5.45306.31 3.1269.61 1.460.60s6.39
24S51.55% 2.17%47.46% 1.02%54.60% 3.16%701.67 6.431906.59 35.63208.05 0.961.46s5.79 0.07
25S51.49% 0.60%49.59% 1.35%52.93% 0.18%671.27 20.301539.16 9.98122.80 3.191.42s4.91 0.02
26S51.48% 0.80%42.68% 2.65%58.27% 0.52%768.93 5.75423.08 10.11329.96 4.810.30s6.88 0.05
27A51.38% 0.23%52.74% 0.38%50.45% 0.05%774.93 14.51303.88 3.7198.39 1.601.67s 0.022.27 0.07
28A51.37% 0.66%53.51% 4.12%49.67% 1.95%765.48 19.24726.05 28.73639.96 11.670.88s1.45 0.01
29A51.32% 0.78%52.49% 2.67%50.57% 0.49%907.61 28.01350.92 11.6591.72 2.341.15s 0.013.73 0.22
30A51.32% 0.08%52.49% 0.01%50.51% 0.12%622.14 4.72431.46 6.09178.31 2.782.02s2.12 0.06
31A51.32% 1.26%50.37% 1.60%52.05% 0.97%630.35 5.481515.99 16.38189.77 0.951.13s4.27 0.12
32A51.30% 0.07%52.82% 0.16%50.12%689.37 0.621264.64 8.86665.50 0.761.00s1.81 0.05
33A51.27% 2.42%52.00% 3.67%50.64% 1.34%836.42 6.83402.31 14.06182.40 1.120.22s6.25 0.04
34A51.23% 2.15%53.38% 2.34%49.44% 2.04%825.80 1.241067.87 15.24186.51 2.800.33s3.62 0.05
35A51.22% 0.30%49.60% 0.15%52.54% 0.79%535.94 13.671257.80 40.08375.09 7.732.35s 0.021.91 0.04
36A51.14% 0.40%52.43% 1.46%50.28% 0.34%950.94 7.72270.76 4.6976.21 0.530.96s4.54 0.17
37A51.14% 0.85%49.37% 1.79%52.70% 0.02%975.49 18.52643.08 5.211104.73 16.430.17s6.87 0.03
38A51.13% 2.54%50.94% 3.31%51.29% 1.84%761.82 5.741037.13 26.82688.46 3.710.85s2.38 0.67
39A51.04% 4.27%50.52% 0.97%51.46% 8.32%862.85 14.52379.66 9.01118.22 1.841.28s5.30 0.22
40A51.01% 0.35%52.02% 0.41%50.31% 0.87%865.52 7.04488.37 8.2968.05 0.951.84s 0.017.32 0.02
41A51.00% 3.74%46.38% 3.93%54.76% 3.06%881.60 11.47859.94 17.01233.52 2.260.18s6.29 0.05
42A50.95% 0.82%51.54% 0.36%50.51% 1.18%864.88 1.711433.81 16.89365.58 4.210.54s5.46 0.01
43A50.93% 0.82%52.31% 0.39%49.87% 1.13%991.35 10.86614.21 21.3277.49 3.830.90s6.78 0.05
44A50.93% 0.13%51.59% 1.56%50.44% 0.90%688.51 3.95829.42 7.14469.05 6.785.85s 0.021.22 0.02
45A50.89% 0.05%52.60% 1.24%49.46% 1.14%860.49 9.041167.81 6.05560.94 3.290.50s6.27 0.11
46A50.88% 1.09%51.32% 0.36%50.51% 1.70%951.00 7.50624.67 7.50212.90 5.680.08s5.83 0.01
47A50.88% 0.74%52.28% 0.91%49.78% 0.61%842.89 2.41477.43 5.41133.04 2.910.43s5.41 0.07
48A50.86% 1.58%50.00% 4.02%51.58% 0.41%268.30 2.11986.07 20.56254.38 4.151.28s1.12
49A50.86% 0.33%48.13% 0.63%53.23% 1.07%300.22 6.051081.10 17.45155.63 5.151.42s 0.020.94 0.02
50A50.83% 0.76%54.51% 2.39%47.83% 0.67%871.78 0.19956.88 0.75355.19 0.160.33s6.91 0.03
51A50.75% 0.37%49.55% 4.66%51.53% 2.54%732.16 5.63637.46 13.49458.26 9.921.65s 0.011.68 0.06
52A50.75% 1.14%50.96% 1.54%50.58% 0.83%849.51 3.35375.06 10.18215.88 0.890.68s 0.016.37 0.01
53B50.72% 0.75%47.58% 2.48%53.67% 0.96%268.01 6.851123.04 26.01466.77 10.961.40s 0.021.30 0.03
54B50.68% 0.73%51.31% 1.76%50.23% 2.46%1015.12 14.81382.74 6.8691.94 2.700.79s 0.026.02 0.06
55B50.66% 0.20%50.27% 0.97%51.02% 0.49%200.48 3.06307.54 4.39928.15 15.981.28s 0.020.95
56B50.66% 0.90%49.53% 0.30%51.66% 1.37%204.42 0.34338.03 6.04420.61 8.750.73s0.97
57B50.66% 0.83%50.39% 0.69%50.88% 0.93%913.58 2.53323.55 4.1082.90 2.041.35s6.80 0.03
58B50.61% 0.77%49.97% 1.05%51.10% 2.22%857.00 14.43400.35 5.05173.61 0.130.04s7.53 0.04
59B50.60% 1.42%49.65% 1.99%51.45% 0.89%384.94 1.251497.72 3.48105.38 0.472.27s1.20 0.01
60B50.58% 0.02%52.90% 0.82%48.92% 0.44%780.99 7.70375.26 5.3865.56 1.731.57s3.62 0.03
61B50.56% 0.44%49.58% 0.77%51.42% 0.15%767.57 5.98801.14 10.53371.47 8.190.24s1.55 0.09
62B50.55% 0.13%50.19% 0.27%50.84% 0.03%712.51 6.801645.64 22.52471.53 8.891.30s 0.023.19 0.04
63B50.53% 0.38%49.72% 0.59%51.19% 0.20%355.65 2.951010.30 16.39118.26 1.121.41s1.22
64B50.53% 0.16%51.72% 0.63%49.61% 0.72%642.27 5.551020.48 1.91666.88 21.381.04s1.28 0.17
65B50.49% 0.27%51.11% 0.07%50.07% 0.52%885.86 9.19290.16 6.9790.55 1.300.96s3.14 0.12
66B50.48% 0.93%50.68% 1.33%50.32% 0.61%726.13 9.37822.36 0.82471.85 0.140.58s1.12 0.01
67B50.45% 2.67%51.17% 3.14%49.90% 2.29%739.10 4.47529.93 20.37174.64 3.581.66s 0.025.68 0.03
68B50.45% 0.86%47.46% 0.39%52.59% 1.74%796.50 7.371543.53 27.88346.72 9.152.46s 0.035.10 0.08
69B50.41% 1.17%51.28% 2.68%49.78% 0.16%939.63 29.42373.12 6.3585.76 3.340.99s 0.025.81 0.05
70B50.41% 0.34%48.26% 0.46%52.14% 0.39%910.82 11.42456.00 4.79191.03 2.050.21s7.28 0.16
71B50.40% 0.04%50.76% 2.98%50.10% 2.44%317.66 1.31302.69 4.62560.83 15.011.15s 0.010.89
72B50.38% 0.89%49.28% 0.71%51.32% 1.06%935.74 4.581049.45 13.23311.53 5.030.80s6.65 0.05
73B50.33% 1.29%50.63% 0.17%50.07% 2.20%774.27 0.601003.46 18.88308.79 6.480.66s4.01 0.03
74B50.32% 2.05%46.89% 0.58%53.31% 3.29%747.86 8.841303.61 9.49263.00 5.321.08s 0.016.18 0.03
75B50.26% 3.78%49.48% 1.64%50.86% 5.46%936.41 7.70465.50 8.69153.72 3.260.05s6.71 0.08
76B50.24% 0.26%47.63% 1.46%51.98% 0.48%947.53 3.40413.83 6.24186.30 6.270.38s6.80 0.04
77B50.22% 0.75%51.79% 1.39%48.85% 0.14%819.41 3.80851.23 21.09399.45 0.150.80s3.44 0.16
78B50.19% 0.59%49.52% 3.35%50.77% 1.93%840.98 5.151317.07 32.50516.22 5.210.91s 0.025.17 0.06
79C50.18% 3.40%52.34% 2.15%48.58% 4.39%1071.72 21.41519.58 11.25203.24 4.470.34s6.25 0.05
80C50.18% 0.21%48.46% 1.28%51.54% 0.58%660.05 4.111153.13 9.73289.21 3.420.99s1.17 0.09
81C50.11% 0.02%53.72% 0.77%46.68% 0.41%869.68 12.081229.80 27.76424.79 13.100.57s7.59 0.05
82C50.08% 2.33%49.52% 4.00%50.57% 0.87%280.69 0.54354.71 5.51353.55 4.351.27s1.01
83C50.05% 1.94%49.39% 1.73%50.62% 2.13%841.99 2.861222.38 23.96570.42 3.840.39s6.59 0.05
84C50.04% 0.26%47.43% 0.29%52.12% 0.68%854.29 5.76502.22 3.90223.22 1.680.36s6.01 0.01
85C50.04% 0.19%51.14% 0.66%49.24% 0.12%796.26 19.552495.76 159.22351.63 1.961.51s 0.026.12 0.14
86C50.04% 1.12%51.04% 0.53%49.29% 1.55%723.26 15.021698.27 40.81126.72 0.631.09s 0.014.85 0.11
87C50.00% 0.51%52.60% 3.24%47.92% 3.49%609.68 4.421301.95 17.08337.76 0.850.84s1.14 0.01
88C50.00% 2.00%49.02% 1.54%50.66% 2.34%811.73 1.881225.25 8.01239.12 6.731.43s7.28 0.13
89C49.99% 0.54%50.08% 0.11%49.92% 1.04%756.51 4.41362.35 6.50116.74 0.601.52s 0.015.82
90C49.97% 0.44%51.04% 0.68%49.11% 0.25%852.41 1.84646.29 6.20304.88 1.530.16s3.89 0.06
91C49.96%49.66% 1.01%50.14% 0.67%720.01 9.96420.63 4.98230.91 3.030.92s 0.011.05 0.02
92C49.93% 1.24%51.03% 0.75%49.09% 1.60%792.35 6.55777.84 2.76393.59 2.720.68s3.58 0.08
93C49.89% 1.14%48.94% 2.05%50.59% 0.47%784.10 17.15916.13 4.14517.29 7.740.60s1.43 0.07
94C49.84% 1.21%46.53% 1.27%52.53% 1.18%854.52 24.19884.39 11.13335.53 9.590.27s5.27
95C49.83% 0.45%49.45% 0.35%50.14% 0.54%409.49 10.80482.67 3.23212.15 3.801.00s1.57
96C49.83% 0.20%51.49% 0.62%48.59% 0.89%607.65 0.811831.98 19.35338.53 5.401.14s1.58 0.08
97C49.72% 1.04%50.80% 2.23%48.81% 0.06%689.29 16.351147.52 34.80612.74 19.510.73s4.85 0.17
98C49.68% 1.03%49.89% 0.66%49.54% 1.30%921.70 3.59506.57 9.6495.87 4.441.08s 0.015.82 0.05
99C49.67% 1.44%49.16% 1.18%50.07% 1.61%879.03 3.81413.64 4.15186.47 5.150.64s6.89 0.04
100C49.63% 0.17%50.01% 0.02%49.37% 0.31%818.96 0.05369.83 4.01168.13 3.010.99s 0.016.38
101C49.57% 0.55%50.75% 1.44%48.71% 0.11%998.36 8.44622.87 2.93253.33 3.150.40s7.00 0.01
102C49.55% 1.51%49.72% 2.91%49.41% 0.56%655.77 5.291974.23 32.87314.91 6.791.39s 0.021.42 0.11
103C49.52% 1.07%48.89% 1.64%50.04% 0.59%821.13 0.66681.63 9.79301.87 1.430.70s1.82
104C49.48%49.36% 1.93%49.59% 1.61%858.74 0.141178.37 1.74586.95 4.750.80s5.14 0.11
105D49.48% 1.38%48.29% 1.15%50.34% 1.59%937.89 7.13394.28 1.33169.67 0.820.30s6.12 0.12
106D49.47% 1.69%48.31% 1.40%50.31% 1.92%858.21 1.03407.04 2.82156.18 0.150.28s6.20
107D49.46% 0.85%49.71% 0.15%49.25% 1.45%857.76 9.661388.03 0.25585.23 14.520.48s4.96 0.76
108D49.45% 0.29%48.71% 1.51%49.99% 1.61%883.43 0.55598.68 5.29202.21 2.270.10s5.74 0.02
109D49.45% 0.37%48.47% 0.13%50.38% 0.61%920.11 3.97513.52 21.83214.77 2.870.36s6.53
110D49.45% 0.17%48.41% 0.07%50.22% 0.24%949.77 9.94550.43 1.28184.92 1.420.26s5.19 0.06
111D49.41% 0.30%49.77% 0.06%49.10% 0.51%832.81 3.101077.49 14.38262.18 8.960.82s6.86 0.03
112D49.41% 1.12%49.41% 2.25%49.40% 0.23%844.08 10.681371.47 18.08362.50 2.190.84s6.69 0.02
113D49.37% 0.63%48.67% 0.05%49.90% 1.15%857.38 6.56386.51 4.98165.93 2.020.64s6.70
114D49.35% 1.49%45.94% 1.75%51.80% 1.36%925.69 3.13376.43 1.38139.76 1.460.27s5.38
115D49.31% 1.20%47.46% 5.56%50.87% 2.46%347.78 5.50633.31 2.81114.29 0.460.97s1.19
116D49.27% 0.76%50.64% 0.71%48.19% 1.91%480.10 4.33449.93 8.39182.66 3.141.03s1.15 0.02
117D49.26% 0.91%45.44% 2.35%52.61% 0.11%928.74 21.53462.19 1.36225.65 0.790.49s6.66 0.16
118D49.25% 2.04%47.44% 3.94%50.99% 0.34%341.14 2.401480.87 17.90393.19 0.432.02s 0.011.13 0.03
119D49.23% 0.23%46.19% 0.99%51.48% 1.16%871.00 5.51423.35 15.5873.93 3.751.00s5.12 0.17
120D49.23% 0.96%49.13% 2.22%49.32% 0.10%411.43 18.34477.80 28.19213.06 2.231.78s 0.060.93
121D49.20% 0.43%49.68% 0.64%48.79% 1.30%774.07 8.221208.21 18.18307.91 8.090.78s5.86 0.03
122D49.12% 2.02%47.77% 2.13%50.03% 1.93%815.99 12.79562.60 6.48375.88 3.440.50s0.70 0.03
123D49.11% 3.24%45.59% 5.66%52.34% 1.11%755.66 25.44698.95 0.06314.41 2.900.31s6.44 0.08
124D49.10% 2.04%50.13% 2.90%48.27% 1.43%785.78 17.95799.03 23.94421.07 14.011.72s 0.023.38 0.10
125D49.09% 3.34%47.08% 6.68%50.77% 0.59%867.95 2.731680.58 33.35598.35 2.140.52s5.77
126D49.05% 0.65%50.81% 2.33%47.70% 0.61%771.29 6.99890.55 0.54395.04 0.231.41s 0.034.49 0.02
127D49.02% 0.19%50.65% 1.47%47.85% 1.39%874.26 8.81636.23 11.85329.72 3.730.24s3.16
128D48.93% 2.18%49.72% 1.13%48.31% 3.00%625.58 1.771431.81 3.16210.14 13.541.35s2.41 0.23
129D48.92% 0.99%48.49% 0.64%49.27% 1.26%754.47 39.691064.47 80.25248.75 34.950.73s3.94 0.78
130D48.87% 1.89%50.21% 1.56%47.92% 2.08%856.78 6.21369.97 10.14130.74 2.410.56s5.29 0.04
131F48.82% 0.29%50.61% 1.27%47.30% 0.57%868.92 2.18498.08 4.34166.32 5.440.08s6.79 0.04
132F48.81% 1.32%46.92% 0.17%50.36% 2.23%864.38 32.151297.74 38.80320.88 12.780.48s4.78 0.51
133F48.77% 1.53%46.23% 0.92%50.74% 3.43%854.60 28.63532.51 8.55153.04 0.790.90s 0.035.87 0.01
134F48.76% 1.12%46.32% 2.33%50.61% 3.78%738.07 0.53460.66 0.11156.82 5.161.28s 0.025.94 0.12
135F48.74% 2.21%47.55% 6.00%49.59% 0.62%933.70 3.13925.75 5.96132.48 7.290.56s5.50 0.10
136F48.69% 0.32%47.25% 1.23%49.84% 0.42%365.26 0.72963.49 2.96107.48 2.031.60s 0.021.04
137F48.65% 0.14%47.22% 0.82%49.89% 1.05%863.87 5.40414.03 6.99171.77 0.790.30s6.89 0.06
138F48.59% 1.27%47.70% 2.22%49.33% 0.49%775.35 1.911491.45 13.19351.64 5.300.97s4.42
139F48.50% 0.52%47.88% 1.73%49.04% 2.55%242.63 6.68354.81 11.36133.49 0.711.13s 0.021.04 0.04
140F48.38% 0.27%47.34% 1.60%49.37% 0.97%891.35 21.31591.87 13.30309.77 5.360.08s6.30
141F48.36% 1.40%49.09% 0.67%47.76% 2.00%594.77 9.341551.30 52.721595.52 11.151.50s 0.011.73 0.03
142F48.34% 0.09%48.23% 0.86%48.43% 0.89%450.60 34.94620.77 8.36228.77 3.701.76s 0.021.05 0.06
143F48.33% 2.29%49.75% 2.96%47.13% 1.73%878.41 8.70454.99 7.69207.48 3.350.05s6.75 0.08
144F48.31% 0.21%46.18% 0.62%49.81%868.26 7.78477.97 9.84230.43 3.331.00s3.48 0.28
145F48.26% 0.99%45.66% 3.65%49.92% 0.71%1247.58 35.08469.53 2.91209.36 18.990.59s 0.013.46 0.35
146F48.24% 0.43%47.84% 1.15%48.54% 0.09%795.07 9.35757.41 14.69193.98 3.620.87s3.17 0.10
147F48.12% 1.32%49.84% 3.81%46.62% 0.52%566.08 27.661150.94 21.67563.53 4.031.17s 0.031.12 0.14
148F48.10% 1.19%48.21% 3.67%48.00% 0.76%945.30 0.99691.24 2.74162.40 6.460.55s6.07 0.01
149F48.09% 1.88%42.67% 0.94%51.94% 3.64%897.18 8.50412.56 11.42114.95 5.850.73s6.30 0.04
150F48.03% 2.31%48.56% 1.40%47.51% 3.13%687.11 11.341187.74 10.66628.05 1.050.73s1.14 0.01
151F47.99% 2.37%46.22% 1.24%49.36% 5.15%836.76 2.69542.55 9.90212.18 20.490.72s 0.023.86 0.81
152F47.99% 2.38%44.69% 2.63%50.56% 2.24%893.02 16.88579.14 15.34165.22 1.750.07s6.00 0.04
153F47.98% 3.38%50.64% 2.13%45.95% 4.19%855.81 0.89438.53 18.28154.14 1.380.93s6.44 0.04
154F47.98% 1.80%48.38% 0.60%47.68% 2.70%846.64 31.63314.24 9.3291.71 4.671.32s4.77 0.12
155F47.78% 1.45%46.38% 2.52%49.15% 0.61%877.80 22.54566.24 10.24207.07 8.120.41s 0.026.55 0.03
156F47.75% 0.74%48.51% 1.88%47.10% 0.22%638.86 10.951228.01 12.96450.84 1.940.77s1.01 0.06
157F47.71% 1.07%42.55% 0.24%51.85% 1.76%803.02 4.86606.44 7.88435.10 2.190.47s1.41 0.07
158F47.61% 0.62%49.55% 3.60%45.95% 1.90%692.28 30.82471.62 26.04328.35 16.841.00s1.26 0.06
159F47.41% 2.54%47.16% 2.95%47.59% 2.21%893.43 5.33740.77 8.46195.86 5.060.83s6.95 0.14
160F47.23% 2.42%46.88% 3.93%47.50% 1.25%845.70 9.481035.26 13.25207.08 1.761.25s6.20 0.08
161F47.11% 1.54%50.23% 0.13%44.81% 2.87%658.44 22.07366.03 8.81102.18 3.681.48s 0.022.61 0.05
162F47.09% 0.90%45.49% 1.55%48.43% 0.35%891.77 14.54523.92 0.1088.72 0.990.42s 0.026.88 0.02
163F46.75% 1.66%50.26% 0.11%42.82% 3.65%602.34 9.691000.85 24.78484.33 4.130.71s1.58 0.03
164F46.57% 0.34%49.92% 0.78%44.27% 0.10%824.01 9.94385.26 4.9485.24 0.901.17s5.05 0.09
165F46.47% 0.23%43.54% 1.50%49.32% 2.24%301.41 9.33152.03 5.65327.28 6.090.68s0.49 0.02
166F46.43% 3.09%47.67% 0.11%45.41% 6.22%693.82 3.25594.76 8.71578.87 11.030.23s 0.011.46 0.07
167F46.38% 5.28%46.03% 4.34%46.68% 6.04%801.95 16.49572.90 5.54490.19 8.550.37s1.29 0.01
168F46.37% 2.28%43.11% 0.48%49.12% 3.95%777.71 3.65459.47 7.7789.83 4.060.79s6.34 0.06
169F45.95% 1.81%45.54% 5.13%46.30% 0.83%837.46 22.17557.57 21.31251.21 14.351.17s 0.046.33
170F45.93% 1.58%43.50% 1.99%47.68% 1.40%772.48 5.25602.46 8.49416.29 1.300.28s0.86
171F45.88% 1.29%48.73% 0.92%43.63% 1.61%953.31 7.62431.93 5.55221.36 4.630.08s6.54 0.07
172F45.52%48.28%43.34%834.14673.03411.280.46s4.31
173F45.08% 0.16%45.51% 0.27%44.75% 0.07%744.65 14.332069.70 82.69239.67 2.541.45s 0.046.11

MetaBot Masaüstü Uygulamasını İndir

Gerçek zamanlı arayüzler, otomatik oyun algılama ve anlık istatistiklerle oyununu bir üst seviyeye taşı.

Oyun içi arayüzlerOtomatik oyun algılamaÇoklu oyun desteğiKişisel gösterge paneli
Şimdi İndirÜcretsiz indirme
🔍

Help us maintain accuracy! If you notice incorrect stats, missing data, or any issues, your feedback directly improves the quality of our data for the entire community.

Report an Issue

Frequently Asked Questions

League of Legends'ta en yuksek kazanma oranina sahip sampiyon hangisi?

Rammus su anda tum sampiyonlar arasinda 54.02% ile en yuksek kazanma oranina sahip.

League of Legends'ta en cok oynanan sampiyon kim?

Locke, 14.89% secilme orani ile en populer sampiyon.