WoW Forever Schilde
WoW Forever hat 154 Gegenstände der Kategorie Schilde. Der stärkste ist Wurmschuppenblocker (Episch, 3.035 Rüstung, iLvl 81, benötigt Stufe 60); die häufigsten Werte sind Ausdauer, Stärke und Willenskraft. 30 davon sind neu in Forever. Weitere Classic-Gegenstände kommen auf diese Liste, sobald Blizzard sie nach dem Start enthüllt.
- Gegenstände
- 154
- Höchste Gegenstandsstufe
- Wurmschuppenblocker3.035 Rüstung, iLvl 81
- Neu in Forever
- 30
- Geändert ggü. Classic
- 14
- Episch oder besser
- 12
Beste Schilde für jeden Stufenbereich
BerechnetDie Wahl mit der höchsten Gegenstandsstufe (Selten oder besser), die du in jedem 10-Stufen-Bereich anlegen kannst.
- Stufe 1–10
Schutz des Elementaristen1.078 Rüstung, iLvl 40 · Benötigt Stufe 1 - Stufe 11–20
Bastion von Stormwind495 Rüstung, iLvl 25 · iLvl 25 - Stufe 21–30
Wappen von Dunkelhain661 Rüstung, iLvl 35 · iLvl 35 - Stufe 31–40
Thrashs Müll1.580 Rüstung, iLvl 45 · Benötigt Stufe 40 - Stufe 41–50
Rindenrisswacht1.898 Rüstung, iLvl 55 · iLvl 55 - Stufe 51–60
Wurmschuppenblocker3.035 Rüstung, iLvl 81 · Benötigt Stufe 60
Alle Schilde in WoW Forever
Spieldaten| Typ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 60 | Schildhand · Schild | +35 Zauberheilung · +13 Intelligenz · +12 Zauberschaden +2 weitere | 3035 | |
| 79 | 60 | Schildhand · Schild | +20 Ausdauer · +15 Blocken · +15 Blockwert +1 weitere | 2964 | |
| 78 | 60 | Schildhand · Schild | +23 Ausdauer · +10 Stärke | 2929 | |
| 78 | 60 | Schildhand · Schild | +23 Ausdauer · +10 Stärke | 2929 | |
| 70 | 60 | Schildhand · Schild | +10 Blocken · +5 Zauberwiderstände | 2645 | |
| 65 | 60 | Schildhand · Schild | +21 Ausdauer · +9 Stärke | 2468 | |
| 65 | 60 | Schildhand · Schild | +21 Ausdauer · +18 Zauberheilung · +9 Intelligenz +1 weitere | 2468 | |
| 65 | 60 | Schildhand · Schild | +21 Ausdauer · +18 Zauberheilung · +9 Intelligenz +1 weitere | 2468 | |
| 65 | 60 | Schildhand · Schild | +21 Ausdauer · +9 Stärke | 2468 | |
| 65 | 60 | Schildhand · Schild | +23 Zauberheilung · +16 Ausdauer · +14 Kritischer Trefferwert +1 weitere | 2468 | |
| 65 | 60 | Schildhand · Schild | +80 Bonusrüstung · +11 Ausdauer | 2468 | |
| 65 | 60 | Schildhand · Schild | — | 1742 | |
| 62 | — | Schildhand · Schild | +15 Ausdauer · +10 Intelligenz | 2121 | |
| 60 | 60 | Schildhand · Schild | +25 Blockwert · +14 Ausdauer | 2291 | |
| 59 | — | Schildhand · Schild | +7 Ausdauer · +6 Stärke | 1805 | |
| 58 | — | Schildhand · Schild | +13 Ausdauer · +8 Verteidigung | 1994 | |
| 58 | 53 | Schildhand · Schild | +82 Bonusrüstung · +15 Ausdauer | 1994 | |
| 57 | — | Schildhand · Schild | +11 Zaubermacht · +9 Ausdauer | 1748 | |
| 56 | — | Schildhand · Schild | +7 Ausdauer · +7 Beweglichkeit · +4 Verteidigung | 1930 | |
| 56 | 51 | Schildhand · Schild | — | 1517 | |
| 55 | — | Schildhand · Schild | +10 Ausdauer · +6 Beweglichkeit | 1691 | |
| 55 | — | Schildhand · Schild | +18 Zauberheilung · +12 Ausdauer · +6 Zauberschaden +1 weitere | 1898 | |
| 55 | — | Schildhand · Schild | +13 Stärke · +1 Ausdauer | 1691 | |
| 53 | 48 | Schildhand · Schild | — | 1442 | |
| 52 | — | Schildhand · Schild | +14 Kritischer Trefferwert · +6 Ausdauer | 1803 | |
| 51 | — | Schildhand · Schild | +10 Blocken · +5 Stärke | 1578 | |
| 50 | 45 | Schildhand · Schild | — | 1457 | |
| 50 | 45 | Schildhand · Schild | — | 1457 | |
| 48 | 43 | Schildhand · Schild | — | 1317 | |
| 47 | 42 | Schildhand · Schild | — | 1377 | |
| 46 | — | Schildhand · Schild | +9 Stärke · +5 Ausdauer | 1436 | |
| 46 | — | Schildhand · Schild | +9 Stärke · +5 Ausdauer | 1436 | |
| 45 | — | Schildhand · Schild | +9 Stärke · +3 Willenskraft | 1408 | |
| 45 | 40 | Schildhand · Schild | +14 Zauberschaden · +5 Ausdauer · +5 Zauberheilung | 1580 | |
| 45 | 40 | Schildhand · Schild | +12 Willenskraft · +11 Zauberheilung · +4 Zauberschaden | 1580 | |
| 45 | — | Schildhand · Schild | +9 Willenskraft · +3 Ausdauer | 1408 | |
| 44 | — | Schildhand · Schild | +9 Ausdauer · +2 Stärke | 1380 | |
| 43 | — | Schildhand · Schild | +9 Willenskraft · +1 Ausdauer | 1257 | |
| 43 | — | Schildhand · Schild | +10 Ausdauer | 1257 | |
| 42 | 37 | Schildhand · Schild | — | 1015 | |
| 42 | — | Schildhand · Schild | +8 Stärke · +3 Ausdauer | 1148 | |
| 40 | — | Schildhand · Schild | +8 Intelligenz · +2 Ausdauer | 963 | |
| 40 | — | Schildhand · Schild | +8 Willenskraft · +3 Stärke | 963 | |
| 40 | 1 | Schildhand · Schild | +9 Ausdauer · +6 Intelligenz · +2 Manaregeneration pro 5 Sek. | 1078 | |
| 39 | — | Schildhand · Schild | +6 Intelligenz · +5 Zaubermacht | 728 | |
| 39 | — | Schildhand · Schild | +7 Ausdauer · +5 Blocken | 728 | |
| 38 | — | Schildhand · Schild | +6 Stärke · +4 Ausdauer | 711 | |
| 38 | — | Schildhand · Schild | — | 711 | |
| 38 | — | Schildhand · Schild | +7 Zaubermacht · +4 Ausdauer | 711 | |
| 38 | 35 | Schildhand · Schild | +6 Ausdauer · +4 Stärke | 711 | |
| 38 | — | Schildhand · Schild | +7 Willenskraft · +4 Ausdauer | 711 | |
| 37 | 32 | Schildhand · Schild | — | 646 | |
| 37 | — | Schildhand · Schild | +7 Willenskraft · +3 Ausdauer · +2 Stärke | 695 | |
| 37 | 32 | Schildhand · Schild | — | 646 | |
| 36 | — | Schildhand · Schild | +8 Ausdauer | 678 | |
| 36 | 31 | Schildhand · Schild | — | 583 | |
| 35 | — | Schildhand · Schild | +7 Ausdauer · +2 Stärke | 661 | |
| 34 | — | Schildhand · Schild | +5 Ausdauer · +3 Willenskraft · +2 Stärke | 645 | |
| 34 | 29 | Schildhand · Schild | — | 599 | |
| 33 | 28 | Schildhand · Schild | — | 540 |
Daten: WoW-Forever-Client 1.60.1.70685. So erheben wir die Daten
Weitere Gegenstandskategorien
Waffen
Dolche143 Gegenstände39 neu
Einhandschwerter127 Gegenstände24 neu
Zweihandschwerter66 Gegenstände20 neu
Einhandäxte80 Gegenstände9 neu
Zweihandäxte61 Gegenstände12 neu
Einhandstreitkolben131 Gegenstände31 neu
Zweihandstreitkolben79 Gegenstände20 neu
Stangenwaffen33 Gegenstände20 neu
Stäbe122 Gegenstände28 neu
Faustwaffen29 Gegenstände15 neu
Bogen74 Gegenstände17 neu
Schusswaffen60 Gegenstände9 neu
Armbrüste11 Gegenstände4 neu
Zauberstäbe64 Gegenstände15 neu
Wurfwaffen25 Gegenstände9 neu
Angelruten6 Gegenstände
Rüstung
Accessoires
Verbrauchsgüter & Sonstiges
Verbrauchsgüter1.774 Gegenstände657 neu
Handwerkswaren576 Gegenstände59 neu
Reagenzien2 Gegenstände1 neu
Rezepte2.628 Gegenstände902 neu
Taschen52 Gegenstände13 neu
Köcher & Munitionsbeutel20 Gegenstände1 neu
Munition27 Gegenstände2 neu
Questgegenstände1.016 Gegenstände142 neu
Schlüssel90 Gegenstände12 neu
Verschiedenes858 Gegenstände206 neu
Wurmschuppenblocker führt die 154 Gegenstände der Kategorie Schilde mit 3.035 Rüstung, iLvl 81 an; zum Leveln ist Schutz des Elementaristen bis Stufe 10 das beste Teil. 30 davon sind neu in WoW Forever. 14 wurden ggü. ihren Classic-Versionen geändert. Die häufigsten Werte in dieser Kategorie sind Ausdauer, Stärke und Willenskraft.
Siehe auch
Helfen Sie uns, die Genauigkeit zu verbessern! Wenn Sie falsche Statistiken, fehlende Daten oder Probleme bemerken, hilft Ihr Feedback direkt dabei, die Qualität unserer Daten für die gesamte Community zu verbessern.
WoW Forever Schilde-FAQ
Was ist der beste Gegenstand der Kategorie Schilde in WoW Forever?
Wurmschuppenblocker ist das Teil der Kategorie Schilde mit der höchsten Gegenstandsstufe in WoW Forever (3.035 Rüstung, iLvl 81, benötigt Stufe 60).
Wie viele Schilde gibt es in WoW Forever?
Der WoW-Forever-Client listet 154 Schilde, 12 davon episch oder besser. Weitere Classic-Gegenstände werden nach dem Start enthüllt, sobald Spieler sie erbeuten.
Was sind die besten Schilde zum Leveln in WoW Forever?
Nach Stufenbereich: Schutz des Elementaristen (Stufe 10), Bastion von Stormwind (Stufe 20), Wappen von Dunkelhain (Stufe 30), Thrashs Müll (Stufe 40) und Rindenrisswacht (Stufe 50).
Gibt es neue Schilde in WoW Forever?
Ja, 30 sind neu in WoW Forever, darunter Erstklassige Aegis des Großmarschalls, Erstklassige Barrikade des Großmarschalls, Erstklassige Barrikade des Obersten Kriegsfürsten und Erstklassiger Schildwall des Obersten Kriegsfürsten.
Wurden Schilde ggü. Classic geändert?
Ja, 14 Schilde haben andere Werte, Stufen oder Effekte als in Classic. Aktiviere „Geändert ggü. Classic“ in der Tabelle, um sie aufzulisten.
