Todos los Objetos de TFT
Lista completa de todos los objetos de TFT incluyendo objetos básicos, emblemas, objetos radiantes y artefactos. Consulta las tasas de victoria, tasas de selección y estadísticas de colocación para cada objeto del set actual. Top Set 13 items: Evolved Embershot (98.0% WR, 1.3 avg), Solar Eclipse (96.3% WR, 1.3 avg), Leonine Lamentation (92.9% WR, 1.4 avg). Evolved Embershot achieves 98.02% win rate with 0.03% pick rate. Solar Eclipse delivers 1.26 average placement. Analyzing 169 items with real-time performance data.
Rango | Objeto | Tier | Componentes | Lugar Promedio | Tasa Top 4 | Primer Lugar | Tasa de Selección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | - | 1.27 | 86.63% | 98.02% | 0.03% | |
| 2 | S | - | 1.26 | 92.59% | 96.30% | 0.01% | |
| 3 | S | - | 1.45 | 86.90% | 92.86% | 0.01% | |
| 4 | S | - | 1.83 | 79.81% | 90.38% | 0.02% | |
| 5 | S | - | 2.06 | 65.22% | 88.41% | 0.01% | |
| 6 | S | - | 2.20 | 66.36% | 87.85% | 0.02% | |
| 7 | S | - | 2.03 | 75.82% | 85.71% | 0.01% | |
| 8 | S | 2.93 | 31.77% | 79.28% | 0.88% | ||
| 9 | S | - | 2.56 | 69.01% | 78.87% | 0.01% | |
| 10 | S | - | 2.54 | 66.43% | 78.57% | 0.02% | |
| 11 | S | 3.48 | 24.88% | 70.97% | 0.03% | ||
| 12 | S | - | 3.32 | 39.35% | 68.42% | 0.28% | |
| 13 | S | - | 3.47 | 36.59% | 66.65% | 0.33% | |
| 14 | S | - | 3.52 | 35.91% | 65.94% | 0.73% | |
| 15 | S | - | 3.50 | 41.29% | 65.48% | 0.30% | |
| 16 | S | - | 3.54 | 39.54% | 64.91% | 0.31% | |
| 17 | S | - | 3.52 | 40.67% | 64.32% | 0.29% | |
| 18 | A | - | 3.72 | 34.32% | 63.71% | 0.32% | |
| 19 | A | - | 3.67 | 36.64% | 63.46% | 0.30% | |
| 20 | A | 3.90 | 15.66% | 61.80% | 15.14% | ||
| 21 | A | 3.94 | 15.96% | 61.01% | 15.96% | ||
| 22 | A | - | 3.82 | 33.71% | 60.87% | 0.30% | |
| 23 | A | 4.01 | 14.71% | 59.78% | 20.99% | ||
| 24 | A | - | 4.06 | 14.34% | 59.41% | 0.15% | |
| 25 | A | 4.00 | 16.64% | 59.38% | 15.41% | ||
| 26 | A | 4.01 | 17.02% | 59.27% | 22.31% | ||
| 27 | A | 4.01 | 17.56% | 59.08% | 17.29% | ||
| 28 | A | - | 4.04 | 16.23% | 58.95% | 0.50% | |
| 29 | A | - | 4.01 | 19.80% | 58.88% | 0.74% | |
| 30 | A | 4.06 | 14.44% | 58.87% | 16.06% | ||
| 31 | A | - | 4.19 | 12.95% | 58.78% | 0.12% | |
| 32 | A | - | 4.09 | 14.96% | 58.74% | 0.67% | |
| 33 | A | 4.06 | 15.47% | 58.56% | 20.71% | ||
| 34 | A | - | 4.08 | 14.22% | 58.40% | 0.18% | |
| 35 | A | 4.07 | 15.69% | 58.19% | 12.96% | ||
| 36 | A | 4.06 | 15.51% | 58.19% | 11.84% | ||
| 37 | B | - | 4.07 | 16.12% | 58.14% | 0.19% | |
| 38 | B | 4.11 | 13.75% | 57.92% | 20.35% | ||
| 39 | B | 4.08 | 16.20% | 57.74% | 20.55% | ||
| 40 | B | - | 4.14 | 13.55% | 57.72% | 0.66% | |
| 41 | B | 4.08 | 16.29% | 57.61% | 23.15% | ||
| 42 | B | - | 4.11 | 12.90% | 57.59% | 1.41% | |
| 43 | B | - | 4.14 | 13.45% | 57.48% | 0.27% | |
| 44 | B | - | 4.06 | 16.76% | 57.47% | 1.33% | |
| 45 | B | 4.12 | 13.83% | 57.45% | 22.32% | ||
| 46 | B | 4.12 | 14.27% | 57.43% | 17.13% | ||
| 47 | B | 4.12 | 14.12% | 57.34% | 21.70% | ||
| 48 | B | - | 4.11 | 15.38% | 57.14% | 1.00% | |
| 49 | B | - | 4.13 | 15.72% | 57.04% | 0.90% | |
| 50 | B | 4.14 | 14.36% | 56.97% | 29.54% | ||
| 51 | B | 4.14 | 13.95% | 56.92% | 13.25% | ||
| 52 | B | - | 4.23 | 9.70% | 56.74% | 0.15% | |
| 53 | B | 4.14 | 15.69% | 56.57% | 23.20% | ||
| 54 | B | - | 4.27 | 9.96% | 56.40% | 0.11% | |
| 55 | B | 4.16 | 15.08% | 56.36% | 16.93% | ||
| 56 | B | 4.17 | 13.88% | 56.35% | 14.67% | ||
| 57 | B | - | 4.20 | 11.75% | 56.34% | 0.16% | |
| 58 | B | - | 4.17 | 12.96% | 56.32% | 0.96% | |
| 59 | B | - | 4.21 | 14.62% | 56.25% | 0.74% | |
| 60 | B | 4.17 | 14.81% | 56.19% | 44.29% | ||
| 61 | B | 4.12 | 16.90% | 56.15% | 2.14% | ||
| 62 | B | 4.17 | 16.27% | 56.11% | 36.01% | ||
| 63 | B | - | 4.23 | 14.34% | 56.04% | 0.11% | |
| 64 | B | 4.18 | 14.42% | 56.01% | 42.86% | ||
| 65 | C | 4.19 | 14.94% | 56.00% | 13.74% | ||
| 66 | C | 4.19 | 13.75% | 55.97% | 36.78% | ||
| 67 | C | - | 4.25 | 15.36% | 55.78% | 0.32% | |
| 68 | C | 4.19 | 13.79% | 55.75% | 2.31% | ||
| 69 | C | - | 4.20 | 14.47% | 55.52% | 1.40% | |
| 70 | C | - | 4.21 | 13.21% | 55.31% | 1.21% | |
| 71 | C | - | 4.24 | 13.57% | 55.31% | 0.62% | |
| 72 | C | - | 4.22 | 14.70% | 55.28% | 0.49% | |
| 73 | C | - | 4.14 | 19.69% | 55.25% | 0.89% | |
| 74 | C | - | 4.19 | 15.59% | 55.22% | 1.15% | |
| 75 | C | - | 4.24 | 12.59% | 55.18% | 0.71% | |
| 76 | C | 4.22 | 13.29% | 55.17% | 18.36% | ||
| 77 | C | - | 4.21 | 14.12% | 55.08% | 0.22% | |
| 78 | C | 4.22 | 14.24% | 55.05% | 27.66% | ||
| 79 | C | - | 4.27 | 12.50% | 54.97% | 2.02% | |
| 80 | C | - | 4.34 | 12.80% | 54.93% | 0.11% | |
| 81 | C | 4.26 | 13.13% | 54.86% | 25.02% | ||
| 82 | C | 4.24 | 13.62% | 54.85% | 18.56% | ||
| 83 | C | 4.25 | 13.58% | 54.84% | 35.45% | ||
| 84 | C | - | 4.24 | 13.86% | 54.77% | 0.44% | |
| 85 | C | - | 4.20 | 15.26% | 54.65% | 0.25% | |
| 86 | C | - | 4.22 | 14.65% | 54.56% | 0.19% | |
| 87 | C | - | 4.36 | 11.27% | 54.49% | 0.14% | |
| 88 | C | 4.26 | 13.59% | 54.46% | 36.11% | ||
| 89 | C | - | 4.29 | 13.54% | 54.46% | 0.14% | |
| 90 | C | - | 4.31 | 13.13% | 54.40% | 0.57% | |
| 91 | C | - | 4.29 | 11.56% | 54.38% | 2.67% | |
| 92 | C | - | 4.27 | 13.06% | 54.25% | 1.18% | |
| 93 | C | - | 4.24 | 17.50% | 54.23% | 0.96% | |
| 94 | C | - | 4.24 | 15.85% | 54.18% | 0.79% | |
| 95 | C | - | 4.29 | 13.60% | 54.15% | 0.65% | |
| 96 | C | - | 4.33 | 11.43% | 54.00% | 1.75% | |
| 97 | C | 4.29 | 13.29% | 53.99% | 50.73% | ||
| 98 | C | - | 4.25 | 13.29% | 53.93% | 12.48% | |
| 99 | C | - | 4.37 | 12.97% | 53.89% | 0.18% | |
| 100 | C | - | 4.29 | 13.00% | 53.88% | 1.64% | |
| 101 | C | - | 4.42 | 13.16% | 53.84% | 0.34% | |
| 102 | D | 4.30 | 13.08% | 53.72% | 16.17% | ||
| 103 | D | - | 4.32 | 12.74% | 53.57% | 0.57% | |
| 104 | D | - | 4.31 | 13.25% | 53.48% | 0.53% | |
| 105 | D | 4.31 | 13.86% | 53.35% | 41.03% | ||
| 106 | D | 4.37 | 11.46% | 53.30% | 2.17% | ||
| 107 | D | 4.32 | 12.90% | 53.29% | 0.64% | ||
| 108 | D | - | 4.40 | 12.38% | 53.28% | 0.20% | |
| 109 | D | - | 4.40 | 10.65% | 53.27% | 0.19% | |
| 110 | D | - | 4.32 | 10.10% | 53.26% | 0.96% | |
| 111 | D | - | 4.35 | 13.92% | 53.23% | 1.02% | |
| 112 | D | - | 4.33 | 12.88% | 53.17% | 0.48% | |
| 113 | D | - | 4.36 | 11.91% | 52.96% | 0.75% | |
| 114 | D | - | 4.27 | 12.88% | 52.93% | 0.47% | |
| 115 | D | - | 4.29 | 14.14% | 52.77% | 0.26% | |
| 116 | D | - | 4.34 | 12.71% | 52.73% | 0.60% | |
| 117 | D | - | 4.35 | 11.56% | 52.59% | 0.32% | |
| 118 | D | - | 4.37 | 10.92% | 52.59% | 2.52% | |
| 119 | D | - | 4.31 | 12.27% | 52.55% | 0.93% | |
| 120 | D | 4.34 | 14.15% | 52.47% | 1.85% | ||
| 121 | D | - | 4.39 | 11.99% | 52.39% | 1.96% | |
| 122 | D | - | 4.32 | 13.49% | 52.35% | 0.50% | |
| 123 | D | - | 4.40 | 10.74% | 52.35% | 1.85% | |
| 124 | D | - | 4.50 | 7.85% | 52.15% | 0.64% | |
| 125 | D | - | 4.48 | 9.91% | 52.09% | 0.17% | |
| 126 | D | - | 4.32 | 12.38% | 51.99% | 0.54% | |
| 127 | D | - | 4.36 | 13.32% | 51.96% | 0.44% | |
| 128 | D | - | 4.44 | 12.13% | 51.93% | 0.60% | |
| 129 | D | - | 4.43 | 11.63% | 51.88% | 1.30% | |
| 130 | D | - | 4.38 | 11.94% | 51.75% | 0.76% | |
| 131 | D | 4.39 | 13.42% | 51.70% | 2.16% | ||
| 132 | D | 4.38 | 13.43% | 51.68% | 4.13% | ||
| 133 | D | 4.40 | 13.45% | 51.64% | 51.17% | ||
| 134 | D | - | 4.37 | 13.28% | 51.57% | 0.20% | |
| 135 | D | - | 4.43 | 10.74% | 51.48% | 0.65% | |
| 136 | D | - | 4.40 | 12.34% | 51.41% | 0.66% | |
| 137 | D | - | 4.37 | 12.40% | 51.38% | 0.34% | |
| 138 | D | - | 4.33 | 16.15% | 51.23% | 0.19% | |
| 139 | F | - | 4.44 | 11.70% | 51.10% | 0.53% | |
| 140 | F | - | 4.47 | 8.48% | 50.87% | 0.11% | |
| 141 | F | 4.41 | 15.46% | 50.85% | 4.62% | ||
| 142 | F | 4.48 | 11.57% | 50.80% | 2.25% | ||
| 143 | F | - | 4.49 | 8.46% | 50.62% | 1.26% | |
| 144 | F | - | 4.42 | 13.90% | 50.56% | 0.36% | |
| 145 | F | - | 4.46 | 11.18% | 50.47% | 0.63% | |
| 146 | F | - | 4.47 | 13.58% | 50.46% | 0.49% | |
| 147 | F | - | 4.49 | 11.44% | 50.45% | 1.68% | |
| 148 | F | - | 4.50 | 13.40% | 50.43% | 0.59% | |
| 149 | F | 4.48 | 12.83% | 50.43% | 2.55% | ||
| 150 | F | 4.45 | 12.83% | 50.39% | 1.84% | ||
| 151 | F | - | 4.43 | 12.33% | 50.18% | 0.21% | |
| 152 | F | 4.47 | 12.51% | 50.10% | 2.17% | ||
| 153 | F | 4.51 | 11.04% | 50.08% | 1.54% | ||
| 154 | F | 4.48 | 13.81% | 50.02% | 2.44% | ||
| 155 | F | - | 4.53 | 9.61% | 49.62% | 1.60% | |
| 156 | F | 4.49 | 12.82% | 49.58% | 2.53% | ||
| 157 | F | - | 4.52 | 13.17% | 49.45% | 1.70% | |
| 158 | F | - | 4.55 | 10.65% | 49.31% | 0.13% | |
| 159 | F | - | 4.54 | 10.88% | 49.03% | 0.56% | |
| 160 | F | 4.53 | 11.51% | 49.02% | 1.99% | ||
| 161 | F | - | 4.55 | 11.87% | 48.34% | 0.21% | |
| 162 | F | - | 4.56 | 17.58% | 48.24% | 1.01% | |
| 163 | F | - | 4.65 | 8.99% | 47.97% | 1.34% | |
| 164 | F | - | 4.61 | 14.79% | 47.68% | 0.91% | |
| 165 | F | - | 4.63 | 8.38% | 47.30% | 0.13% | |
| 166 | F | - | 4.73 | 14.40% | 45.65% | 0.74% | |
| 167 | F | 4.76 | 10.01% | 44.75% | 1.83% | ||
| 168 | F | - | 4.74 | 15.28% | 44.02% | 0.62% | |
| 169 | F | - | 5.14 | 11.68% | 37.52% | 1.47% | |
Help us maintain accuracy! If you notice incorrect stats, missing data, or any issues, your feedback directly improves the quality of our data for the entire community.
Frequently Asked Questions
¿Qué objeto tiene la tasa de victoria más alta en TFT Set 13?
Evolved Embershot actualmente tiene la tasa de victoria más alta con un 98.02% entre todos los objetos.
¿Cuál es el objeto más usado en TFT Set 13?
Guinsoo's Rageblade es el objeto más popular con una tasa de selección del 51.17%.
¿Qué objeto tiene la mejor posición promedio?
Solar Eclipse tiene la mejor posición promedio de 1.26.