Melhores Campeoes ARAM - Patch 26.11
Esta tabela destaca os campeões com maior taxa de vitória no modo ARAM de League of Legends no Abismo dos Lamentos. Melhores campeões ARAM: Nilah (61.8% WR), Ivern (60.9% WR), Sett (60.6% WR). Nilah lidera o ARAM com 61.76% de taxa de vitória. Miss Fortune é o mais jogado com 1.46% de taxa de escolha. Analisando 172 campeões com estatísticas ARAM em tempo real.
Top 3 Melhores Campeões ARAM
Rank | Champion | Tier | Win Rate | Pick Rate | Kills | Deaths | Assists | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 61.76% | 0.22% | 12.3 | 10.9 | 19.2 | 68 | Ver Detalhes ARAM | |
| 2 | S | 60.87% | 0.15% | 2.9 | 6.6 | 33.4 | 46 | Ver Detalhes ARAM | |
| 3 | S | 60.63% | 0.71% | 9.2 | 11.0 | 21.6 | 221 | Ver Detalhes ARAM | |
| 4 | S | 59.75% | 1.28% | 10.3 | 8.3 | 26.9 | 400 | Ver Detalhes ARAM | |
| 5 | S | 59.32% | 0.19% | 7.1 | 7.1 | 21.2 | 59 | Ver Detalhes ARAM | |
| 6 | S | 59.26% | 0.09% | 11.4 | 10.4 | 14.9 | 27 | Ver Detalhes ARAM | |
| 7 | S | 59.18% | 0.16% | 5.1 | 10.6 | 34.1 | 49 | Ver Detalhes ARAM | |
| 8 | S | 59.06% | 0.48% | 10.2 | 10.3 | 17.9 | 149 | Ver Detalhes ARAM | |
| 9 | S | 58.99% | 0.57% | 7.7 | 11.7 | 23.7 | 178 | Ver Detalhes ARAM | |
| 10 | S | 58.53% | 1.09% | 9.6 | 9.8 | 25.1 | 340 | Ver Detalhes ARAM | |
| 11 | S | 58.44% | 0.49% | 10.3 | 10.9 | 19.4 | 154 | Ver Detalhes ARAM | |
| 12 | S | 58.29% | 0.64% | 8.6 | 9.4 | 24.4 | 199 | Ver Detalhes ARAM | |
| 13 | S | 58.00% | 0.16% | 8.9 | 9.8 | 20.7 | 50 | Ver Detalhes ARAM | |
| 14 | S | 57.50% | 0.26% | 5.9 | 9.6 | 22.9 | 80 | Ver Detalhes ARAM | |
| 15 | S | 57.04% | 0.91% | 5.2 | 10.4 | 27.8 | 284 | Ver Detalhes ARAM | |
| 16 | S | 56.85% | 0.94% | 9.1 | 10.3 | 22.3 | 292 | Ver Detalhes ARAM | |
| 17 | S | 56.84% | 0.31% | 9.6 | 12.6 | 20.9 | 95 | Ver Detalhes ARAM | |
| 18 | A | 56.82% | 0.42% | 8.5 | 10.8 | 19.8 | 132 | Ver Detalhes ARAM | |
| 19 | A | 56.44% | 1.30% | 12.6 | 8.3 | 18.4 | 404 | Ver Detalhes ARAM | |
| 20 | A | 56.36% | 0.93% | 9.4 | 7.9 | 25.5 | 291 | Ver Detalhes ARAM | |
| 21 | A | 56.26% | 1.46% | 14.7 | 9.6 | 20.1 | 455 | Ver Detalhes ARAM | |
| 22 | A | 56.22% | 0.80% | 10.4 | 10.6 | 20.2 | 249 | Ver Detalhes ARAM | |
| 23 | A | 56.03% | 0.74% | 9.0 | 10.4 | 22.6 | 232 | Ver Detalhes ARAM | |
| 24 | A | 55.79% | 0.75% | 9.8 | 8.9 | 34.2 | 233 | Ver Detalhes ARAM | |
| 25 | A | 55.77% | 0.17% | 10.2 | 10.8 | 19.2 | 52 | Ver Detalhes ARAM | |
| 26 | A | 55.50% | 0.61% | 8.1 | 8.8 | 20.3 | 191 | Ver Detalhes ARAM | |
| 27 | A | 55.45% | 0.65% | 14.8 | 12.2 | 15.1 | 202 | Ver Detalhes ARAM | |
| 28 | A | 55.42% | 0.53% | 7.8 | 9.6 | 23.2 | 166 | Ver Detalhes ARAM | |
| 29 | A | 55.22% | 0.86% | 6.6 | 7.5 | 27.4 | 268 | Ver Detalhes ARAM | |
| 30 | A | 55.17% | 0.56% | 13.1 | 9.8 | 18.9 | 174 | Ver Detalhes ARAM | |
| 31 | A | 55.09% | 0.54% | 2.8 | 5.9 | 36.6 | 167 | Ver Detalhes ARAM | |
| 32 | A | 55.02% | 1.41% | 10.0 | 9.2 | 22.9 | 438 | Ver Detalhes ARAM | |
| 33 | A | 55.00% | 0.58% | 12.6 | 9.3 | 17.6 | 180 | Ver Detalhes ARAM | |
| 34 | A | 54.72% | 0.34% | 9.4 | 11.3 | 20.9 | 106 | Ver Detalhes ARAM | |
| 35 | B | 54.55% | 0.67% | 9.1 | 7.9 | 29.4 | 209 | Ver Detalhes ARAM | |
| 36 | B | 54.55% | 0.25% | 5.8 | 10.8 | 26.5 | 77 | Ver Detalhes ARAM | |
| 37 | B | 54.47% | 0.39% | 3.7 | 9.1 | 32.8 | 123 | Ver Detalhes ARAM | |
| 38 | B | 54.45% | 0.94% | 9.8 | 9.4 | 21.4 | 292 | Ver Detalhes ARAM | |
| 39 | B | 54.36% | 0.48% | 9.8 | 9.2 | 25.1 | 149 | Ver Detalhes ARAM | |
| 40 | B | 54.33% | 0.96% | 7.2 | 8.5 | 26.9 | 300 | Ver Detalhes ARAM | |
| 41 | B | 54.31% | 0.63% | 6.1 | 10.1 | 28.2 | 197 | Ver Detalhes ARAM | |
| 42 | B | 54.27% | 0.53% | 6.5 | 12.8 | 28.4 | 164 | Ver Detalhes ARAM | |
| 43 | B | 54.07% | 0.79% | 12.7 | 8.8 | 20.5 | 246 | Ver Detalhes ARAM | |
| 44 | B | 53.74% | 0.47% | 9.2 | 10.7 | 22.9 | 147 | Ver Detalhes ARAM | |
| 45 | B | 53.66% | 0.26% | 11.7 | 11.8 | 18.8 | 82 | Ver Detalhes ARAM | |
| 46 | B | 53.55% | 0.68% | 9.6 | 10.2 | 18.1 | 211 | Ver Detalhes ARAM | |
| 47 | B | 53.49% | 0.55% | 12.8 | 9.9 | 17.1 | 172 | Ver Detalhes ARAM | |
| 48 | B | 53.42% | 0.52% | 8.0 | 10.4 | 21.3 | 161 | Ver Detalhes ARAM | |
| 49 | B | 53.35% | 1.39% | 11.8 | 9.4 | 20.8 | 433 | Ver Detalhes ARAM | |
| 50 | B | 53.33% | 0.10% | 8.6 | 11.0 | 24.5 | 30 | Ver Detalhes ARAM | |
| 51 | B | 53.06% | 0.47% | 7.6 | 6.9 | 25.6 | 147 | Ver Detalhes ARAM | |
| 52 | C | 52.98% | 0.92% | 8.1 | 8.1 | 24.2 | 285 | Ver Detalhes ARAM | |
| 53 | C | 52.81% | 0.29% | 4.5 | 8.7 | 30.9 | 89 | Ver Detalhes ARAM | |
| 54 | C | 52.76% | 1.22% | 7.5 | 8.3 | 30.4 | 381 | Ver Detalhes ARAM | |
| 55 | C | 52.60% | 0.62% | 9.8 | 10.9 | 18.3 | 192 | Ver Detalhes ARAM | |
| 56 | C | 52.45% | 0.66% | 8.4 | 9.9 | 23.7 | 204 | Ver Detalhes ARAM | |
| 57 | C | 52.43% | 0.66% | 10.9 | 10.2 | 24.1 | 206 | Ver Detalhes ARAM | |
| 58 | C | 52.15% | 1.12% | 14.2 | 10.2 | 18.1 | 349 | Ver Detalhes ARAM | |
| 59 | C | 52.08% | 0.62% | 4.9 | 7.7 | 37.7 | 192 | Ver Detalhes ARAM | |
| 60 | C | 51.79% | 0.36% | 11.6 | 11.6 | 18.4 | 112 | Ver Detalhes ARAM | |
| 61 | C | 51.75% | 0.46% | 4.3 | 10.7 | 32.8 | 143 | Ver Detalhes ARAM | |
| 62 | C | 51.55% | 0.31% | 4.3 | 9.3 | 34.3 | 97 | Ver Detalhes ARAM | |
| 63 | C | 51.55% | 0.31% | 10.6 | 10.9 | 19.6 | 97 | Ver Detalhes ARAM | |
| 64 | C | 51.49% | 0.32% | 15.7 | 11.6 | 14.9 | 101 | Ver Detalhes ARAM | |
| 65 | C | 51.42% | 0.68% | 2.7 | 7.0 | 36.4 | 212 | Ver Detalhes ARAM | |
| 66 | C | 51.16% | 0.41% | 8.0 | 9.9 | 25.3 | 129 | Ver Detalhes ARAM | |
| 67 | C | 51.13% | 0.43% | 12.6 | 10.1 | 19.1 | 133 | Ver Detalhes ARAM | |
| 68 | C | 51.12% | 1.14% | 14.2 | 10.6 | 19.0 | 356 | Ver Detalhes ARAM | |
| 69 | C | 51.09% | 0.30% | 10.3 | 9.1 | 18.8 | 92 | Ver Detalhes ARAM | |
| 70 | C | 51.05% | 0.46% | 9.9 | 12.3 | 17.0 | 143 | Ver Detalhes ARAM | |
| 71 | C | 51.03% | 0.93% | 5.4 | 9.7 | 25.6 | 290 | Ver Detalhes ARAM | |
| 72 | C | 50.99% | 1.13% | 12.3 | 10.3 | 16.8 | 353 | Ver Detalhes ARAM | |
| 73 | C | 50.86% | 1.30% | 8.9 | 7.3 | 29.2 | 405 | Ver Detalhes ARAM | |
| 74 | C | 50.85% | 0.76% | 9.9 | 8.2 | 21.1 | 236 | Ver Detalhes ARAM | |
| 75 | C | 50.83% | 0.77% | 9.2 | 9.6 | 26.1 | 240 | Ver Detalhes ARAM | |
| 76 | C | 50.79% | 1.22% | 13.1 | 8.1 | 20.6 | 380 | Ver Detalhes ARAM | |
| 77 | C | 50.71% | 1.13% | 9.1 | 8.4 | 29.0 | 351 | Ver Detalhes ARAM | |
| 78 | C | 50.45% | 0.71% | 11.4 | 14.1 | 29.1 | 222 | Ver Detalhes ARAM | |
| 79 | C | 50.42% | 1.16% | 10.9 | 7.6 | 26.0 | 361 | Ver Detalhes ARAM | |
| 80 | C | 50.34% | 0.48% | 11.5 | 10.3 | 18.9 | 149 | Ver Detalhes ARAM | |
| 81 | C | 50.30% | 0.54% | 10.5 | 9.9 | 18.5 | 167 | Ver Detalhes ARAM | |
| 82 | C | 50.27% | 0.60% | 13.0 | 11.7 | 19.7 | 187 | Ver Detalhes ARAM | |
| 83 | C | 50.25% | 0.65% | 8.6 | 10.7 | 24.3 | 203 | Ver Detalhes ARAM | |
| 84 | C | 50.00% | 0.64% | 13.8 | 9.7 | 16.3 | 198 | Ver Detalhes ARAM | |
| 85 | C | 50.00% | 0.26% | 9.0 | 10.3 | 20.4 | 80 | Ver Detalhes ARAM | |
| 86 | C | 50.00% | 0.20% | 5.0 | 10.8 | 23.5 | 62 | Ver Detalhes ARAM | |
| 87 | D | 50.00% | 0.35% | 10.8 | 10.6 | 17.5 | 108 | Ver Detalhes ARAM | |
| 88 | D | 50.00% | 0.25% | 6.6 | 10.8 | 20.8 | 78 | Ver Detalhes ARAM | |
| 89 | D | 50.00% | 0.33% | 9.6 | 11.0 | 17.3 | 104 | Ver Detalhes ARAM | |
| 90 | D | 49.73% | 0.59% | 11.6 | 12.5 | 17.9 | 183 | Ver Detalhes ARAM | |
| 91 | D | 49.66% | 0.47% | 8.3 | 10.0 | 27.1 | 147 | Ver Detalhes ARAM | |
| 92 | D | 49.59% | 0.79% | 3.4 | 7.1 | 35.6 | 246 | Ver Detalhes ARAM | |
| 93 | D | 49.52% | 1.00% | 12.3 | 9.7 | 18.2 | 311 | Ver Detalhes ARAM | |
| 94 | D | 49.40% | 0.81% | 9.4 | 9.3 | 21.7 | 251 | Ver Detalhes ARAM | |
| 95 | D | 49.39% | 0.53% | 8.2 | 9.2 | 20.2 | 164 | Ver Detalhes ARAM | |
| 96 | D | 49.37% | 1.27% | 11.0 | 8.1 | 20.3 | 395 | Ver Detalhes ARAM | |
| 97 | D | 49.25% | 0.65% | 12.7 | 10.0 | 17.2 | 201 | Ver Detalhes ARAM | |
| 98 | D | 49.21% | 0.61% | 8.4 | 10.5 | 20.3 | 189 | Ver Detalhes ARAM | |
| 99 | D | 49.14% | 0.37% | 10.6 | 11.8 | 20.4 | 116 | Ver Detalhes ARAM | |
| 100 | D | 49.06% | 1.19% | 10.3 | 9.0 | 21.6 | 371 | Ver Detalhes ARAM | |
| 101 | D | 48.90% | 0.73% | 10.3 | 9.9 | 22.4 | 227 | Ver Detalhes ARAM | |
| 102 | D | 48.74% | 0.38% | 9.8 | 11.0 | 17.6 | 119 | Ver Detalhes ARAM | |
| 103 | D | 48.71% | 0.87% | 11.2 | 10.1 | 22.4 | 271 | Ver Detalhes ARAM | |
| 104 | D | 48.68% | 0.49% | 11.3 | 10.6 | 24.9 | 152 | Ver Detalhes ARAM | |
| 105 | D | 48.63% | 0.82% | 11.4 | 7.4 | 23.9 | 255 | Ver Detalhes ARAM | |
| 106 | D | 48.61% | 0.69% | 6.8 | 7.0 | 29.0 | 216 | Ver Detalhes ARAM | |
| 107 | D | 48.57% | 0.45% | 5.8 | 9.8 | 23.0 | 140 | Ver Detalhes ARAM | |
| 108 | D | 48.53% | 0.22% | 11.0 | 11.5 | 17.9 | 68 | Ver Detalhes ARAM | |
| 109 | D | 48.45% | 0.83% | 11.3 | 9.5 | 20.4 | 258 | Ver Detalhes ARAM | |
| 110 | D | 47.94% | 0.62% | 12.6 | 10.2 | 17.9 | 194 | Ver Detalhes ARAM | |
| 111 | D | 47.59% | 0.53% | 3.0 | 6.4 | 36.4 | 166 | Ver Detalhes ARAM | |
| 112 | D | 47.52% | 0.45% | 10.3 | 9.5 | 19.0 | 141 | Ver Detalhes ARAM | |
| 113 | D | 47.43% | 0.87% | 5.8 | 10.0 | 30.6 | 272 | Ver Detalhes ARAM | |
| 114 | D | 47.37% | 0.61% | 8.0 | 9.4 | 21.5 | 190 | Ver Detalhes ARAM | |
| 115 | D | 47.23% | 1.10% | 9.6 | 9.3 | 23.2 | 343 | Ver Detalhes ARAM | |
| 116 | D | 47.16% | 0.74% | 12.5 | 12.2 | 18.3 | 229 | Ver Detalhes ARAM | |
| 117 | D | 46.91% | 0.26% | 11.6 | 9.8 | 15.0 | 81 | Ver Detalhes ARAM | |
| 118 | D | 46.88% | 0.21% | 12.1 | 11.5 | 17.5 | 64 | Ver Detalhes ARAM | |
| 119 | D | 46.85% | 0.36% | 8.5 | 11.1 | 27.8 | 111 | Ver Detalhes ARAM | |
| 120 | D | 46.81% | 0.30% | 9.4 | 10.5 | 20.2 | 94 | Ver Detalhes ARAM | |
| 121 | F | 46.78% | 0.75% | 8.3 | 10.8 | 24.3 | 233 | Ver Detalhes ARAM | |
| 122 | F | 46.64% | 0.96% | 7.6 | 9.0 | 23.3 | 298 | Ver Detalhes ARAM | |
| 123 | F | 46.60% | 0.66% | 5.2 | 10.0 | 27.3 | 206 | Ver Detalhes ARAM | |
| 124 | F | 46.53% | 1.06% | 9.9 | 9.2 | 22.7 | 331 | Ver Detalhes ARAM | |
| 125 | F | 46.48% | 0.46% | 11.7 | 11.4 | 21.7 | 142 | Ver Detalhes ARAM | |
| 126 | F | 46.46% | 0.32% | 2.9 | 9.0 | 30.8 | 99 | Ver Detalhes ARAM | |
| 127 | F | 46.43% | 0.63% | 3.5 | 7.5 | 31.0 | 196 | Ver Detalhes ARAM | |
| 128 | F | 46.34% | 0.13% | 11.8 | 10.0 | 13.6 | 41 | Ver Detalhes ARAM | |
| 129 | F | 46.25% | 0.81% | 8.2 | 9.0 | 26.4 | 253 | Ver Detalhes ARAM | |
| 130 | F | 46.19% | 0.72% | 10.9 | 11.9 | 23.3 | 223 | Ver Detalhes ARAM | |
| 131 | F | 46.15% | 0.92% | 12.3 | 8.8 | 20.3 | 286 | Ver Detalhes ARAM | |
| 132 | F | 45.95% | 0.24% | 12.7 | 10.5 | 16.3 | 74 | Ver Detalhes ARAM | |
| 133 | F | 45.92% | 0.31% | 7.3 | 10.5 | 21.4 | 98 | Ver Detalhes ARAM | |
| 134 | F | 45.61% | 0.55% | 11.9 | 9.8 | 16.5 | 171 | Ver Detalhes ARAM | |
| 135 | F | 45.54% | 0.32% | 12.6 | 12.9 | 19.8 | 101 | Ver Detalhes ARAM | |
| 136 | F | 45.51% | 0.50% | 11.6 | 10.8 | 16.0 | 156 | Ver Detalhes ARAM | |
| 137 | F | 45.45% | 1.02% | 8.6 | 10.2 | 21.5 | 319 | Ver Detalhes ARAM | |
| 138 | F | 45.39% | 0.49% | 10.1 | 11.4 | 17.1 | 152 | Ver Detalhes ARAM | |
| 139 | F | 45.37% | 0.35% | 6.2 | 12.0 | 26.2 | 108 | Ver Detalhes ARAM | |
| 140 | F | 45.26% | 0.44% | 8.6 | 11.6 | 26.4 | 137 | Ver Detalhes ARAM | |
| 141 | F | 45.24% | 0.13% | 11.2 | 10.0 | 15.2 | 42 | Ver Detalhes ARAM | |
| 142 | F | 45.21% | 0.47% | 13.7 | 10.4 | 21.4 | 146 | Ver Detalhes ARAM | |
| 143 | F | 45.17% | 0.93% | 8.0 | 7.8 | 22.6 | 290 | Ver Detalhes ARAM | |
| 144 | F | 45.14% | 0.46% | 13.5 | 10.6 | 17.0 | 144 | Ver Detalhes ARAM | |
| 145 | F | 45.10% | 0.16% | 6.7 | 10.6 | 21.9 | 51 | Ver Detalhes ARAM | |
| 146 | F | 45.05% | 0.58% | 4.8 | 10.5 | 27.1 | 182 | Ver Detalhes ARAM | |
| 147 | F | 44.23% | 0.33% | 7.5 | 10.7 | 23.9 | 104 | Ver Detalhes ARAM | |
| 148 | F | 44.19% | 1.13% | 13.6 | 8.9 | 18.9 | 353 | Ver Detalhes ARAM | |
| 149 | F | 44.14% | 0.36% | 9.7 | 9.1 | 21.6 | 111 | Ver Detalhes ARAM | |
| 150 | F | 44.07% | 0.19% | 11.5 | 9.1 | 15.8 | 59 | Ver Detalhes ARAM | |
| 151 | F | 44.07% | 0.87% | 11.2 | 10.5 | 14.9 | 270 | Ver Detalhes ARAM | |
| 152 | F | 43.84% | 0.23% | 9.9 | 10.3 | 17.2 | 73 | Ver Detalhes ARAM | |
| 153 | F | 43.71% | 0.54% | 9.2 | 8.6 | 28.2 | 167 | Ver Detalhes ARAM | |
| 154 | F | 43.69% | 0.33% | 3.3 | 4.7 | 33.9 | 103 | Ver Detalhes ARAM | |
| 155 | F | 43.40% | 0.51% | 6.3 | 9.3 | 20.4 | 159 | Ver Detalhes ARAM | |
| 156 | F | 43.00% | 0.32% | 12.6 | 10.1 | 20.1 | 100 | Ver Detalhes ARAM | |
| 157 | F | 42.93% | 0.64% | 11.3 | 9.8 | 22.8 | 198 | Ver Detalhes ARAM | |
| 158 | F | 42.86% | 0.31% | 9.8 | 12.3 | 31.3 | 98 | Ver Detalhes ARAM | |
| 159 | F | 42.37% | 0.38% | 9.5 | 9.9 | 22.2 | 118 | Ver Detalhes ARAM | |
| 160 | F | 42.35% | 0.27% | 8.8 | 10.9 | 17.5 | 85 | Ver Detalhes ARAM | |
| 161 | F | 42.22% | 0.58% | 9.8 | 11.3 | 18.6 | 180 | Ver Detalhes ARAM | |
| 162 | F | 42.11% | 0.18% | 9.2 | 11.4 | 16.9 | 57 | Ver Detalhes ARAM | |
| 163 | F | 41.49% | 0.30% | 9.7 | 11.0 | 22.8 | 94 | Ver Detalhes ARAM | |
| 164 | F | 40.74% | 0.43% | 11.7 | 11.0 | 22.1 | 135 | Ver Detalhes ARAM | |
| 165 | F | 40.23% | 0.28% | 9.4 | 11.2 | 20.0 | 87 | Ver Detalhes ARAM | |
| 166 | F | 39.13% | 0.22% | 13.7 | 11.2 | 14.8 | 69 | Ver Detalhes ARAM | |
| 167 | F | 39.09% | 0.35% | 10.5 | 11.6 | 20.8 | 110 | Ver Detalhes ARAM | |
| 168 | F | 36.59% | 0.13% | 11.6 | 10.9 | 14.1 | 41 | Ver Detalhes ARAM | |
| 169 | F | 34.25% | 0.23% | 8.4 | 10.0 | 15.2 | 73 | Ver Detalhes ARAM | |
| 170 | F | 33.73% | 0.27% | 14.1 | 11.9 | 14.9 | 83 | Ver Detalhes ARAM | |
| 171 | F | 32.65% | 0.16% | 10.2 | 9.5 | 12.4 | 49 | Ver Detalhes ARAM | |
| 172 | F | 31.34% | 0.22% | 10.5 | 11.2 | 16.0 | 67 | Ver Detalhes ARAM | |
Help us maintain accuracy! If you notice incorrect stats, missing data, or any issues, your feedback directly improves the quality of our data for the entire community.
FAQ de Campeoes ARAM - Patch 26.11
{name} é bom no ARAM?
Nilah atualmente possui a maior taxa de vitória no ARAM com 61.76% entre todos os campeões. Este campeão se destaca no Abismo dos Lamentos com forte poke, sustentação ou potencial de teamfight.
Quais são os melhores itens para {name} no ARAM?
Nilah é atualmente o melhor campeão para jogar no ARAM com 61.76% de taxa de vitória. Outras escolhas fortes incluem Ivern, Sett, Vel'Koz.
Quem são os melhores companheiros de equipe para {name} no ARAM?
A taxa de vitória no ARAM representa com que frequência um campeão vence sua partida no Abismo dos Lamentos. Uma taxa de vitória de 50% é considerada média. Campeões acima de 50% estão tendo desempenho melhor do que o esperado no formato único de lane única do ARAM.
Quem countra {name} no ARAM?
Campeões com forte poke, dano em área, sustentação ou habilidades de teamfight tendem a se destacar no ARAM. O formato de lane única favorece campeões que podem causar dano à distância ou fornecer valor consistente em teamfights prolongadas.
Qual é a taxa de vitória de {name} no ARAM?
Sim, nossas estatísticas de ARAM levam em conta todas as mudanças de balanceamento específicas do ARAM, incluindo modificadores de dano causado/recebido e ajustes de habilidades. As taxas de vitória refletem o desempenho real com esses modificadores ativos.


