Campeões com Maior Taxa de Vitória no Early Game

Esta tabela mostra os melhores campeões com taxa de vitória no início do jogo em League of Legends, ideal para jogadores que querem dominar desde o começo. Inclui a porcentagem de vitória no início do jogo de cada campeão e a classificação de tier do Metabot coletada dos dados de histórico de partidas mais recentes. Esses campeões se destacam na fase de rota e escaramuças iniciais, tornando-os perfeitos para estilos de jogo agressivos. Ao focar em vantagens iniciais, esta lista ajuda a identificar os campeões de início de jogo mais fortes no LoL. Use esses dados para garantir vantagens iniciais e fazer snowball para a vitória em partidas ranqueadas. Melhores campeões: Illaoi (52.0% WR), Yorick (51.9% WR), Vel'Koz (51.2% WR). Briar domina com 53.18% de taxa de vitória e 4.03% de taxa de escolha. Caitlyn mais jogado com 10.01% de taxa de escolha. Analisando 172 campeões com estatísticas em tempo real.

MetaBot Desktop
Overlays ao vivo no jogo
Entre no nosso Discord
Relatos de bugs, pedidos de recursos e chat de desenvolvedores
Entrar no Discord

Top 3 Melhores Campeões de Early Game

Tier MetaBot
Posição
Campeao
Tier
Taxa de VitoriaTV InicioTV FinalDano/MinMit/MinCura/MinCC/MinTropas/Min
1S52.03% 0.92%56.23% 0.52%48.68% 1.10%1009.60 8.181456.40 1.36405.39 4.570.27s6.89 0.06
2S51.88% 1.60%55.60% 1.61%48.74% 1.61%880.09 0.29975.59 11.35354.80 4.070.33s6.92 0.05
3A51.19% 0.43%54.75% 1.34%48.84% 0.09%903.26 2.31298.33 1.2891.52 0.750.96s3.39 0.12
4S51.63% 0.71%54.23% 1.22%49.77% 0.39%804.83 3.532618.12 20.31344.38 3.851.53s6.35 0.01
5A50.67% 1.21%54.14% 0.94%47.45% 1.33%859.43 3.781237.23 15.21425.65 6.790.57s7.61 0.05
6A51.22% 0.31%54.13% 1.26%49.37% 0.25%781.66 12.10311.26 2.49102.53 0.441.68s 0.012.29
7S52.56% 0.59%54.12% 3.01%51.46% 1.12%1077.28 8.02513.98 0.66207.85 4.000.35s6.22 0.02
8S53.18% 0.98%53.58% 2.79%52.88% 0.44%857.21 1.171076.05 19.09978.87 18.340.99s1.45 0.04
9A50.81% 1.37%53.37% 0.82%48.73% 3.16%663.82 5.581033.23 22.67695.47 2.831.04s 0.011.21 0.02
10S51.50% 0.19%53.26% 1.38%50.16% 0.72%815.00 2.871462.67 6.29125.62 0.751.20s6.84 0.02
11S52.08% 0.18%53.19% 0.83%51.22% 0.35%840.57 11.63486.53 5.18141.53 0.900.44s5.43 0.03
12S52.37% 1.03%53.16% 1.67%51.73% 0.50%848.36 5.641167.86 4.33557.32 6.530.49s6.31 0.05
13A51.31% 0.65%53.12% 0.03%49.88% 1.13%678.60 3.181252.00 17.09665.08 2.800.99s1.75 0.03
14D49.15% 1.87%53.07% 2.86%45.71% 0.80%699.26 13.51586.06 2.54569.02 2.030.22s 0.011.56 0.03
15B50.54% 0.82%53.03% 0.03%48.78% 1.39%683.99 6.22851.85 32.23477.27 11.735.85s 0.041.23 0.01
16S51.58% 2.90%53.00% 4.03%50.41% 1.97%770.25 24.821491.87 1.54368.11 9.510.97s 0.014.25 0.52
17C49.52% 2.60%52.80% 1.61%46.56% 3.69%857.76 8.231332.48 8.16259.75 2.220.39s5.99 0.03
18A50.92% 1.78%52.76% 1.78%49.75% 1.71%934.06 1.43362.73 11.8594.51 6.531.17s 0.014.04 0.25
19S52.07% 0.27%52.73% 0.41%51.55% 0.16%521.43 11.13365.90 5.21272.44 51.581.19s 0.022.06 0.15
20D48.90% 1.03%52.71% 2.25%45.82% 0.09%889.40 1.33455.76 15.99166.28 4.470.93s6.58 0.16
21B50.25% 0.77%52.66% 0.16%48.63% 1.37%1007.48 1.46308.68 0.4173.00 1.870.57s6.37
22A51.18% 0.29%52.51% 0.17%50.20% 0.40%725.36 1.211742.98 11.53125.27 0.401.10s5.04 0.05
23S51.97% 1.09%52.45% 1.65%51.59% 0.64%381.06 1.221256.22 14.28136.73 0.191.84s 0.021.09
24A51.05% 0.25%52.42% 1.46%50.00% 0.70%834.40 3.961410.90 24.23208.89 7.170.99s6.44
25S51.93% 1.51%52.40% 1.11%51.51% 1.86%832.45 28.991034.39 13.65760.06 19.930.89s3.60 0.50
26S51.90% 1.23%52.39% 2.65%51.50% 0.11%398.93 5.62378.63 10.38297.03 0.550.92s 0.032.15 0.02
27S51.48% 0.45%52.30% 0.64%50.87% 0.31%993.59 1.76626.15 18.8482.38 5.010.89s 0.016.87 0.02
28C50.02% 1.44%52.28% 1.84%47.75% 0.87%603.52 0.671003.66 19.86494.67 1.940.71s1.56 0.06
29C49.85% 0.02%52.26% 2.17%48.01% 1.63%871.81 5.68604.84 4.51205.98 5.420.10s5.82 0.02
30A50.77% 1.17%52.22% 0.64%49.79% 1.51%1023.80 0.45392.77 6.4195.97 0.090.81s 0.016.02 0.20
31B50.08% 0.66%52.10% 1.24%48.63% 0.33%783.04 6.33378.21 1.4568.29 1.771.56s3.68 0.10
32S51.60% 2.31%52.02% 4.72%51.30% 0.67%744.90 5.80630.09 3.20451.28 0.721.69s 0.021.68 0.05
33B50.40% 1.33%52.02% 0.82%49.07% 1.72%809.04 8.671121.50 65.28214.73 30.220.36s 0.043.25 0.61
34S51.67% 0.10%51.88% 1.46%51.49% 1.25%680.82 8.481052.00 4.25315.66 3.410.61s 0.012.13 0.13
35S52.11% 0.88%51.65% 1.47%52.51% 0.43%871.17 7.131721.33 4.71602.29 23.290.52s5.82 0.26
36S51.46% 0.74%51.65% 0.97%51.32% 0.58%873.77 8.30495.86 6.1469.36 0.591.83s 0.037.40 0.02
37A51.42% 0.78%51.54% 1.16%51.33% 2.35%831.93 3.131351.62 6.79360.56 1.320.83s6.73 0.01
38S51.56% 0.02%51.52% 0.22%51.59% 0.23%756.81 4.671452.13 14.45385.59 8.430.47s1.48 0.03
39C49.97% 0.47%51.51% 1.55%48.82% 1.98%906.76 7.59324.22 4.1783.61 0.851.36s6.75 0.05
40A50.88% 0.12%51.50% 0.70%50.41% 0.33%793.03 3.81755.79 1.32651.65 7.370.88s 0.011.48 0.07
41A50.89% 1.07%51.47% 0.28%50.47% 2.04%585.91 8.831166.50 12.51265.11 14.011.33s 0.030.96
42B50.41% 1.53%51.41% 3.02%49.71% 0.50%1205.88 22.64459.28 2.14209.11 4.890.61s3.39 0.17
43A50.58% 2.07%51.35% 0.14%50.00% 3.70%679.39 4.49368.10 7.83106.41 3.421.51s 0.012.69 0.10
44S51.52% 0.82%51.33% 4.79%51.70% 2.71%278.77 9.991134.30 7.22483.65 1.541.40s 0.011.31
45S52.89% 1.56%51.32% 2.45%54.00% 1.01%815.50 5.081229.52 5.79239.66 0.221.42s 0.027.36
46F48.18% 2.18%51.20% 0.42%45.65% 3.68%693.45 2.351166.02 9.70622.19 20.740.74s4.96 0.21
47S52.00% 1.48%51.13% 3.63%52.69% 0.14%529.63 2.201255.27 9.15373.52 3.032.33s 0.021.81 0.09
48B50.45% 0.57%51.08% 0.85%50.02% 0.38%956.14 2.44272.11 6.2274.90 1.450.95s 0.014.86 0.03
49B50.23% 0.26%51.04% 0.17%49.58% 0.31%707.57 4.081624.55 17.23477.59 2.311.32s3.22 0.03
50S51.57% 2.86%50.99% 1.56%52.06% 3.90%833.18 11.94446.58 7.54153.84 0.181.70s 0.036.46
51D49.30% 0.05%50.97% 0.41%48.06% 0.38%766.71 11.61918.77 20.37392.76 12.551.42s4.73 0.04
52A50.69% 0.59%50.97% 0.07%50.49% 1.05%628.26 9.34431.82 5.33181.22 3.182.01s 0.012.21 0.04
53S51.68% 0.37%50.97% 0.96%52.24% 0.10%698.66 23.49358.31 0.52440.68 15.561.25s 0.013.39 0.45
54B50.06% 0.88%50.94% 1.64%49.44% 0.33%1007.26 0.06618.74 8.97256.76 8.760.41s6.97 0.02
55B50.22% 0.63%50.92% 0.36%49.62% 0.84%844.37 3.571087.27 12.24273.99 3.890.83s6.91 0.02
56F48.28% 0.61%50.90% 1.82%46.11% 2.60%837.58 1.891167.24 3.30572.19 15.480.80s5.30 0.17
57F47.16% 1.38%50.89% 3.85%44.09% 0.68%892.82 39.02471.35 18.72156.66 6.870.04s6.80
58B50.56% 0.35%50.87% 0.26%50.30% 0.82%855.77 2.80638.72 2.17305.67 6.550.16s 0.014.04 0.24
59D49.32% 0.75%50.78% 0.91%48.25% 0.66%857.79 9.14376.71 0.47134.84 0.810.56s5.37 0.07
60F48.54% 0.93%50.76% 0.34%46.74% 1.35%407.49 7.00478.66 6.04218.41 19.861.01s 0.011.56
61F48.34% 1.34%50.68% 0.53%46.36% 2.05%804.53 5.03857.56 9.82378.55 7.410.82s3.61 0.05
62B50.44% 0.54%50.65% 0.18%50.26% 1.14%354.22 7.381015.32 32.48120.49 1.311.39s 0.021.21 0.02
63D48.63% 1.58%50.61% 2.40%47.08% 0.95%785.40 8.86770.64 8.41384.26 1.630.67s3.80 0.19
64B50.15% 0.39%50.53% 1.49%49.85% 0.45%749.83 5.281630.08 32.14583.26 4.690.66s5.34 0.19
65B50.19% 0.16%50.51% 1.25%49.94% 1.24%901.52 2.611334.94 9.01225.99 0.050.93s5.74 0.03
66F48.05% 0.85%50.49% 0.05%45.78% 1.57%682.24 6.381167.77 0.71625.46 17.870.73s1.13 0.02
67C49.96% 0.74%50.34% 0.98%49.70% 2.02%608.52 2.571875.28 45.02342.42 1.171.13s1.70 0.08
68B50.53% 0.47%50.32% 0.28%50.70% 0.61%878.45 13.74416.12 0.77190.96 3.500.64s6.89 0.06
69C49.60% 0.26%50.32% 0.32%48.98% 0.20%678.03 9.401505.82 47.15422.47 10.540.99s 0.012.22 0.01
70C49.67% 0.79%50.28% 0.34%49.23% 1.12%816.46 6.64374.93 5.24174.24 0.941.00s6.43 0.01
71D49.39% 0.83%50.27% 0.31%48.69% 1.74%367.04 1.42960.58 28.57109.94 0.821.59s1.02
72D49.38% 1.36%50.25% 1.67%48.71% 1.10%493.59 1.13630.25 10.46235.94 5.421.74s 0.031.12 0.03
73S51.45% 0.96%50.18% 1.01%52.52% 0.95%199.74 3.81308.33 2.49943.62 50.511.28s0.94
74A51.14% 2.25%50.12% 2.03%52.07% 2.47%957.64 12.58637.01 0.431095.83 4.050.17s6.93 0.01
75C50.01% 0.65%50.11% 0.20%49.93% 0.99%866.89 9.221445.93 6.68371.07 1.150.53s 0.015.47
76F47.91% 0.21%50.08% 2.13%46.20% 2.05%650.20 1.261901.25 15.61305.40 6.091.38s1.55 0.14
77C50.04% 0.31%50.01% 0.19%50.08% 0.40%859.72 13.23392.21 5.64169.95 6.780.64s6.77 0.02
78A50.58% 1.66%49.96% 0.74%51.04% 2.36%634.27 19.271474.54 49.97202.27 9.641.37s 0.042.74 0.13
79C49.48% 0.20%49.95% 0.43%49.12% 0.67%867.22 5.48636.53 5.94337.30 4.380.24s3.16 0.05
80F48.18% 0.57%49.95% 1.17%46.75% 0.08%855.02 2.97492.51 13.31170.29 5.510.08s6.78 0.02
81B50.24% 0.77%49.92% 3.37%50.50% 1.27%798.66 4.55822.26 15.40428.43 4.441.73s 0.013.79 0.16
82D49.30% 0.48%49.87% 1.59%48.90% 1.92%947.71 0.16383.12 2.8488.11 2.230.97s5.95
83A50.62% 1.10%49.71% 1.44%51.35% 0.84%657.46 4.601569.11 0.30125.52 3.991.41s 0.045.05 0.13
84F46.38% 0.25%49.69% 0.89%43.79% 0.24%958.84 2.87434.31 2.74224.95 1.900.08s6.52
85D48.96% 0.58%49.66% 0.65%48.39% 1.66%574.38 5.641127.23 36.92569.18 5.551.17s1.13 0.01
86B50.27% 0.37%49.65% 1.08%50.81% 0.22%936.56 1.031056.97 6.89315.82 3.940.81s6.74
87B50.33% 0.07%49.54% 1.18%51.01% 1.14%821.38 1.19376.84 5.24174.08 4.430.66s6.73
88C49.90% 0.37%49.53% 0.91%50.18% 0.05%830.97 3.94380.74 0.81215.99 0.580.67s6.39 0.02
89D49.17% 1.37%49.51% 1.69%48.88% 1.09%924.43 5.32615.52 4.02214.59 5.550.07s5.85 0.02
90D49.12% 0.99%49.50% 0.75%48.81% 1.19%607.32 9.571279.79 33.42331.64 4.610.82s1.15 0.03
91B50.28% 0.49%49.47% 0.60%50.84% 0.44%672.08 2.581148.05 4.39283.85 6.390.98s1.20 0.06
92F48.25% 0.57%49.45% 1.50%47.30% 2.21%839.23 19.67389.08 10.56124.50 3.131.25s5.21 0.04
93C49.70% 0.02%49.45% 0.07%49.89% 0.08%765.20 8.68368.58 8.77117.83 6.541.51s5.95 0.03
94A51.38% 0.87%49.43% 0.75%52.70% 0.95%903.66 0.88404.09 7.05110.50 1.660.74s6.21 0.04
95F47.76% 1.09%49.42% 1.43%46.52% 0.68%765.10 6.822166.42 23.53239.32 1.581.48s6.12 0.05
96F48.59% 0.25%49.35% 0.50%48.03% 0.03%801.24 18.82780.95 12.69203.85 6.290.87s3.27 0.25
97C49.93% 0.10%49.33% 1.37%50.40% 1.26%760.13 6.921003.88 23.97314.05 5.880.66s3.94 0.01
98F48.43% 0.78%49.30% 0.73%47.73% 0.85%664.72 1.511240.35 3.15453.84 4.170.77s 0.011.07 0.08
99B50.50% 1.53%49.27% 1.67%51.55% 1.38%387.06 3.811497.94 32.95109.33 3.092.25s 0.031.18
100C49.50% 1.10%49.24% 0.62%49.69% 1.47%773.01 2.641231.39 14.44320.78 2.870.78s 0.015.72 0.07
101A50.98% 1.10%49.23% 1.60%52.12% 0.78%961.44 25.81428.54 21.76136.61 3.371.46s5.69 0.05
102S51.97% 0.56%49.21% 0.48%54.14% 0.52%202.81 1.69342.10 0.79425.67 32.990.72s0.96
103D49.28% 0.51%49.16% 0.05%49.38% 0.96%896.76 23.77455.02 9.45190.86 2.670.22s7.22 0.07
104C49.78% 0.05%49.08% 1.83%50.35% 1.66%873.11 6.601387.68 23.04578.49 3.970.48s5.63 0.09
105F47.81% 0.07%49.06% 0.18%46.86% 0.05%847.46 14.26321.32 6.6895.81 2.591.33s 0.044.75 0.23
106A51.40% 0.99%49.03% 1.47%53.42% 0.40%354.24 4.491409.70 8.91115.27 2.761.44s1.01 0.03
107C49.96% 0.43%49.02% 1.28%50.71% 0.24%718.15 8.90823.52 2.93475.81 1.390.58s1.14
108B50.54% 0.37%48.95% 1.33%51.74% 1.64%786.09 0.99898.22 19.78519.40 4.640.58s1.33 0.02
109A50.68% 2.31%48.95% 6.05%51.96% 0.33%499.32 6.662123.91 35.78345.39 13.501.51s 0.020.94 0.03
110C50.05% 0.25%48.94% 0.55%50.92% 0.04%623.31 13.421535.41 7.10197.76 12.621.13s 0.014.22 0.19
111F48.01% 0.08%48.93% 1.60%47.09% 1.73%916.32 2.52527.23 9.45217.32 8.850.35s6.60 0.02
112C49.74% 0.87%48.88% 1.74%50.39% 2.83%902.32 1.24512.08 4.0198.84 0.121.07s5.91 0.01
113C49.98% 3.94%48.81% 5.87%50.82% 2.48%870.58 23.47493.86 6.13232.23 3.900.99s3.15 0.42
114D49.26% 1.95%48.80% 1.32%49.64% 2.43%816.98 6.72686.28 7.04302.18 8.320.69s1.79 0.02
115F47.90% 1.49%48.76% 0.88%47.20% 2.01%483.46 5.66457.41 0.42183.60 4.001.04s1.13
116D49.28% 2.09%48.72% 3.39%49.72% 1.02%713.45 4.27477.00 6.49336.35 7.831.00s1.29 0.03
117D49.27% 0.39%48.68% 0.63%49.74% 1.20%937.80 18.67399.81 1.22171.06 2.030.30s6.19 0.02
118F47.75% 1.07%48.61% 2.16%47.02% 0.15%814.85 2.311177.55 3.72297.88 4.200.74s5.10 0.04
119F48.27% 1.59%48.58% 0.67%48.03% 2.31%738.18 5.61464.86 9.05163.56 2.121.29s 0.036.08 0.10
120D49.46% 3.05%48.51% 2.24%50.11% 3.59%864.05 14.22534.73 11.11155.92 3.620.90s 0.015.88 0.02
121F46.62% 0.15%48.44% 1.24%44.99% 1.04%872.47 14.11560.54 8.02220.33 10.900.42s6.55 0.02
122F48.57% 1.10%48.36% 2.87%48.73% 0.22%598.16 8.441561.98 32.701610.73 13.131.53s 0.021.76 0.12
123C49.72% 1.40%48.34% 1.56%50.85% 1.26%317.95 0.68301.19 0.27525.26 17.141.13s 0.020.88
124B50.15% 1.20%48.31% 2.29%51.63% 0.17%335.02 1.511492.05 16.66404.85 2.271.98s 0.021.08 0.03
125B50.30% 0.18%48.20% 1.73%51.86% 0.95%859.99 5.53411.22 5.58158.34 4.260.28s6.23
126A50.68% 0.55%48.17% 3.03%53.04% 1.80%281.72 0.78351.59 10.07352.32 19.971.26s1.01 0.02
127F45.86% 1.63%48.09% 2.49%44.29% 0.96%831.29 5.19386.97 3.1587.97 1.271.16s5.19 0.06
128F47.58% 0.49%48.04% 2.78%47.18% 1.50%860.21 7.30422.81 5.04177.39 4.180.30s6.93
129D48.97% 1.05%48.03% 1.71%49.72% 0.54%416.16 10.28485.92 11.84207.99 16.031.79s0.92 0.09
130C49.56% 1.35%48.01% 0.14%50.65% 2.18%920.67 37.62920.55 30.42134.95 6.490.54s 0.015.68 0.01
131F48.45% 0.48%47.97% 0.04%48.85% 0.91%817.21 2.18409.35 5.81182.45 5.570.22s6.23 0.02
132D48.87% 1.37%47.95% 1.31%49.61% 1.44%895.89 5.01588.13 6.34166.19 3.270.06s6.10 0.02
133C49.85% 0.37%47.86% 1.71%51.68% 2.27%908.50 7.73592.36 1.45318.69 2.080.09s6.36 0.03
134F47.47% 0.59%47.86% 2.11%47.18% 0.56%731.83 9.03553.84 7.16182.19 3.981.67s5.66 0.11
135B50.37%47.84% 0.38%52.57% 0.25%351.40 0.36438.17 11.86653.45 49.990.52s0.99
136F47.56% 0.35%47.78% 0.01%47.38% 0.62%834.27 9.791031.24 4.37211.07 2.701.25s 0.016.22 0.02
137F48.53% 0.23%47.74% 1.67%49.16% 0.91%940.32 4.12692.70 2.59164.73 8.700.54s 0.016.10 0.19
138A50.98% 2.77%47.59% 3.70%53.34% 2.09%937.28 41.75413.06 15.88196.34 22.480.38s6.80 0.09
139F48.27% 0.64%47.52% 1.08%48.75% 0.36%713.74 6.37422.49 5.20229.80 4.800.94s1.09 0.03
140F48.38% 1.55%47.51% 0.01%49.08% 2.80%876.52 10.66463.76 7.64208.91 0.140.05s6.78
141B50.35% 1.31%47.43% 1.77%52.30% 0.67%800.37 2.28570.14 2.45376.41 8.160.50s0.73
142F48.10% 2.21%47.39% 0.46%48.76% 3.64%730.83 0.211255.55 4.77266.85 3.331.06s6.15
143B50.26% 2.90%47.38% 1.85%52.79% 3.87%926.22 6.58461.36 12.42229.20 7.150.49s6.64 0.02
144C50.03% 0.49%47.37% 1.93%52.25% 0.69%769.03 4.39812.29 20.09377.08 0.620.23s1.63 0.08
145D48.83% 0.99%47.34% 0.85%50.12% 1.16%808.93 13.241306.33 18.29546.69 3.100.89s 0.024.73 0.06
146D49.12% 0.20%47.26% 0.36%50.60% 0.61%852.74 1.82512.52 0.28228.27 1.180.36s5.99 0.02
147D49.00% 0.51%47.26% 0.29%50.29% 1.12%787.10 11.031502.83 19.65342.55 4.542.43s5.07 0.14
148F48.12% 1.31%47.18% 1.54%48.82% 1.10%849.87 1.79404.30 6.68175.13 7.280.04s7.47
149C49.90% 2.35%47.06% 4.20%52.48% 0.67%782.28 27.44698.76 3.87324.10 9.350.31s6.48
150C49.98% 1.20%46.91% 1.60%52.54% 3.53%270.19 0.35979.42 8.69258.21 1.221.26s 0.011.14
151F47.91% 0.59%46.89% 0.42%48.79% 0.70%814.06 18.84578.53 2.29490.55 2.040.37s1.29 0.05
152F47.55% 2.39%46.75% 3.42%48.17% 1.57%835.87 5.92527.10 1.72190.97 3.390.70s 0.014.79 0.06
153F48.03% 0.88%46.72% 2.56%49.01% 0.38%944.05 1.01549.06 9.71181.79 7.890.26s5.44 0.04
154A50.99% 0.08%46.58% 0.05%54.32% 0.07%697.23 0.441928.27 28.78203.68 4.081.46s5.75 0.05
155F46.26% 3.05%46.56% 2.58%46.01% 3.45%840.35 1.01576.54 10.40265.08 11.561.19s 0.036.31 0.09
156B50.23% 0.51%46.55% 0.75%53.64% 0.05%298.98 1.791068.49 17.58154.46 2.751.41s 0.030.95
157D48.77% 0.18%46.53% 0.41%50.81% 0.06%240.83 5.01351.42 2.83133.56 5.841.13s1.00 0.03
158A51.17% 4.36%46.44% 0.98%55.13% 8.84%837.13 10.051231.05 6.29577.66 11.820.39s6.69 0.06
159F47.37% 2.65%46.42% 5.36%48.14% 0.49%903.03 18.75737.62 3.46209.74 10.890.82s 0.017.20 0.08
160C49.52% 1.81%46.22% 2.72%51.94% 1.25%876.14 12.64434.40 7.5277.63 2.150.99s5.33 0.18
161D48.98% 3.84%46.20% 3.26%51.04% 4.17%803.36 23.52476.33 0.1795.89 0.850.79s6.57 0.14
162D49.20% 0.20%45.56% 0.72%52.00% 0.25%909.02 19.02373.97 9.93138.19 1.770.27s5.35 0.12
163D48.94% 0.04%45.21% 2.51%51.62% 1.61%898.90 1.12414.53 8.97117.49 3.370.74s 0.016.46 0.09
164F47.87% 0.50%45.21% 0.85%49.81% 0.35%774.14 8.52600.40 9.49421.32 4.420.27s0.85 0.02
165F48.19% 0.92%44.88% 0.75%50.87% 1.17%859.91 20.68901.05 28.89347.35 17.460.27s5.37 0.13
166F47.03% 0.72%44.73% 1.13%49.07% 0.20%827.82 7.021267.27 6.56335.13 6.710.48s4.29 0.16
167F45.56% 1.16%44.18% 3.06%46.62% 0.53%886.26 6.39536.10 1.6589.22 8.400.40s6.96
168A50.81% 1.27%43.83% 1.12%56.53% 1.17%751.30 17.49428.33 6.18321.85 6.310.29s6.92
169F46.06% 0.22%43.49% 2.21%48.02% 1.39%803.87 7.36613.96 0.97447.84 3.470.47s1.38 0.02
170F46.46% 4.68%40.99% 6.21%50.43% 3.97%333.61 1.07632.90 8.58114.95 4.430.94s1.22 0.09
171F47.11% 0.55%39.23%53.32% 0.47%857.02 29.00853.25 16.48232.98 3.320.17s6.28 0.02
172F43.27% 1.89%37.94% 2.42%48.93% 0.84%303.50 3.92149.24 1.92316.96 25.190.68s0.49

Baixe o App MetaBot Desktop

Eleve seu gameplay com overlays em tempo real, detecção automática de jogos e estatísticas instantâneas — tudo no seu desktop.

Overlays no jogoDetecção automática de jogosSuporte a vários jogosPainel pessoal
Baixar agoraDownload gratuito
🔍

Help us maintain accuracy! If you notice incorrect stats, missing data, or any issues, your feedback directly improves the quality of our data for the entire community.

Report an Issue

Frequently Asked Questions

Qual campeão tem a maior taxa de vitória em League of Legends?

Briar atualmente detém a maior taxa de vitória com 53.18% entre todos os campeões.

Quem é o campeão mais jogado em League of Legends?

Caitlyn é o campeão mais popular com uma taxa de escolha de 10.01%.