Cada um dos 118 pares abaixo choca Nitewing. A raridade combinada mostra qual par é mais fácil de capturar.
Pai A | Pai B | Raridade combinada | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
Use Nitewing como pai para chegar a estes Pals — útil quando você mira algo mais raro.
Nitewing pode ser criado a partir de 118 pares diferentes em Palworld. O par mais barato é Flopie + Ribbuny Botan, com os dois pais de menor raridade. Nitewing não tem combinação única, então todos os pares seguem a fórmula padrão de rank. Nitewing tem rank de criação 2560, que define onde ele cai na fórmula. Criar Nitewing com outros Pals leva a mais 18 espécies.
Overlays em tempo real, acompanhamento automático de partidas e ferramentas exclusivas — tudo o que você precisa para subir de elo, grátis no seu PC.
Help us maintain accuracy! If you notice incorrect stats, missing data, or any issues, your feedback directly improves the quality of our data for the entire community.
Coloque Flopie e Ribbuny Botan na fazenda de criação com um bolo para chocar Nitewing. Outros 118 pares também funcionam.
| 3 |
| 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 | ||
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 | ||
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 12 | 0 |
118 pares distintos de pais geram Nitewing.
Coloque dois Pals de gêneros opostos na fazenda de criação com um bolo. O ovo é decidido pelos ranks de criação dos pais, a menos que o par tenha combinação única.
118 pares de pais geram Nitewing. As combinações mais baratas vêm primeiro, para você criar com Pals que já tem.