Scarlet Forest DratonaCấp 41 · Thường · Cogni
Scarlet Forest Dratona là quái cấp 41 (Thường) trong AION 2, xuất hiện ở Scarlet Forest. Nó rơi 69 vật phẩm khác nhau; phổ biến nhất là Soul: Dratona (Bound) với 100% mỗi lần hạ.
- Cấp
- 41
- Hạng
- Thường
- Loại
- Cogni
- Hành vi
- Chủ động tấn công
- Rơi đồ
- 69
- Điểm xuất hiện
- 32
Scarlet Forest Dratona ở đâu
Dữ liệu gameMọi điểm xuất hiện của Scarlet Forest Dratona trong client toàn cầu trên bản đồ game, kèm các khu vực có nó.
| Khu vực | Bản đồ | Lượt xuất hiện |
|---|---|---|
| Scarlet Forest | Verteron | 32 |
Linh hồn thú cưỡi (1)
Dữ liệu gameHạ quái này có thể rơi linh hồn của các thú cưỡi sau. Tỷ lệ tính theo mỗi lần hạ.
| Thú cưỡi AION 2 | Tỷ lệ | Số lần hạ để 90% |
|---|---|---|
| 100% | 1 |
Đồ rơi từ Scarlet Forest Dratona
Dữ liệu gameMọi vật phẩm Scarlet Forest Dratona có thể rơi, kèm tỷ lệ mỗi lần hạ, tỷ lệ sau 10 lần hạ và số lần hạ cần cho 90%.
| Tên | Phẩm chất | Tỷ lệ | SL | Trong 10 lần | Số lần hạ để 90% |
|---|---|---|---|---|---|
| Soul: Dratona (Bound)Linh hồn: Dratona | Common | 100% | 1 | 100% | 1 |
| Rare | 1,3% | 1 | 12,2% | 177 | |
| Common | 0,65% | 1 | 6,3% | 355 | |
| Riverside Boots | Common | 0,27% | 1 | 2,6% | 863 |
| Riverside Gloves | Common | 0,27% | 1 | 2,6% | 863 |
| Riverside Cloak | Common | 0,27% | 1 | 2,6% | 863 |
| Riverside Helm | Common | 0,21% | 1 | 2,1% | 1.079 |
| Riverside Pauldrons | Common | 0,21% | 1 | 2,1% | 1.079 |
| Riverside Greaves | Common | 0,18% | 1 | 1,8% | 1.295 |
| Rare | 0,16% | 1 | 1,6% | 1.420 | |
| Riverside Breastplate | Common | 0,13% | 1 | 1,3% | 1.726 |
| Rare | 0,08% | 1 | 0,8% | 2.784 | |
| Rare | 0,08% | 1 | 0,8% | 2.784 | |
| Rare | 0,08% | 1 | 0,8% | 2.784 | |
| Riverside Staff | Common | 0,07% | 1 | 0,7% | 3.330 |
| Common | 0,07% | 1 | 0,7% | 3.330 | |
| Common | 0,07% | 1 | 0,7% | 3.330 | |
| Common | 0,07% | 1 | 0,7% | 3.330 | |
| Common | 0,07% | 1 | 0,7% | 3.330 | |
| Common | 0,07% | 1 | 0,7% | 3.330 | |
| Common | 0,07% | 1 | 0,7% | 3.330 | |
| Common | 0,07% | 1 | 0,7% | 3.330 | |
| Common | 0,07% | 1 | 0,7% | 3.330 | |
| Rare | 0,07% | 1 | 0,7% | 3.480 | |
| Rare | 0,07% | 1 | 0,7% | 3.480 | |
| Rare | 0,06% | 1 | 0,5% | 4.176 | |
| Rare | 0,04% | 1 | 0,4% | 5.569 | |
| Epic | 0,04% | 1 | 0,4% | 5.683 | |
| Epic | 0,03% | 1 | 0,3% | 6.895 | |
| Epic | 0,03% | 1 | 0,3% | 6.895 | |
| Epic | 0,03% | 1 | 0,3% | 6.895 | |
| Epic | 0,03% | 1 | 0,3% | 8.619 | |
| Epic | 0,03% | 1 | 0,3% | 8.619 | |
| Epic | 0,02% | 1 | 0,2% | 10.342 | |
| Rare | 0,02% | 1 | 0,2% | 10.740 | |
| Rare | 0,02% | 1 | 0,2% | 10.740 | |
| Rare | 0,02% | 1 | 0,2% | 10.740 | |
| Comet Dagger | Rare | 0,02% | 1 | 0,2% | 10.740 |
| Rare | 0,02% | 1 | 0,2% | 10.740 | |
| Rare | 0,02% | 1 | 0,2% | 10.740 | |
| Rare | 0,02% | 1 | 0,2% | 10.740 | |
| Rare | 0,02% | 1 | 0,2% | 10.740 | |
| Rare | 0,02% | 1 | 0,2% | 10.740 | |
| Epic | 0,02% | 1 | 0,2% | 13.791 | |
| Temple Guardian Staff | Epic | <0,01% | 1 | 0,1% | 26.597 |
| Epic | <0,01% | 1 | 0,1% | 26.597 | |
| Temple Guardian Orb | Epic | <0,01% | 1 | 0,1% | 26.597 |
| Epic | <0,01% | 1 | 0,1% | 26.597 | |
| Temple Guardian Bow | Epic | <0,01% | 1 | 0,1% | 26.597 |
| Epic | <0,01% | 1 | 0,1% | 26.597 | |
| Epic | <0,01% | 1 | 0,1% | 26.597 | |
| Epic | <0,01% | 1 | 0,1% | 26.597 | |
| Temple Guardian Greatsword | Epic | <0,01% | 1 | 0,1% | 26.597 |
| Wisdom Boots | Unique | <0,01% | 1 | 0,1% | 29.822 |
| Wisdom Gloves | Unique | <0,01% | 1 | 0,1% | 29.822 |
| Wisdom Cloak | Unique | <0,01% | 1 | 0,1% | 29.822 |
| Wisdom Helm | Unique | <0,01% | 1 | 0,1% | 37.276 |
| Wisdom Pauldrons | Unique | <0,01% | 1 | 0,1% | 37.276 |
| Wisdom Greaves | Unique | <0,01% | 1 | 0,1% | 44.736 |
| Wisdom Breastplate | Unique | <0,01% | 1 | 0% | 59.652 |
| Wisdom Greatsword | Unique | <0,01% | 1 | 0% | 115.014 |
| Unique | <0,01% | 1 | 0% | 115.014 | |
| Unique | <0,01% | 1 | 0% | 115.014 | |
| Unique | <0,01% | 1 | 0% | 115.014 | |
| Wisdom Spellbook | Unique | <0,01% | 1 | 0% | 115.014 |
| Unique | <0,01% | 1 | 0% | 115.014 | |
| Unique | <0,01% | 1 | 0% | 115.014 | |
| Unique | <0,01% | 1 | 0% | 115.014 | |
| Unique | <0,01% | 1 | 0% | 115.014 |
Quái tương tự
| Tên | Cấp | Hạng |
|---|---|---|
| 41 | Anh hùng | |
| 41 | Anh hùng | |
| 41 | Tinh anh | |
| 41 | Thường | |
| Modified Krall Healer | 41 | Thường |
| Dracuni Gatherer | 41 | Thường |
| Plantation Kobold Tinkerer | 41 | Thường |
| Drakan Warmage | 41 | Thường |
Dữ liệu đọc từ bản toàn cầu AION 2 (bản dựng 0.0.4387.0). Cách chúng tôi đọc tệp trò chơi
Scarlet Forest Dratona là quái cấp 41 (Thường) ở Scarlet Forest trên bản đồ Verteron, với 32 điểm xuất hiện trong client toàn cầu. Tỷ lệ rơi lấy trực tiếp từ bảng phần thưởng của game, số lần hạ cần cho 90% được tính từ đó. HP và chỉ số chiến đấu của quái nằm trên máy chủ, không có trong tệp client, nên không hiển thị ở đây.
Help us maintain accuracy! If you notice incorrect stats, missing data, or any issues, your feedback directly improves the quality of our data for the entire community.
Hỏi đáp về Scarlet Forest Dratona
Scarlet Forest Dratona ở đâu trong AION 2?
Scarlet Forest Dratona xuất hiện ở Scarlet Forest (Verteron). Bản đồ phía trên đánh dấu mọi điểm xuất hiện từ client toàn cầu.
Scarlet Forest Dratona rơi ra gì?
Đồ rơi phổ biến nhất là Soul: Dratona (Bound) (100%), Soft Balaur Meat (1,3%), Refining Stone (0,65%) và Riverside Boots (0,27%). Với Soft Balaur Meat (1,3%), cần khoảng 177 lần hạ để có 90%; bảng rơi đồ liệt kê mọi vật phẩm.
Scarlet Forest Dratona cấp bao nhiêu?
Scarlet Forest Dratona cấp 41 (Thường).
Scarlet Forest Dratona có bao nhiêu HP?
Client AION 2 không chứa HP hay chỉ số chiến đấu của quái – chúng nằm trên máy chủ – nên không cơ sở dữ liệu nào từ tệp game hiển thị được giá trị thật. Cấp, hạng, điểm xuất hiện và đồ rơi trên trang này lấy từ client.