Adaption#NA2
英雄池
你在每个英雄上的表现,以及与全球平均胜率的对比。
| 英雄 | 场次 ▼ | 胜率 | 对比环境 | KDA | 每分钟补刀 | 每分钟伤害 | 每分钟视野 | 每分钟金币 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 5胜 5负 | 50% | +0.1 | 1.29 | 5.9 | 756 | 0.55 | 420 | |
5 2胜 3负 | 40% | -8.8 | 1.69 | 5.0 | 572 | 0.75 | 397 | |
4 0胜 4负 | 0% | -46.2 | 1.53 | 6.1 | 938 | 0.28 | 406 | |
3 1胜 2负 | 33.3% | -16.4 | 2.71 | 5.6 | 632 | 0.65 | 470 | |
3 0胜 3负 | 0% | -47.3 | 1.17 | 5.5 | 561 | 0.47 | 345 | |
3 0胜 3负 | 0% | -50.2 | 1.26 | 6.4 | 703 | 0.52 | 381 | |
2 1胜 1负 | 50% | +0.9 | 2.36 | 5.2 | 688 | 0.71 | 365 | |
1 0胜 1负 | 0% | -48.3 | 1.21 | 3.3 | 934 | 0.35 | 369 | |
1 0胜 1负 | 0% | -52.9 | 2.40 | 4.1 | 746 | 0.55 | 405 | |
1 1胜 0负 | 100% | +50.3 | 11.50 | 5.5 | 1,107 | 0.60 | 564 | |
1 0胜 1负 | 0% | -49.1 | 1.11 | 8.0 | 678 | 0.43 | 411 | |
1 1胜 0负 | 100% | +51 | 2.13 | 7.0 | 629 | 0.76 | 477 | |
1 0胜 1负 | 0% | -48.2 | 1.00 | 4.4 | 421 | 0.92 | 329 | |
1 0胜 1负 | 0% | -50.5 | 1.25 | 4.8 | 249 | 1.04 | 385 | |
1 1胜 0负 | 100% | +57.6 | 2.00 | 5.5 | 435 | 0.67 | 393 | |
1 0胜 1负 | 0% | -52.1 | 0.56 | 6.2 | 704 | 0.43 | 357 | |
1 0胜 1负 | 0% | -49.4 | 0.20 | 5.1 | 552 | 0.43 | 268 |
MetaBot Desktop
在游戏电脑上安装 MetaBot
桌面应用仅支持 Windows——把链接发给自己,下次开电脑时安装。
- 游戏中实时悬浮窗
- 自动记录每一场对局
- 赛后 AI 教练与复盘
5/5 星评价
Riot 官方认可