Charizard#003
英雄池
你在每个英雄上的表现,以及与全球平均胜率的对比。
| 英雄 | 场次 ▼ | 胜率 | 对比环境 | KDA | 每分钟补刀 | 每分钟伤害 | 每分钟视野 | 每分钟金币 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 2胜 4负 | 33.3% | -16.3 | 2.14 | 6.2 | 1,051 | 0.44 | 454 | |
4 3胜 1负 | 75% | +27.4 | 2.17 | 4.3 | 721 | 0.48 | 374 | |
3 1胜 2负 | 33.3% | -17.1 | 2.33 | 5.8 | 702 | 0.69 | 419 | |
3 2胜 1负 | 66.7% | +18.2 | 8.60 | 0.4 | 373 | 1.33 | 318 | |
3 1胜 2负 | 33.3% | -16.5 | 1.50 | 4.9 | 693 | 0.61 | 398 | |
3 1胜 2负 | 33.3% | -17.4 | 2.03 | 5.1 | 1,230 | 0.53 | 474 | |
2 2胜 0负 | 100% | +51.2 | 2.80 | 6.9 | 1,420 | 0.54 | 605 | |
2 1胜 1负 | 50% | -0.4 | 1.67 | 1.2 | 860 | 2.50 | 312 | |
2 1胜 1负 | 50% | +0.4 | 3.08 | 5.4 | 902 | 0.67 | 489 | |
2 1胜 1负 | 50% | -1.8 | 1.56 | 8.1 | 585 | 0.48 | 410 | |
2 2胜 0负 | 100% | +48.7 | 1.96 | 1.0 | 618 | 2.17 | 328 | |
2 2胜 0负 | 100% | +47.8 | 3.23 | 5.3 | 831 | 0.80 | 473 | |
2 1胜 1负 | 50% | -0.7 | 3.27 | 0.6 | 410 | 1.81 | 319 | |
2 1胜 1负 | 50% | -2.7 | 3.42 | 5.4 | 1,094 | 0.44 | 503 | |
2 2胜 0负 | 100% | +50.3 | 3.79 | 1.1 | 1,028 | 1.39 | 377 | |
2 2胜 0负 | 100% | +49.3 | 3.00 | 8.8 | 985 | 0.39 | 443 | |
2 1胜 1负 | 50% | +2 | 1.53 | 5.4 | 867 | 0.43 | 411 | |
2 1胜 1负 | 50% | +0.2 | 3.75 | 1.1 | 647 | 1.70 | 336 | |
2 2胜 0负 | 100% | +47.6 | 9.50 | 6.6 | 472 | 0.62 | 493 | |
2 2胜 0负 | 100% | +51.2 | 2.35 | 5.0 | 1,116 | 0.63 | 541 | |
1 0胜 1负 | 0% | -50.7 | 1.00 | 1.6 | 515 | 1.86 | 255 | |
1 0胜 1负 | 0% | -51.7 | 0.89 | 2.1 | 779 | 1.44 | 321 | |
1 1胜 0负 | 100% | +51.2 | 0.92 | 1.2 | 402 | 1.89 | 279 | |
1 1胜 0负 | 100% | +49.8 | 2.70 | 0.6 | 372 | 1.90 | 302 | |
1 0胜 1负 | 0% | -46.6 | 2.50 | 1.8 | 756 | 1.35 | 302 | |
1 0胜 1负 | 0% | -51.2 | 2.78 | 0.9 | 449 | 1.87 | 297 | |
1 0胜 1负 | 0% | -47.1 | 0.43 | 6.4 | 398 | 0.51 | 343 | |
1 0胜 1负 | 0% | -50.4 | 1.00 | 5.4 | 387 | 0.34 | 434 | |
1 0胜 1负 | 0% | -47.7 | 1.44 | 5.7 | 698 | 0.79 | 428 | |
1 1胜 0负 | 100% | +54.4 | 3.00 | 5.1 | 1,401 | 0.68 | 497 | |
1 1胜 0负 | 100% | +48.3 | 2.83 | 7.1 | 1,518 | 0.81 | 509 | |
1 1胜 0负 | 100% | +49 | 4.00 | 0.9 | 363 | 2.09 | 288 | |
1 0胜 1负 | 0% | -48.6 | 3.86 | 0.9 | 435 | 1.73 | 344 | |
1 0胜 1负 | 0% | -49.8 | 3.11 | 8.8 | 1,386 | 0.55 | 595 | |
1 0胜 1负 | 0% | -54.2 | 0.69 | 1.2 | 315 | 0.86 | 270 | |
1 0胜 1负 | 0% | -51.1 | 2.60 | 1.7 | 779 | 1.99 | 291 | |
1 1胜 0负 | 100% | +50.6 | 2.80 | 7.3 | 1,238 | 0.53 | 559 | |
1 1胜 0负 | 100% | +50.9 | 2.57 | 7.4 | 795 | 0.54 | 558 | |
1 1胜 0负 | 100% | +51.4 | 3.50 | 6.5 | 917 | 0.31 | 415 | |
1 1胜 0负 | 100% | +49.9 | 1.44 | 0.9 | 532 | 1.69 | 304 | |
1 0胜 1负 | 0% | -50.7 | 1.57 | 6.8 | 613 | 0.22 | 467 | |
1 1胜 0负 | 100% | +49.6 | 0.00 | 3.0 | 104 | 0.00 | 396 | |
1 0胜 1负 | 0% | -48.1 | 1.38 | 4.7 | 478 | 0.25 | 360 | |
1 1胜 0负 | 100% | +53.9 | 2.71 | 6.0 | 1,108 | 0.51 | 397 | |
1 0胜 1负 | 0% | -45.3 | 0.56 | 6.0 | 431 | 0.55 | 341 | |
1 1胜 0负 | 100% | +48.8 | 3.27 | 6.4 | 1,784 | 0.20 | 686 | |
1 1胜 0负 | 100% | +48.8 | 3.00 | 4.7 | 407 | 0.60 | 431 | |
1 0胜 1负 | 0% | -48.6 | 3.00 | 4.6 | 749 | 0.47 | 352 | |
1 0胜 1负 | 0% | -50.7 | 0.33 | 4.9 | 275 | 0.58 | 298 | |
1 0胜 1负 | 0% | -51.9 | 1.17 | 1.0 | 712 | 2.29 | 284 | |
1 0胜 1负 | 0% | -50.8 | 2.13 | 5.7 | 957 | 0.33 | 402 | |
1 1胜 0负 | 100% | +53.4 | 4.57 | 4.7 | 1,271 | 0.98 | 574 | |
1 1胜 0负 | 100% | +48.6 | 2.67 | 1.0 | 344 | 2.28 | 324 | |
1 1胜 0负 | 100% | +54.3 | 1.17 | 0.8 | 186 | 1.15 | 265 | |
1 0胜 1负 | 0% | -50.8 | 1.73 | 0.8 | 447 | 2.28 | 276 | |
1 0胜 1负 | 0% | -45.5 | 1.33 | 6.1 | 533 | 0.45 | 416 | |
1 0胜 1负 | 0% | -49.5 | 1.00 | 7.3 | 322 | 0.10 | 347 | |
1 0胜 1负 | 0% | -48.4 | 1.40 | 4.6 | 293 | 0.44 | 322 | |
1 0胜 1负 | 0% | -48.8 | 0.36 | 6.5 | 376 | 0.16 | 330 | |
1 0胜 1负 | 0% | -53.4 | 1.56 | 4.3 | 784 | 0.18 | 397 | |
1 0胜 1负 | 0% | -47.6 | 0.38 | 7.5 | 253 | 0.39 | 387 | |
1 1胜 0负 | 100% | +52.6 | 2.56 | 6.2 | 950 | 0.38 | 425 | |
1 0胜 1负 | 0% | -49.5 | 2.11 | 4.4 | 567 | 0.43 | 343 | |
1 0胜 1负 | 0% | -49.3 | 0.90 | 6.1 | 583 | 0.44 | 376 | |
1 1胜 0负 | 100% | +49.2 | 4.33 | 9.4 | 1,438 | 0.41 | 515 |
MetaBot Desktop
在游戏电脑上安装 MetaBot
桌面应用仅支持 Windows——把链接发给自己,下次开电脑时安装。
- 游戏中实时悬浮窗
- 自动记录每一场对局
- 赛后 AI 教练与复盘
5/5 星评价
Riot 官方认可