FantasyGeek604#goof
英雄池
你在每个英雄上的表现,以及与全球平均胜率的对比。
| 英雄 | 场次 ▼ | 胜率 | 对比环境 | KDA | 每分钟补刀 | 每分钟伤害 | 每分钟视野 | 每分钟金币 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 15胜 20负 | 42.9% | -2.4 | 1.86 | 5.6 | 910 | 0.54 | 406 | |
13 6胜 7负 | 46.2% | -5.2 | 2.02 | 1.0 | 344 | 1.85 | 296 | |
12 3胜 9负 | 25% | -22.3 | 1.17 | 6.0 | 764 | 0.62 | 431 | |
7 5胜 2负 | 71.4% | +20.7 | 1.94 | 4.9 | 1,126 | 0.58 | 394 | |
6 3胜 3负 | 50% | -2.7 | 2.30 | 5.3 | 804 | 0.57 | 436 | |
5 1胜 4负 | 20% | -29.2 | 1.06 | 4.8 | 529 | 0.93 | 386 | |
4 1胜 3负 | 25% | — | 2.11 | 4.9 | 752 | 1.83 | 402 | |
4 1胜 3负 | 25% | -23.4 | 2.00 | 5.1 | 732 | 0.83 | 446 | |
3 0胜 3负 | 0% | -47.8 | 1.10 | 4.6 | 588 | 0.61 | 321 | |
1 1胜 0负 | 100% | +51.1 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 441 | |
1 1胜 0负 | 100% | +53.4 | 2.20 | 5.0 | 486 | 1.37 | 432 | |
1 1胜 0负 | 100% | +49.3 | 2.30 | 6.2 | 841 | 0.94 | 528 | |
1 0胜 1负 | 0% | -49.1 | 1.17 | 4.4 | 324 | 0.65 | 290 | |
1 1胜 0负 | 100% | +49 | 1.54 | 1.1 | 345 | 1.96 | 272 | |
1 0胜 1负 | 0% | -51.4 | 0.00 | 2.4 | 98 | 1.51 | 246 | |
1 0胜 1负 | 0% | -49.1 | 0.77 | 4.9 | 320 | 0.44 | 349 | |
1 0胜 1负 | 0% | -51.1 | 0.30 | 6.9 | 459 | 0.46 | 323 | |
1 1胜 0负 | 100% | +50.2 | 1.50 | 5.0 | 321 | 0.96 | 365 | |
1 0胜 1负 | 0% | -48.7 | 0.81 | 1.5 | 511 | 2.43 | 380 | |
1 1胜 0负 | 100% | +52.9 | 1.45 | 5.0 | 672 | 0.52 | 334 |
MetaBot Desktop
在游戏电脑上安装 MetaBot
桌面应用仅支持 Windows——把链接发给自己,下次开电脑时安装。
- 游戏中实时悬浮窗
- 自动记录每一场对局
- 赛后 AI 教练与复盘
5/5 星评价
Riot 官方认可