MossIsAWhinyBit#MOMO
英雄池
你在每个英雄上的表现,以及与全球平均胜率的对比。
| 英雄 | 场次 ▼ | 胜率 | 对比环境 | KDA | 每分钟补刀 | 每分钟伤害 | 每分钟视野 | 每分钟金币 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 13胜 10负 | 56.5% | +7.7 | 2.72 | 4.5 | 720 | 1.23 | 377 | |
7 3胜 4负 | 42.9% | -5.5 | 2.18 | 3.8 | 805 | 1.00 | 422 | |
2 1胜 1负 | 50% | -1.2 | 2.13 | 5.8 | 749 | 1.06 | 368 | |
2 0胜 2负 | 0% | -51.6 | 0.67 | 5.6 | 630 | 0.69 | 297 | |
2 1胜 1负 | 50% | -0.8 | 3.50 | 6.2 | 784 | 0.65 | 440 | |
1 0胜 1负 | 0% | -49.9 | 2.00 | 6.2 | 310 | 0.77 | 413 | |
1 0胜 1负 | 0% | -50.8 | 0.88 | 8.0 | 800 | 0.88 | 361 | |
1 0胜 1负 | 0% | -50.5 | 0.50 | 5.7 | 554 | 0.87 | 316 | |
1 0胜 1负 | 0% | -48.1 | 0.67 | 5.9 | 663 | 1.10 | 282 | |
1 1胜 0负 | 100% | +48.7 | 12.50 | 5.1 | 972 | 1.14 | 519 | |
1 1胜 0负 | 100% | +46.6 | 3.60 | 4.4 | 369 | 1.00 | 378 | |
1 0胜 1负 | 0% | -50.8 | 0.82 | 4.6 | 1,065 | 1.15 | 345 | |
1 0胜 1负 | 0% | -47.4 | 2.40 | 6.1 | 510 | 1.20 | 394 | |
1 0胜 1负 | 0% | -50.7 | 0.42 | 5.0 | 925 | 1.16 | 340 | |
1 0胜 1负 | 0% | -52.5 | 2.00 | 7.8 | 958 | 0.93 | 496 | |
1 1胜 0负 | 100% | +48.8 | 4.33 | 6.9 | 911 | 1.25 | 410 | |
1 0胜 1负 | 0% | — | 0.33 | 4.5 | 109 | 1.60 | 310 | |
1 0胜 1负 | 0% | -51.6 | 1.40 | 6.3 | 607 | 0.87 | 398 | |
1 0胜 1负 | 0% | -50.7 | 0.25 | 7.1 | 514 | 0.87 | 356 | |
1 1胜 0负 | 100% | +47.2 | 1.45 | 6.6 | 956 | 1.05 | 421 | |
1 0胜 1负 | 0% | -50 | 0.45 | 7.5 | 843 | 0.82 | 391 |
MetaBot Desktop
在游戏电脑上安装 MetaBot
桌面应用仅支持 Windows——把链接发给自己,下次开电脑时安装。
- 游戏中实时悬浮窗
- 自动记录每一场对局
- 赛后 AI 教练与复盘
5/5 星评价
Riot 官方认可