
Yasuovs Samira
Yasuo vs Samira est un matchup a moderate dans LoL patch 26.4. Yasuo gagne avec un 51.7% de winrate (+3.4%) contre Samira basé sur 59 parties. Yasuo holds the advantage in both the early and late game. Ci-dessous vous trouverez le meilleur build, runes, stats de lane et stratégies Yasuo pour le matchup Yasuo vs Samira.
Yasuo Matchup Breakdown
Use the dropdown to select an opponent and see a detailed breakdown of how Yasuo performs against them. You'll get head-to-head win rates, laning stats, the best build and runes for the matchup, and early vs late game analysis — all based on real ranked data.
Who Wins the Yasuo vs Samira Matchup?

Résumé de l'affrontement Yasuo vs Samira
L'affrontement Yasuo vs Samira est un affrontement modéré dans le jeu classé de League of Legends. Sur la base de 59 parties récentes analysées, Yasuo gagne avec un taux de victoire de 51.7% contre 48.3% pour Samira, donnant à Yasuo un avantage de 3.4 points de pourcentage. Yasuo domine à chaque étape — du début de lane aux combats d'équipe tardifs. Cet avantage constant rend difficile pour les joueurs de Samira de trouver des fenêtres favorables, donc les stratégies dépendantes de l'équipe et éviter les confrontations en solo sont essentielles. L'écart statistique le plus significatif est dans contrôle de foule, où Yasuo mène de 0.8s CC/min — une différence qui influence fortement le résultat des échanges et des escarmouches. Yasuo a un avantage statistique, mais la marge est assez proche pour que respecter les forces de Samira soit important. Échangez quand les temps de recharge sont favorables, suivez le jungler ennemi, et construisez vers vos pics d'objets les plus forts pour convertir le léger avantage en une avance décisive. Comprendre ces dynamiques d'affrontement est essentiel pour les décisions de sélection de champion et la stratégie en jeu face à cet adversaire de lane.
Analyse de la phase de lane Yasuo vs Samira
Samira est favorisé pendant la phase de lane contre Yasuo, gagnant 3 des 5 catégories statistiques clés. Samira a des avantages en farm, dégâts et revenus d'or, le rendant le meilleur laneur dans cet affrontement.
Early Game vs Late Game
Le début de partie (15 premières minutes) est un pile ou face entre Yasuo et Samira, avec Yasuo tenant un avantage infime de 50.0% de taux de victoire (+0.0%). La compétence individuelle et la proximité du jungler compteront plus que l'avantage de champion en phase de lane précoce.
Yasuo est de loin supérieur en fin de partie (25+ minutes), affichant un taux de victoire de 52.6% — 5.3 points au-dessus de Samira. Les parties prolongées favorisent fortement Yasuo, dont le kit et le scaling en font une force dominante dans les combats d'équipe et le contrôle des objectifs.
Yasuo tient l'avantage à chaque étape de la partie, faisant de ceci un affrontement constamment favorable de la lane aux combats d'équipe tardifs. Les joueurs de Samira doivent chercher des outplays, des stratégies dépendantes de l'équipe et des picks plutôt que de compter sur le scaling pour gagner cet affrontement.
Best Yasuo Runes Against Samira
Jouer Précision principal avec Volonté secondaire permet à Yasuo de presser son avantage contre Samira, amplifiant les forces qui rendent cet affrontement favorable.
Données de matchup de Yasuo pour le patch 26.4 de League of Legends. Le tableau ci-dessous montre le taux de victoire, la différence d\'or et les statistiques de performance de Yasuo contre chaque champion dans la méta actuelle. Cliquez sur le nom de n\'importe quel champion pour voir une analyse détaillée face à face incluant le meilleur build de Yasuo, les runes, les statistiques de lane et l\'analyse début vs fin de partie pour ce matchup spécifique.
Adversaire | Taux de victoire | Parties | CS/min | Dégâts/min | Or/partie | TV Debut | TV Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.57% | 780 | 7.3 | 807 | 12,668 | 53.3% | 52.0% | |
| 49.92% | 638 | 7.1 | 905 | 12,169 | 51.2% | 48.5% | |
| 46.24% | 546 | 7.1 | 709 | 12,203 | 45.8% | 46.6% | |
| 51.45% | 484 | 6.9 | 852 | 12,119 | 47.4% | 55.1% | |
| 50.33% | 452 | 7.1 | 839 | 12,393 | 52.9% | 47.8% | |
| 54.82% | 364 | 7.2 | 816 | 12,528 | 61.4% | 49.5% | |
| 48.60% | 321 | 6.9 | 853 | 11,899 | 51.8% | 45.0% | |
| 47.17% | 321 | 7.1 | 877 | 13,273 | 55.2% | 41.3% | |
| 48.51% | 305 | 7.3 | 762 | 11,993 | 48.3% | 48.7% | |
| 47.55% | 288 | 6.8 | 704 | 11,901 | 51.1% | 44.3% | |
| 48.70% | 269 | 7.2 | 858 | 12,812 | 49.6% | 47.9% | |
| 52.49% | 262 | 6.8 | 790 | 12,787 | 54.2% | 51.0% | |
| 54.33% | 256 | 6.9 | 769 | 12,512 | 52.2% | 56.1% | |
| 47.11% | 243 | 7.1 | 944 | 12,698 | 49.6% | 45.0% | |
| 55.74% | 235 | 6.9 | 945 | 12,027 | 60.8% | 50.4% | |
| 52.70% | 223 | 7.3 | 778 | 12,659 | 64.2% | 44.1% | |
| 53.77% | 214 | 7.0 | 817 | 12,501 | 55.9% | 51.8% | |
| 58.22% | 214 | 7.1 | 813 | 12,757 | 66.0% | 52.1% | |
| 44.02% | 209 | 7.1 | 754 | 11,977 | 47.3% | 41.5% | |
| 53.69% | 203 | 6.9 | 859 | 12,220 | 52.8% | 54.7% | |
| 49.50% | 203 | 7.3 | 903 | 12,543 | 45.3% | 54.2% | |
| 47.03% | 203 | 7.0 | 856 | 12,263 | 48.9% | 45.5% | |
| 51.50% | 200 | 7.2 | 783 | 12,650 | 52.9% | 50.4% | |
| 55.32% | 189 | 7.0 | 792 | 13,417 | 59.3% | 52.3% | |
| 49.47% | 188 | 7.2 | 744 | 11,980 | 47.1% | 51.5% | |
| 45.74% | 188 | 7.3 | 868 | 12,801 | 49.5% | 42.3% | |
| 54.64% | 183 | 7.5 | 927 | 12,630 | 56.6% | 53.0% | |
| 53.93% | 179 | 6.7 | 796 | 11,850 | 60.3% | 49.0% | |
| 45.25% | 179 | 6.9 | 915 | 12,011 | 46.3% | 44.3% | |
| 52.91% | 175 | 7.2 | 746 | 12,296 | 51.2% | 54.5% | |
| 47.67% | 172 | 6.8 | 719 | 12,158 | 49.4% | 46.0% | |
| 47.65% | 172 | 6.7 | 784 | 12,360 | 52.9% | 44.0% | |
| 57.31% | 171 | 7.7 | 931 | 12,485 | 59.1% | 55.1% | |
| 53.53% | 170 | 7.0 | 861 | 12,333 | 56.6% | 51.1% | |
| 56.13% | 155 | 7.3 | 884 | 13,105 | 56.0% | 56.3% | |
| 49.02% | 153 | 7.0 | 817 | 12,585 | 50.0% | 48.2% | |
| 43.71% | 151 | 6.7 | 759 | 11,874 | 36.5% | 50.6% | |
| 49.66% | 147 | 6.9 | 773 | 12,243 | 63.1% | 39.0% | |
| 46.58% | 146 | 6.8 | 782 | 11,758 | 38.7% | 52.4% | |
| 49.31% | 144 | 7.3 | 882 | 12,747 | 54.7% | 45.0% | |
| 46.15% | 143 | 6.7 | 812 | 13,169 | 40.3% | 50.6% | |
| 42.25% | 142 | 7.1 | 968 | 12,457 | 40.3% | 44.3% | |
| 51.06% | 141 | 7.1 | 815 | 13,382 | 60.3% | 43.6% | |
| 50.71% | 141 | 6.9 | 944 | 12,552 | 48.4% | 52.6% | |
| 63.49% | 127 | 7.1 | 861 | 13,366 | 65.2% | 61.7% | |
| 52.76% | 127 | 7.1 | 743 | 11,903 | 55.9% | 50.0% | |
| 49.60% | 126 | 6.8 | 764 | 12,781 | 66.0% | 39.7% | |
| 44.72% | 125 | 7.1 | 938 | 11,498 | 42.4% | 47.4% | |
| 51.61% | 125 | 7.0 | 818 | 12,151 | 53.0% | 50.0% | |
| 50.00% | 120 | 7.3 | 1,083 | 13,074 | 42.3% | 55.9% | |
| 44.35% | 115 | 6.9 | 861 | 13,843 | 41.2% | 46.9% | |
| 45.95% | 112 | 7.3 | 747 | 12,795 | 51.1% | 42.2% | |
| 60.75% | 107 | 7.3 | 891 | 13,865 | 66.7% | 54.7% | |
| 59.05% | 106 | 7.0 | 918 | 13,586 | 57.4% | 60.8% | |
| 44.23% | 104 | 7.3 | 879 | 13,322 | 54.0% | 38.8% | |
| 50.96% | 104 | 6.8 | 704 | 11,232 | 41.8% | 61.2% | |
| 40.00% | 102 | 6.8 | 891 | 11,863 | 34.1% | 44.6% | |
| 61.00% | 102 | 7.1 | 823 | 12,445 | 67.3% | 54.9% | |
| 45.36% | 97 | 7.4 | 842 | 12,636 | 50.0% | 41.5% | |
| 55.79% | 96 | 7.2 | 839 | 13,448 | 52.6% | 57.9% | |
| 42.71% | 96 | 7.3 | 736 | 12,312 | 44.2% | 41.5% | |
| 37.63% | 93 | 6.8 | 824 | 11,872 | 41.5% | 34.6% | |
| 54.55% | 90 | 7.1 | 877 | 12,912 | 53.5% | 55.6% | |
| 44.71% | 86 | 7.1 | 822 | 12,789 | 48.0% | 43.3% | |
| 50.00% | 84 | 7.1 | 943 | 12,259 | 55.6% | 45.8% | |
| 51.19% | 84 | 6.6 | 819 | 13,107 | 62.5% | 44.2% | |
| 39.76% | 84 | 7.1 | 792 | 13,823 | 46.1% | 36.8% | |
| 58.75% | 82 | 6.7 | 848 | 12,661 | 58.5% | 59.0% | |
| 55.84% | 78 | 6.7 | 791 | 13,757 | 57.6% | 54.5% | |
| 58.90% | 75 | 7.2 | 887 | 12,408 | 57.6% | 60.0% | |
| 44.29% | 71 | 7.1 | 868 | 11,703 | 50.0% | 38.9% | |
| 50.70% | 71 | 7.3 | 879 | 11,579 | 55.9% | 46.0% | |
| 56.52% | 69 | 7.1 | 839 | 13,896 | 55.9% | 57.1% | |
| 45.59% | 69 | 7.0 | 865 | 11,820 | 40.0% | 51.5% | |
| 52.94% | 68 | 7.2 | 1,359 | 12,948 | 63.3% | 44.7% | |
| 57.58% | 66 | 7.0 | 820 | 12,710 | 54.5% | 60.6% | |
| 43.75% | 64 | 6.9 | 706 | 11,547 | 51.6% | 36.4% | |
| 54.69% | 64 | 6.7 | 832 | 12,872 | 51.4% | 58.6% | |
| 57.14% | 63 | 7.0 | 907 | 14,748 | 65.4% | 51.4% | |
| 45.16% | 62 | 7.5 | 899 | 13,363 | 47.8% | 43.6% | |
| 53.33% | 61 | 7.3 | 848 | 12,319 | 48.0% | 57.1% | |
| 52.46% | 61 | 7.0 | 813 | 12,461 | 40.0% | 64.5% | |
| 53.33% | 60 | 7.5 | 874 | 12,651 | 50.0% | 57.1% | |
| 50.85% | 59 | 7.4 | 755 | 11,874 | 50.0% | 52.0% | |
| 51.72% | 59 | 6.3 | 860 | 14,263 | 50.0% | 52.6% | |
| 39.66% | 58 | 6.6 | 763 | 11,057 | 48.5% | 28.0% | |
| 46.55% | 58 | 7.0 | 832 | 12,436 | 42.9% | 48.6% | |
| 42.59% | 55 | 7.0 | 748 | 11,170 | 45.2% | 39.1% | |
| 62.26% | 54 | 6.8 | 839 | 12,566 | 58.6% | 66.7% | |
| 47.06% | 51 | 7.3 | 853 | 12,662 | 47.6% | 46.7% | |
| 52.00% | 50 | 7.2 | 883 | 13,661 | 52.0% | 52.0% | |
| 46.94% | 49 | 7.0 | 810 | 12,293 | 50.0% | 44.4% | |
| 52.08% | 49 | 7.0 | 816 | 13,011 | 65.2% | 40.0% | |
| 59.18% | 49 | 7.4 | 879 | 13,716 | 62.5% | 52.9% | |
| 60.42% | 48 | 7.4 | 878 | 14,464 | 72.2% | 53.3% | |
| 67.39% | 47 | 7.1 | 995 | 13,179 | 80.0% | 52.4% | |
| 54.35% | 47 | 6.9 | 1,029 | 12,148 | 47.8% | 60.9% | |
| 64.29% | 42 | 7.2 | 876 | 11,930 | 63.2% | 65.2% | |
| 41.46% | 41 | 6.8 | 772 | 12,519 | 41.2% | 41.7% | |
| 57.50% | 40 | 6.8 | 829 | 12,883 | 71.4% | 42.1% | |
| 68.42% | 38 | 7.5 | 945 | 14,262 | 66.7% | 69.6% | |
| 44.44% | 36 | 7.3 | 942 | 12,184 | 40.9% | 50.0% | |
| 40.00% | 35 | 6.7 | 847 | 12,826 | 42.9% | 38.1% | |
| 42.86% | 35 | 6.9 | 794 | 13,940 | 45.5% | 41.7% | |
| 45.45% | 33 | 7.2 | 805 | 11,749 | 45.0% | 46.1% | |
| 42.42% | 33 | 6.7 | 822 | 12,539 | 52.9% | 31.3% | |
| 53.13% | 32 | 7.5 | 848 | 13,445 | 57.1% | 50.0% | |
| 45.16% | 31 | 6.7 | 861 | 14,326 | 57.1% | 41.7% | |
| 63.33% | 31 | 6.6 | 967 | 11,279 | 43.8% | 85.7% | |
| 50.00% | 30 | 6.2 | 908 | 10,832 | 65.0% | 20.0% | |
| 46.15% | 28 | 7.0 | 798 | 12,983 | 40.0% | 54.5% | |
| 45.83% | 24 | 7.0 | 858 | 12,732 | 42.9% | 50.0% | |
| 60.87% | 23 | 7.3 | 892 | 12,167 | 63.6% | 58.3% | |
| 52.38% | 22 | 6.1 | 943 | 14,402 | 62.5% | 46.1% | |
| 33.33% | 21 | 6.8 | 775 | 10,553 | 14.3% | 71.4% | |
| 66.67% | 21 | 6.8 | 879 | 12,493 | 50.0% | 76.9% | |
| 50.00% | 21 | 7.3 | 840 | 13,777 | 55.6% | 45.5% | |
| 38.10% | 21 | 7.0 | 838 | 12,676 | 71.4% | 21.4% | |
| 65.00% | 21 | 6.3 | 833 | 12,643 | 71.4% | 61.5% | |
| 55.00% | 20 | 7.1 | 861 | 12,510 | 83.3% | 42.9% | |
| 55.00% | 20 | 6.2 | 641 | 10,866 | 38.5% | 85.7% | |
| 64.71% | 17 | 6.6 | 797 | 13,150 | 66.7% | 63.6% | |
| 35.29% | 17 | 6.2 | 763 | 12,799 | 22.2% | 50.0% | |
| 41.18% | 17 | 6.6 | 672 | 9,804 | 41.7% | 40.0% | |
| 75.00% | 16 | 6.6 | 980 | 13,589 | 66.7% | 85.7% | |
| 53.33% | 15 | 7.2 | 976 | 13,227 | 60.0% | 50.0% | |
| 33.33% | 15 | 6.5 | 742 | 11,957 | 42.9% | 25.0% | |
| 57.14% | 14 | 7.3 | 878 | 12,568 | 66.7% | 40.0% | |
| 58.33% | 12 | 7.2 | 890 | 10,710 | 55.6% | 66.7% | |
| 75.00% | 12 | 6.2 | 830 | 11,604 | 77.8% | 66.7% | |
| 45.45% | 11 | 5.8 | 728 | 11,676 | 20.0% | 66.7% | |
| 45.45% | 11 | 6.4 | 932 | 14,081 | 33.3% | 50.0% | |
| 70.00% | 10 | 7.2 | 974 | 11,922 | 83.3% | 50.0% | |
| 70.00% | 10 | 4.6 | 826 | 11,387 | 75.0% | 66.7% | |
| 75.00% | 8 | 7.7 | 1,060 | 15,757 | 100.0% | 71.4% | |
| 12.50% | 8 | 4.6 | 805 | 14,087 | 0.0% | 20.0% | |
| 62.50% | 8 | 5.6 | 705 | 11,575 | 75.0% | 50.0% | |
| 57.14% | 7 | 6.5 | 710 | 10,848 | 40.0% | 100.0% | |
| 42.86% | 7 | 5.8 | 840 | 14,477 | 100.0% | 33.3% | |
| 33.33% | 6 | 8.3 | 808 | 13,021 | 50.0% | 0.0% | |
| 66.67% | 6 | 7.7 | 969 | 11,702 | 100.0% | 0.0% | |
| 33.33% | 6 | 6.3 | 796 | 11,938 | 50.0% | 25.0% | |
| 50.00% | 6 | 3.1 | 648 | 11,304 | 100.0% | 0.0% | |
| 66.67% | 6 | 6.6 | 660 | 13,926 | 100.0% | 60.0% | |
| 33.33% | 6 | 4.5 | 1,028 | 13,370 | 50.0% | 25.0% | |
| 50.00% | 6 | 7.8 | 983 | 13,859 | 50.0% | 50.0% | |
| 60.00% | 5 | 6.6 | 833 | 12,048 | 100.0% | 50.0% | |
| 80.00% | 5 | 7.1 | 958 | 14,821 | 100.0% | 66.7% | |
| 40.00% | 5 | 8.0 | 1,002 | 12,961 | 66.7% | 0.0% | |
| 40.00% | 5 | 7.2 | 804 | 9,611 | 25.0% | 100.0% | |
| 20.00% | 5 | 4.0 | 648 | 12,020 | 50.0% | 0.0% | |
Aidez-nous à maintenir la précision ! Si vous remarquez des statistiques incorrectes, des données manquantes ou d'autres problèmes, vos retours nous aident à améliorer la qualité de nos données pour toute la communauté.
Yasuo vs Samira - Questions Fréquentes
Comment Yasuo se comporte contre Samira dans League of Legends ?
Yasuo remporte le matchup Yasuo vs Samira avec un taux de victoire de 51.7% contre 48.3% pour Samira, soit une difference de 3.4 points de pourcentage. Ces donnees sont basees sur 59 parties classees recentes dans le patch 26.4.
Comment Yasuo se comporte contre Samira en debut de partie ?
En début de partie, Yasuo a l\'avantage sur Samira avec un taux de victoire de 50.0% contre 50.0%. Les joueurs de Yasuo devraient chercher à exploiter leur avantage en lane par des échanges agressifs et le contrôle de vague pendant les 15 premières minutes.
Comment Yasuo se comporte contre Samira en fin de partie ?
En fin de partie, Yasuo prend le dessus dans le matchup Yasuo vs Samira avec un taux de victoire de 52.6% contre 47.4%. Yasuo scale mieux dans les combats d\'équipe et les contestations d\'objectifs après 25 minutes.
Qui gagne le matchup Yasuo vs Samira ?
Yasuo remporte le matchup contre Samira avec un taux de victoire de 51.7% dans le patch 26.4 de League of Legends. L\'avantage de 3.4 points de pourcentage signifie que Yasuo est moderately favorisé dans ce matchup de lane basé sur 59 parties analysées.
Quel est le meilleur build de Yasuo contre Samira ?
Le meilleur build de Yasuo contre Samira comprend optimized core items. Consultez l\'analyse du matchup ci-dessus pour le chemin d\'objets complet et l\'ordre de build.
Quelles sont les meilleures runes de Yasuo contre Samira ?
Les meilleures runes de Yasuo contre Samira utilisent l\'arbre principal Précision avec Volonté en secondaire. This rune setup achieves a 100.0% win rate in the Yasuo vs Samira matchup. Consultez l\'analyse complète des runes dans la comparaison de matchup ci-dessus.
Est-ce que Yasuo contre Samira ?
Oui, Yasuo a un matchup favorable contre Samira avec un taux de victoire de 51.7%. Yasuo has a solid advantage over Samira en lane selon les donnees actuelles du patch 26.4.
Comment jouer Yasuo contre Samira ?
Lorsque vous jouez Yasuo contre Samira, exploitez vos avantages statistiques en echangeant agressivement pendant les fenetres favorables. You have early game priority — look for kills and zone control before first recall. Construisez les objets et runes recommandes pour ce matchup specifique pour les meilleurs resultats.
