Chacun des 108 couples ci-dessous fait éclore Flopie. La rareté combinée indique le couple le plus facile à capturer.
Parent A | Parent B | Rareté combinée | Type |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
Utilisez Flopie comme parent pour atteindre ces Pals — pratique quand vous visez plus rare.
Flopie s’obtient à partir de 108 couples différents dans Palworld. Le couple le plus accessible est Kelpsea + Foxparks Cryst, avec les deux parents les moins rares. Flopie n’a pas de combinaison unique : tous les couples suivent la formule de rang standard. Flopie a un rang de reproduction de 2660, qui détermine sa place dans la formule. Reproduire Flopie avec d’autres Pals mène à 18 espèces supplémentaires.
Overlays en temps réel, suivi automatique des parties et outils exclusifs — tout ce qu'il vous faut pour grimper, gratuitement sur votre PC.
Help us maintain accuracy! If you notice incorrect stats, missing data, or any issues, your feedback directly improves the quality of our data for the entire community.
Placez Kelpsea et Foxparks Cryst dans une ferme d’élevage avec un gâteau pour faire éclore Flopie. 108 autres couples fonctionnent aussi.
| 2 |
| 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 | ||
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 11 | 0 |
| 11 | 0 |
| 11 | 0 |
| 11 | 0 |
| 11 | 0 |
| 11 | 0 |
| 11 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 12 | 0 |
| 12 | 0 |
| 14 | 0 |
108 couples distincts donnent Flopie.
Placez deux Pals de genres opposés dans une ferme d’élevage avec un gâteau. L’œuf dépend des rangs de reproduction des parents, sauf si le couple a une combinaison unique.
108 couples donnent Flopie. Les combinaisons les plus accessibles sont listées en premier, pour élever avec des Pals que vous possédez déjà.